フィギュアスケート2011グランプリシリーズ目次は → こちら
フィギュアスケート2011ジュニアグランプリシリーズ目次は → こちら
2011JGPS_エストニア大会女子SP簡易プロトコル(携帯用)
1. Gracie GOLD(USA)
10.10 9.40 0.70 3F+3T
6.90 6.00 0.90 3Lz
3.31 3.00 0.31 FSSp4
3.94 3.30 0.64 2A
3.73 3.30 0.43 SlSt3
3.34 2.70 0.64 LSp4
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
60.18 35.32 24.86 0
----------
2. Risa SHOJI(JPN)
8.90 8.30 0.60 3S+3T
5.20 6.00 -0.80 3Lz
3.71 3.50 0.21 CCoSp4
4.16 3.30 0.86 2A
3.33 2.40 0.93 LSp3
3.24 2.60 0.64 SlSt2
2.47 2.60 -0.13 FSSp3
55.19 31.01 24.18 0
----------
3. Samantha CESARIO(USA)
4.80 6.00 -1.20 3Lz e
7.20 6.60 0.60 3F+2T
3.19 2.40 0.79 LSp3
3.80 3.30 0.50 2A
3.43 3.00 0.43 FSSp4
4.01 3.30 0.71 SlSt3
4.21 3.50 0.71 CCoSp4
54.74 30.64 24.10 0
----------
4. Yuki NISHINO(JPN)
4.00 5.40 -1.40 3T+3T<<
5.10 6.00 -0.90 3Lz
3.59 3.30 0.29 2A
3.57 3.00 0.57 CCoSp3
3.10 3.00 0.10 FSSp4
3.80 3.30 0.50 SlSt3
3.49 2.70 0.79 LSp4
50.04 26.65 23.39 0
----------
5. Anna SHERSHAK(RUS)
8.60 8.20 0.40 3T+3T
3.80 3.30 0.50 2A
3.50 3.00 0.50 FSSp4
1.76 2.10 -0.34 2Lz e
3.79 3.50 0.29 CCoSp4
2.30 1.80 0.50 SlSt1
3.11 2.40 0.71 LSp3
49.85 26.86 22.99 0
----------
6. Gerli LIINAMAE(EST)
7.00 6.60 0.40 3F+2T
4.50 6.00 -1.50 3Lz e
3.10 2.60 0.50 FSSp3
3.73 3.30 0.43 2A
4.29 3.50 0.79 CCoSp4
3.59 3.30 0.29 SlSt3
3.19 2.40 0.79 LSp3
49.83 29.40 20.43 0
----------
7. Natalia POPOVA(UKR)
3.90 6.00 -2.10 3Lz e
5.30 6.60 -1.30 3F+2T
2.56 2.60 -0.04 FSSp3
3.51 3.30 0.21 2A
4.07 3.50 0.57 CCoSp4
2.89 2.60 0.29 SlSt2
3.20 2.70 0.50 LSp4
44.99 25.43 19.56 0
----------
8. Monika SIMANCIKOVA(SVK)
3.59 3.30 0.29 2A
5.60 5.40 0.20 3T+2T
3.36 3.00 0.36 FSSp4
2.10 2.10 0.00 2Lz
3.21 3.00 0.21 CCoSp3
3.51 3.30 0.21 SlSt3
3.11 2.40 0.71 LSp3
44.40 24.48 19.92 0
----------
9. Isabelle OLSSON(SWE)
1.50 3.60 -2.10 3Lo<+COMBO
6.00 6.00 0.00 3Lz
1.97 2.00 -0.03 FSSp1
3.51 3.30 0.21 2A
1.64 1.50 0.14 LSp1
2.74 2.60 0.14 SlSt2
4.14 3.50 0.64 CCoSp4
40.78 21.50 20.28 1
----------
10. Maria STAVITSKAIA(RUS)
6.10 8.20 -2.10 3T+3T
2.60 4.20 -1.60 3Lz<
2.21 2.30 -0.09 FSSp2
3.09 3.30 -0.21 2A
2.76 2.40 0.36 LSp3
2.96 2.60 0.36 CiSt2
3.64 3.50 0.14 CCoSp4
40.28 23.36 17.92 1
----------
11. Victoria HUEBLER(AUT)
6.50 6.60 -0.10 3F+2T
2.10 4.20 -2.10 3Lz< e
3.16 3.00 0.16 FSSp4
2.87 3.30 -0.43 2A
2.40 2.40 0.00 LSp3
2.67 2.60 0.07 SlSt2
3.71 3.50 0.21 CCoSp4
39.18 23.41 16.77 1
----------
12. JoyceDEN HOLLANDER(NED)
5.20 5.50 -0.30 3S+2T
3.73 3.30 0.43 2A
2.63 2.60 0.03 FSSp3
1.76 2.10 -0.34 2Lz
1.41 1.50 -0.09 LSp1
2.51 2.60 -0.09 SlSt2
3.50 3.50 0.00 CCoSp4
37.71 20.74 16.97 0
----------
13. Sindra KRIISA(EST)
3.30 3.30 0.00 2A
5.20 5.50 -0.30 3S+2T
1.59 2.10 -0.51 2Lz e
3.03 3.00 0.03 FSSp4
1.80 1.80 0.00 SlSt1
2.61 2.40 0.21 LSp3
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
37.53 20.53 17.00 0
----------
14. Juulia TURKKILA(FIN)
5.40 5.40 0.00 3T+2T
2.14 2.10 0.04 2Lz
2.67 2.60 0.07 FSSp3
0.00 0.00 0.00 A
3.79 3.50 0.29 CCoSp4
2.96 2.60 0.36 CiSt2
2.33 1.90 0.43 LSp2
37.34 19.29 18.05 0
----------
15. Svetlana ISSAKOVA(EST)
2.71 3.10 -0.39 2F+2T e
3.90 6.00 -2.10 3Lz
1.96 2.00 -0.04 FSSp1
3.59 3.30 0.29 2A
3.21 3.00 0.21 CCoSp3
2.61 2.40 0.21 LSp3
3.30 3.30 0.00 SlSt3
37.14 21.28 16.86 1
----------
16. Laurine LECAVELIER(FRA)
2.67 2.60 0.07 FSSp3
0.90 1.80 -0.90 2F+COMBO e
4.30 6.00 -1.70 3Lz
3.07 3.00 0.07 CCoSp3
2.60 2.60 0.00 SlSt2
3.66 3.30 0.36 2A
2.76 2.40 0.36 LSp3
36.82 19.96 16.86 0
----------
17. Katie POWELL(GBR)
3.09 3.30 -0.21 2A
5.40 5.40 0.00 3T+2T
2.64 2.50 0.14 CCoSp2
1.59 2.10 -0.51 2Lz e
2.60 2.60 0.00 SlSt2
2.26 2.30 -0.04 FSSp2
2.00 1.90 0.10 LSp2
36.59 19.58 17.01 0
----------
18. Camilla GJERSEM(NOR)
3.30 3.30 0.00 2A
3.50 5.50 -2.00 3Lo+2T<<
1.20 2.10 -0.90 3Lz<< e
2.67 2.60 0.07 FSSp3
1.37 1.50 -0.13 LSp1
2.89 2.60 0.29 SlSt2
3.67 3.50 0.17 CCoSp4
35.92 18.60 17.32 0
----------
19. Nastassia HRYBKO(BLR)
5.50 5.40 0.10 3T+2T
3.51 3.30 0.21 2A
2.01 2.10 -0.09 2Lz
0.00 0.00 0.00 FSSp
2.79 2.50 0.29 CCoSp2
1.76 1.80 -0.04 SlSt1
2.76 2.40 0.36 LSp3
35.33 18.33 17.00 0
----------
20. Agata KRYGER(POL)
2.00 4.10 -2.10 3T+COMBO
3.90 6.00 -2.10 3Lz e
2.67 2.60 0.07 FSSp3
3.66 3.30 0.36 2A
1.29 1.50 -0.21 LSp1
2.60 2.60 0.00 SlSt2
3.37 3.50 -0.13 CCoSp4
33.70 19.49 16.21 2
----------
21. Inga JANULEVICIUTE(LTU)
3.30 3.30 0.00 2A
2.06 2.10 -0.04 2Lz
2.60 2.60 0.00 FSSp3
4.40 5.50 -1.10 3S+2T
3.21 3.00 0.21 CCoSp3
1.80 1.80 0.00 SlSt1
2.31 2.40 -0.09 LSp3
33.69 19.68 14.01 0
----------
22. Amelia SCHWIENBACHER(ITA)
2.10 4.20 -2.10 3S+COMBO
2.23 2.10 0.13 2Lz
1.31 2.00 -0.69 FSSp1
0.50 1.10 -0.60 2A<<
1.97 1.90 0.07 LSp2
3.71 3.50 0.21 CCoSp4
2.67 2.60 0.07 SlSt2
30.72 14.49 16.23 0
----------
23. Viktoria CHIAPPA(HUN)
1.89 2.10 -0.21 2Lz
3.10 3.10 0.00 2Lo+2T
3.16 3.50 -0.34 CCoSp4
3.30 3.30 0.00 SlSt3
0.50 1.10 -0.60 2A<<
1.87 2.00 -0.13 FSSp1
2.40 2.40 0.00 LSp3
30.51 16.22 14.29 0
----------
24. Kristina PRILEPKO(KAZ)
3.50 5.50 -2.00 3S+2T
3.44 3.30 0.14 2A
1.91 2.00 -0.09 FSSp1
0.30 0.60 -0.30 1Lz
1.41 1.50 -0.09 LSp1
1.80 1.80 0.00 SlSt1
3.50 3.50 0.00 CCoSp4
30.37 15.86 14.51 0
----------
25. HeidbjortArney HOSKULDSDOTTIR(ISL)
1.50 2.10 -0.60 2Lz e
2.09 3.30 -1.21 2A
2.83 3.00 -0.17 CCoSp3
3.01 3.10 -0.09 2F+2T
2.39 2.60 -0.21 FSSp3
2.47 2.60 -0.13 SlSt2
2.26 1.90 0.36 LSp2
30.29 16.55 13.74 0
----------
26. Karina RUTLAUKA(LAT)
2.20 4.20 -2.00 3S+COMBO
0.50 1.10 -0.60 2A<<
3.19 2.40 0.79 LSp3
1.80 1.80 0.00 SlSt1
1.84 2.10 -0.26 2Lz
1.87 2.00 -0.13 FSSp1
3.14 3.00 0.14 CCoSp3
28.89 14.54 15.35 1
----------
27. Chantelle KERRY(AUS)
0.90 1.80 -0.90 3Lo<<+COMBO
1.54 2.10 -0.56 2Lz
3.07 3.00 0.07 FSSp4
2.60 2.60 0.00 SlSt2
2.47 2.40 0.07 LSp3
0.50 1.10 -0.60 1A
3.07 3.00 0.07 CCoSp3
27.69 14.15 15.54 2
----------
28. Maral-Erdene GANSUKH(MGL)
0.50 1.10 -0.60 1A
1.74 2.20 -0.46 2T+2T<
0.30 0.60 -0.30 1Lz e
1.90 1.90 0.00 LSp2
1.57 2.00 -0.43 CCoSp1
1.71 1.80 -0.09 SlSt1
1.57 2.00 -0.43 FSSp1
20.15 9.29 10.86 0
コメント