フィギュアスケート2011グランプリシリーズ目次は → こちら フィギュアスケート2011ジュニアグランプリシリーズ目次は → こちら 2011JGPS_オーストリア大会男子SP成績
TSS (TES / PCS / 減点)
1.68.78 (1.37.42 / 1.32.36 / 1) [CHN] Han YAN
2.61.70 (2.33.27 / 3.28.43 / 0) [RUS] Gordei GORSHKOV
3.59.73 (4.31.30 / 3.28.43 / 0) [JPN] Keiji TANAKA
4.59.14 (3.32.74 / 7.26.40 / 0) [JPN] Sei KAWAHARA
5.58.97 (5.30.53 / 2.28.44 / 0) [USA] Philip WARREN
6.56.15 (7.30.16 / 9.25.99 / 0) [CZE] Petr COUFAL
7.55.00 (6.30.40 / 11.24.60 / 0) [ITA] Maurizio ZANDRON
8.54.35 (8.26.78 / 6.27.57 / 0) [USA] Timothy DOLENSKY
9.50.28 (14.23.96 / 5.28.32 / 2) [CHN] He ZHANG
10.48.83 (9.26.08 / 12.22.75 / 0) [GER] Niko ULANOVSKY
11.48.73 (12.24.66 / 8.26.07 / 2) [CAN] Liam FIRUS
12.48.63 (10.25.73 / 10.24.90 / 2) [UKR] Stanislav PERTSOV
13.46.56 (11.24.75 / 15.21.81 / 0) [ESP] Victor BUSTAMANTE
14.44.06 (16.21.53 / 14.22.53 / 0) [FRA] Simon HOCQUAUX
15.43.78 (13.24.15 / 18.20.63 / 1) [FIN] Bela PAPP
16.42.34 (17.20.69 / 13.22.65 / 1) [SUI] Tomi PULKKINEN
17.41.95 (15.21.56 / 17.21.39 / 1) [GBR] Peter-James HALLAM
18.41.08 (18.20.55 / 16.21.53 / 1) [AUS] David KRANJEC
19.40.34 (19.19.87 / 19.20.47 / 0) [HKG] Harry Hau Yin LEE
20.34.59 (20.16.69 / 20.18.90 / 1) [TUR] Burak DEMIRBOGA
21.33.22 (21.15.30 / 21.17.92 / 0) [SVK] Marco KLEPOCH
22.24.87 (22.13.05 / 22.13.82 / 2) [AUT] Manuel DRECHSLER
コメント