フィギュアスケート2011グランプリシリーズ目次は → こちら
フィギュアスケート2011ジュニアグランプリシリーズ目次は → こちら
2011JGPS SPコンビネーションジャンプランキング
知子ちゃんとグレイシーが3F+3Tを決めて1位2位。3T+3Tで高いGOEを得たユリアが3位4位。3F+3Loに挑戦したコートニーとヘジンちゃんはセカンド回転不足で10位と13位タイ。11位までが3-3で、3-2のトップは、12位の子君ちゃん。
得点(SPジャンプ合計点 大会)ジャンプ内容
1.10.20 ( 2.20.29 POL) 3F+3T [JPN] 宮原 知子
2.10.10 ( 1.20.94 EST) 3F+3T [USA] Gracie GOLD
3. 9.50 ( 3.20.09 ITA) 3T+3T [RUS] Julia LIPNITSKAIA
4. 9.10 ( 6.18.21 POL) 3T+3T [RUS] Julia LIPNITSKAIA
5. 8.90 ( 5.18.26 EST) 3S+3T [JPN] 庄司理紗
5. 8.90 ( 20.14.01 ITA) 3T+3T [RUS] Anna SHERSHAK
7. 8.70 ( 4.18.27 AUT) 3S+3T [RUS] Polina AGAFONOVA
8. 8.60 ( 19.14.16 EST) 3T+3T [RUS] Anna SHERSHAK
9. 8.40 ( 31.13.55 AUT) 3T+3T [GER] Isabel DRESCHER
10. 8.30 ( 29.13.80 AUS) 3F+3Lo< [USA] Courtney HICKS
11. 8.00 ( 57.11.10 POL) 3T+3T [RUS] Kristina ZASEEVA
12. 7.80 ( 9.16.50 AUT) 3F+2T [CHN] 李 子君
13. 7.30 ( 10.16.11 AUS) 3F+3Lo< [KOR] Hae-Jin KIM
13. 7.30 ( 12.15.69 POL) 3F+2T [USA] Lauren DINH
13. 7.30 ( 51.11.40 ROU) 3F+2T [RUS] Polina KOROBEYNIKOVA
16. 7.20 ( 8.16.79 LAT) 3F+2T [CHN] 李 子君
16. 7.20 ( 11.15.80 EST) 3F+2T [USA] Samantha CESARIO
18. 7.10 ( 13.15.69 LAT) 3F+2T [EST] Gerli LIINAMAE
19. 7.00 ( 16.15.23 EST) 3F+2T [EST] Gerli LIINAMAE
19. 7.00 ( 22.13.91 LAT) 3Lo+2Lo [USA] Ashley CAIN
19. 7.00 ( 33.13.11 ITA) 3F+2T [USA] Hannah MILLER
22. 6.80 ( 17.15.21 POL) 3F+2T [USA] Samantha CESARIO
22. 6.80 ( 81. 9.69 ITA) 3Lo+2T [DEN] Anita MADSEN
24. 6.70 ( 15.15.33 ITA) 3Lo+2T [SWE] Isabelle OLSSON
24. 6.70 ( 24.13.90 AUS) 3Lo+2T [DEN] Anita MADSEN
26. 6.60 ( 29.13.80 LAT) 3S+3T< [RUS] Polina SHELEPEN
26. 6.60 ( 7.16.86 LAT) 3S+3T< [RUS] Polina AGAFONOVA
26. 6.60 ( 44.11.89 LAT) 3F+2T [LAT] Alina FJODOROVA
29. 6.50 ( 14.15.60 AUT) 3F+2T [JPN] 友滝 佳子
29. 6.50 ( 49.11.47 EST) 3F+2T [AUT] Victoria HUEBLER
31. 6.40 ( 25.13.89 ITA) 3Lo+2T [CHN] Ziquan ZHAO
32. 6.30 ( 70.10.19 LAT) 3S+3T [JPN] 大庭雅
33. 6.20 ( 90. 8.89 ITA) 3S+2T [FIN] Eveliina VILJANEN
34. 6.10 ( 46.11.79 EST) 3T+3T [RUS] Maria STAVITSKAIA
34. 6.10 ( 95. 8.49 ROU) 3T+2T [GER] Angelika DUBINSKI
34. 6.10 ( 52.11.32 AUS) 3T+3T [FIN] Beata PAPP
34. 6.10 (100. 8.20 POL) 3T+2T [SVK] Monika SIMANCIKOVA
38. 6.00 ( 41.12.30 AUT) 3S+2T [KOR] So-Youn PARK
38. 6.00 (111. 7.74 ITA) 3T+2T [SUI] Romy BUEHLER
40. 5.90 ( 47.11.68 ROU) 3S+2T [ITA] Micol CRISTINI
40. 5.90 ( 48.11.59 ROU) 3T+3T< [JPN] 藤澤亮子
42. 5.80 ( 25.13.89 ROU) 3T+2T [FRA] Lenaelle GILLERON-GORRY
42. 5.80 ( 54.11.23 POL) 3T+2T [POL] Agata KRYGER
44. 5.60 ( 27.13.87 ROU) 3F+2T [KOR] Hae-Jin KIM
44. 5.60 ( 35.13.01 LAT) 3T+2T [FRA] Lenaelle GILLERON-GORRY
44. 5.60 ( 58.11.09 AUT) 3T+2T [SUI] Tina STUERZINGER
44. 5.60 ( 53.11.29 EST) 3T+2T [SVK] Monika SIMANCIKOVA
48. 5.50 ( 55.11.17 AUT) 3T+2T [FRA] Anais VENTARD
48. 5.50 ( 61.10.90 POL) 3S+2T [SWE] Rebecka EMANUELSSON
48. 5.50 ( 59.11.02 EST) 3T+2T [BLR] Nastassia HRYBKO
51. 5.40 ( 23.13.90 ROU) 3T+2T [POL] Alexandra KAMIENIECKI
51. 5.40 ( 28.13.86 POL) 3T+2T [CAN] Kate CHARBONNEAU
51. 5.40 ( 93. 8.50 POL) 3T+2T [UKR] Alina MILEVSKAIA
51. 5.40 (118. 7.54 EST) 3T+2T [FIN] Juulia TURKKILA
51. 5.40 ( 56.11.16 ITA) 3T+2T [JPN] 上野 沙耶
51. 5.40 (107. 7.91 AUT) 3T+2T [CZE] Eliska BREZINOVA
51. 5.40 ( 74.10.08 EST) 3T+2T [GBR] Katie POWELL
51. 5.40 (108. 7.83 POL) 3T+2T [FIN] Juulia TURKKILA
59. 5.30 ( 36.12.71 EST) 3F+2T [UKR] Natalia POPOVA
59. 5.30 ( 76. 9.97 LAT) 3T+2T [POL] Alexandra KAMIENIECKI
59. 5.30 ( 75.10.03 LAT) 3T+2T [SUI] Tina STUERZINGER
62. 5.20 ( 21.13.97 AUT) 3T+3T< [JPN] 佐藤 未生
62. 5.20 ( 62.10.87 ITA) 3T+2T [ITA] Caterina ANDERMARCHER
62. 5.20 ( 63.10.69 EST) 3S+2T [NED] Joyce DEN-HOLLANDER
62. 5.20 ( 73.10.09 EST) 3S+2T [EST] Sindra KRIISA
66. 5.10 ( 72.10.10 ITA) 3Lo+2T< [GER] Sandy HOFFMANN
66. 5.10 ( 80. 9.74 AUT) 3S+2T [CAN] Natasha PURICH
68. 5.00 ( 18.15.09 ROU) 3S+3T< [RUS] Polina SHELEPEN
68. 5.00 ( 77. 9.90 ITA) 3T+2T [THA] MimiTanasorn CHINDASOOK
70. 4.80 ( 78. 9.78 ROU) 3S+2T [SLO] Nika CERIC
71. 4.70 ( 38.12.36 ITA) 3T+2T [CAN] Kate CHARBONNEAU
71. 4.70 ( 66.10.55 POL) 3T+2T [FRA] Anais VENTARD
73. 4.60 ( 45.11.84 AUS) 3F<+3T< [JPN] 庄司理紗
74. 4.50 ( 34.13.07 AUT) 3F<+2Lo [USA] Vanessa LAM
75. 4.40 ( 87. 9.09 ITA) 3S+2T [AUS] Brooklee HAN
75. 4.40 ( 79. 9.76 EST) 3S+2T [LTU] Inga JANULEVICIUTE
77. 4.30 ( 64.10.67 AUS) 3F<+2T [JPN] 鈴木 春奈
78. 4.20 ( 89. 9.01 ITA) 3T+2T [SVK] Alexandra KUNOVA
79. 4.10 (121. 7.40 AUS) 3F<+2T [RUS] Alexandra DEEVA
79. 4.10 ( 84. 9.41 AUT) 3S+2T [HKG] Sumika YAMADA
81. 4.00 ( 37.12.69 EST) 3T+3T<< [JPN] 西野友毬
81. 4.00 ( 71.10.11 ROU) 3Lo<+2T [USA] Ashley CAIN
83. 3.80 ( 68.10.50 LAT) 3F<+2T [JPN] 加藤 利緒菜
84. 3.73 (133. 6.42 ROU) 2F+2Lo [TUR] MelisaSema ATIK
85. 3.64 (116. 7.60 LAT) 2F+2Lo [LAT] Ieva GAILE
85. 3.64 (171. 4.74 AUS) 2Lo+2Lo [SIN] YiChing NG
87. 3.60 ( 85. 9.37 ROU) 3F+1T [UKR] Natalia POPOVA
87. 3.60 ( 83. 9.43 AUS) 3F+1T [RUS] Polina KOROBEYNIKOVA
87. 3.60 (119. 7.49 ROU) 2F+2Lo [TPE] Amanda SUNYOTO-YANG
87. 3.60 (145. 5.94 POL) 2F+2Lo [LTU] Beatrice MEILUNAITE
91. 3.56 (137. 6.23 ROU) 2F+2Lo [THA] Melanie SWANG
92. 3.50 ( 65.10.56 POL) 3T+3T<< [JPN] 佐藤 未生
92. 3.50 ( 86. 9.13 LAT) 3S<+2T [SWE] Josefine TALJEGARD
92. 3.50 (104. 8.00 EST) 3Lo+2T<< [NOR] Camilla GJERSEM
92. 3.50 (125. 7.24 EST) 3S+2T [KAZ] Kristina PRILEPKO
96. 3.47 (142. 6.07 AUT) 2Lo+2Lo [AUT] MonaLisa WEINBERGER
97. 3.30 ( 40.12.33 ROU) 3T+3T<< [JPN] 西野友毬
97. 3.30 ( 43.12.04 LAT) 3T+3T<< [USA] Yasmin SIRAJ
97. 3.30 (103. 8.07 ITA) 3F<+3T<< [JPN] 宮原 知子
100. 3.20 ( 32.13.53 AUT) 3F+COMBO [USA] Katarina KULGEYKO
100. 3.20 ( 67.10.54 ITA) 3F+COMBO [USA] Courtney HICKS
100. 3.20 (109. 7.76 AUT) 3F+COMBO [NED] Kim BELL
100. 3.20 (141. 6.14 LAT) 3S+2T< [BLR] Kristina ZAKHARANKA
100. 3.20 ( 92. 8.70 AUS) 3Lo<+2T [AUS] Chantelle KERRY
100. 3.20 ( 98. 8.22 AUS) 3F+COMBO [AUT] Victoria HUEBLER
100. 3.20 ( 88. 9.07 AUS) 3F+COMBO [CAN] Alexandra NAJARRO
100. 3.20 (140. 6.20 ITA) 3F+COMBO [BRA] Isadora WILLIAMS
108. 3.13 (149. 5.73 LAT) 2F+2Lo [AUS] Taylor DEAN
109. 3.10 ( 39.12.34 AUS) 3F<+2Lo< [USA] Vanessa LAM
109. 3.10 ( 50.11.41 POL) 3F<+2T [LAT] Alina FJODOROVA
109. 3.10 ( 93. 8.50 ITA) 3S<+2T [SLO] Nika CERIC
109. 3.10 (154. 5.49 EST) 2Lo+2T [HUN] Viktoria CHIAPPA
109. 3.10 ( 97. 8.24 ITA) 2F+2T [GRE] Isabella SCHUSTER
109. 3.10 (148. 5.82 LAT) 2F+2T [ISL] HeidbjortArney HOSKULDSDOTTIR
109. 3.10 (120. 7.40 AUT) 2F+2T [AUT] NinaLarissa WOLFSLAST
109. 3.10 (163. 5.10 AUT) 2F+2T [GBR] Lana BAGEN
117. 3.09 (159. 5.33 ROU) 2F+2Lo [PHI] ChelcieJo MAHINAY
118. 3.06 ( 96. 8.46 ROU) 2Lo+2T [ROU] Denisa SANDU
118. 3.06 (152. 5.62 AUS) 2Lo+2T [TPE] Chaochih LIU
118. 3.06 (153. 5.53 AUT) 2F+2T [CRO] Petra JURIC
121. 3.01 (102. 8.11 ITA) 2Lo+2T [ROU] Denisa SANDU
121. 3.01 (130. 6.60 EST) 2F+2T [ISL] HeidbjortArney HOSKULDSDOTTIR
123. 3.00 (106. 7.94 AUT) 3Lo+COMBO [NOR] Camilla GJERSEM
123. 3.00 (105. 7.97 POL) 3Lo+COMBO [CZE] Elizaveta UKOLOVA
123. 3.00 (165. 5.04 LAT) 3S<+2T [AUT] Natascha ZANGL
123. 3.00 (110. 7.76 ROU) 3Lo+COMBO [ESP] Marta GARCIA
123. 3.00 (113. 7.71 ROU) 3Lo+COMBO [USA] McKinzie DANIELS
128. 2.84 (167. 4.84 ITA) 2Lo+2T [IRL] Deirdre FAEGRE
129. 2.71 ( 69.10.20 EST) 2F+2T [EST] Svetlana ISSAKOVA
129. 2.71 (157. 5.40 LAT) 2F+2T [TPE] CorinnaLijun LIN
129. 2.71 (127. 6.94 LAT) 2F+2T [LTU] Rimgaile MESKAITE
132. 2.70 (161. 5.30 AUS) 2Lo+2Lo [NZL] Madelaine PARKER
132. 2.70 (129. 6.63 AUT) 3S<+2T [ITA] Agnese GARLISI
134. 2.63 ( 98. 8.22 LAT) 2T+2T [FIN] Nea VIIRI
135. 2.60 (122. 7.37 ROU) 2T+2T [AUT] Sabrina SCHULZ
136. 2.59 (126. 6.98 LAT) 2F+2T [SRB] Sandra RISTIVOJEVIC
137. 2.54 (172. 4.67 ROU) 2F+2T [GRE] Dimitra KORRI
138. 2.50 (124. 7.26 ROU) 3S+1T [SVK] Erika VITEKOVA
139. 2.46 (137. 6.23 AUT) 2F+2T [BEL] Lieselotte SWERTS
140. 2.40 (101. 8.18 ITA) 3T+1T [AUT] Sabrina SCHULZ
140. 2.40 (112. 7.73 ROU) 3S+COMBO [DEN] Pernille SORENSEN
142. 2.37 (170. 4.76 ITA) 3Lo<<+2Lo< [MEX] Aislin ROSADO
143. 2.30 ( 42.12.14 ITA) 3S+COMBO [KOR] So-Youn PARK
144. 2.20 (173. 4.54 EST) 3S+COMBO [LAT] Karina RUTLAUKA
145. 2.10 (168. 4.83 EST) 3S+COMBO [ITA] Amelia SCHWIENBACHER
145. 2.10 (132. 6.43 ITA) 3S+COMBO [ESP] Elena MANGAS
145. 2.10 (143. 6.00 AUT) 3S+COMBO [DEN] Daria PODTELEJNIKOVA
145. 2.10 (123. 7.33 ROU) 3S+COMBO [ISR] Margot KRISBERG
145. 2.10 (128. 6.94 LAT) 3S+COMBO [ISR] Margot KRISBERG
145. 2.10 (166. 4.91 AUS) 3S+COMBO [MEX] Reyna HAMUI
151. 2.00 ( 82. 9.56 EST) 3T+COMBO [POL] Agata KRYGER
151. 2.00 (177. 4.27 LAT) 3T+COMBO [NOR] Anine RABE
151. 2.00 (144. 5.94 POL) 3T+COMBO [ITA] Carol BRESSANUTTI
151. 2.00 (115. 7.66 LAT) 3T+COMBO [SVK] Dominika MURCKOVA
151. 2.00 (162. 5.23 AUT) 3T+COMBO [TUR] Duygu SEN
151. 2.00 (150. 5.67 POL) 3T+COMBO [SUI] Romy BUEHLER
151. 2.00 (155. 5.46 AUT) 3T+COMBO [SVK] Alexandra KUNOVA
158. 1.89 (175. 4.45 POL) 2S+2T< [BLR] Ksenia BAKUSHEVA
159. 1.80 (174. 4.49 ITA) 2F+2T< [PHI] Ashley BRICKMAN
160. 1.74 (190. 2.54 EST) 2T+2T< [MGL] Maral-Erdene GANSUKH
161. 1.50 ( 60.11.01 EST) 3Lo<+COMBO [SWE] Isabelle OLSSON
161. 1.50 (180. 3.67 POL) 3Lo<+COMBO [EST] JasmineAlexandra COSTA
163. 1.40 (137. 6.23 LAT) 3S<+2T<< [TUR] Sila SAYGI
163. 1.40 (187. 3.14 ROU) 2F+1Lo [ROU] Raisa RJENOVSCHI
163. 1.40 (193. 2.20 POL) 2Lo+1Lo [MGL] Maral-Erdene GANSUKH
166. 1.34 (194. 2.14 LAT) 2F+2T<< [KAZ] Regina GLAZMAN
167. 1.30 (178. 3.94 ITA) 2F+1T [BEL] Anais CLAES
168. 1.20 (114. 7.70 AUS) 3S<+1T [AUS] Brooklee HAN
168. 1.20 (160. 5.31 AUS) 1Lo+2T [AUS] Jaimee NOBBS
168. 1.20 (182. 3.54 POL) 1F+2T [CRO] Ema LIPOVSCAK
171. 1.10 (130. 6.60 AUT) 2T+1T [FIN] Beata PAPP
171. 1.10 (134. 6.41 ITA) 1S+2T [ITA] Micol CRISTINI
171. 1.10 (169. 4.80 AUS) 1S+2T [EST] Sindra KRIISA
174. 0.90 ( 91. 8.86 EST) 2F+COMBO [FRA] Laurine LECAVELIER
174. 0.90 (116. 7.60 ITA) 2F+COMBO [FRA] Laurine LECAVELIER
174. 0.90 (135. 6.30 ROU) 3Lo<<+COMBO [SRB] Sandra RISTIVOJEVIC
174. 0.90 (164. 5.09 ROU) 2F+COMBO [SUI] Diana ZANTA
174. 0.90 (188. 2.94 EST) 3Lo<<+COMBO [AUS] Chantelle KERRY
174. 0.90 (157. 5.40 AUT) 2F+COMBO [EST] Svetlana ISSAKOVA
174. 0.90 (196. 1.70 LAT) 2Lo<+1Lo [BIH] Arijana TIRAK
181. 0.80 (181. 3.57 LAT) 3S<+COMBO [GER] Christina ERDEL
181. 0.80 (136. 6.29 ITA) 3S<+COMBO [ITA] Victoria MANNI
181. 0.80 (146. 5.93 LAT) 3S<+COMBO [LAT] Karina RUTLAUKA
181. 0.80 (151. 5.66 AUT) 3S<+COMBO [AUT] Anita KAPFERER
181. 0.80 (185. 3.23 AUT) 3S<+COMBO [SLO] Pina UMEK
181. 0.80 (146. 5.93 LAT) 3S<+COMBO [KOR] HoJung LEE
187. 0.70 (183. 3.51 AUS) 2S+COMBO [HKG] Sumika YAMADA
187. 0.70 (155. 5.46 AUS) 3S<<+COMBO [THA] Sandra KOPHON
187. 0.70 (189. 2.70 AUT) 3S<<+COMBO [MEX] Michelle QUINTERO
187. 0.70 (191. 2.49 LAT) 3S<<+COMBO [BEL] Anais CLAES
187. 0.70 (186. 3.15 POL) 3T<<+COMBO [GBR] Stephanie RIGLEY
187. 0.70 (176. 4.44 ITA) 3S<<+COMBO [HKG] TszYingCrystal CHIK
193. 0.20 (192. 2.29 AUT) 2F<<+COMBO [AUS] Zara PASFIELD
194. 0.10 (184. 3.40 AUS) 2T<<+COMBO [FRA] Bahia TALEB
194. 0.10 (194. 2.14 POL) 2S<<+COMBO [SIN] Brittany LAU
194. 0.10 (179. 3.79 POL) 2T<<+COMBO [NED] Michelle COUWENBERG
コメント