フィギュアスケート2011グランプリシリーズ目次は → こちら
フィギュアスケート2011ジュニアグランプリシリーズ目次は → こちら
2011GPS_アメリカ大会女子SP簡易プロトコル(携帯用)
1. Alissa CZISNY(USA)
7.80 7.30 0.50 3Lz+2T
4.30 5.30 -1.00 3F e
3.51 3.30 0.21 2A
4.06 3.20 0.86 FCSp4
4.30 3.30 1.00 CiSt3
4.86 3.50 1.36 CCoSp4
4.20 2.70 1.50 LSp4
64.20 33.03 31.17 0
----------
2. Carolina KOSTNER(ITA)
9.30 8.20 1.10 3T+3T
4.70 5.10 -0.40 3Lo
3.41 3.20 0.21 FCSp4
3.66 3.30 0.36 2A
2.61 2.40 0.21 LSp3
3.34 3.30 0.04 CiSt3
3.64 3.50 0.14 CCoSp4
60.23 30.66 29.57 0
----------
3. Caroline ZHANG(USA)
7.30 6.60 0.70 3F+2T
5.40 5.10 0.30 3Lo
3.10 2.60 0.50 FSSp3
2.59 3.30 -0.71 2A
3.86 3.00 0.86 CCoSp3
3.41 3.30 0.11 SlSt3
3.70 2.70 1.00 LSp4
55.05 29.36 25.69 0
----------
4. Haruka IMAI(JPN)
6.20 7.30 -1.10 3Lz+2T e
4.90 5.10 -0.20 3Lo
4.06 3.20 0.86 FCSp4
1.80 2.30 -0.50 2A<
3.80 3.30 0.50 CiSt3
3.63 2.70 0.93 LSp4
4.36 3.50 0.86 CCoSp4
54.67 28.75 25.92 0
----------
5. Viktoria HELGESSON(SWE)
5.70 5.40 0.30 3T+2T
5.10 5.10 0.00 3Lo
2.84 2.70 0.14 LSp4
4.80 3.90 0.90 SlSt4
3.80 3.30 0.50 2A
0.00 0.00 0.00 FSSp
3.86 3.50 0.36 CCoSp4
51.13 26.10 25.03 0
----------
6. Joelle FORTE(USA)
4.20 6.00 -1.80 3Lz
5.70 5.50 0.20 3S+2T
2.47 2.40 0.07 LSp3
3.44 3.30 0.14 SlSt3
3.44 3.30 0.14 2A
3.36 3.00 0.36 FSSp4
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
48.86 26.61 22.25 0
----------
7. Ksenia MAKAROVA(RUS)
2.00 4.10 -2.10 3T
1.90 4.00 -2.10 3Lo<+1T
2.30 3.30 -1.00 2A
3.36 3.00 0.36 FSSp4
4.14 3.50 0.64 CCoSp4
3.80 3.30 0.50 SlSt3
3.34 2.70 0.64 LSp4
45.95 20.84 26.11 1
----------
8. Joshi HELGESSON(SWE)
5.50 6.00 -0.50 3Lz
0.10 0.40 -0.30 1T+COMBO
3.34 3.20 0.14 FCSp4
3.66 3.30 0.36 SlSt3
3.44 3.30 0.14 2A
2.47 2.40 0.07 LSp3
3.64 3.50 0.14 CCoSp4
45.03 22.15 22.88 0
----------
9. Valentina MARCHEI(ITA)
4.30 4.20 0.10 3S
2.10 4.20 -2.10 3Lz<+COMBO
3.86 3.50 0.36 CCoSp4
1.73 2.30 -0.57 2A<
2.83 2.40 0.43 LSp3
2.89 2.60 0.29 SlSt2
2.59 2.60 -0.01 FSSp3
43.19 20.30 23.89 1
----------
10. Elene GEDEVANISHVILI(GEO)
2.50 3.40 -0.90 2Lz+2T
0.70 1.30 -0.60 2S
3.43 3.00 0.43 FSSp4
2.80 3.30 -0.50 2A
2.81 2.60 0.21 CiSt2
2.33 1.90 0.43 LSp2
3.21 3.00 0.21 CCoSp3
42.51 17.78 24.73 0
コメント