フィギュアスケート2011グランプリシリーズ目次は → こちら
フィギュアスケート2011ジュニアグランプリシリーズ目次は → こちら
2011GPS_アメリカ大会男子SP簡易プロトコル(携帯用)
1. Michal BREZINA(CZE)
10.50 8.50 2.00 3A
10.70 9.40 1.30 3F+3T
6.70 6.00 0.70 3Lz
3.57 3.00 0.57 FSSp4
3.41 3.20 0.21 CCSp4
4.16 3.30 0.86 SlSt3
3.01 3.00 0.01 CCoSp3
79.08 42.05 37.03 0
----------
2. Takahiko KOZUKA(JPN)
4.20 7.20 -3.00 4T<
7.36 8.50 -1.14 3A
3.71 3.00 0.71 FSSp4
8.20 8.90 -0.70 3Lz+3T<
3.27 3.20 0.07 CCSp4
4.09 3.30 0.79 SlSt3
3.50 3.00 0.50 CCoSp3
70.69 34.33 37.36 1
----------
3. Daisuke MURAKAMI(JPN)
12.09 11.80 0.29 4S+2T
9.07 8.50 0.57 3A
5.10 5.30 -0.20 3F
3.07 3.00 0.07 CSSp4
3.29 3.00 0.29 CCoSp3
3.66 3.30 0.36 SlSt3
3.63 3.20 0.43 FCSp4
70.67 39.91 30.76 0
----------
4. Kevin VAN_DER_PERREN(BEL)
9.79 8.50 1.29 3A
9.70 9.40 0.30 3F+3T
5.40 5.10 0.30 3Lo
3.29 3.00 0.29 CCoSp3
3.14 3.20 -0.06 CCSp4
3.37 3.30 0.07 SlSt3
3.07 3.00 0.07 FSSp4
70.09 37.76 32.33 0
----------
5. Richard DORNBUSH(USA)
11.20 10.10 1.10 3Lz+3T
5.14 6.00 -0.86 3A<
3.70 3.20 0.50 FCSp4
4.40 5.30 -0.90 3F e
3.43 3.00 0.43 CSSp4
3.94 3.30 0.64 SlSt3
3.93 3.50 0.43 CCoSp4
70.03 35.74 34.29 0
----------
6. Denis TEN(KAZ)
9.50 8.50 1.00 3A
9.40 9.40 0.00 3F+3T e
3.50 3.00 0.50 FSSp4
2.10 4.20 -2.10 3Lz<
3.16 2.80 0.36 CCSp3
3.51 3.50 0.01 CCoSp4
3.94 3.30 0.64 SeSt3
67.38 35.11 33.27 1
----------
7. Armin MAHBANOOZADEH(USA)
9.90 9.40 0.50 3F+3T
3.57 6.00 -2.43 3A<
2.80 2.30 0.50 CCSp2
6.40 6.00 0.40 3Lz
3.39 2.60 0.79 FSSp3
3.66 3.30 0.36 SlSt3
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
64.54 33.72 30.82 0
----------
8. Florent AMODIO(FRA)
4.70 5.30 -0.60 3F e
9.64 8.50 1.14 3A
2.87 2.80 0.07 CCSp3
1.20 2.10 -0.90 2Lz+COMBO
2.40 2.30 0.10 FSSp2
4.37 3.30 1.07 CiSt3
2.14 2.00 0.14 CCoSp1
62.46 27.32 35.14 0
----------
9. Douglas RAZZANO(USA)
7.21 8.50 -1.29 3A
0.70 1.30 -0.60 2T
8.60 8.20 0.40 3T+3T
3.30 2.80 0.50 FCSp3
3.66 3.30 0.36 SlSt3
3.36 3.00 0.36 CSSp4
3.79 3.50 0.29 CCoSp4
60.69 30.62 30.07 0
----------
10. Samuel CONTESTI(ITA)
3.90 6.00 -2.10 3Lz+COMBO
6.50 8.50 -2.00 3A
0.90 1.80 -0.90 2F
2.89 2.60 0.29 FSSp3
3.73 3.30 0.43 SlSt3
3.41 3.20 0.21 CCSp4
2.94 3.00 -0.06 CCoSp3
55.52 24.27 32.25 1
コメント