フィギュアスケート2011グランプリシリーズ目次は → こちら
フィギュアスケート2011ジュニアグランプリシリーズ目次は → こちら
2011JGPS_ルーマニア大会女子FS簡易プロトコル(携帯用)
1. Polina SHELEPEN(RUS)
5.00 7.10 -2.10 3S+3T<
6.50 6.00 0.50 3Lz
3.59 3.30 0.29 2A
3.21 3.00 0.21 FSSp4
3.80 3.30 0.50 SlSt3
3.86 3.50 0.36 CCoSp4
2.97 2.40 0.57 LSp3
50.63 28.93 22.70 1
----------
2. Polina KOROBEYNIKOVA(RUS)
7.30 6.60 0.70 3F+2T
0.30 0.60 -0.30 1Lz
3.70 2.70 1.00 LSp4
3.80 3.30 0.50 2A
3.07 3.00 0.07 FSSp4
3.80 3.30 0.50 SlSt3
4.14 3.50 0.64 CCoSp4
48.87 26.11 22.76 0
----------
3. Yuki NISHINO(JPN)
3.30 5.40 -2.10 3T+3T<<
5.30 6.00 -0.70 3Lz
3.73 3.30 0.43 2A
3.71 3.00 0.71 CCoSp3
1.74 2.00 -0.26 FSSp1
3.10 2.60 0.50 SlSt2
3.34 2.70 0.64 LSp4
47.71 24.22 23.49 0
----------
4. Yukiko FUJISAWA(JPN)
5.90 7.00 -1.10 3T+3T<
2.10 2.10 0.00 2Lz
3.43 3.00 0.43 CCoSp3
3.59 3.30 0.29 2A
3.21 3.00 0.21 FSSp4
2.30 1.80 0.50 SlSt1
3.49 2.70 0.79 LSp4
45.73 24.02 21.71 0
----------
5. Ashley CAIN(USA)
2.10 4.20 -2.10 3Lz< e
4.00 4.90 -0.90 3Lo<+2T
4.01 3.30 0.71 2A
2.03 2.00 0.03 FSSp1
3.13 2.70 0.43 LSp4
3.94 3.30 0.64 SlSt3
3.86 3.50 0.36 CCoSp4
44.99 23.07 22.92 1
----------
6. Hae-Jin KIM(KOR)
5.60 6.60 -1.00 3F+2T e
4.90 6.00 -1.10 3Lz
3.37 3.30 0.07 2A
3.29 3.00 0.29 CCoSp3
0.00 0.00 0.00 FSSp
3.10 2.60 0.50 SlSt2
3.04 2.40 0.64 LSp3
44.78 23.30 21.48 0
----------
7. Lenaelle GILLERON-GORRY(FRA)
5.50 6.00 -0.50 3Lz
2.11 1.90 0.21 LSp2
5.80 5.40 0.40 3T+2T
2.59 3.30 -0.71 2A
3.21 3.00 0.21 CCoSp3
2.60 2.60 0.00 SlSt2
2.47 2.60 -0.13 FSSp3
42.07 24.28 17.79 0
----------
8. Alexandra KAMIENIECKI(POL)
5.20 6.00 -0.80 3Lz
5.40 5.40 0.00 3T+2T
2.19 1.90 0.29 LSp2
3.30 3.30 0.00 2A
2.23 1.80 0.43 SlSt1
3.64 3.50 0.14 CCoSp4
1.66 2.00 -0.34 FSSp1
41.14 23.62 17.52 0
----------
9. Natalia POPOVA(UKR)
2.40 4.20 -1.80 3Lz< e
3.60 5.70 -2.10 3F+1T
2.56 2.60 -0.04 FSSp3
3.37 3.30 0.07 2A
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
2.96 2.60 0.36 SlSt2
3.20 2.70 0.50 LSp4
40.58 22.09 18.49 0
----------
10. Micol CRISTINI(ITA)
3.59 3.30 0.29 2A
5.90 5.50 0.40 3S+2T
1.41 1.50 -0.09 LSp1
2.19 2.10 0.09 2Lz
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
1.74 1.80 -0.06 SlSt1
2.83 3.00 -0.17 FSSp4
37.78 20.66 17.12 0
----------
11. McKinzie DANIELS(USA)
3.00 5.10 -2.10 3Lo+COMBO
1.20 2.10 -0.90 3Lz<<
2.81 2.60 0.21 FSSp3
3.51 3.30 0.21 2A
3.34 2.70 0.64 LSp4
4.07 3.50 0.57 CCoSp4
3.44 3.30 0.14 SlSt3
37.74 21.37 18.37 2
----------
12. Angelika DUBINSKI(GER)
6.10 5.40 0.70 3T+2T
1.89 2.10 -0.21 2Lz e
2.56 2.60 -0.04 FSSp3
3.14 3.00 0.14 CCoSp3
0.50 1.10 -0.60 1A
3.59 3.30 0.29 SlSt3
1.33 1.50 -0.17 LSp1
37.55 19.11 18.44 0
----------
13. Nika CERIC(SLO)
1.89 2.10 -0.21 2Lz
4.80 5.50 -0.70 3S+2T
3.09 3.30 -0.21 2A
2.00 2.00 0.00 FSSp1
3.57 3.50 0.07 CCoSp4
2.89 2.60 0.29 SlSt2
2.99 2.70 0.29 LSp4
37.53 21.23 16.30 0
----------
14. Margot KRISBERG(ISR)
2.10 4.20 -2.10 3S+COMBO
3.30 3.30 0.00 2A
1.96 2.00 -0.04 FSSp1
1.93 2.10 -0.17 2Lz
2.97 2.40 0.57 LSp3
3.07 3.00 0.07 CCoSp3
3.03 2.60 0.43 SlSt2
33.50 18.36 16.14 1
----------
15. Marta GARCIA(ESP)
3.00 5.10 -2.10 3Lo+COMBO
1.46 2.10 -0.64 2Lz
3.30 3.30 0.00 2A
2.60 2.60 0.00 FSSp3
2.89 2.60 0.29 CiSt2
1.87 2.00 -0.13 CCoSp1
1.64 1.50 0.14 LSp1
32.79 16.76 17.03 1
----------
16. Melanie SWANG(THA)
0.53 1.10 -0.57 2A<<
2.14 2.10 0.04 2Lz
3.56 3.60 -0.04 2F+2Lo
2.87 3.00 -0.13 FSSp4
3.30 3.30 0.00 SlSt3
3.57 3.50 0.07 CCoSp4
1.97 1.90 0.07 LSp2
32.42 17.94 14.48 0
----------
17. Sabrina SCHULZ(AUT)
2.60 2.60 0.00 2T+2T
1.97 2.10 -0.13 2Lz
2.96 3.00 -0.04 CCoSp3
2.80 3.30 -0.50 2A
2.63 2.60 0.03 SlSt2
2.51 2.60 -0.09 FSSp3
1.41 1.50 -0.09 LSp1
32.39 16.88 15.51 0
----------
18. Pernille SORENSEN(DEN)
2.40 4.20 -1.80 3S+COMBO
2.10 4.20 -2.10 3Lz< e
2.67 2.60 0.07 FSSp3
3.23 3.30 -0.07 2A
1.80 1.80 0.00 SlSt1
3.07 3.00 0.07 CCoSp3
1.57 1.50 0.07 LSp1
32.24 16.84 16.40 1
----------
19. Diana ZANTA(SUI)
2.30 3.30 -1.00 2A
1.89 2.10 -0.21 2Lz
0.90 1.80 -0.90 2F+COMBO
4.21 3.50 0.71 CCoSp4
2.89 2.60 0.29 SlSt2
1.10 2.00 -0.90 FSSp1
3.11 2.40 0.71 LSp3
32.12 16.40 15.72 0
----------
20. MelisaSema ATIK(TUR)
0.59 1.10 -0.51 2A<<
3.73 3.60 0.13 2F+2Lo
1.33 1.50 -0.17 LSp1
2.10 2.10 0.00 2Lz
2.26 2.30 -0.04 FSSp2
3.20 3.30 -0.10 SlSt3
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
31.54 16.21 15.33 0
----------
21. Denisa SANDU(ROU)
3.30 3.30 0.00 2A
3.06 3.10 -0.04 2Lo+2T
2.60 2.60 0.00 FSSp3
2.10 2.10 0.00 2Lz
3.46 3.50 -0.04 CCoSp4
1.20 1.50 -0.30 LSp1
1.71 1.80 -0.09 CiSt1
30.60 17.43 13.17 0
----------
22. Amanda SUNYOTO-YANG(TPE)
2.30 3.30 -1.00 2A
1.59 2.10 -0.51 2Lz e
1.40 2.00 -0.60 FSSp1
3.60 3.60 0.00 2F+2Lo
2.87 3.00 -0.13 CCoSp3
3.30 3.30 0.00 SlSt3
1.33 1.50 -0.17 LSp1
30.34 16.39 13.95 0
----------
23. Erika VITEKOVA(SVK)
2.50 4.60 -2.10 3S+1T
2.51 2.60 -0.09 FSSp3
2.66 3.30 -0.64 2A
1.54 1.80 -0.26 SlSt1
2.10 2.10 0.00 2Lz
1.81 1.90 -0.09 LSp2
2.33 2.50 -0.17 CCoSp2
30.17 15.45 14.72 0
----------
24. Sandra RISTIVOJEVIC(SRB)
3.30 3.30 0.00 2A
0.90 1.80 -0.90 3Lo<<+COMBO
2.10 2.10 0.00 2Lz
1.53 2.00 -0.47 FSSp1
1.87 1.80 0.07 SlSt1
2.27 2.40 -0.13 LSp3
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
29.57 14.97 15.60 1
----------
25. ChelcieJo MAHINAY(PHI)
1.71 2.10 -0.39 2Lz
2.61 2.40 0.21 LSp3
0.53 1.10 -0.57 2A<<
2.47 2.60 -0.13 FSSp3
3.09 3.60 -0.51 2F+2Lo e
2.51 2.60 -0.09 SlSt2
2.07 2.00 0.07 CCoSp1
27.64 14.99 12.65 0
----------
26. Dimitra KORRI(GRE)
2.60 2.60 0.00 SlSt2
1.63 2.10 -0.47 2Lz e
0.50 1.10 -0.60 2A<<
2.04 1.90 0.14 LSp2
2.54 3.10 -0.56 2F+2T
1.49 2.00 -0.51 FSSp1
2.46 2.50 -0.04 CCoSp2
27.21 13.26 13.95 0
----------
27. Raisa RJENOVSCHI(ROU)
1.24 2.10 -0.86 2Lz
1.40 2.30 -0.90 2F+1Lo
1.57 2.00 -0.43 FSSp1
1.59 1.80 -0.21 SlSt1
0.50 1.10 -0.60 1A
1.53 2.00 -0.47 CCoSp1
2.19 2.40 -0.21 LSp3
22.03 10.02 12.01 0
コメント