フィギュアスケート2011グランプリシリーズ目次は → こちら
フィギュアスケート2011ジュニアグランプリシリーズ目次は → こちら
2011JGPS_ルーマニア大会男子SP簡易プロトコル(携帯用)
1. Ryuju HINO(JPN)
9.21 8.50 0.71 3A
9.30 9.40 -0.10 3F+3T
5.30 6.00 -0.70 3Lz
2.80 2.80 0.00 CCSp3
3.50 3.00 0.50 CCoSp3
2.89 2.60 0.29 SlSt2
3.43 3.00 0.43 FSSp4
61.25 36.43 24.82 0
----------
2. Maxim KOVTUN(RUS)
8.50 8.50 0.00 3A
5.50 5.40 0.10 2T+3T
6.40 6.00 0.40 3Lz
2.89 2.60 0.29 FSSp3
3.39 2.60 0.79 SlSt2
2.71 2.80 -0.09 CCSp3
3.43 3.00 0.43 CCoSp3
61.14 32.82 28.32 0
----------
3. Dong-Won LEE(KOR)
9.70 9.40 0.30 3F+3T
6.20 6.00 0.20 3Lz
3.80 3.30 0.50 2A
2.76 2.80 -0.04 CCSp3
2.57 2.50 0.07 CCoSp2
3.80 3.30 0.50 SlSt3
2.96 2.60 0.36 FSSp3
57.75 31.79 25.96 0
----------
4. PeterO BRIEN(CAN)
9.00 8.30 0.70 3S+3T
6.30 6.00 0.30 3Lz
2.87 2.80 0.07 CCSp3
3.51 3.30 0.21 SlSt3
1.96 2.00 -0.04 FSSp1
3.66 3.30 0.36 2A
3.14 3.00 0.14 CCoSp3
55.69 30.44 25.25 0
----------
5. Nam NGUYEN(CAN)
5.10 6.00 -0.90 3Lz
8.30 9.40 -1.10 3F+3T e
2.30 2.30 0.00 CCSp2
3.66 3.30 0.36 2A
3.73 3.30 0.43 SlSt3
2.51 2.60 -0.09 FSSp3
3.79 3.50 0.29 CCoSp4
54.82 29.39 25.43 0
----------
6. Shotaro OMORI(USA)
7.00 6.60 0.40 3F+2T
5.20 6.00 -0.80 3Lz e
2.67 2.60 0.07 FSSp3
3.44 3.30 0.14 2A
2.59 2.30 0.29 CCSp2
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
3.73 3.30 0.43 SlSt3
54.40 28.63 25.77 0
----------
7. Harrison CHOATE(USA)
6.60 6.60 0.00 3F+2T
5.60 6.00 -0.40 3Lz
2.30 2.30 0.00 CCSp2
3.80 3.30 0.50 2A
3.50 3.00 0.50 CCoSp3
3.30 3.30 0.00 SlSt3
2.89 2.60 0.29 FSSp3
52.53 27.99 24.54 0
----------
8. Yakov GODOROZHA(UKR)
5.50 8.50 -3.00 3A
8.70 9.40 -0.70 3F+3T
5.00 6.00 -1.00 3Lz
2.04 2.30 -0.26 CCSp2
2.60 2.60 0.00 FSSp3
1.87 1.80 0.07 CiSt1
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
50.93 28.71 23.22 1
----------
9. Paul FENTZ(GER)
2.23 3.30 -1.07 2A
7.00 8.20 -1.20 3T+3T
2.87 2.80 0.07 CCSp3
5.80 6.00 -0.20 3Lz
3.37 3.30 0.07 SlSt3
3.07 3.00 0.07 FSSp4
2.57 2.50 0.07 CCoSp2
50.55 26.91 23.64 0
----------
10. Tomi PULKKINEN(SUI)
5.50 8.50 -3.00 3A
8.40 8.30 0.10 3S+3T
2.10 2.10 0.00 2Lz
2.80 2.80 0.00 CCSp3
3.03 2.60 0.43 SlSt2
2.00 2.00 0.00 FSSp1
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
49.87 26.83 24.04 1
----------
11. Ondrej SPIEGL(SWE)
8.70 8.20 0.50 3T+3T
0.30 0.60 -0.30 1Lz
2.74 2.60 0.14 FSSp3
3.94 3.30 0.64 2A
3.64 3.50 0.14 CCoSp4
2.44 2.30 0.14 CCSp2
3.59 3.30 0.29 CiSt3
49.60 25.35 24.25 0
----------
12. Slavik HAYRAPETYAN(ARM)
2.27 2.10 0.17 2Lz
5.50 5.50 0.00 3S+2T
2.37 2.30 0.07 CCSp2
3.66 3.30 0.36 2A
2.23 1.80 0.43 CiSt1
2.57 2.50 0.07 CCoSp2
3.14 3.00 0.14 FSSp4
44.49 21.74 22.75 0
----------
13. Thomas SOSNIAK(FRA)
3.20 5.30 -2.10 3F+COMBO
3.30 3.30 0.00 2A
3.01 2.80 0.21 CCSp3
3.90 6.00 -2.10 3Lz
3.57 3.50 0.07 CCoSp4
2.60 2.60 0.00 CiSt2
2.60 2.60 0.00 FSSp3
44.43 22.18 23.25 1
----------
14. Maverick EGUIA(PHI)
7.30 6.60 0.70 3F+2T
3.90 6.00 -2.10 3Lz e
0.00 0.00 0.00 FSSp
3.10 3.30 -0.20 CiSt3
2.71 2.80 -0.09 CCSp3
3.30 3.30 0.00 2A
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
44.17 23.31 21.86 1
----------
15. Jun SUZUKI(JPN)
3.20 5.30 -2.10 3F+COMBO
1.71 2.10 -0.39 2Lz
3.30 3.30 0.00 SlSt3
2.87 2.80 0.07 CCSp3
3.51 3.30 0.21 2A
3.36 3.00 0.36 FSSp4
3.86 3.50 0.36 CCoSp4
43.88 21.81 23.07 1
----------
16. Dmitri KAGIROV(BLR)
6.30 7.00 -0.70 3T+3T<
1.84 2.10 -0.26 2Lz
2.80 3.30 -0.50 2A
2.56 2.60 -0.04 FSSp3
2.60 2.60 0.00 SlSt2
3.49 3.50 -0.01 CCoSp4
2.41 2.80 -0.39 CCSp3
43.29 22.00 21.29 0
----------
17. EnginAli ARTAN(TUR)
5.40 6.00 -0.60 3Lz
3.20 5.30 -2.10 3F+COMBO
2.51 2.60 -0.09 FSSp3
0.00 0.00 0.00 CCSp
1.76 1.80 -0.04 SlSt1
3.01 3.30 -0.29 2A
3.79 3.50 0.29 CCoSp4
38.86 19.67 19.19 0
----------
18. Vlad IONESCU(ROU)
3.90 6.00 -2.10 3Lz
1.50 3.60 -2.10 3Lo<+COMBO
1.70 2.00 -0.30 CCSp1
2.66 3.30 -0.64 2A
2.67 2.60 0.07 FSSp3
3.30 3.30 0.00 SlSt3
2.99 3.00 -0.01 CCoSp3
34.11 18.72 18.39 3
----------
19. Catalin DIMITRESCU(ROU)
2.00 2.60 -0.60 2S+2T
3.30 3.30 0.00 2A
1.74 2.00 -0.26 CCSp1
2.19 2.10 0.09 2Lz
2.07 2.00 0.07 CCoSp1
1.80 1.80 0.00 SlSt1
2.21 2.30 -0.09 FSSp2
33.71 15.31 18.40 0
----------
20. Sinthawachiwa PHIRIYIPHON(THA)
0.50 1.10 -0.60 2A<<
2.47 2.60 -0.13 FSSp3
2.70 3.60 -0.90 2Lo+2Lo
0.77 1.50 -0.73 2Lz<
2.50 2.50 0.00 CCoSp2
1.80 1.80 0.00 SlSt1
2.37 2.80 -0.43 CCSp3
28.54 13.11 16.43 1
----------
21. Zsolt KOSZ(ROU)
2.00 4.10 -2.10 3T+COMBO
2.30 3.30 -1.00 2A
0.00 0.00 0.00 CCoSp
0.30 0.60 -0.30 1Lz
1.83 2.30 -0.47 FSSp2
1.80 1.80 0.00 SlSt1
0.00 0.00 0.00 CCSp
25.02 8.23 17.79 1
----------
コメント