2011JGPS_ポーランド大会男子SP簡易プロトコル(携帯用)
1. Joshua FARRIS(USA)
9.50 8.50 1.00 3A
10.50 9.40 1.10 3F+3T
4.06 3.20 0.86 CCSp4
6.80 6.00 0.80 3Lz
3.64 3.00 0.64 FSSp4
3.94 3.30 0.64 SlSt3
4.14 3.50 0.64 CCoSp4
75.69 42.58 33.11 0
----------
2. Artur DMITRIEV(RUS)
11.40 10.40 1.00 3F+3Lo
8.64 8.50 0.14 3A
2.10 2.10 0.00 2Lz
3.43 3.00 0.43 FSSp4
4.16 3.30 0.86 SlSt3
3.01 2.80 0.21 CCSp3
3.79 3.50 0.29 CCoSp4
66.88 36.53 30.35 0
----------
3. Ryuichi KIHARA(JPN)
4.01 3.30 0.71 2A
8.70 9.40 -0.70 3F+3T e
3.93 3.50 0.43 CCoSp4
5.80 6.00 -0.20 3Lz
3.43 3.00 0.43 FSSp4
2.44 2.30 0.14 CCSp2
3.10 2.60 0.50 SlSt2
59.98 31.41 28.57 0
----------
4. Vladislav TARASENKO(RUS)
6.50 6.00 0.50 3Lz
8.70 8.20 0.50 3T+3T
3.44 3.30 0.14 2A
3.50 3.00 0.50 FSSp4
3.01 2.80 0.21 CCSp3
2.96 2.60 0.36 SlSt2
4.07 3.50 0.57 CCoSp4
58.68 32.18 26.50 0
----------
5. David WANG(USA)
5.70 6.60 -0.90 3F+2T e
3.66 3.30 0.36 2A
3.90 6.00 -2.10 3Lz
3.36 3.00 0.36 FSSp4
3.56 3.20 0.36 CCSp4
3.80 3.30 0.50 SlSt3
3.29 3.00 0.29 CCoSp3
55.12 27.27 28.85 1
----------
6. Samuel ANGERS(CAN)
5.50 5.40 0.10 3T+2T
3.51 3.30 0.21 2A
2.74 2.60 0.14 FSSp3
6.30 6.00 0.30 3Lz
2.87 2.80 0.07 CCSp3
2.60 2.60 0.00 SlSt2
2.79 2.50 0.29 CCoSp2
51.44 26.31 25.13 0
----------
7. Charles TETAR(FRA)
5.80 6.00 -0.20 3Lz
5.80 5.50 0.30 3S+2T
3.37 3.30 0.07 CiSt3
1.91 2.00 -0.09 CCSp1
3.37 3.30 0.07 2A
3.00 3.00 0.00 FSSp4
2.91 3.00 -0.09 CCoSp3
50.44 26.16 24.28 0
----------
8. Shoma UNO(JPN)
4.80 6.00 -1.20 3Lz e
0.90 1.80 -0.90 3F<<+COMBO
3.44 3.20 0.24 CCSp4
3.80 3.30 0.50 2A
3.01 3.00 0.01 FSSp4
3.39 2.60 0.79 SlSt2
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
48.69 23.34 26.35 1
----------
9. Petr COUFAL(CZE)
1.24 2.10 -0.86 3Lz<<
8.90 8.20 0.70 3T+3T
3.57 3.50 0.07 CCoSp4
3.30 3.30 0.00 2A
1.87 2.00 -0.13 CCSp1
3.07 3.00 0.07 FSSp4
2.89 2.60 0.29 SlSt2
47.73 24.84 22.89 0
----------
10. Harry MATTICK(GBR)
3.00 5.10 -2.10 3Lo+COMBO
6.30 6.00 0.30 3Lz
3.30 3.30 0.00 2A
2.60 2.60 0.00 FSSp3
1.53 2.00 -0.47 CCSp1
2.89 2.60 0.29 SlSt2
2.50 2.50 0.00 CCoSp2
46.70 22.12 24.58 0
----------
11. Matthias VERSLUIS(FIN)
6.50 8.20 -1.70 3T+3T
3.90 6.00 -2.10 3Lz
3.07 3.00 0.07 FSSp4
3.30 3.30 0.00 2A
2.80 2.80 0.00 CCSp3
2.81 2.60 0.21 CiSt2
3.07 3.00 0.07 CCoSp3
46.31 25.45 22.86 2
----------
12. Igor REZNICHENKO(UKR)
6.60 8.20 -1.60 3T+3T
4.50 6.00 -1.50 3Lz
2.80 3.30 -0.50 2A
1.66 2.00 -0.34 CCSp1
2.30 2.60 -0.30 SlSt2
2.60 2.60 0.00 FSSp3
3.50 3.50 0.00 CCoSp4
45.10 23.96 21.14 0
----------
13. Peter REITMAYER(SVK)
1.60 3.70 -2.10 3F<+COMBO
3.44 3.30 0.14 2A
2.67 2.60 0.07 FSSp3
5.60 6.00 -0.40 3Lz
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
2.87 2.80 0.07 CCSp3
3.03 2.60 0.43 SlSt2
44.89 22.21 23.68 1
----------
14. Filippo AMBROSINI(ITA)
3.00 5.10 -2.10 3Lo+COMBO
3.73 3.30 0.43 2A
1.79 2.00 -0.21 CCSp1
1.97 2.10 -0.13 2Lz
2.60 2.60 0.00 FSSp3
2.67 2.60 0.07 SlSt2
3.07 3.00 0.07 CCoSp3
40.54 18.83 22.71 1
----------
15. Alexei MIALIONKHIN(BLR)
0.30 0.60 -0.30 1Lz
2.36 2.00 0.36 CCSp1
2.26 2.30 -0.04 FSSp2
4.60 6.60 -2.00 3F+2T
2.50 2.50 0.00 CCoSp2
3.30 3.30 0.00 2A
2.67 2.60 0.07 CiSt2
38.88 17.99 20.89 0
----------
16. Florian GOSTELIE(NED)
3.30 3.30 0.00 2A
1.50 2.10 -0.60 2Lz
2.00 2.60 -0.60 2T+2T
3.07 3.00 0.07 FSSp4
1.46 1.80 -0.34 CiSt1
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
1.96 2.30 -0.34 CCSp2
36.91 16.29 20.62 0
----------
17. Kamil DYMOWSKI(POL)
4.10 5.50 -1.40 3S+2T
3.23 3.30 -0.07 2A
2.41 2.50 -0.09 CCoSp2
1.20 2.10 -0.90 3Lz<<
2.30 2.30 0.00 FSSp2
1.80 1.80 0.00 CiSt1
2.26 2.30 -0.04 CCSp2
36.30 17.30 20.00 1
----------
18. Arturas GANZELA(LTU)
2.40 4.50 -2.10 3T+1T
3.30 3.30 0.00 2A
1.87 2.00 -0.13 CCSp1
1.93 2.10 -0.17 2Lz
2.30 2.30 0.00 FSSp2
2.47 2.60 -0.13 SlSt2
2.96 3.00 -0.04 CCoSp3
34.55 17.23 17.32 0
----------
19. Armen AGAIAN(GEO)
0.59 1.10 -0.51 2A<<
5.50 5.40 0.10 3T+2T
2.30 2.30 0.00 FSSp2
2.10 2.10 0.00 2Lz
1.70 2.00 -0.30 CCSp1
2.56 2.60 -0.04 SlSt2
2.00 2.00 0.00 CCoSp1
32.93 16.75 16.18 0
----------
20. Krysztof GALA(POL)
3.09 3.30 -0.21 2A
1.20 2.10 -0.90 3Lz<<
0.00 0.00 0.00 FSSp
5.10 5.40 -0.30 3T+2T
2.41 2.50 -0.09 CCoSp2
2.56 2.60 -0.04 CiSt2
1.83 2.00 -0.17 CCSp1
32.88 16.19 16.69 0
----------
21. Manuel DRECHSLER(AUT)
4.40 6.00 -1.60 3Lz
2.10 4.20 -2.10 3S+COMBO
1.53 2.00 -0.47 CCoSp1
0.00 0.00 0.00 A
1.36 2.00 -0.64 CCSp1
0.00 0.00 0.00 FSSp
1.37 1.80 -0.43 SlSt1
24.83 10.76 15.07 1
----------
22. Adil ZHARBOLOV(KAZ)
1.20 2.10 -0.90 3Lz<< e
0.50 1.10 -0.60 2A<<
0.00 0.00 0.00 FSSp
1.59 1.80 -0.21 SlSt1
2.00 2.60 -0.60 2T+2T
2.20 2.50 -0.30 CCoSp2
1.36 2.00 -0.64 CCSp1
23.95 8.85 16.10 1
----------
コメント