2011JGPS_ラトビア大会女子SP・FS合計予定基礎点・DG・GOE
予定基礎点ダントツのポリーナSがDGもGOEもトップ。子君ちゃんはDGはポリーナSとほとんど差のない2位だったが、予定基礎点が低く、GOEもちょっと低かった。ゲルリ(?)は子君ちゃんよりそれぞれ少しずつ低く、ヤスミンは予定基礎点は2位だったもののDGが大きく、GOEは18位と大きく下回った。ポリーナAは、GOEは2位と良かったもののジャンプの回転不足が多く、DGが-15.08と大きな減点になった。雅ちゃんもDGが-14.10と非常に多く、予定基礎点も上位では低く、GOEもマイナスだった。利緒菜ちゃんは予定基礎点こそ高かった(4位)ものの、DGもGOEも大きくマイナスした。
左から TES 推算予定基礎点 DG GOE
1.86.19 ( 1.89.91 / 1. -6.30 / 1. 2.58) [RUS] Polina SHELEPEN
2.77.08 ( 5.83.51 / 2. -6.83 / 4. 0.40) [CHN] 李 子君
3.74.09 ( 7.82.79 / 3. -7.67 / 8.-1.03) [EST] Gerli LIINAMAE
4.70.13 ( 2.84.79 / 5.-10.34 / 18.-4.32) [USA] Yasmin SIRAJ
5.69.93 ( 6.83.09 / 10.-15.08 / 2. 1.92) [RUS] Polina AGAFONOVA
6.66.51 ( 8.81.28 / 8.-14.10 / 7.-0.67) [JPN] 大庭雅
7.64.60 ( 16.73.95 / 4. -8.10 / 10.-1.25) [FRA] Lenaelle GILLERON-GORRY
8.61.37 ( 3.84.50 / 15.-19.99 / 14.-3.14) [USA] Ashley CAIN
8.61.37 ( 10.76.35 / 7.-12.99 / 12.-1.99) [SUI] Tina STUERZINGER
10.59.06 ( 4.84.35 / 14.-19.52 / 28.-5.77) [JPN] 加藤 利緒菜
11.57.29 ( 9.77.27 / 12.-16.29 / 16.-3.69) [LAT] Alina FJODOROVA
12.57.28 ( 20.73.00 / 13.-16.55 / 3. 0.83) [SWE] Josefine TALJEGARD
13.55.71 ( 31.66.06 / 6.-10.40 / 5. 0.05) [FIN] Nea VIIRI
14.55.47 ( 24.71.53 / 9.-14.66 / 11.-1.40) [KOR] HoJung LEE
15.51.21 ( 11.74.91 / 11.-15.73 / 31.-7.97) [POL] Alexandra KAMIENIECKI
16.49.47 ( 25.70.82 / 16.-20.20 / 9.-1.15) [LAT] Ieva GAILE
17.48.21 ( 15.74.01 / 21.-25.27 / 6.-0.53) [SVK] Dominika MURCKOVA
18.45.10 ( 27.69.38 / 17.-20.78 / 15.-3.50) [LTU] Rimgaile MESKAITE
19.44.68 ( 13.74.32 / 24.-26.59 / 13.-3.05) [AUS] Taylor DEAN
20.43.82 ( 18.73.34 / 19.-23.33 / 29.-6.19) [LAT] Karina RUTLAUKA
21.43.39 ( 22.71.69 / 18.-23.05 / 24.-5.25) [SRB] Sandra RISTIVOJEVIC
22.42.48 ( 17.73.46 / 26.-26.74 / 17.-4.24) [BLR] Kristina ZAKHARANKA
23.41.93 ( 12.74.59 / 23.-26.40 / 30.-6.26) [ISR] Margot KRISBERG
24.40.98 ( 21.72.62 / 22.-26.22 / 25.-5.42) [NOR] Anine RABE
25.40.27 ( 28.69.19 / 20.-24.06 / 21.-4.86) [GER] Christina ERDEL
26.39.91 ( 19.73.10 / 27.-28.68 / 20.-4.51) [AUT] Natascha ZANGL
27.38.34 ( 26.70.61 / 25.-26.61 / 26.-5.66) [ISL] HeidbjortArney HOSKULDSDOTTIR
28.34.47 ( 14.74.25 / 31.-34.60 / 23.-5.18) [TUR] Sila SAYGI
29.33.59 ( 23.71.67 / 30.-33.13 / 22.-4.95) [BEL] Anais CLAES
30.32.83 ( 30.68.82 / 28.-31.61 / 19.-4.38) [TPE] CorinnaLijun LIN
31.31.37 ( 29.68.94 / 29.-31.84 / 27.-5.73) [KAZ] Regina GLAZMAN
32.15.15 ( 29.68.99 / 32.-45.19 / 32.-8.65) [BIH] Arijana TIRAK
コメント