2011JGPS_ラトビア大会男子SP簡易プロトコル(携帯用)
1. He ZHANG(CHN)
10.20 9.40 0.80 3F+3T
2.10 4.20 -2.10 3Lz<
3.50 3.00 0.50 FSSp4
3.87 3.30 0.57 2A
3.23 2.80 0.43 CCSp3
3.94 3.30 0.64 SlSt3
4.14 3.50 0.64 CCoSp4
59.26 30.98 29.28 1
----------
2. Ryuju HINO(JPN)
9.21 8.50 0.71 3A
7.50 9.40 -1.90 3F+3T e
5.70 6.00 -0.30 3Lz
2.67 2.80 -0.13 CCSp3
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
2.67 2.60 0.07 SlSt2
2.99 3.00 -0.01 FSSp4
58.10 33.74 24.36 0
----------
3. June-Hyoung LEE(KOR)
10.30 9.40 0.90 3F+3T
5.10 6.00 -0.90 3Lz e
2.37 2.30 0.07 CCSp2
3.66 3.30 0.36 2A
2.51 2.60 -0.09 FSSp3
2.67 2.60 0.07 SlSt2
3.79 3.50 0.29 CCoSp4
58.06 30.40 27.66 0
----------
4. Timothy DOLENSKY(USA)
3.21 3.00 0.21 FSSp4
6.30 6.40 -0.10 3Lo+2T
5.90 6.00 -0.10 3Lz
3.56 3.20 0.36 CCSp4
3.80 3.30 0.50 2A
3.66 3.30 0.36 CiSt3
3.71 3.50 0.21 CCoSp4
56.52 30.14 26.38 0
----------
5. Jiaxing LIU(CHN)
3.20 5.30 -2.10 3F+COMBO
6.90 6.00 0.90 3Lz
2.00 2.00 0.00 CCSp1
3.10 2.60 0.50 FSSp3
3.94 3.30 0.64 SlSt3
3.44 3.30 0.14 2A
3.86 3.50 0.36 CCoSp4
55.20 26.44 29.76 1
----------
6. Pavel IGNATENKO(BLR)
8.36 8.50 -0.14 3A
6.10 6.00 0.10 3Lz
5.30 6.60 -1.30 3F+2T e
2.30 2.30 0.00 CCSp2
3.29 3.00 0.29 CCoSp3
2.60 2.60 0.00 SlSt2
2.67 2.60 0.07 FSSp3
54.87 30.62 24.25 0
----------
7. Sei KAWAHARA(JPN)
3.00 6.00 -3.00 3A<
8.70 9.40 -0.70 3F+3T
6.60 6.00 0.60 3Lz
2.09 2.30 -0.21 CCSp2
2.46 2.50 -0.04 CCoSp2
3.10 2.60 0.50 SlSt2
2.74 2.60 0.14 FSSp3
52.98 28.69 25.29 1
----------
8. Feodosiy EFREMENKOV(RUS)
6.50 8.50 -2.00 3A
6.60 6.60 0.00 3F+2T
2.80 2.80 0.00 CCSp3
2.06 2.10 -0.04 2Lz
2.74 2.60 0.14 FSSp3
2.96 2.60 0.36 CiSt2
3.71 3.50 0.21 CCoSp4
51.97 27.37 24.60 0
----------
9. Stanislav PERTSOV(UKR)
5.50 8.50 -3.00 3A
4.00 5.00 -1.00 3F<+2T
5.10 6.00 -0.90 3Lz e
3.30 2.80 0.50 CCSp3
3.80 3.30 0.50 SlSt3
2.67 2.60 0.07 FSSp3
2.91 3.00 -0.09 CCoSp3
51.60 27.28 25.32 1
----------
10. Martin RAPPE(GER)
8.40 8.20 0.20 3T+3T
4.50 6.00 -1.50 3Lz
3.16 2.80 0.36 CCSp3
2.67 2.60 0.07 FSSp3
3.37 3.30 0.07 2A
2.67 2.60 0.07 CiSt2
3.07 3.00 0.07 CCoSp3
50.56 27.84 22.72 0
----------
11. Viktor ROMANENKOV(EST)
4.70 6.00 -1.30 3Lz e
6.80 8.20 -1.40 3T+3T
3.21 3.00 0.21 FSSp4
2.23 3.30 -1.07 2A
2.50 2.50 0.00 CCoSp2
2.60 2.60 0.00 SlSt2
2.76 2.80 -0.04 CCSp3
47.66 24.80 22.86 0
----------
12. Nam NGUYEN(CAN)
4.30 6.00 -1.70 3Lz
4.00 5.50 -1.50 3S+3T<<
2.30 2.30 0.00 CCSp2
3.66 3.30 0.36 2A
3.66 3.30 0.36 SlSt3
1.40 2.30 -0.90 FSSp2
3.79 3.50 0.29 CCoSp4
47.08 23.11 24.97 1
----------
13. Ilia PETROV(RUS)
2.00 4.10 -2.10 3T+COMBO
4.60 6.00 -1.40 3Lz
3.71 3.50 0.21 CCoSp4
3.66 3.30 0.36 2A
3.16 2.80 0.36 CCSp3
2.96 2.60 0.36 CiSt2
3.07 3.00 0.07 FSSp4
46.67 23.16 24.51 1
----------
14. Charles TETAR(FRA)
5.30 6.00 -0.70 3Lz
6.00 5.50 0.50 3S+2T
3.51 3.30 0.21 CiSt3
1.49 2.00 -0.51 CCSp1
1.80 3.30 -1.50 2A
2.30 2.60 -0.30 FSSp3
2.96 3.00 -0.04 CCoSp3
45.85 23.36 23.49 1
----------
15. Slavik HAYRAPETYAN(ARM)
2.27 2.10 0.17 2Lz
6.00 5.50 0.50 3S+2T
1.96 2.00 -0.04 CCSp1
3.44 3.30 0.14 2A
2.81 2.60 0.21 CiSt2
2.71 2.50 0.21 CCoSp2
2.96 3.00 -0.04 FSSp4
45.32 22.15 23.17 0
----------
16. Matthias VERSLUIS(FIN)
5.40 5.40 0.00 3T+2T
1.67 2.10 -0.43 2Lz
3.36 3.00 0.36 FSSp4
3.23 3.30 -0.07 2A
2.76 2.80 -0.04 CCSp3
2.60 2.60 0.00 CiSt2
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
44.74 22.02 22.72 0
----------
17. Emmanuel SAVARY(USA)
7.30 9.40 -2.10 3F+3T
3.30 3.30 0.00 2A
1.96 2.00 -0.04 CCSp1
2.10 4.20 -2.10 3Lz< e
1.87 2.00 -0.13 FSSp1
2.89 2.60 0.29 SlSt2
3.53 3.50 0.03 CCoSp4
42.77 22.95 21.82 2
----------
18. Osman AKGUN(TUR)
6.60 6.60 0.00 3F+2T
5.30 6.00 -0.70 3Lz
2.09 2.30 -0.21 CCSp2
2.30 3.30 -1.00 2A
1.44 2.00 -0.56 CCoSp1
2.34 2.60 -0.26 FSSp3
3.30 3.30 0.00 SlSt3
41.31 23.37 17.94 0
----------
19. Carlo ROETHLISBERGER(SUI)
2.19 2.10 0.09 2Lz
5.50 7.00 -1.50 3T+3T<
2.76 2.80 -0.04 CCSp3
3.30 3.30 0.00 2A
2.00 2.30 -0.30 FSSp2
2.87 3.00 -0.13 CCoSp3
1.80 1.80 0.00 SlSt1
40.67 20.42 20.25 0
----------
20. Deividas KIZALA(LTU)
3.01 3.30 -0.29 2A
0.70 1.30 -0.60 3S<<+COMBO
2.19 2.10 0.09 2Lz
3.46 3.50 -0.04 CCoSp4
2.09 2.30 -0.21 FSSp2
1.80 1.80 0.00 SlSt1
1.66 2.00 -0.34 CCSp1
31.15 14.91 17.24 1
----------
21. Abish BAYTKANOV(KAZ)
2.10 4.10 -2.00 3T+COMBO
0.80 2.30 -1.50 2A<
2.47 2.60 -0.13 FSSp3
2.10 2.10 0.00 2Lz
1.40 2.00 -0.60 CCSp1
1.76 1.80 -0.04 SlSt1
1.66 2.00 -0.34 CCoSp1
28.25 12.29 16.96 1
----------
22. Maksims KIRILOVS(LAT)
1.80 2.10 -0.30 2Lz
0.70 1.30 -0.60 3T<<+COMBO
0.00 0.00 0.00 CCSp
0.50 1.10 -0.60 1A
1.71 1.80 -0.09 SlSt1
2.56 2.60 -0.04 FSSp3
0.00 0.00 0.00 CCoSp
22.44 7.27 15.17 0
----------
コメント