2011JGPS_ラトビア大会男子FS簡易プロトコル(携帯用)
1. Ryuju HINO(JPN)
13.03 12.60 0.43 3A+3T
9.07 8.50 0.57 3A
6.20 6.40 -0.20 3Lz+1T
3.50 3.50 0.00 CCoSp4
4.30 5.30 -1.00 3F e
3.43 3.00 0.43 CSSp4
5.71 5.61 0.10 3Lo
8.13 8.03 0.10 3S+2T+2Lo
6.60 6.60 0.00 3Lz
3.63 3.63 0.00 2A
2.81 2.60 0.21 CiSt2
2.50 2.00 0.50 FCCoSp1
124.61 68.91 55.70 0
----------
2. He ZHANG(CHN)
4.09 3.30 0.79 2A
10.30 9.40 0.90 3F+3T
6.70 6.00 0.70 3Lz
2.80 2.30 0.50 CCSp2
5.30 5.10 0.20 3Lo
3.50 3.00 0.50 FSSp4
5.83 5.83 0.00 3F
3.49 4.49 -1.00 3Lo+SEQ
4.01 3.30 0.71 CiSt3
4.82 4.62 0.20 3S
5.68 5.61 0.07 2A+2T+1Lo
2.36 2.00 0.36 CCoSp1
123.12 58.88 64.24 0
----------
3. Timothy DOLENSKY(USA)
7.60 7.40 0.20 2A+3T
6.60 6.00 0.60 3Lz
5.60 5.30 0.30 3F
4.21 3.50 0.71 CCoSp4
3.80 3.30 0.50 2A
7.73 8.03 -0.30 3Lz+2T
3.37 2.80 0.57 CCSp3
4.72 4.62 0.10 3S
8.57 8.47 0.10 3Lo+2T+2T
1.12 1.98 -0.86 3Lo<<
3.37 3.30 0.07 SlSt3
3.64 3.00 0.64 FCoSp4
120.25 60.33 59.92 0
----------
4. Jiaxing LIU(CHN)
7.80 7.30 0.50 3Lz+2T
3.59 3.30 0.29 2A
5.20 5.10 0.10 3Lo
2.73 2.30 0.43 CSSp2
10.80 10.10 0.70 3Lz+3T
1.49 3.19 -1.70 3S<
3.70 3.63 0.07 2A
2.37 2.30 0.07 FSSp2
6.63 5.83 0.80 3F
7.41 7.81 -0.40 3F+2T+1Lo
3.39 2.60 0.79 SlSt2
3.07 3.00 0.07 CCoSp3
115.52 58.18 57.34 0
----------
5. June-Hyoung LEE(KOR)
10.20 9.40 0.80 3F+3T
6.00 5.10 0.90 3Lo
4.60 6.00 -1.40 3Lz e
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
6.63 5.83 0.80 3F
2.39 4.49 -2.10 3Lo+SEQ
6.63 6.49 0.14 2A+2T+2T
2.52 4.62 -2.10 3S
2.66 2.30 0.36 FSSp2
3.87 3.30 0.57 SlSt3
3.49 3.63 -0.14 2A
2.00 2.00 0.00 FCCoSp1
113.69 54.99 60.70 2
----------
6. Sei KAWAHARA(JPN)
6.36 8.50 -2.14 3A
10.20 9.40 0.80 3F+3T
5.20 6.00 -0.80 3Lz e
4.90 5.10 -0.20 3Lo
3.29 3.00 0.29 CSSp4
8.53 8.03 0.50 3Lz+2T
4.82 4.62 0.20 3S
6.03 5.83 0.20 3F
3.14 3.00 0.14 FSSp4
1.16 1.80 -0.64 SlSt1
3.63 3.63 0.00 2A
2.37 2.50 -0.13 FCCoSp2
107.51 59.63 47.88 0
----------
7. Martin RAPPE(GER)
6.60 7.30 -0.70 3Lz+2T e
7.90 8.30 -0.40 3S+3T
5.10 5.10 0.00 3Lo
2.96 2.60 0.36 FSSp3
5.90 5.30 0.60 3F
4.90 4.20 0.70 3S
3.30 3.30 0.00 SlSt3
2.66 2.30 0.36 CCSp2
9.52 10.12 -0.60 2A+3T+2Lo
1.58 2.31 -0.73 2Lz e
3.27 3.63 -0.36 2A
3.21 3.00 0.21 CCoSp3
104.98 56.90 48.08 0
----------
8. Viktor ROMANENKOV(EST)
6.50 6.00 0.50 3Lz
4.40 5.10 -0.70 3Lo
6.90 6.60 0.30 3F+2T
5.70 5.30 0.40 3F
4.30 4.10 0.20 3T
3.14 3.00 0.14 CCoSp3
5.35 6.05 -0.70 3S+2T
8.13 8.03 0.10 3Lz+2T
3.63 3.63 0.00 2A
2.30 2.30 0.00 FSSp2
2.67 2.60 0.07 CiSt2
1.80 1.80 0.00 CSp2
104.76 54.82 49.94 0
----------
9. Nam NGUYEN(CAN)
4.50 4.20 0.30 3S
0.51 0.60 -0.09 1Lz
2.80 3.70 -0.90 3F<
3.80 3.30 0.50 SlSt3
3.21 3.00 0.21 FSSp4
5.61 5.61 0.00 3Lo
6.33 8.03 -1.70 3Lz+3T<< e
6.90 7.04 -0.14 2A+2T+2Lo
2.14 2.00 0.14 CUSp2
5.70 6.60 -0.90 3S+2Lo
3.92 3.63 0.29 2A
3.93 3.50 0.43 CCoSp4
101.87 49.35 52.52 0
----------
10. Stanislav PERTSOV(UKR)
8.07 8.50 -0.43 3A
3.10 3.10 0.00 2F+2T
8.10 9.10 -1.00 3Lz+2T+2Lo e
2.30 2.30 0.00 FCSp2
1.80 1.80 0.00 2Lo
4.30 4.20 0.10 3S
5.93 5.83 0.10 3F
2.86 2.50 0.36 CCoSp2
3.21 4.51 -1.30 3T
5.81 5.81 0.00 2A+2A+SEQ
1.60 1.90 -0.30 CSSp1
2.89 2.60 0.29 SlSt2
100.33 49.97 50.36 0
----------
11. Pavel IGNATENKO(BLR)
4.51 6.80 -2.29 3A+SEQ
8.50 8.50 0.00 3A
7.50 7.30 0.20 3Lz+2T
1.30 1.30 0.00 2S
2.96 3.00 -0.04 CCoSp3
6.80 6.60 0.20 3Lz
2.74 2.60 0.14 SlSt2
3.51 5.61 -2.10 3Lo
5.24 5.94 -0.70 3T+2T
3.63 3.63 0.00 2A
2.30 2.30 0.00 FSSp2
2.56 2.60 -0.04 CSSp3
99.47 51.55 48.92 1
----------
12. Feodosiy EFREMENKOV(RUS)
6.93 8.50 -1.57 3A
4.60 4.60 0.00 2A+2T
1.80 1.80 0.00 2F
2.76 2.80 -0.04 FCSp3
2.60 2.60 0.00 CSSp3
8.23 8.03 0.20 3Lz+2T
5.51 5.61 -0.10 3Lo
4.50 6.60 -2.10 3Lz
4.61 4.51 0.10 3T
4.76 4.66 0.10 3S+1A+SEQ
2.67 2.60 0.07 CiSt2
3.71 3.50 0.21 CCoSp4
98.74 52.68 47.06 1
----------
13. Ilia PETROV(RUS)
6.50 6.00 0.50 3Lz
5.80 5.40 0.40 3T+2T
6.40 6.40 0.00 2A+2T+2Lo
5.10 5.10 0.00 3Lo
3.23 2.80 0.43 CCSp3
6.05 6.05 0.00 3S+2T
4.82 4.62 0.20 3S
3.00 3.00 0.00 FSSp4
3.03 2.60 0.43 SlSt2
2.41 4.51 -2.10 3T
2.63 3.63 -1.00 2A
2.96 3.00 -0.04 CCoSp3
96.87 51.93 45.94 1
----------
14. Emmanuel SAVARY(USA)
4.30 4.20 0.10 3S
9.40 9.40 0.00 3F+3T
5.00 6.00 -1.00 3Lz e
2.89 2.60 0.29 FSSp3
2.60 2.60 0.00 CSSp3
3.70 3.63 0.07 2A
1.97 4.07 -2.10 3F<
0.25 0.55 -0.30 2Lo<<
2.81 2.60 0.21 SlSt2
7.72 7.92 -0.20 3T+2T+2Lo
3.63 3.63 0.00 2A
3.21 3.00 0.21 FCCoSp3
93.56 47.48 47.08 1
----------
15. Osman AKGUN(TUR)
6.40 6.60 -0.20 3F+2T
5.40 5.50 -0.10 3S+2T
5.30 5.30 0.00 3F
4.20 4.20 0.00 3S
3.30 3.30 0.00 SlSt3
2.63 3.63 -1.00 2A
5.51 5.61 -0.10 3Lo
1.79 2.00 -0.21 FCoSp2
4.41 4.51 -0.10 3T
1.96 2.00 -0.04 CCoSp1
7.04 7.04 0.00 2A+2T+2Lo
2.60 2.60 0.00 CSSp3
89.84 50.54 39.30 0
----------
16. Charles TETAR(FRA)
4.74 4.60 0.14 2A+2T
1.07 1.80 -0.73 2F
3.00 5.10 -2.10 3Lo
2.79 2.50 0.29 CCoSp2
1.63 2.10 -0.47 2Lz e
1.90 1.90 0.00 CSSp1
4.86 5.06 -0.20 3S+1T
4.61 4.51 0.10 3T
5.02 4.62 0.40 3S
2.74 2.60 0.14 CiSt2
6.77 7.37 -0.60 3T+2T+2T
2.89 2.60 0.29 FSSp3
85.76 42.02 44.74 1
----------
17. Matthias VERSLUIS(FIN)
5.70 5.40 0.30 3T+2T
2.23 2.10 0.13 2Lz
4.10 4.10 0.00 3T
3.29 3.00 0.29 FSSp4
3.60 5.10 -1.50 3Lo
1.10 1.10 0.00 1A
3.00 3.00 0.00 FCCoSp3
6.05 6.05 0.00 3S+2T
3.44 3.30 0.14 SlSt3
0.38 0.44 -0.06 1S
1.11 1.65 -0.54 1A+2T<<
3.50 3.50 0.00 CCoSp4
80.00 37.50 42.50 0
----------
18. Slavik HAYRAPETYAN(ARM)
4.81 4.60 0.21 2A+2T
2.00 2.60 -0.60 2S+2T
0.17 0.40 -0.23 1T
3.14 3.00 0.14 FSSp4
1.80 1.80 0.00 2F
3.50 4.20 -0.70 3S
1.97 1.90 0.07 FCSSp1
1.29 3.19 -1.90 3T<
3.70 3.63 0.07 2A
1.80 1.80 0.00 SlSt1
2.44 2.31 0.13 2Lz
0.00 31.43 4.50 45
72.08 1.96 44.50 1
----------
19. Carlo ROETHLISBERGER(SUI)
4.00 5.10 -1.10 3Lo
2.70 4.10 -1.40 3T
3.29 3.00 0.29 CCoSp3
3.44 3.30 0.14 2A
2.09 1.80 0.29 SlSt1
2.86 2.86 0.00 2T+2T
2.17 2.60 -0.43 CSSp3
2.31 2.31 0.00 2Lz
0.14 0.44 -0.30 2S<<
3.70 5.06 -1.36 2A+2T
1.09 3.19 -2.10 3S<
1.40 2.00 -0.60 FSSp1
66.63 29.19 38.44 1
----------
20. Deividas KIZALA(LTU)
3.30 3.30 0.00 2A
2.09 2.60 -0.51 3T<<+2T
0.70 1.30 -0.60 3S<<
1.80 1.80 0.00 2Lo
2.56 2.60 -0.04 FSSp3
2.14 2.10 0.04 2Lz
2.13 3.63 -1.50 2A
2.74 2.60 0.14 CSSp3
1.98 1.98 0.00 2F
1.43 1.43 0.00 2T
2.67 2.60 0.07 SlSt2
3.21 3.00 0.21 CCoSp3
61.73 26.75 36.98 2
----------
21. Abish BAYTKANOV(KAZ)
2.00 4.10 -2.10 3T
1.30 1.30 0.00 2S
2.67 2.60 0.07 FSSp3
0.50 1.10 -0.60 2A<<
2.10 2.10 0.00 2Lz
1.41 1.80 -0.39 2F e
1.44 2.00 -0.56 CCoSp1
2.42 3.63 -1.21 2A
1.98 1.98 0.00 2Lo
1.41 2.31 -0.90 2Lz
1.57 2.00 -0.43 CCSp1
1.71 1.80 -0.09 SlSt1
49.51 20.51 32.00 3
----------
22. Maksims KIRILOVS(LAT)
1.00 1.00 0.00 1Lz+1T
0.70 1.30 -0.60 3T<<
0.89 0.90 -0.01 1F+1T
2.67 2.60 0.07 FSSp3
1.80 1.80 0.00 2Lo
1.10 1.10 0.00 1A
1.86 1.90 -0.04 CSSp1
2.56 2.60 -0.04 SlSt2
0.89 0.99 -0.10 1F+1T
0.55 0.55 0.00 1Lo
0.65 0.66 -0.01 1Lz
1.57 2.00 -0.43 CCoSp1
41.62 16.24 25.38 0
コメント