2011JGPS_ラトビア大会女子FS要素種別順位
ジャンプはポリーナSがダントツ。2位の雅ちゃんに10点以上の大差をつけた。2つのセカンド3Tの1つが回転不足になったのと3Fのエッジエラーがあるだけで、大きなミスがなかったのだから当然か。雅ちゃんは2位も、1つだけのセカンド3Tが回転不足、3Fがダウングレードとなったのでは、元々3Lzがないなど、予定基礎点でポリーナSを下回るので、とても太刀打ちできない。以下、ポリーナS以外はジャンプの回転不足が目立つ。スピントップはやはりポリーナA。しかしステップは24位だ。ステップトップはジャンプ14位のジョセフィーネ(?)。
左から TES ジャンプ得点 スピン得点 ステップ得点
1.59.53 ( 1.46.47 / 10. 9.55 / 2.3.51) [RUS] Polina SHELEPEN
2.46.59 ( 2.35.24 / 21. 8.32 / 11.3.03) [JPN] 大庭雅
3.45.59 ( 3.32.67 / 5. 9.89 / 11.3.03) [CHN] 李 子君
4.45.37 ( 4.31.62 / 2.11.01 / 16.2.74) [EST] Gerli LIINAMAE
5.43.38 ( 7.28.88 / 3.10.99 / 2.3.51) [USA] Yasmin SIRAJ
6.40.97 ( 5.29.25 / 11. 9.12 / 19.2.60) [FRA] Lenaelle GILLERON-GORRY
7.40.92 ( 6.28.97 / 18. 8.65 / 5.3.30) [SUI] Tina STUERZINGER
8.39.59 ( 8.26.10 / 1.11.69 / 24.1.80) [RUS] Polina AGAFONOVA
9.36.51 ( 9.24.91 / 13. 9.09 / 22.2.51) [FIN] Nea VIIRI
10.36.50 ( 13.22.56 / 4.10.70 / 9.3.24) [KOR] HoJung LEE
11.35.99 ( 12.23.22 / 6. 9.88 / 13.2.89) [JPN] 加藤 利緒菜
12.35.56 ( 14.22.17 / 7. 9.80 / 1.3.59) [SWE] Josefine TALJEGARD
13.35.35 ( 11.23.63 / 19. 8.48 / 9.3.24) [USA] Ashley CAIN
14.35.17 ( 10.24.74 / 24. 7.83 / 19.2.60) [LAT] Alina FJODOROVA
15.32.09 ( 16.20.67 / 16. 8.68 / 16.2.74) [LAT] Ieva GAILE
16.31.57 ( 15.20.78 / 22. 7.98 / 14.2.81) [POL] Alexandra KAMIENIECKI
17.30.81 ( 21.17.80 / 9. 9.71 / 5.3.30) [SVK] Dominika MURCKOVA
18.28.29 ( 17.19.27 / 28. 7.22 / 24.1.80) [BLR] Kristina ZAKHARANKA
19.28.26 ( 20.17.99 / 20. 8.47 / 24.1.80) [LTU] Rimgaile MESKAITE
20.28.10 ( 18.19.24 / 29. 7.06 / 24.1.80) [SRB] Sandra RISTIVOJEVIC
21.28.09 ( 22.17.24 / 14. 9.05 / 24.1.80) [LAT] Karina RUTLAUKA
22.27.90 ( 19.18.59 / 25. 7.51 / 24.1.80) [AUS] Taylor DEAN
23.25.35 ( 24.13.68 / 15. 9.00 / 18.2.67) [ISR] Margot KRISBERG
24.24.29 ( 28.11.20 / 8. 9.79 / 5.3.30) [GER] Christina ERDEL
25.24.18 ( 23.15.98 / 31. 5.64 / 21.2.56) [ISL] HeidbjortArney HOSKULDSDOTTIR
26.23.96 ( 26.12.35 / 12. 9.10 / 22.2.51) [AUT] Natascha ZANGL
27.23.94 ( 25.13.04 / 26. 7.46 / 4.3.44) [NOR] Anine RABE
28.23.47 ( 27.11.50 / 17. 8.67 / 5.3.30) [BEL] Anais CLAES
29.19.93 ( 29.10.52 / 23. 7.87 / 30.1.54) [KAZ] Regina GLAZMAN
30.19.10 ( 31. 9.01 / 27. 7.28 / 14.2.81) [TUR] Sila SAYGI
31.18.83 ( 30.10.30 / 30. 7.03 / 31.1.50) [TPE] CorinnaLijun LIN
32. 9.77 ( 32. 5.40 / 32. 2.96 / 32.1.41) [BIH] Arijana TIRAK
コメント