2011JGPS_ラトビア大会女子FS予定基礎点・DG・GOE
予定基礎点ダントツのポリーナがDGもトップ、GOEも2位で、当然TESではダントツ。予定基礎点2位の利緒菜ちゃんだが、2つの3Lzが2回転と1回転になって大きくDG、GOEも大きくマイナスになった。GOEトップは雅ちゃん。ルッツ抜きで予定基礎点が低い上にジャンプのミスがあったので、ポリーナSには遠く及ばなかった。子君ちゃんは回転不足が多い上に転倒などGOEマイナスも多かった。それでも3位はまだまだ伸びる余地があることを示している。
左から TES 推算予定基礎点 DG GOE
1.59.53 ( 1.59.81 / 1. -1.90 / 2. 1.62) [RUS] Polina SHELEPEN
2.46.59 ( 8.51.18 / 7. -6.70 / 1. 2.11) [JPN] 大庭雅
3.45.59 ( 4.55.11 / 5. -6.53 / 19.-2.99) [CHN] 李 子君
4.45.37 ( 6.54.39 / 4. -6.27 / 16.-2.75) [EST] Gerli LIINAMAE
5.43.38 ( 5.54.79 / 9. -7.54 / 28.-3.87) [USA] Yasmin SIRAJ
6.40.97 ( 17.46.75 / 3. -5.70 / 5.-0.08) [FRA] Lenaelle GILLERON-GORRY
7.40.92 ( 9.49.15 / 6. -6.69 / 11.-1.54) [SUI] Tina STUERZINGER
8.39.59 ( 7.52.99 / 13.-12.08 / 9.-1.32) [RUS] Polina AGAFONOVA
9.36.51 ( 32.41.66 / 2. -5.00 / 6.-0.15) [FIN] Nea VIIRI
10.36.50 ( 27.44.23 / 8. -7.46 / 7.-0.27) [KOR] HoJung LEE
11.35.99 ( 2.55.95 / 19.-15.72 / 29.-4.24) [JPN] 加藤 利緒菜
12.35.56 ( 22.45.70 / 11.-10.15 / 4. 0.01) [SWE] Josefine TALJEGARD
13.35.35 ( 3.55.80 / 21.-16.89 / 25.-3.56) [USA] Ashley CAIN
14.35.17 ( 11.48.87 / 10.-10.09 / 26.-3.61) [LAT] Alina FJODOROVA
15.32.09 ( 23.45.42 / 14.-12.10 / 8.-1.23) [LAT] Ieva GAILE
16.31.57 ( 12.47.71 / 12.-10.43 / 32.-5.71) [POL] Alexandra KAMIENIECKI
17.30.81 ( 15.46.81 / 23.-17.07 / 3. 1.07) [SVK] Dominika MURCKOVA
18.28.29 ( 18.46.16 / 20.-16.54 / 10.-1.33) [BLR] Kristina ZAKHARANKA
19.28.26 ( 25.44.48 / 17.-14.58 / 13.-1.64) [LTU] Rimgaile MESKAITE
20.28.10 ( 16.46.79 / 18.-15.35 / 23.-3.34) [SRB] Sandra RISTIVOJEVIC
21.28.09 ( 19.46.04 / 15.-14.33 / 27.-3.62) [LAT] Karina RUTLAUKA
22.27.90 ( 10.48.92 / 27.-19.09 / 14.-1.93) [AUS] Taylor DEAN
23.25.35 ( 13.47.29 / 25.-18.70 / 22.-3.24) [ISR] Margot KRISBERG
24.24.29 ( 31.41.89 / 16.-14.56 / 20.-3.04) [GER] Christina ERDEL
25.24.18 ( 21.45.71 / 24.-18.61 / 18.-2.92) [ISL] HeidbjortArney HOSKULDSDOTTIR
26.23.96 ( 20.45.80 / 28.-20.28 / 12.-1.56) [AUT] Natascha ZANGL
27.23.94 ( 23.45.42 / 22.-17.02 / 30.-4.46) [NOR] Anine RABE
28.23.47 ( 26.44.37 / 26.-18.83 / 15.-2.07) [BEL] Anais CLAES
29.19.93 ( 28.44.04 / 29.-21.04 / 21.-3.07) [KAZ] Regina GLAZMAN
30.19.10 ( 14.46.95 / 31.-24.50 / 24.-3.35) [TUR] Sila SAYGI
31.18.83 ( 29.43.92 / 30.-22.21 / 17.-2.88) [TPE] CorinnaLijun LIN
32. 9.77 ( 30.43.59 / 32.-28.59 / 31.-5.23) [BIH] Arijana TIRAK
コメント