2011JGPS_オーストラリア大会男子SP簡易プロトコル(携帯用)
1. Jason BROWN(USA)
3.80 3.30 0.50 2A
10.10 9.40 0.70 3F+3T
3.71 3.00 0.71 FSSp4
6.10 6.00 0.10 3Lz
4.20 3.20 1.00 CCSp4
5.00 3.90 1.10 SlSt4
3.93 3.50 0.43 CCoSp4
68.20 36.84 31.36 0
----------
2. Keiji TANAKA(JPN)
8.64 8.50 0.14 3A
10.00 9.40 0.60 3F+3T
3.57 3.50 0.07 CCoSp4
4.90 6.00 -1.10 3Lz e
1.74 2.00 -0.26 CCSp1
3.00 3.00 0.00 FSSp4
3.80 3.30 0.50 CiSt3
64.65 35.65 29.00 0
----------
3. Liam FIRUS(CAN)
9.10 8.20 0.90 3T+3T
3.44 3.30 0.14 2A
5.30 6.00 -0.70 3Lz
3.43 3.00 0.43 FSSp4
1.83 2.30 -0.47 CCSp2
3.80 3.30 0.50 SlSt3
3.37 3.50 -0.13 CCoSp4
57.09 30.27 26.82 0
----------
4. Yoji TSUBOI(JPN)
9.07 8.50 0.57 3A
5.50 5.40 0.10 3T+2T
5.50 6.00 -0.50 3Lz
1.74 2.00 -0.26 CCSp1
2.39 2.60 -0.21 FSSp3
2.67 2.60 0.07 SlSt2
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
56.65 29.87 26.78 0
----------
5. Philip WARREN(USA)
6.90 6.60 0.30 3F+2T
3.87 3.30 0.57 2A
2.34 2.60 -0.26 FSSp3
5.00 6.00 -1.00 3Lz
2.94 2.80 0.14 CCSp3
3.57 3.50 0.07 CCoSp4
3.37 3.30 0.07 SlSt3
54.55 27.99 26.56 0
----------
6. Mikhail KOLYADA(RUS)
5.40 6.60 -1.20 3F+2T e
3.66 3.30 0.36 2A
6.50 6.00 0.50 3Lz
3.51 3.30 0.21 SlSt3
2.40 2.30 0.10 CCSp2
3.36 3.00 0.36 FSSp4
2.43 2.00 0.43 CCoSp1
53.95 27.26 26.69 0
----------
7. Dong-Won LEE(KOR)
9.40 9.40 0.00 3F+3T e
0.30 0.60 -0.30 1Lz
3.80 3.30 0.50 2A
2.87 2.80 0.07 CCSp3
3.46 3.50 -0.04 CCoSp4
3.66 3.30 0.36 SlSt3
3.21 3.00 0.21 FSSp4
53.31 26.70 26.61 0
----------
8. MichaelChristian MARTINEZ(PHI)
6.40 6.40 0.00 3Lo+2T
2.14 2.10 0.04 2Lz
4.21 3.50 0.71 CCoSp4
3.59 3.30 0.29 2A
3.91 3.20 0.71 CCSp4
3.59 3.30 0.29 SlSt3
3.57 3.00 0.57 FSSp4
52.69 27.41 25.28 0
----------
9. Chih-I TSAO(TPE)
6.40 6.40 0.00 3Lo+2T
2.30 4.20 -1.90 3Lz< e
3.30 3.30 0.00 2A
3.21 3.00 0.21 FSSp4
2.14 2.00 0.14 CCSp1
3.30 3.30 0.00 SlSt3
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
45.60 23.65 21.95 0
----------
10. Christopher BERNECK(GER)
5.20 6.60 -1.40 3F+3T<<
1.20 2.10 -0.90 3Lz<<
3.00 3.00 0.00 FSSp4
2.60 2.60 0.00 SlSt2
3.59 3.30 0.29 2A
3.16 2.80 0.36 CCSp3
3.50 3.00 0.50 CCoSp3
45.37 22.25 24.12 1
----------
11. Simon HOCQUAUX(FRA)
8.10 8.20 -0.10 3T+3T
2.10 4.20 -2.10 3Lz< e
1.87 2.30 -0.43 CCSp2
2.74 3.00 -0.26 CCoSp3
2.30 3.30 -1.00 2A
1.80 1.80 0.00 SlSt1
2.56 2.60 -0.04 FSSp3
42.40 21.47 20.93 0
----------
12. Brendan KERRY(AUS)
2.30 3.30 -1.00 2A
7.30 8.30 -1.00 3S+3T
1.87 2.00 -0.13 FSSp1
3.90 6.00 -2.10 3Lz
1.57 2.00 -0.43 CCSp1
3.30 3.30 0.00 SlSt3
1.96 2.00 -0.04 CCoSp1
42.35 22.20 21.15 1
----------
13. David KRANJEC(AUS)
1.20 2.10 -0.90 3Lz<<
1.96 2.30 -0.34 CCSp2
5.40 5.40 0.00 3T+2T
2.60 2.60 0.00 SlSt2
2.44 2.30 0.14 FSSp2
3.30 3.30 0.00 2A
2.96 3.00 -0.04 CCoSp3
42.04 19.86 22.18 0
----------
14. Bela PAPP(FIN)
0.90 1.80 -0.90 3F<<+COMBO e
3.90 6.00 -2.10 3Lz
2.71 2.80 -0.09 CCSp3
3.44 3.30 0.14 2A
3.50 3.50 0.00 CCoSp4
3.30 3.30 0.00 SlSt3
3.29 3.00 0.29 FSSp4
39.82 21.04 20.78 2
----------
15. Marco ZAKOURIL(CZE)
2.06 2.10 -0.04 2Lz
3.30 5.40 -2.10 3T+3T<<
2.43 2.60 -0.17 FSSp3
3.37 3.30 0.07 SlSt3
3.57 3.50 0.07 CCoSp4
0.50 1.10 -0.60 1A
2.00 2.00 0.00 CCSp1
36.59 17.23 20.36 1
----------
16. WayneWingYin CHUNG(HKG)
3.51 3.30 0.21 2A
2.10 2.10 0.00 2Lz
1.79 2.00 -0.21 CCSp1
2.79 3.60 -0.81 2F+2Lo e
2.17 2.30 -0.13 FSSp2
2.56 2.60 -0.04 SeSt2
2.96 3.00 -0.04 CCoSp3
35.70 17.88 17.82 0
----------
17. Oliver PORTER(AUS)
2.50 4.60 -2.10 3S+1T
2.94 3.30 -0.36 2A
1.97 2.10 -0.13 2Lz
1.87 2.00 -0.13 FSSp1
2.00 2.00 0.00 CCSp1
1.80 1.80 0.00 SlSt1
1.83 2.00 -0.17 CCoSp1
35.28 14.91 20.37 0
----------
18. RyanZhiJwen YEE(MAS)
2.40 4.20 -1.80 3S+COMBO
1.71 2.10 -0.39 2Lz
2.87 3.00 -0.13 CCoSp3
3.16 3.30 -0.14 2A
2.04 2.30 -0.26 FSSp2
2.60 2.60 0.00 SlSt2
1.36 2.00 -0.64 CCSp1
33.61 16.14 17.47 0
----------
19. Suchet KONGCHIM(THA)
0.50 1.10 -0.60 1A
0.70 1.30 -0.60 3S<<+COMBO
3.57 3.00 0.57 CCoSp3
1.63 2.10 -0.47 2Lz
0.00 0.00 0.00 FSSp
0.00 0.00 0.00 CCSp
1.41 1.80 -0.39 SlSt1
22.52 7.81 15.71 1
コメント