世界フィギュアスケート選手権男子SP簡易プロトコル(携帯用)
1. Patrick CHAN(CAN)
16.26 14.40 1.86 4T+3T
10.36 8.50 1.86 3A
4.43 3.50 0.93 CCoSp4
6.80 5.30 1.50 3F
4.00 3.00 1.00 FSSp4
3.44 2.80 0.64 CCSp3
6.19 3.90 2.29 SlSt4
93.02 51.48 41.54 0
----------
2. Nobunari ODA(JPN)
7.87 10.30 -2.43 4T
10.50 8.50 2.00 3A
3.56 3.20 0.36 FCSp4
11.10 10.10 1.00 3Lz+3T
3.36 2.50 0.86 CCoSp2
3.27 3.30 -0.03 SlSt3
3.71 3.00 0.71 CSSp4
81.81 43.37 38.44 0
----------
3. Daisuke TAKAHASHI(JPN)
9.30 9.40 -0.10 3F+3T e
9.07 8.50 0.57 3A
2.90 2.40 0.50 FUSp3
6.90 6.00 0.90 3Lz
3.01 2.80 0.21 CCSp3
4.44 3.30 1.14 SlSt3
3.71 3.00 0.71 CCoSp3
80.25 39.33 40.92 0
----------
4. Artur GACHINSKI(RUS)
15.97 14.40 1.57 4T+3T
8.93 8.50 0.43 3A
3.80 5.10 -1.30 3Lo
3.43 3.00 0.43 CSSp4
4.09 3.30 0.79 CiSt3
3.30 2.80 0.50 FCSp3
2.93 2.50 0.43 CCoSp2
78.34 42.45 35.89 0
----------
5. Florent AMODIO(FRA)
10.36 8.50 1.86 3A
10.90 10.10 0.80 3Lz+3T
4.60 5.30 -0.70 3F e
3.16 2.80 0.36 FCSp3
3.44 2.30 1.14 CiSt2
4.21 3.50 0.71 CCoSp4
3.79 3.00 0.79 CSSp4
77.64 40.46 37.18 0
----------
6. Takahiko KOZUKA(JPN)
11.40 10.10 1.30 3Lz+3T
6.64 8.50 -1.86 3A
3.64 3.00 0.64 FSSp4
6.00 5.30 0.70 3F
3.49 3.20 0.29 CCSp4
4.23 3.30 0.93 SlSt3
4.43 3.50 0.93 CCoSp4
77.62 39.83 37.79 0
----------
7. Michal BREZINA(CZE)
10.21 8.50 1.71 3A
9.20 9.40 -0.20 3F+3T
6.40 6.00 0.40 3Lz
3.50 3.00 0.50 FSSp4
3.63 3.20 0.43 CCSp4
4.16 3.30 0.86 SlSt3
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
77.50 41.10 36.40 0
----------
8. Tomas VERNER(CZE)
7.30 10.30 -3.00 4T
8.64 8.50 0.14 3A
9.20 10.10 -0.90 3Lz+3T
3.19 2.90 0.29 FUSp4
4.01 3.30 0.71 SlSt3
3.64 3.00 0.64 CCoSp3
3.64 3.00 0.64 CSSp4
75.94 39.62 37.32 1
----------
9. Brian JOUBERT(FRA)
7.30 10.30 -3.00 4T+COMBO
9.50 8.50 1.00 3A
2.54 2.40 0.14 FUSp3
4.80 5.30 -0.50 3F e
3.43 3.00 0.43 CCoSp3
3.16 2.30 0.86 CiSt2
3.64 3.00 0.64 CSSp4
71.29 34.37 36.92 0
----------
10. Denis TEN(KAZ)
9.79 8.50 1.29 3A
9.90 10.10 -0.20 3Lz+3T
5.40 5.30 0.10 3F
4.14 3.50 0.64 CCoSp4
3.07 3.00 0.07 CSSp4
3.73 3.30 0.43 SlSt3
3.20 3.20 0.00 FCSp4
71.00 39.23 31.77 0
----------
11. Richard DORNBUSH(USA)
10.50 10.10 0.40 3Lz+3T
7.50 8.50 -1.00 3A
3.79 3.00 0.79 CSSp4
4.60 5.30 -0.70 3F e
3.84 3.20 0.64 FCSp4
4.36 3.50 0.86 CCoSp4
3.66 3.30 0.36 SlSt3
70.54 38.25 32.29 0
----------
12. Ryan BRADLEY(USA)
11.70 11.70 0.00 4T+2T
9.50 8.50 1.00 3A
3.09 2.80 0.29 CCSp3
5.40 5.30 0.10 3F
3.14 3.00 0.14 FSSp4
2.44 2.30 0.14 SlSt2
3.57 3.50 0.07 CCoSp4
70.45 38.84 31.61 0
----------
13. Ross MINER(USA)
9.36 8.50 0.86 3A
10.80 10.10 0.70 3Lz+3T
5.10 5.30 -0.20 3F e
4.07 3.50 0.57 CCoSp4
2.39 2.40 -0.01 FUSp3
2.73 2.30 0.43 SlSt2
3.57 3.00 0.57 CSSp4
70.40 38.02 32.38 0
----------
14. Javier FERNANDEZ(ESP)
10.21 8.50 1.71 3A
8.00 9.40 -1.40 3F+3T
6.00 6.00 0.00 3Lz
2.59 2.30 0.29 FSSp2
3.29 3.00 0.29 CCoSp3
3.09 2.30 0.79 CiSt2
2.59 2.80 -0.21 CCSp3
69.16 35.77 33.39 0
----------
15. KevinVAN DER(PERREN)
4.20 7.20 -3.00 4T<
9.79 8.50 1.29 3A
10.20 9.40 0.80 3F+3T
3.43 3.00 0.43 CCoSp3
2.67 2.80 -0.13 CCSp3
2.30 2.30 0.00 SlSt2
3.14 3.00 0.14 FSSp4
33.61 34
----------
16. Peter LIEBERS(GER)
10.40 9.40 1.00 3F+3T
9.36 8.50 0.86 3A
2.30 2.30 0.00 FCSp2
5.40 6.00 -0.60 3Lz
2.96 2.60 0.36 CSSp3
2.66 2.30 0.36 CiSt2
3.43 3.00 0.43 CCoSp3
67.73 36.51 31.22 0
----------
17. Anton KOVALEVSKI(UKR)
6.93 8.50 -1.57 3A
10.10 10.10 0.00 3Lz+3T
4.40 5.10 -0.70 3Lo
2.21 2.30 -0.09 FCSp2
3.09 2.30 0.79 SlSt2
3.86 3.50 0.36 CCoSp4
3.64 3.00 0.64 CSSp4
65.16 34.23 30.93 0
----------
18. Samuel CONTESTI(ITA)
10.60 10.10 0.50 3Lz+3T
0.50 1.10 -0.60 1A
4.90 5.30 -0.40 3F
3.29 3.00 0.29 FSSp4
4.16 3.30 0.86 SlSt3
1.96 2.30 -0.34 CCSp2
3.21 3.00 0.21 CCoSp3
64.59 28.62 35.97 0
----------
19. Kevin REYNOLDS(CAN)
4.40 7.40 -3.00 4S<
7.93 8.50 -0.57 3A
10.10 10.10 0.00 3Lz+3T
2.61 2.40 0.21 FUSp3
2.30 2.30 0.00 CSSp2
2.66 2.30 0.36 SlSt2
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
64.36 34.00 31.36 1
----------
20. Nan SONG(CHN)
10.40 10.10 0.30 3Lz+3T
9.36 8.50 0.86 3A
2.76 2.80 -0.04 FCSp3
4.10 5.30 -1.20 3F e
3.29 3.00 0.29 CSSp4
2.51 2.30 0.21 SlSt2
3.14 3.00 0.14 CCoSp3
63.78 35.56 28.22 0
----------
21. Joey RUSSELL(CAN)
8.50 8.50 0.00 3A
1.60 3.70 -2.10 3F<
3.14 3.00 0.14 CSSp4
7.70 8.90 -1.20 3Lz+3T<
3.09 2.80 0.29 FCSp3
3.01 2.30 0.71 SlSt2
3.86 3.50 0.36 CCoSp4
61.69 30.90 30.79 0
----------
22. Jorik HENDRICKX(BEL)
9.40 10.10 -0.70 3Lz+3T
4.40 5.10 -0.70 3Lo
3.36 3.00 0.36 CSSp4
3.73 3.30 0.43 2A
3.59 3.30 0.29 CiSt3
4.07 3.50 0.57 CCoSp4
3.41 3.20 0.21 FCSp4
60.74 31.96 28.78 0
----------
23. Paolo BACCHINI(ITA)
5.50 8.50 -3.00 3A
9.40 10.10 -0.70 3Lz+3T
4.60 5.10 -0.50 3Lo
2.30 2.30 0.00 FCSp2
2.60 2.60 0.00 CSSp3
2.30 1.80 0.50 CiSt1
4.07 3.50 0.57 CCoSp4
58.96 30.77 29.19 1
----------
24. Kim LUCINE(MON)
5.50 8.50 -3.00 3A
9.70 9.40 0.30 3F+3T
5.70 6.00 -0.30 3Lz
2.40 2.40 0.00 FUSp3
3.07 3.00 0.07 CSSp4
1.80 1.80 0.00 SlSt1
3.64 3.50 0.14 CCoSp4
58.81 31.81 28.00 1
----------
25. Adrian SCHULTHEISS(SWE)
9.90 9.40 0.50 3F+3T
6.50 8.50 -2.00 3A
3.90 6.00 -2.10 3Lz
2.19 1.90 0.29 FCSp1
3.00 2.50 0.50 CCoSp2
1.40 2.30 -0.90 SlSt2
2.74 2.60 0.14 CSSp3
58.41 29.63 30.78 2
----------
26. Viktor PFEIFER(AUT)
6.60 6.00 0.60 3Lz
8.50 8.30 0.20 3S+3T
1.80 3.30 -1.50 2A
3.49 3.20 0.29 CCSp4
2.51 2.30 0.21 SlSt2
3.64 3.50 0.14 CCoSp4
2.47 2.60 -0.13 FSSp3
56.68 29.01 28.67 1
----------
27. Min-Seok KIM(KOR)
8.79 8.50 0.29 3A
6.00 6.00 0.00 3S+2Lo
2.87 2.80 0.07 FCSp3
5.00 6.00 -1.00 3Lz
3.29 3.00 0.29 CSSp4
1.59 1.80 -0.21 SlSt1
3.79 3.50 0.29 CCoSp4
56.19 31.33 24.86 0
----------
28. Alexander MAJOROV(SWE)
3.00 6.00 -3.00 3A<
0.70 1.00 -0.30 1Lz+1T
5.40 5.30 0.10 3F
3.57 3.00 0.57 CSSp4
3.87 3.30 0.57 SlSt3
2.80 2.80 0.00 FCSp3
3.93 3.50 0.43 CCoSp4
54.24 23.27 30.97 0
----------
29. Maxim SHIPOV(ISR)
5.50 8.50 -3.00 3A
4.80 6.70 -1.90 3F+2T
1.90 1.90 0.00 FCSp1
6.00 6.00 0.00 3Lz
2.30 2.30 0.00 SlSt2
3.33 3.50 -0.17 CCoSp4
2.81 2.60 0.21 CSSp3
50.10 26.64 24.46 1
----------
30. Misha GE(UZB)
3.20 5.30 -2.10 3F e
7.30 8.90 -1.60 3Lz+3T<
2.30 2.30 0.00 CSSp2
3.37 3.30 0.07 2A
2.64 2.50 0.14 CCoSp2
2.30 1.80 0.50 SlSt1
1.69 1.90 -0.21 FCSp1
49.61 22.80 26.81 0
----------
コメント