世界フィギュアスケート選手権男子FS簡易プロトコル(携帯用)
1. Patrick CHAN(CAN)
11.59 10.30 1.29 4T
16.83 14.40 2.43 4T+3T
6.90 6.00 0.90 3Lz
4.59 3.30 1.29 SlSt3
4.00 3.00 1.00 FSSp4
7.78 9.35 -1.57 3A
12.97 11.77 1.20 3Lz+1Lo+3S
3.67 2.60 1.07 CSSp3
7.23 5.83 1.40 3F
5.71 5.61 0.10 3Lo
5.67 5.17 0.50 2A+2T
4.86 2.00 2.86 ChSt1
4.64 3.50 1.14 CCoSp4
187.96 96.44 91.52 0
----------
2. Takahiko KOZUKA(JPN)
12.59 10.30 2.29 4T
10.93 8.50 2.43 3A
8.40 7.40 1.00 3Lz+2T
4.14 3.50 0.64 CCoSp4
4.37 3.30 1.07 SeSt3
14.44 12.87 1.57 3A+2T+2Lo
6.83 5.83 1.00 3F
12.51 11.11 1.40 3Lz+3T
6.61 5.61 1.00 3Lo
5.42 4.62 0.80 3S
3.79 3.00 0.79 FSSp4
4.00 2.00 2.00 ChSt1
4.50 3.50 1.00 FCCoSp4
180.79 98.53 82.26 0
----------
3. Artur GACHINSKI(RUS)
12.01 10.30 1.71 4T
11.13 11.70 -0.57 3A+2T+2Lo
9.50 8.50 1.00 3A
3.44 2.80 0.64 FCSp3
11.20 10.10 1.10 3Lz+3T
5.20 5.10 0.10 3Lo
4.23 3.30 0.93 CiSt3
3.31 2.60 0.71 CSSp3
7.20 6.60 0.60 3Lz
5.13 5.83 -0.70 3F e
6.02 5.81 0.21 2A+2A+SEQ
3.86 2.00 1.86 ChSt1
3.43 3.00 0.43 CCoSp3
163.52 85.66 77.86 0
----------
4. Brian JOUBERT(FRA)
12.87 10.30 2.57 4T
5.20 4.10 1.10 3T
10.19 9.90 0.29 3A+2T
2.54 2.40 0.14 FUSp3
3.01 2.30 0.71 CiSt2
7.80 6.60 1.20 3Lz
9.78 9.35 0.43 3A
6.96 6.16 0.80 3S+2T
9.02 10.12 -1.10 3Lo+3T
1.97 1.90 0.07 CSSp1
3.29 2.00 1.29 ChSt1
5.53 5.83 -0.30 3F e
2.64 2.00 0.64 CCoSp1
156.38 80.80 75.58 0
----------
5. Michal BREZINA(CZE)
10.64 8.50 2.14 3A
11.01 10.30 0.71 4T
10.79 10.50 0.29 4S
3.29 3.00 0.29 FSSp4
4.09 3.30 0.79 SlSt3
2.81 2.60 0.21 FCSSp3
12.03 10.89 1.14 3A+2T
9.74 10.34 -0.60 3F+3T
3.99 3.63 0.36 2A
4.50 6.60 -2.10 3Lz
3.73 5.83 -2.10 3F
2.71 2.00 0.71 ChSt1
3.86 3.50 0.36 CCoSp4
156.11 83.19 74.92 2
----------
6. Daisuke TAKAHASHI(JPN)
0.16 0.40 -0.24 1T
10.20 9.40 0.80 3F+3T
8.40 8.30 0.10 3Lo+2Lo+2T
3.79 3.50 0.29 FCCoSp4
4.73 3.30 1.43 CiSt3
7.49 9.35 -1.86 3A
11.75 10.89 0.86 3A+2T
3.07 3.00 0.07 CCoSp3
2.52 4.62 -2.10 3S
6.03 5.83 0.20 3F
6.00 6.60 -0.60 3Lz e
4.71 2.00 2.71 ChSt1
2.79 2.00 0.79 FCUSp2
152.72 71.64 82.08 1
----------
7. Florent AMODIO(FRA)
9.93 8.50 1.43 3A
11.76 9.90 1.86 3A+2T
5.70 5.10 0.60 3Lo
3.16 2.30 0.86 CiSt2
3.10 2.60 0.50 FSSp3
7.01 6.71 0.30 2S+1Lo+3S
7.10 6.60 0.50 3Lz
5.13 5.83 -0.70 3F e
8.24 8.14 0.10 3Lz+2T
3.63 3.63 0.00 2A
3.71 2.00 1.71 ChSt1
3.71 3.00 0.71 CCoSp3
2.80 2.30 0.50 CSSp2
152.04 74.98 77.06 0
----------
8. Richard DORNBUSH(USA)
5.80 5.30 0.50 3F
8.07 8.50 -0.43 3A
6.80 6.00 0.80 3Lz
3.59 3.30 0.29 SlSt3
2.60 2.50 0.10 FCoSp3
15.72 13.86 1.86 3A+3T
3.71 3.00 0.71 CSSp4
1.57 1.54 0.03 2S
10.82 10.12 0.70 3Lz+2T+2Lo
6.31 5.81 0.50 2A+2A+SEQ
5.61 5.61 0.00 3Lo
3.43 2.00 1.43 ChSt1
4.21 3.50 0.71 CCoSp4
151.88 78.24 73.64 0
----------
9. Nobunari ODA(JPN)
9.60 8.20 1.40 3T+3T
0.00 0.00 0.00 3A*+3T*
6.60 5.30 1.30 3F
4.09 3.30 0.79 CiSt3
3.14 3.00 0.14 FCCoSp3
11.06 9.35 1.71 3A
10.42 10.12 0.30 3Lz+2T+2Lo
6.71 5.61 1.10 3Lo
5.42 4.62 0.80 3S
4.20 3.63 0.57 2A
3.43 2.00 1.43 ChSt1
3.29 3.00 0.29 FSSp4
4.29 3.50 0.79 CCoSp4
150.69 72.25 78.44 0
----------
10. Javier FERNANDEZ(ESP)
10.73 10.30 0.43 4T
10.07 10.50 -0.43 4S
9.79 8.50 1.29 3A
2.81 2.60 0.21 FSSp3
3.73 3.30 0.43 CiSt3
11.72 13.86 -2.14 3A+3T
8.18 8.18 0.00 3Lz+2A+SEQ
5.53 5.83 -0.30 3F e
7.70 7.70 0.00 3S+2T+2T
5.91 5.61 0.30 3Lo
3.00 2.00 1.00 ChSt1
2.74 2.60 0.14 CSSp3
2.41 2.50 -0.09 CCoSp2
149.10 84.32 65.78 1
----------
11. Ross MINER(USA)
2.30 1.80 0.50 CiSt1
11.04 9.90 1.14 3A+2T
10.60 10.10 0.50 3Lz+3T
9.50 8.50 1.00 3A
3.29 3.00 0.29 FCCoSp3
6.01 5.61 0.40 3Lo
8.00 6.60 1.40 3Lz
7.90 7.70 0.20 3S+2T+2T
3.14 2.00 1.14 ChSt1
6.63 5.83 0.80 3F
3.50 3.00 0.50 FSSp4
3.77 3.63 0.14 2A
3.07 3.00 0.07 CCoSp3
147.53 78.75 68.78 0
----------
12. Ryan BRADLEY(USA)
11.01 10.30 0.71 4T
4.93 7.50 -2.57 4T<+1T<
2.44 2.30 0.14 CiSt2
9.93 8.50 1.43 3A
6.40 6.00 0.40 3Lz
3.50 3.00 0.50 FSSp4
3.00 2.00 1.00 ChSt1
5.10 5.17 -0.07 2A+2T
6.11 5.61 0.50 3Lo
9.97 10.67 -0.70 3S+3T+2T
3.37 4.07 -0.70 3F<
3.77 3.20 0.57 FCSp4
3.21 3.00 0.21 CCoSp3
142.26 72.74 69.52 0
----------
13. Tomas VERNER(CZE)
2.00 4.10 -2.10 4T<<
8.07 8.50 -0.43 3A
5.80 5.10 0.70 3Lo
3.16 2.30 0.86 CiSt2
3.64 3.00 0.64 FCoSp4
2.27 3.63 -1.36 2A
7.40 6.60 0.80 3Lz
5.42 4.62 0.80 3S
6.67 7.37 -0.70 3F+2T e
10.32 10.12 0.20 3Lz+2T+2Lo
2.96 2.60 0.36 CSSp3
4.14 2.00 2.14 ChSt1
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
140.93 65.85 76.08 1
----------
14. Denis TEN(KAZ)
5.50 8.50 -3.00 3A
10.80 10.10 0.70 3Lz+3T
5.10 4.20 0.90 3S
6.00 5.30 0.70 3F
3.79 3.00 0.79 FSSp4
4.09 3.30 0.79 CiSt3
2.28 5.28 -3.00 3A<+SEQ
6.51 5.61 0.90 3Lo
7.20 6.60 0.60 3Lz
6.85 6.71 0.14 2A+2T+2T
4.36 3.50 0.86 FCCoSp4
4.43 3.50 0.93 CCoSp4
4.14 2.00 2.14 ChSt1
138.99 71.05 69.94 2
----------
15. Peter LIEBERS(GER)
8.60 9.40 -0.80 3F+3T e
9.90 9.90 0.00 3A+2T
6.60 6.00 0.60 3Lz
2.66 2.30 0.36 CiSt2
2.89 2.60 0.29 FCSSp3
10.35 9.35 1.00 3A
9.78 9.68 0.10 3Lz+2T+2T
5.61 5.61 0.00 3Lo
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
4.92 4.62 0.30 3S
3.56 3.63 -0.07 2A
2.57 2.00 0.57 ChSt1
3.50 3.50 0.00 FCCoSp4
137.86 73.94 63.92 0
----------
16. Anton KOVALEVSKI(UKR)
10.47 9.90 0.57 3A+2T
7.50 8.50 -1.00 3A
7.90 7.40 0.50 3Lz+2T
4.09 3.30 0.79 2A
5.30 5.10 0.20 3Lo
3.79 3.00 0.79 CSSp4
3.80 3.30 0.50 SlSt3
11.16 10.56 0.60 3T+3T+2T
1.54 1.54 0.00 2S
2.73 2.30 0.43 FSSp2
3.00 2.00 1.00 ChSt1
4.06 3.63 0.43 2A
4.14 3.50 0.64 CCoSp4
136.48 69.48 67.00 0
----------
17. Samuel CONTESTI(ITA)
3.87 3.30 0.57 2A
5.80 5.30 0.50 3F
6.40 6.00 0.40 3Lz
2.94 2.80 0.14 CCSp3
3.94 3.30 0.64 CiSt3
3.93 3.50 0.43 CCoSp4
12.57 12.43 0.14 3A+2T+2T
5.61 5.61 0.00 3Lo
5.17 5.17 0.00 2A+2T
3.57 2.00 1.57 ChSt1
6.66 6.16 0.50 3S+2T
0.00 0.00 0.00 3T*+2Lo*
3.07 3.00 0.07 FSSp4
131.81 63.53 68.28 0
----------
18. Kevin VAN_DER_PERREN(BEL)
12.44 10.30 2.14 4T
2.86 2.80 0.06 2T+2T
9.07 8.50 0.57 3A
3.07 3.00 0.07 FCSSp4
2.37 2.30 0.07 CiSt2
10.90 11.00 -0.10 2F+3T+3T
6.01 5.61 0.40 3Lo
2.30 2.60 -0.30 FSSp3
2.35 2.31 0.04 2Lz
6.02 5.81 0.21 2A+2A+SEQ
1.93 2.00 -0.07 ChSt1
5.02 4.62 0.40 3S
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
128.76 67.34 61.42 0
----------
19. Jorik HENDRICKX(BEL)
10.70 10.10 0.60 3Lz+3T
3.59 3.30 0.29 2A
4.90 5.30 -0.40 3F e
3.71 3.00 0.71 FCSSp4
3.51 3.30 0.21 CiSt3
6.80 6.60 0.20 3Lz
7.55 7.15 0.40 3Lo+2T
4.72 4.62 0.10 3S
4.07 3.50 0.57 CCoSp4
5.91 5.61 0.30 3Lo
6.92 6.71 0.21 2A+2T+2T
2.29 2.00 0.29 ChSt1
3.41 3.20 0.21 FCSp4
127.50 68.08 59.42 0
----------
20. Paolo BACCHINI(ITA)
8.93 8.50 0.43 3A
7.40 7.40 0.00 3Lz+2T
3.50 3.00 0.50 FSSp4
2.44 2.30 0.14 SlSt2
5.70 5.10 0.60 3Lo
9.13 9.13 0.00 3S+3T
6.87 7.37 -0.50 3F+2T
3.70 3.63 0.07 2A
2.74 2.60 0.14 CSSp3
4.62 4.62 0.00 3S
2.71 2.00 0.71 ChSt1
3.56 3.63 -0.07 2A
3.57 3.00 0.57 CCoSp3
124.17 64.87 59.30 0
----------
21. Kevin REYNOLDS(CAN)
4.40 7.40 -3.00 4S<
4.20 7.20 -3.00 4T<
1.80 3.30 -1.50 3A<<
2.40 2.40 0.00 CUSp3
5.60 5.10 0.50 3Lo
9.40 9.20 0.20 3Lo+3T
5.90 6.60 -0.70 3Lz
2.60 2.60 0.00 FSSp3
2.51 2.30 0.21 CiSt2
6.56 6.16 0.40 3S+2T
11.28 11.88 -0.60 3F+3T+2T
3.00 2.00 1.00 ChSt1
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
122.87 63.65 62.22 3
----------
22. Kim LUCINE(MON)
5.50 8.50 -3.00 3A
9.30 9.40 -0.10 3F+3T
6.20 6.00 0.20 3Lz
2.31 2.10 0.21 SSp3
3.37 3.30 0.07 CiSt3
3.23 3.30 -0.07 2A
5.51 5.61 -0.10 3Lo
8.24 8.14 0.10 3Lz+2T
2.02 1.98 0.04 2F
2.00 2.00 0.00 FSSp1
4.52 4.62 -0.10 3S
2.43 2.00 0.43 ChSt1
3.93 3.50 0.43 CCoSp4
113.12 58.56 55.56 1
----------
23. Nan SONG(CHN)
1.43 1.40 0.03 2T
7.79 8.50 -0.71 3A
4.40 5.10 -0.70 3Lo
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
7.70 7.40 0.30 3Lz+2T
2.67 2.60 0.07 FSSp3
4.48 7.48 -3.00 3A+SEQ
5.03 5.83 -0.80 3F e
2.44 2.30 0.14 SlSt2
4.72 4.62 0.10 3S
10.12 10.12 0.00 3Lz+2T+2Lo
2.00 2.00 0.00 ChSt1
3.03 3.00 0.03 FCCoSp3
112.31 58.81 54.50 1
----------
24. Joey RUSSELL(CAN)
3.80 3.30 0.50 2A
9.00 10.40 -1.40 3F+3Lo
1.20 2.10 -0.90 3Lz<<
2.67 2.60 0.07 FCSSp3
3.37 3.30 0.07 2A
2.66 2.30 0.36 CiSt2
6.53 5.83 0.70 3F
2.05 2.31 -0.26 2Lz
8.83 9.13 -0.30 3S+3T
1.08 1.98 -0.90 2F
3.14 3.00 0.14 CSSp4
2.43 2.00 0.43 ChSt1
3.86 3.50 0.36 CCoSp4
107.04 50.62 58.42 2
----------
コメント