フィギュアスケート女子10-11各種ランキング(プロトコル分析)
ストレートラインステップシークエンス(四大陸選手権まで)
対象は、ISU選手権、グランプリシリーズ、ジュニアグランプリシリーズ
トップは明子ちゃんが2本。3位タイに明子ちゃんと美姫ちゃん。5位タイに真央ちゃん2本と佳菜子ちゃん。日本勢の独占(ただしサーキューラーを含めると、1位と6位タイにカロリナが割って入る)。
得点のあった対象ステップは全部で549だった。
(最初の数字はストレートだけの順位。かっこ内はステップシークエンス全体での順位)
1.(2). 4.44 ( 3.30 +1.14) SlSt3 [ RUS_FS] (JPN) 鈴木明子
1.(2). 4.44 ( 3.30 +1.14) SlSt3 [ FC _SP] (JPN) 鈴木明子
3.(4). 4.37 ( 3.30 +1.07) SlSt3 [ FC _SP] (JPN) 安藤美姫
3.(4). 4.37 ( 3.30 +1.07) SlSt3 [ FC _FS] (JPN) 鈴木明子
5.(6). 4.30 ( 3.30 +1.00) SlSt3 [ USA_FS] (JPN) 村上佳菜子
5.(6). 4.30 ( 3.30 +1.00) SlSt3 [ FC _SP] (JPN) 浅田真央
5.(6). 4.30 ( 3.30 +1.00) SlSt3 [ FC _FS] (JPN) 浅田真央
8.(10). 4.23 ( 3.30 +0.93) SlSt3 [ FC _SP] (USA) Rachael FLATT
8.(10). 4.23 ( 3.30 +0.93) SlSt3 [ GPF_FS] (JPN) 鈴木明子
10.(14). 4.16 ( 3.30 +0.86) SlSt3 [ JPN_FS] (ITA) Carolina KOSTNER
10.(14). 4.16 ( 3.30 +0.86) SlSt3 [ FRA_FS] (JPN) 浅田真央
10.(14). 4.16 ( 3.30 +0.86) SlSt3 [ FC _SP] (CAN) Cynthia PHANEUF
10.(14). 4.16 ( 3.30 +0.86) SlSt3 [ FC _FS] (JPN) 安藤美姫
10.(14). 4.16 ( 3.30 +0.86) SlSt3 [ FC _FS] (CAN) Cynthia PHANEUF
10.(14). 4.16 ( 3.30 +0.86) SlSt3 [ GPF_FS] (JPN) 村上佳菜子
16.(20). 4.09 ( 3.30 +0.79) SlSt3 [JAUT_FS] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
16.(20). 4.09 ( 3.30 +0.79) SlSt3 [JGBR_SP] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
16.(20). 4.09 ( 3.30 +0.79) SlSt3 [ CHN_SP] (JPN) 鈴木明子
16.(20). 4.09 ( 3.30 +0.79) SlSt3 [ USA_SP] (JPN) 村上佳菜子
16.(20). 4.09 ( 3.30 +0.79) SlSt3 [ EC _FS] (RUS) Ksenia MAKAROVA
21.(26). 4.01 ( 3.30 +0.71) SlSt3 [JAUT_SP] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
21.(26). 4.01 ( 3.30 +0.71) SlSt3 [ CAN_SP] (CAN) Cynthia PHANEUF
21.(26). 4.01 ( 3.30 +0.71) SlSt3 [ RUS_SP] (JPN) 鈴木明子
21.(26). 4.01 ( 3.30 +0.71) SlSt3 [ EC _SP] (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
21.(26). 4.01 ( 3.30 +0.71) SlSt3 [ FC _SP] (USA) Alissa CZISNY
21.(26). 4.01 ( 3.30 +0.71) SlSt3 [ FC _FS] (USA) 長洲未来
21.(26). 4.01 ( 3.30 +0.71) SlSt3 [ GPF_FS] (ITA) Carolina KOSTNER
28.(34). 3.94 ( 3.30 +0.64) SlSt3 [JJPN_SP] (JPN) 庄司理紗
28.(34). 3.94 ( 3.30 +0.64) SlSt3 [JCZE_SP] (JPN) 庄司理紗
28.(34). 3.94 ( 3.30 +0.64) SlSt3 [ JPN_SP] (JPN) 浅田真央
28.(34). 3.94 ( 3.30 +0.64) SlSt3 [ FRA_SP] (FIN) Kiira KORPI
28.(34). 3.94 ( 3.30 +0.64) SlSt3 [ EC _SP] (RUS) Ksenia MAKAROVA
28.(34). 3.94 ( 3.30 +0.64) SlSt3 [ EC _FS] (SUI) Sarah MEIER
34.(41). 3.87 ( 3.30 +0.57) SlSt3 [JAUT_SP] (USA) Lindsay DAVIS
34.(41). 3.87 ( 3.30 +0.57) SlSt3 [JAUT_FS] (CHN) Zijun LI
34.(41). 3.87 ( 3.30 +0.57) SlSt3 [JGER_SP] (USA) Christina GAO
34.(41). 3.87 ( 3.30 +0.57) SlSt3 [JGER_FS] (USA) Christina GAO
34.(41). 3.87 ( 3.30 +0.57) SlSt3 [JCZE_FS] (CHN) Zijun LI
34.(41). 3.87 ( 3.30 +0.57) SlSt3 [ JPN_SP] (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
34.(41). 3.87 ( 3.30 +0.57) SlSt3 [ JPN_FS] (JPN) 村上佳菜子
34.(41). 3.87 ( 3.30 +0.57) SlSt3 [ JPN_FS] (JPN) 浅田真央
34.(41). 3.87 ( 3.30 +0.57) SlSt3 [ FRA_SP] (JPN) 今井遥
34.(41). 3.87 ( 3.30 +0.57) SlSt3 [ FRA_SP] (CAN) Cynthia PHANEUF
34.(41). 3.87 ( 3.30 +0.57) SlSt3 [ FRA_SP] (JPN) 浅田真央
34.(41). 3.87 ( 3.30 +0.57) SlSt3 [ FRA_FS] (USA) 長洲未来
34.(41). 3.87 ( 3.30 +0.57) SlSt3 [ GPF_SP] (JPN) 村上佳菜子
34.(41). 3.87 ( 3.30 +0.57) SlSt3 [ GPF_FS] (JPN) 安藤美姫
48.(57). 3.80 ( 3.30 +0.50) SlSt3 [JFRA_FS] (FRA) Anais VENTARD
48.(57). 3.80 ( 3.30 +0.50) SlSt3 [JROU_SP] (USA) Kristiene GONG
48.(57). 3.80 ( 3.30 +0.50) SlSt3 [JAUT_SP] (CHN) Zijun LI
48.(57). 3.80 ( 3.30 +0.50) SlSt3 [JJPN_FS] (JPN) 庄司理紗
48.(57). 3.80 ( 3.30 +0.50) SlSt3 [JGBR_FS] (HUN) ChelseaRose CHIAPPA
48.(57). 3.80 ( 3.30 +0.50) SlSt3 [JGER_SP] (JPN) 後藤亜由美
48.(57). 3.80 ( 3.30 +0.50) SlSt3 [JGER_SP] (CAN) Kate CHARBONNEAU
48.(57). 3.80 ( 3.30 +0.50) SlSt3 [JGER_SP] (JPN) 藤澤亮子
48.(57). 3.80 ( 3.30 +0.50) SlSt3 [JCZE_SP] (USA) Vanessa LAM
48.(57). 3.80 ( 3.30 +0.50) SlSt3 [JCZE_SP] (ITA) Alice GARLISI
48.(57). 3.80 ( 3.30 +0.50) SlSt3 [JCZE_SP] (SWE) Josefine TALJEGARD
48.(57). 3.80 ( 3.30 +0.50) SlSt3 [JGPF_SP] (JPN) 庄司理紗
48.(57). 3.80 ( 3.30 +0.50) SlSt3 [ JPN_SP] (FIN) Kiira KORPI
48.(57). 3.80 ( 3.30 +0.50) SlSt3 [ USA_SP] (SWE) Viktoria HELGESSON
48.(57). 3.80 ( 3.30 +0.50) SlSt3 [ USA_FS] (USA) Rachael FLATT
48.(57). 3.80 ( 3.30 +0.50) SlSt3 [ USA_FS] (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
48.(57). 3.80 ( 3.30 +0.50) SlSt3 [ RUS_SP] (USA) Ashley WAGNER
48.(57). 3.80 ( 3.30 +0.50) SlSt3 [ RUS_SP] (JPN) 安藤美姫
48.(57). 3.80 ( 3.30 +0.50) SlSt3 [ RUS_SP] (RUS) Ksenia MAKAROVA
48.(57). 3.80 ( 3.30 +0.50) SlSt3 [ RUS_FS] (JPN) 安藤美姫
48.(57). 3.80 ( 3.30 +0.50) SlSt3 [ GPF_SP] (USA) Alissa CZISNY
48.(57). 3.80 ( 3.30 +0.50) SlSt3 [ GPF_SP] (JPN) 安藤美姫
48.(57). 3.80 ( 3.30 +0.50) SlSt3 [ EC _SP] (SUI) Sarah MEIER
48.(57). 3.80 ( 3.30 +0.50) SlSt3 [ EC _SP] (SWE) Viktoria HELGESSON
72.(82). 3.73 ( 3.30 +0.43) SlSt3 [JAUT_FS] (SVK) Monika SIMANCIKOVA
72.(82). 3.73 ( 3.30 +0.43) SlSt3 [JJPN_SP] (JPN) 國分紫苑
72.(82). 3.73 ( 3.30 +0.43) SlSt3 [JJPN_SP] (KOR) HoJung LEE
72.(82). 3.73 ( 3.30 +0.43) SlSt3 [JJPN_SP] (EST) Johanna ALLIK
72.(82). 3.73 ( 3.30 +0.43) SlSt3 [JGBR_SP] (USA) Yasmin SIRAJ
72.(82). 3.73 ( 3.30 +0.43) SlSt3 [JGBR_FS] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
72.(82). 3.73 ( 3.30 +0.43) SlSt3 [JCZE_SP] (CAN) Kaetlyn OSMOND
72.(82). 3.73 ( 3.30 +0.43) SlSt3 [JCZE_FS] (JPN) 庄司理紗
72.(82). 3.73 ( 3.30 +0.43) SlSt3 [ JPN_SP] (USA) Rachael FLATT
72.(82). 3.73 ( 3.30 +0.43) SlSt3 [ JPN_SP] (USA) Ashley WAGNER
72.(82). 3.73 ( 3.30 +0.43) SlSt3 [ CAN_SP] (CAN) Amelie LACOSTE
72.(82). 3.73 ( 3.30 +0.43) SlSt3 [ CAN_FS] (JPN) 村主章枝
72.(82). 3.73 ( 3.30 +0.43) SlSt3 [ USA_SP] (CAN) Amelie LACOSTE
72.(82). 3.73 ( 3.30 +0.43) SlSt3 [ USA_FS] (ITA) Carolina KOSTNER
72.(82). 3.73 ( 3.30 +0.43) SlSt3 [ USA_FS] (USA) Alexe GILLES
72.(82). 3.73 ( 3.30 +0.43) SlSt3 [ RUS_SP] (CAN) Myriane SAMSON
72.(82). 3.73 ( 3.30 +0.43) SlSt3 [ RUS_SP] (RUS) Alena LEONOVA
72.(82). 3.73 ( 3.30 +0.43) SlSt3 [ FRA_FS] (CAN) Cynthia PHANEUF
72.(82). 3.73 ( 3.30 +0.43) SlSt3 [ EC _FS] (ITA) Alice GARLISI
72.(82). 3.73 ( 3.30 +0.43) SlSt3 [ FC _SP] (CAN) Amelie LACOSTE
72.(82). 3.73 ( 3.30 +0.43) SlSt3 [ FC _SP] (CAN) Myriane SAMSON
93.(106). 3.66 ( 3.30 +0.36) SlSt3 [JFRA_SP] (FRA) Yretha SILETE
93.(106). 3.66 ( 3.30 +0.36) SlSt3 [JFRA_SP] (RUS) Rosa SHEVELEVA
93.(106). 3.66 ( 3.30 +0.36) SlSt3 [JFRA_SP] (USA) Yasmin SIRAJ
93.(106). 3.66 ( 3.30 +0.36) SlSt3 [JROU_SP] (TUR) Sila SAYGI
93.(106). 3.66 ( 3.30 +0.36) SlSt3 [JJPN_FS] (KOR) HoJung LEE
93.(106). 3.66 ( 3.30 +0.36) SlSt3 [JGBR_SP] (USA) Kristiene GONG
93.(106). 3.66 ( 3.30 +0.36) SlSt3 [JGER_SP] (AUS) Brooklee HAN
93.(106). 3.66 ( 3.30 +0.36) SlSt3 [JCZE_SP] (RUS) Polina SHELEPEN
93.(106). 3.66 ( 3.30 +0.36) SlSt3 [JCZE_SP] (SVK) Monika SIMANCIKOVA
93.(106). 3.66 ( 3.30 +0.36) SlSt3 [JCZE_FS] (RUS) Polina SHELEPEN
93.(106). 3.66 ( 3.30 +0.36) SlSt3 [ CHN_SP] (CHN) Bingwa GENG
93.(106). 3.66 ( 3.30 +0.36) SlSt3 [ USA_FS] (SWE) Joshi HELGESSON
93.(106). 3.66 ( 3.30 +0.36) SlSt3 [ RUS_FS] (RUS) Alena LEONOVA
93.(106). 3.66 ( 3.30 +0.36) SlSt3 [ RUS_FS] (CAN) Myriane SAMSON
93.(106). 3.66 ( 3.30 +0.36) SlSt3 [ FRA_SP] (JPN) 村主章枝
93.(106). 3.66 ( 3.30 +0.36) SlSt3 [ EC _SP] (ITA) Alice GARLISI
93.(106). 3.66 ( 3.30 +0.36) SlSt3 [ FC _SP] (KOR) Min-Jeong KWAK
93.(106). 3.66 ( 3.30 +0.36) SlSt3 [ FC _SP] (CHN) Qiuying ZHU
93.(106). 3.66 ( 3.30 +0.36) SlSt3 [ FC _FS] (KOR) Min-Jeong KWAK
93.(106). 3.66 ( 3.30 +0.36) SlSt3 [ FC _FS] (KOR) Chae-Hwa KIM
93.(106). 3.66 ( 3.30 +0.36) SlSt3 [JGPF_FS] (CHN) Zijun LI
114.(132). 3.59 ( 3.30 +0.29) SlSt3 [JFRA_SP] (RUS) Polina SHELEPEN
114.(132). 3.59 ( 3.30 +0.29) SlSt3 [JAUT_SP] (ITA) Alice GARLISI
114.(132). 3.59 ( 3.30 +0.29) SlSt3 [JJPN_SP] (CAN) Kaetlyn OSMOND
114.(132). 3.59 ( 3.30 +0.29) SlSt3 [JJPN_SP] (FIN) Cecilia TORN
114.(132). 3.59 ( 3.30 +0.29) SlSt3 [JGER_SP] (FRA) Yretha SILETE
114.(132). 3.59 ( 3.30 +0.29) SlSt3 [JGPF_SP] (USA) Yasmin SIRAJ
114.(132). 3.59 ( 3.30 +0.29) SlSt3 [ JPN_FS] (USA) Rachael FLATT
114.(132). 3.59 ( 3.30 +0.29) SlSt3 [ CAN_FS] (CAN) Amelie LACOSTE
114.(132). 3.59 ( 3.30 +0.29) SlSt3 [ USA_SP] (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
114.(132). 3.59 ( 3.30 +0.29) SlSt3 [ USA_FS] (CAN) Amelie LACOSTE
114.(132). 3.59 ( 3.30 +0.29) SlSt3 [ FC _FS] (CAN) Amelie LACOSTE
125.(146). 3.51 ( 3.30 +0.21) SlSt3 [JFRA_SP] (TUR) Sila SAYGI
125.(146). 3.51 ( 3.30 +0.21) SlSt3 [JFRA_FS] (RUS) Polina SHELEPEN
125.(146). 3.51 ( 3.30 +0.21) SlSt3 [JROU_FS] (FRA) Anais VENTARD
125.(146). 3.51 ( 3.30 +0.21) SlSt3 [JJPN_SP] (USA) Angela WANG
125.(146). 3.51 ( 3.30 +0.21) SlSt3 [JJPN_SP] (CHN) Kexin ZHANG
125.(146). 3.51 ( 3.30 +0.21) SlSt3 [JJPN_SP] (THA) MimiTanasorn CHINDAS
125.(146). 3.51 ( 3.30 +0.21) SlSt3 [JGBR_SP] (HUN) ChelseaRose CHIAPPA
125.(146). 3.51 ( 3.30 +0.21) SlSt3 [JGER_FS] (GBR) Katie POWELL
125.(146). 3.51 ( 3.30 +0.21) SlSt3 [JGPF_SP] (CHN) Zijun LI
125.(146). 3.51 ( 3.30 +0.21) SlSt3 [ JPN_SP] (SWE) Viktoria HELGESSON
125.(146). 3.51 ( 3.30 +0.21) SlSt3 [ RUS_SP] (RUS) Sofia BIRYUKOVA
125.(146). 3.51 ( 3.30 +0.21) SlSt3 [ EC _SP] (GER) Sarah HECKEN
125.(146). 3.51 ( 3.30 +0.21) SlSt3 [ EC _FS] (GER) Sarah HECKEN
138.(162). 3.44 ( 3.30 +0.14) SlSt3 [JFRA_FS] (JPN) 押川ロアンナ紗璃
138.(162). 3.44 ( 3.30 +0.14) SlSt3 [JAUT_SP] (GER) Julia PFRENGLE
138.(162). 3.44 ( 3.30 +0.14) SlSt3 [JJPN_FS] (EST) Johanna ALLIK
138.(162). 3.44 ( 3.30 +0.14) SlSt3 [JGER_SP] (USA) Felicia ZHANG
138.(162). 3.44 ( 3.30 +0.14) SlSt3 [JGER_SP] (BEL) Ira VANNUT
138.(162). 3.44 ( 3.30 +0.14) SlSt3 [ JPN_SP] (JPN) 村上佳菜子
138.(162). 3.44 ( 3.30 +0.14) SlSt3 [ EC _SP] (UKR) Irina MOVCHAN
145.(170). 3.37 ( 3.30 +0.07) SlSt3 [JFRA_SP] (GER) Jessica FÜSSINGER
145.(170). 3.37 ( 3.30 +0.07) SlSt3 [JFRA_FS] (THA) Taryn JURGENSEN
145.(170). 3.37 ( 3.30 +0.07) SlSt3 [JJPN_FS] (THA) MimiTanasorn CHINDAS
145.(170). 3.37 ( 3.30 +0.07) SlSt3 [JGBR_SP] (ITA) Carlotta ORTENZI
145.(170). 3.37 ( 3.30 +0.07) SlSt3 [JGER_SP] (GBR) Katie POWELL
145.(170). 3.37 ( 3.30 +0.07) SlSt3 [ JPN_FS] (USA) Ashley WAGNER
145.(170). 3.37 ( 3.30 +0.07) SlSt3 [ CHN_FS] (USA) Kristine MUSADEMBA
145.(170). 3.37 ( 3.30 +0.07) SlSt3 [ FRA_SP] (GER) Sarah HECKEN
145.(170). 3.37 ( 3.30 +0.07) SlSt3 [ EC _SP] (BEL) Ira VANNUT
145.(170). 3.37 ( 3.30 +0.07) SlSt3 [ FC _FS] (KOR) Yea-Ji YUN
155.(183). 3.30 ( 3.30 +0.00) SlSt3 [JFRA_SP] (FRA) Lenaelle GILLERON-GO
155.(183). 3.30 ( 3.30 +0.00) SlSt3 [JFRA_SP] (NED) Manouk GIJSMAN
155.(183). 3.30 ( 3.30 +0.00) SlSt3 [JFRA_FS] (GER) Jessica FÜSSINGER
155.(183). 3.30 ( 3.30 +0.00) SlSt3 [JAUT_SP] (MEX) Reyna HAMUI
155.(183). 3.30 ( 3.30 +0.00) SlSt3 [JGBR_SP] (GBR) Toni MURRAY
155.(183). 3.30 ( 3.30 +0.00) SlSt3 [JGBR_FS] (GBR) Toni MURRAY
155.(183). 3.30 ( 3.30 +0.00) SlSt3 [JGER_SP] (MEX) MaryRo REYES
155.(183). 3.30 ( 3.30 +0.00) SlSt3 [JCZE_SP] (FIN) Timila SHRESTHA
155.(183). 3.30 ( 3.30 +0.00) SlSt3 [ JPN_FS] (CAN) Diane SZMIETT
155.(183). 3.30 ( 3.30 +0.00) SlSt3 [ CAN_SP] (JPN) 村主章枝
155.(183). 3.30 ( 2.30 +1.00) SlSt2 [JAUT_FS] (USA) Christina GAO
155.(183). 3.30 ( 2.30 +1.00) SlSt2 [ EC _FS] (ITA) Carolina KOSTNER
167.(197). 3.20 ( 3.30 -0.10) SlSt3 [JAUT_SP] (AUT) Stina MARTINI
167.(197). 3.20 ( 3.30 -0.10) SlSt3 [ EC _FS] (EST) Gerli LIINAMÄE
167.(197). 3.20 ( 3.30 -0.10) SlSt3 [ EC _FS] (SLO) Dasa GRM
170.(200). 3.09 ( 2.30 +0.79) SlSt2 [ CHN_FS] (JPN) 鈴木明子
170.(200). 3.09 ( 2.30 +0.79) SlSt2 [ EC _SP] (FIN) Kiira KORPI
172.(203). 3.00 ( 3.30 -0.30) SlSt3 [JROU_SP] (KOR) HoJung LEE
173.(204). 2.94 ( 2.30 +0.64) SlSt2 [ EC _SP] (ITA) Valentina MARCHEI
174.(209). 2.87 ( 2.30 +0.57) SlSt2 [JJPN_SP] (USA) Kiri BAGA
174.(209). 2.87 ( 2.30 +0.57) SlSt2 [JCZE_SP] (USA) Kiri BAGA
174.(209). 2.87 ( 2.30 +0.57) SlSt2 [JGPF_SP] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
174.(209). 2.87 ( 2.30 +0.57) SlSt2 [ CAN_FS] (CAN) Cynthia PHANEUF
174.(209). 2.87 ( 2.30 +0.57) SlSt2 [ USA_SP] (USA) Rachael FLATT
174.(209). 2.87 ( 2.30 +0.57) SlSt2 [ RUS_SP] (ITA) Valentina MARCHEI
174.(209). 2.87 ( 2.30 +0.57) SlSt2 [ EC _SP] (RUS) Alena LEONOVA
174.(209). 2.87 ( 2.30 +0.57) SlSt2 [ EC _FS] (FIN) Kiira KORPI
174.(209). 2.87 ( 2.30 +0.57) SlSt2 [ FC _FS] (USA) Rachael FLATT
183.(222). 2.80 ( 2.30 +0.50) SlSt2 [JFRA_FS] (USA) Nina JIANG
183.(222). 2.80 ( 2.30 +0.50) SlSt2 [JFRA_FS] (UKR) Anastasia KONONENKO
183.(222). 2.80 ( 2.30 +0.50) SlSt2 [JAUT_SP] (USA) Christina GAO
183.(222). 2.80 ( 2.30 +0.50) SlSt2 [JAUT_SP] (JPN) 藤澤亮子
183.(222). 2.80 ( 2.30 +0.50) SlSt2 [JAUT_SP] (CAN) Kate CHARBONNEAU
183.(222). 2.80 ( 2.30 +0.50) SlSt2 [JAUT_SP] (AUT) Victoria HUEBLER
183.(222). 2.80 ( 2.30 +0.50) SlSt2 [JGER_FS] (USA) Felicia ZHANG
183.(222). 2.80 ( 2.30 +0.50) SlSt2 [JCZE_FS] (USA) Vanessa LAM
183.(222). 2.80 ( 2.30 +0.50) SlSt2 [ JPN_FS] (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
183.(222). 2.80 ( 2.30 +0.50) SlSt2 [ CAN_SP] (RUS) Ksenia MAKAROVA
183.(222). 2.80 ( 2.30 +0.50) SlSt2 [ CAN_SP] (USA) Alissa CZISNY
183.(222). 2.80 ( 2.30 +0.50) SlSt2 [ CHN_SP] (JPN) 安藤美姫
183.(222). 2.80 ( 2.30 +0.50) SlSt2 [ CHN_SP] (USA) Amanda DOBBS
183.(222). 2.80 ( 2.30 +0.50) SlSt2 [ CHN_FS] (JPN) 安藤美姫
183.(222). 2.80 ( 2.30 +0.50) SlSt2 [ CHN_FS] (RUS) Alena LEONOVA
183.(222). 2.80 ( 2.30 +0.50) SlSt2 [ FC _SP] (TPE) Melinda WANG
183.(222). 2.80 ( 2.30 +0.50) SlSt2 [ FC _FS] (CAN) Myriane SAMSON
183.(222). 2.80 ( 2.30 +0.50) SlSt2 [JGPF_FS] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
201.(245). 2.73 ( 2.30 +0.43) SlSt2 [JAUT_SP] (UKR) Alina MILEVSKAIA
201.(245). 2.73 ( 2.30 +0.43) SlSt2 [JAUT_SP] (FRA) Lenaelle GILLERON-GO
201.(245). 2.73 ( 2.30 +0.43) SlSt2 [JGPF_SP] (USA) Kristiene GONG
201.(245). 2.73 ( 2.30 +0.43) SlSt2 [ CAN_FS] (USA) Agnes ZAWADZKI
201.(245). 2.73 ( 2.30 +0.43) SlSt2 [ CHN_FS] (USA) 長洲未来
201.(245). 2.73 ( 2.30 +0.43) SlSt2 [ RUS_FS] (USA) Ashley WAGNER
201.(245). 2.73 ( 2.30 +0.43) SlSt2 [ RUS_FS] (ITA) Valentina MARCHEI
201.(245). 2.73 ( 2.30 +0.43) SlSt2 [ FRA_FS] (JPN) 村主章枝
201.(245). 2.73 ( 2.30 +0.43) SlSt2 [ EC _SP] (LUX) Fleur MAXWELL
201.(245). 2.73 ( 2.30 +0.43) SlSt2 [ EC _FS] (LUX) Fleur MAXWELL
201.(245). 2.73 ( 2.30 +0.43) SlSt2 [ FC _SP] (CHN) Bingwa GENG
201.(245). 2.73 ( 2.30 +0.43) SlSt2 [ FC _SP] (KOR) Chae-Hwa KIM
201.(245). 2.73 ( 2.30 +0.43) SlSt2 [ FC _SP] (THA) Taryn JURGENSEN
201.(245). 2.73 ( 2.30 +0.43) SlSt2 [JGPF_FS] (JPN) 庄司理紗
215.(259). 2.66 ( 2.30 +0.36) SlSt2 [JROU_SP] (JPN) 西野友毬
215.(259). 2.66 ( 2.30 +0.36) SlSt2 [JROU_SP] (JPN) 國分紫苑
215.(259). 2.66 ( 2.30 +0.36) SlSt2 [JGBR_FS] (JPN) 押川ロアンナ紗璃
215.(259). 2.66 ( 2.30 +0.36) SlSt2 [JGER_FS] (CAN) Kate CHARBONNEAU
215.(259). 2.66 ( 2.30 +0.36) SlSt2 [ CAN_SP] (JPN) 今井遥
215.(259). 2.66 ( 2.30 +0.36) SlSt2 [ CAN_FS] (ITA) Valentina MARCHEI
215.(259). 2.66 ( 2.30 +0.36) SlSt2 [ CHN_SP] (RUS) Alena LEONOVA
215.(259). 2.66 ( 2.30 +0.36) SlSt2 [ FRA_FS] (GER) Sarah HECKEN
215.(259). 2.66 ( 2.30 +0.36) SlSt2 [ FC _SP] (AUS) Cheltzie LEE
215.(259). 2.66 ( 2.30 +0.36) SlSt2 [ FC _SP] (PUR) Victoria MUNIZ
215.(259). 2.66 ( 2.30 +0.36) SlSt2 [ FC _FS] (CHN) Qiuying ZHU
215.(259). 2.66 ( 2.30 +0.36) SlSt2 [ FC _FS] (CHN) Bingwa GENG
227.(275). 2.59 ( 2.30 +0.29) SlSt2 [JFRA_SP] (USA) Nina JIANG
227.(275). 2.59 ( 2.30 +0.29) SlSt2 [JROU_FS] (TUR) Sila SAYGI
227.(275). 2.59 ( 2.30 +0.29) SlSt2 [JAUT_SP] (JPN) 後藤亜由美
227.(275). 2.59 ( 2.30 +0.29) SlSt2 [JAUT_SP] (NOR) Camilla GJERSEM
227.(275). 2.59 ( 2.30 +0.29) SlSt2 [JAUT_FS] (AUT) Victoria HUEBLER
227.(275). 2.59 ( 2.30 +0.29) SlSt2 [JAUT_FS] (CAN) Kate CHARBONNEAU
227.(275). 2.59 ( 2.30 +0.29) SlSt2 [JGBR_SP] (JPN) 西野友毬
227.(275). 2.59 ( 2.30 +0.29) SlSt2 [JGER_SP] (NED) Manouk GIJSMAN
227.(275). 2.59 ( 2.30 +0.29) SlSt2 [JCZE_SP] (CHN) Zijun LI
227.(275). 2.59 ( 2.30 +0.29) SlSt2 [JCZE_FS] (ITA) Alice GARLISI
227.(275). 2.59 ( 2.30 +0.29) SlSt2 [JCZE_FS] (SVK) Monika SIMANCIKOVA
227.(275). 2.59 ( 2.30 +0.29) SlSt2 [JGPF_SP] (RUS) Polina SHELEPEN
227.(275). 2.59 ( 2.30 +0.29) SlSt2 [ JPN_FS] (FIN) Kiira KORPI
227.(275). 2.59 ( 2.30 +0.29) SlSt2 [ CHN_FS] (CHN) Bingwa GENG
227.(275). 2.59 ( 2.30 +0.29) SlSt2 [ USA_SP] (USA) Caroline ZHANG
227.(275). 2.59 ( 2.30 +0.29) SlSt2 [ USA_SP] (KOR) Min-Jeong KWAK
227.(275). 2.59 ( 2.30 +0.29) SlSt2 [ USA_FS] (KOR) Min-Jeong KWAK
227.(275). 2.59 ( 2.30 +0.29) SlSt2 [ FRA_SP] (USA) Alissa CZISNY
227.(275). 2.59 ( 2.30 +0.29) SlSt2 [ FRA_FS] (FIN) Kiira KORPI
227.(275). 2.59 ( 2.30 +0.29) SlSt2 [ EC _SP] (ESP) Sonia LAFUENTE
227.(275). 2.59 ( 1.80 +0.79) SlSt1 [ GPF_SP] (JPN) 鈴木明子
248.(303). 2.51 ( 2.30 +0.21) SlSt2 [JFRA_SP] (SWE) Malin MAGNUSSON-RUF
248.(303). 2.51 ( 2.30 +0.21) SlSt2 [JFRA_SP] (THA) Taryn JURGENSEN
248.(303). 2.51 ( 2.30 +0.21) SlSt2 [JFRA_FS] (RUS) Rosa SHEVELEVA
248.(303). 2.51 ( 2.30 +0.21) SlSt2 [JROU_SP] (RUS) Rosa SHEVELEVA
248.(303). 2.51 ( 2.30 +0.21) SlSt2 [JROU_SP] (UKR) Alina MILEVSKAIA
248.(303). 2.51 ( 2.30 +0.21) SlSt2 [JROU_FS] (KOR) HoJung LEE
248.(303). 2.51 ( 2.30 +0.21) SlSt2 [JAUT_SP] (SVK) Monika SIMANCIKOVA
248.(303). 2.51 ( 2.30 +0.21) SlSt2 [JAUT_SP] (BLR) Katsiarina PAKHAMOVI
248.(303). 2.51 ( 2.30 +0.21) SlSt2 [JAUT_FS] (UKR) Alina MILEVSKAIA
248.(303). 2.51 ( 2.30 +0.21) SlSt2 [JAUT_FS] (BLR) Katsiarina PAKHAMOVI
248.(303). 2.51 ( 2.30 +0.21) SlSt2 [JGBR_SP] (SWE) IsabelleM. OLSSON
248.(303). 2.51 ( 2.30 +0.21) SlSt2 [JGER_SP] (SVK) Dominika MURCKOVA
248.(303). 2.51 ( 2.30 +0.21) SlSt2 [JGER_SP] (CHN) Kexin ZHANG
248.(303). 2.51 ( 2.30 +0.21) SlSt2 [JGER_FS] (CHN) Kexin ZHANG
248.(303). 2.51 ( 2.30 +0.21) SlSt2 [JCZE_SP] (THA) MimiTanasorn CHINDAS
248.(303). 2.51 ( 2.30 +0.21) SlSt2 [JCZE_SP] (AUT) Victoria HUEBLER
