フィギュアスケート女子10-11各種ランキング(プロトコル分析)
サルコウからのコンビネーションジャンプ(四大陸選手権まで)
対象は、ISU選手権、グランプリシリーズ、ジュニアグランプリシリーズ
サルコウからの3-3は理紗ちゃんだけで、1位・3位。ちょっと失敗しても9位。サルコウからの3連続は多いが、後半でループループだと基礎点が前半の3-3よりも上がり、グランプリファイナルで成功させた佳菜子ちゃんが2位。後半の3連続のクセーニアが4位・6位、サラ・ヘッケンが5位。前半3連続ではエリザベータが7位2本。3-2のトップは後半のカロリナで17位。
得点のあった対象ジャンプは全部で206だった。
1. 9.40 ( 8.30 +1.10) 3S+3T [JJPN_SP] (JPN) 庄司理紗
2. 9.08 ( 8.58x +0.50) 3S+2Lo+2Lo [ GPF_FS] (JPN) 村上佳菜子
3. 9.00 ( 8.30 +0.70) 3S+3T [JGPF_SP] (JPN) 庄司理紗
4. 8.44 ( 8.14x +0.30) 3S+2T+2Lo [ CAN_FS] (RUS) Ksenia MAKAROVA
5. 8.30 ( 7.70x +0.60) 3S+2T+2T [ EC _FS] (GER) Sarah HECKEN
6. 8.24 ( 8.14x +0.10) 3S+2T+2Lo [ RUS_FS] (RUS) Ksenia MAKAROVA
7. 8.10 ( 7.40 +0.70) 3S+2T+2Lo [JGER_FS] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
7. 8.10 ( 7.40 +0.70) 3S+2T+2Lo [JGPF_FS] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
9. 8.00 ( 8.30 -0.30) 3S+3T [JCZE_SP] (JPN) 庄司理紗
10. 7.90 ( 7.70x +0.20) 3S+2T+2T [ GPF_FS] (ITA) Carolina KOSTNER
11. 7.74 ( 8.14x -0.40) 3S+2T+2Lo [ CAN_FS] (JPN) 今井遥
12. 7.70 ( 7.70x +0.00) 3S+2T+2T [JROU_FS] (SWE) IsabelleM. OLSSON
13. 7.40 ( 7.40 +0.00) 3S+2T+2Lo [JAUT_FS] (SLO) Patricia GLESCIC
14. 7.20 ( 7.00 +0.20) 3S+2T+2T [JGER_FS] (CAN) Kate CHARBONNEAU
15. 7.00 ( 7.00 +0.00) 3S+2T+2T [JAUT_FS] (SWE) Rebecka EMANUELSSON
15. 7.00 ( 7.00 +0.00) 3S+2T+2T [JJPN_FS] (SUI) Romy BUEHLER
17. 6.86 ( 6.16x +0.70) 3S+2T [ EC _FS] (ITA) Carolina KOSTNER
18. 6.76 ( 6.16x +0.60) 3S+2T [ RUS_FS] (RUS) Sofia BIRYUKOVA
19. 6.70 ( 7.40 -0.70) 3S+2T+2Lo [JFRA_FS] (NOR) AnneLine GJERSEM
20. 6.56 ( 6.16x +0.40) 3S+2T [ EC _FS] (FIN) Kiira KORPI
21. 6.40 ( 7.00 -0.60) 3S+2T+2T [JFRA_FS] (FRA) Yretha SILETE
22. 6.38 ( 7.48x -1.10) 3S+2Lo<+2Lo [ USA_FS] (JPN) 村上佳菜子
23. 6.36 ( 6.16x +0.20) 3S+2T [JGBR_FS] (CAN) Alexandra NAJARRO
24. 6.30 ( 5.60 +0.70) 3S+2T [JAUT_FS] (SVK) Monika SIMANCIKOVA
24. 6.30 ( 5.60 +0.70) 3S+2T [JAUT_FS] (JPN) 後藤亜由美
26. 6.26 ( 6.16x +0.10) 3S+2T [JAUT_FS] (JPN) 後藤亜由美
26. 6.26 ( 6.16x +0.10) 3S+2T [JJPN_FS] (RUS) Nikol GOSVIANI
26. 6.26 ( 6.16x +0.10) 3S+2T [JGER_FS] (JPN) 後藤亜由美
26. 6.26 ( 6.16x +0.10) 3S+2T [ CHN_FS] (USA) Kristine MUSADEMBA
30. 6.20 ( 5.60 +0.60) 3S+2T [JAUT_SP] (USA) Lindsay DAVIS
30. 6.20 ( 5.60 +0.60) 3S+2T [JGER_SP] (JPN) 後藤亜由美
30. 6.20 ( 5.60 +0.60) 3S+2T [ RUS_FS] (ITA) Valentina MARCHEI
33. 6.16 ( 6.16x +0.00) 3S+2T [JGBR_FS] (AUS) Brooklee HAN
33. 6.16 ( 6.16x +0.00) 3S+2T [ CAN_FS] (RUS) Ksenia MAKAROVA
33. 6.16 ( 6.16x +0.00) 3S+2T [ CHN_FS] (KOR) Min-Jeong KWAK
33. 6.16 ( 6.16x +0.00) 3S+2T [ EC _FS] (RUS) Ksenia MAKAROVA
37. 6.10 ( 5.60 +0.50) 3S+2T [JROU_FS] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
37. 6.10 ( 5.60 +0.50) 3S+2T [JGER_FS] (JPN) 後藤亜由美
37. 6.10 ( 5.60 +0.50) 3S+2T [JCZE_SP] (SVK) Monika SIMANCIKOVA
37. 6.10 ( 5.60 +0.50) 3S+2T [ CAN_FS] (ITA) Valentina MARCHEI
41. 6.06 ( 6.16x -0.10) 3S+2T [JJPN_FS] (SWE) Angelica OLSSON
41. 6.06 ( 6.16x -0.10) 3S+2T [JGER_FS] (EST) Gerli LIINAMÄE
43. 6.00 ( 6.00 +0.00) 3S+1T+2T [JGBR_FS] (ESP) Elena MANGAS
43. 6.00 ( 5.60 +0.40) 3S+2T [JAUT_SP] (SVK) Monika SIMANCIKOVA
43. 6.00 ( 5.60 +0.40) 3S+2T [JAUT_SP] (JPN) 後藤亜由美
43. 6.00 ( 5.60 +0.40) 3S+2T [JGER_SP] (NED) Manouk GIJSMAN
43. 6.00 ( 5.60 +0.40) 3S+2T [JGER_FS] (NED) Manouk GIJSMAN
43. 6.00 ( 5.60 +0.40) 3S+2T [JCZE_FS] (ITA) Alice GARLISI
43. 6.00 ( 5.60 +0.40) 3S+2T [JCZE_FS] (ISR) Margot KRISBERG
50. 5.96 ( 6.16x -0.20) 3S+2T [JROU_FS] (CAN) Alexandra NAJARRO
50. 5.96 ( 6.16x -0.20) 3S+2T [JGBR_FS] (SWE) IsabelleM. OLSSON
52. 5.90 ( 5.60 +0.30) 3S+2T [JFRA_FS] (JPN) 村元哉中
52. 5.90 ( 5.60 +0.30) 3S+2T [JCZE_FS] (SVK) Monika SIMANCIKOVA
52. 5.90 ( 5.60 +0.30) 3S+2T [ CHN_SP] (USA) Kristine MUSADEMBA
55. 5.86 ( 6.16x -0.30) 3S+2T [ EC _FS] (EST) Gerli LIINAMÄE
56. 5.80 ( 5.60 +0.20) 3S+2T [JGER_FS] (TUR) Birce ATABEY
56. 5.80 ( 5.60 +0.20) 3S+2T [ EC _SP] (LUX) Fleur MAXWELL
58. 5.76 ( 6.16x -0.40) 3S+2T [JGER_FS] (RUS) Polina AGAFONOVA
59. 5.70 ( 5.60 +0.10) 3S+2T [JFRA_FS] (LAT) Alina FJODOROVA
59. 5.70 ( 5.60 +0.10) 3S+2T [JAUT_FS] (MEX) Reyna HAMUI
59. 5.70 ( 5.60 +0.10) 3S+2T [JGBR_FS] (SUI) Tina STUERZINGER
59. 5.70 ( 5.60 +0.10) 3S+2T [JGER_FS] (FIN) Juulia TURKKILA
59. 5.70 ( 5.60 +0.10) 3S+2T [JCZE_FS] (POL) Alexandra KAMIENIECKI
59. 5.70 ( 5.60 +0.10) 3S+2T [ EC _SP] (SVK) Alexandra KUNOVA
65. 5.60 ( 5.60 +0.00) 3S+2T [JFRA_SP] (TUR) Sila SAYGI
65. 5.60 ( 5.60 +0.00) 3S+2T [JFRA_SP] (NOR) AnneLine GJERSEM
65. 5.60 ( 5.60 +0.00) 3S+2T [JFRA_FS] (TUR) Sila SAYGI
65. 5.60 ( 5.60 +0.00) 3S+2T [JROU_SP] (KAZ) Kristina PRILEPKO
65. 5.60 ( 5.60 +0.00) 3S+2T [JROU_FS] (KAZ) Kristina PRILEPKO
65. 5.60 ( 5.60 +0.00) 3S+2T [JAUT_SP] (SWE) Rebecka EMANUELSSON
65. 5.60 ( 5.60 +0.00) 3S+2T [JAUT_FS] (FRA) Lenaelle GILLERON-GORRY
65. 5.60 ( 5.60 +0.00) 3S+2T [JAUT_FS] (TUR) Birce ATABEY
65. 5.60 ( 5.60 +0.00) 3S+2T [JJPN_FS] (DEN) Anita MADSEN
65. 5.60 ( 5.60 +0.00) 3S+2T [JGBR_FS] (GBR) Stephanie RIGLEY
65. 5.60 ( 5.60 +0.00) 3S+2T [JGER_SP] (LAT) Alina FJODOROVA
65. 5.60 ( 5.60 +0.00) 3S+2T [JGER_FS] (LAT) Alina FJODOROVA
65. 5.60 ( 5.60 +0.00) 3S+2T [JGER_FS] (AUS) Brooklee HAN
65. 5.60 ( 5.60 +0.00) 3S+2T [JCZE_SP] (ITA) Alice GARLISI
65. 5.60 ( 5.60 +0.00) 3S+2T [JCZE_SP] (POL) Alexandra KAMIENIECKI
65. 5.60 ( 5.60 +0.00) 3S+2T [JCZE_FS] (EST) JasmineAlexandra COSTA
65. 5.60 ( 5.60 +0.00) 3S+2T [ USA_SP] (KOR) Min-Jeong KWAK
65. 5.60 ( 5.60 +0.00) 3S+2T [ EC _FS] (FIN) Juulia TURKKILA
65. 5.60 ( 5.60 +0.00) 3S+2T [ EC _FS] (SUI) Romy BÜHLER
84. 5.50 ( 5.60 -0.10) 3S+2T [JGBR_SP] (NOR) Anine RABE
84. 5.50 ( 5.60 -0.10) 3S+2T [JGER_SP] (DEN) Daria PODTELEJNIKOVA
86. 5.46 ( 6.16x -0.70) 3S+2T [JAUT_FS] (GER) Julia PFRENGLE
87. 5.40 ( 5.60 -0.20) 3S+2T [JCZE_SP] (ISR) Margot KRISBERG
87. 5.40 ( 5.60 -0.20) 3S+2T [ CHN_SP] (KOR) Min-Jeong KWAK
89. 5.36 ( 6.16x -0.80) 3S+2T [ JPN_FS] (ITA) Carolina KOSTNER
90. 5.30 ( 5.60 -0.30) 3S+2T [JFRA_FS] (CAN) Vanessa GRENIER
90. 5.30 ( 5.60 -0.30) 3S+2T [JCZE_FS] (AUT) Victoria HUEBLER
92. 5.20 ( 5.60 -0.40) 3S+2T [JFRA_SP] (CAN) Vanessa GRENIER
93. 5.19 ( 5.06x +0.13) 2S+2T+2Lo [ EC _FS] (RUS) Alena LEONOVA
94. 5.16 ( 5.06x +0.10) 3S+1T [ EC _FS] (SUI) Sarah MEIER
95. 5.00 ( 5.60 -0.60) 3S+2T [JROU_SP] (SVK) Karolina SYKOROVA
96. 4.96 ( 6.16x -1.20) 3S<+2T+2Lo< [ GPF_FS] (USA) Rachael FLATT
97. 4.90 ( 5.60 -0.70) 3S+2T [JAUT_SP] (MEX) Reyna HAMUI
97. 4.90 ( 5.60 -0.70) 3S+2T [JGBR_SP] (AUS) Brooklee HAN
97. 4.90 ( 5.60 -0.70) 3S+2T [JGBR_FS] (NOR) Anine RABE
97. 4.90 ( 5.60 -0.70) 3S+2T [JGER_SP] (NOR) AnneLine GJERSEM
101. 4.80 ( 5.60 -0.80) 3S+2T [JGBR_SP] (ESP) Elena MANGAS
102. 4.60 ( 5.60 -1.00) 3S+2T [JFRA_FS] (USA) Yasmin SIRAJ
102. 4.60 ( 5.60 -1.00) 3S+2T [JAUT_FS] (AUT) Victoria HUEBLER
102. 4.60 ( 4.60 +0.00) 3S+1T [ EC _FS] (DEN) Karina JOHNSON
105. 4.56 ( 5.06x -0.50) 3S+1T [JAUT_FS] (UKR) Alina MILEVSKAIA
106. 4.50 ( 5.60 -1.10) 3S+2T [JFRA_FS] (FRA) Lenaelle GILLERON-GORY
106. 4.50 ( 4.60 -0.10) 3S+1T [ RUS_FS] (EST) Elena GLEBOVA
108. 4.40 ( 5.50x -1.10) 3S+2T<<+1T [ CHN_FS] (CHN) Bingwa GENG
108. 4.40 ( 5.20 -0.80) 3S+2T< [JJPN_FS] (FIN) Cecilia TORN
110. 4.37 ( 5.17x -0.80) 3S<+2Lo [JGBR_FS] (JPN) 押川ロアンナ紗璃
111. 4.30 ( 5.60 -1.30) 3S+2T [JROU_SP] (TUR) Sila SAYGI
112. 4.20 ( 5.60 -1.40) 3S+2T [JCZE_SP] (GRE) Georgia GLASTRIS
113. 4.03 ( 4.73x -0.70) 3S<+2T [ USA_FS] (KOR) Min-Jeong KWAK
114. 3.93 ( 4.73x -0.80) 3S<+2T [ CHN_FS] (USA) Amanda DOBBS
115. 3.90 ( 4.60 -0.70) 3S+1T [ EC _FS] (SVK) Alexandra KUNOVA
116. 3.83 ( 4.73x -0.90) 3S<+2T [JROU_FS] (USA) Samantha CESARIO
117. 3.76 ( 4.07x -0.31) 2S+2T<+2Lo< [ JPN_FS] (JPN) 村上佳菜子
118. 3.60 ( 4.30 -0.70) 3S<+2T [ EC _FS] (LUX) Fleur MAXWELL
118. 3.60 ( 4.30 -0.70) 3S<+2T [ FC _FS] (KOR) Yea-Ji YUN
120. 3.43 ( 4.73x -1.30) 3S<+2T [JAUT_FS] (CAN) Kate CHARBONNEAU
121. 3.40 ( 4.30 -0.90) 3S<+2T [JGER_SP] (SUI) Anastassia KISTLER
121. 3.40 ( 4.30 -0.90) 3S<+2T [JGER_SP] (AUS) Brooklee HAN
123. 3.26 ( 3.52x -0.26) 1S+2T+2T [ FRA_FS] (GER) Sarah HECKEN
124. 3.20 ( 4.30 -1.10) 3S<+2T [JFRA_FS] (FRA) Anais VENTARD
125. 3.10 ( 3.70x -0.60) 3S+SEQ [ EC _FS] (ITA) Valentina MARCHEI
126. 3.08 ( 3.08x +0.00) 2S+2T [JFRA_FS] (NED) Manouk GIJSMAN
126. 3.08 ( 3.08x +0.00) 2S+2T [JJPN_FS] (KOR) HoJung LEE
126. 3.08 ( 3.08x +0.00) 2S+2T [JGER_FS] (CAN) Kate CHARBONNEAU
126. 3.08 ( 3.08x +0.00) 2S+2T [ FRA_FS] (FRA) Candice DIDIER
126. 3.08 ( 3.08x +0.00) 2S+2T [ FC _FS] (TPE) Chaochih LIU
131. 3.05 ( 3.08x -0.03) 2S+2T [JFRA_FS] (EST) Gerli LIINAMÄE
132. 3.00 ( 3.70x -0.70) 3S+SEQ [ USA_FS] (ITA) Carolina KOSTNER
133. 2.96 ( 4.16 -1.20) 3S<+2A<+SEQ [JCZE_FS] (SWE) Josefine TALJEGARD
134. 2.90 ( 3.70x -0.80) 3S+SEQ [JFRA_FS] (GER) Jessica FÜSSINGER
135. 2.80 ( 2.80 +0.00) 2S+2T [JFRA_FS] (FIN) Cecilia TÖRN
135. 2.80 ( 2.80 +0.00) 2S+2T [JROU_FS] (SVK) Karolina SYKOROVA
135. 2.80 ( 2.80 +0.00) 2S+2T [JAUT_FS] (LAT) Zanna PUGACA
135. 2.80 ( 2.80 +0.00) 2S+2T [JCZE_FS] (DEN) Anita MADSEN
139. 2.77 ( 2.80 -0.03) 2S+2T [ FC _FS] (CHN) Qiuying ZHU
140. 2.66 ( 2.80 -0.14) 2S+2T [ FC _FS] (RSA) Lejeanne MARAIS
141. 2.63 ( 2.80 -0.17) 2S+2T [JROU_FS] (TUR) Sila SAYGI
142. 2.57 ( 2.80 -0.23) 2S+2T [JAUT_FS] (NED) Joyce DEN-HOLLANDER
143. 2.50 ( 4.60 -2.10) 3S+1T [JGBR_SP] (GBR) Stephanie RIGLEY
144. 2.48 ( 3.08x -0.60) 2S+2T [JFRA_FS] (FIN) Cecilia TÖRN
145. 2.40 ( 3.90 -1.50) 3S<+2T< [JCZE_FS] (GRE) Georgia GLASTRIS
146. 2.33 ( 3.63x -1.30) 3S<+1T [JGER_FS] (GER) Isabel DRESCHER
146. 2.33 ( 2.42x -0.09) 2S+1T+1T [JGER_FS] (SUI) Anastassia KISTLER
146. 2.33 ( 2.90 -0.57) 2S+2T<+2Lo< [JCZE_FS] (BIH) Arijana TIRAK
149. 2.30 ( 3.90 -1.60) 3S<+2T< [JCZE_SP] (SWE) Josefine TALJEGARD
149. 2.30 ( 3.70x -1.40) 3S+SEQ [JROU_FS] (UKR) Alina MILEVSKAIA
149. 2.30 ( 4.20 -1.90) 3S+COMBO [ EC _SP] (DEN) Karina JOHNSON
152. 2.26 ( 2.80 -0.54) 3S<<+2T [JFRA_SP] (ROU) Sabina MARIUTA
153. 2.20 ( 4.20 -2.00) 3S+COMBO [JAUT_SP] (SUI) Anais MORAND
153. 2.20 ( 2.80 -0.60) 2S+3T<< [ EC _SP] (NOR) AnneLine GJERSEM
155. 2.10 ( 4.20 -2.10) 3S+COMBO [JFRA_SP] (JPN) 村元哉中
155. 2.10 ( 4.20 -2.10) 3S+COMBO [JFRA_SP] (SLO) Nika CERIC
155. 2.10 ( 4.20 -2.10) 3S+COMBO [JROU_SP] (CZE) Veronika PALICKOVA
155. 2.10 ( 4.20 -2.10) 3S+COMBO [JROU_SP] (SLO) Pina UMEK
155. 2.10 ( 4.20 -2.10) 3S+COMBO [JAUT_SP] (ITA) Alice GARLISI
155. 2.10 ( 4.20 -2.10) 3S+COMBO [JAUT_SP] (POL) Alexandra KAMIENIECKI
155. 2.10 ( 4.20 -2.10) 3S+COMBO [JJPN_SP] (KAZ) Kristina PRILEPKO
155. 2.10 ( 4.20 -2.10) 3S+COMBO [JGBR_SP] (SUI) Tina STUERZINGER
155. 2.10 ( 4.20 -2.10) 3S+COMBO [JCZE_SP] (FRA) Bahia TALEB
155. 2.10 ( 4.20 -2.10) 3S+COMBO [JCZE_SP] (BUL) Daniela STOEVA
155. 2.10 ( 4.20 -2.10) 3S+COMBO [ EC _SP] (ITA) Alice GARLISI
155. 2.10 ( 4.20 -2.10) 3S+COMBO [ FC _SP] (RSA) Lejeanne MARAIS
167. 1.96 ( 3.36 -1.40) 3S+SEQ [JAUT_FS] (SUI) Anais MORAND
167. 1.96 ( 3.36 -1.40) 3S+SEQ [JGBR_FS] (RUS) Kristina ZASEEVA
169. 1.90 ( 3.30 -1.40) 3S<+1T [JGBR_FS] (GRE) Georgia GLASTRIS
170. 1.85 ( 2.55x -0.70) 3S<+SEQ [ FC _FS] (AUS) Cheltzie LEE
171. 1.83 ( 2.40 -0.57) 3S<<+2T< [JJPN_SP] (PHI) Mericien VENZON
172. 1.80 ( 2.40 -0.60) 3S<<+2T< [JCZE_FS] (LAT) Anna BIGUNA
173. 1.76 ( 3.36 -1.60) 3S+SEQ [JCZE_FS] (FRA) Bahia TALEB
174. 1.60 ( 3.70x -2.10) 3S+SEQ [JFRA_FS] (SUI) Tina STÜRZINGER
175. 1.40 ( 3.30 -1.90) 3S<+2T<< [ FC _FS] (PHI) Mericien VENZON
176. 1.26 ( 3.36 -2.10) 3S+SEQ [JAUT_FS] (ITA) Alice GARLISI
177. 1.20 ( 1.80 -0.60) 2S+2T<< [JAUT_SP] (HUN) Judit GRIGA
177. 1.20 ( 1.80 -0.60) 1S+2T [JFRA_SP] (FIN) Cecilia TÖRN
177. 1.20 ( 1.80 -0.60) 2S+1T [JCZE_SP] (DEN) Anita MADSEN
180. 0.83 ( 1.40 -0.57) 3S<<+COMBO [JGBR_SP] (GRE) Georgia GLASTRIS
181. 0.80 ( 1.40 -0.60) 3S<<+COMBO [JAUT_SP] (DEN) Daria PODTELEJNIKOVA
181. 0.80 ( 1.40 -0.60) 3S<<+COMBO [JJPN_SP] (FIN) Cecilia TORN
181. 0.80 ( 1.40 -0.60) 3S<<+COMBO [JJPN_SP] (HKG) Sumika YAMADA
181. 0.80 ( 1.40 -0.60) 3S<<+COMBO [JGBR_SP] (HKG) Sumika YAMADA
181. 0.80 ( 1.40 -0.60) 3S<<+COMBO [JGBR_SP] (LTU) Rimgaile MESKAITE
181. 0.80 ( 1.40 -0.60) 3S<<+COMBO [JCZE_SP] (LAT) Anna BIGUNA
181. 0.80 ( 1.40 -0.60) 3S<<+COMBO [ FC _SP] (MEX) Reyna HAMUI
181. 0.80 ( 2.90 -2.10) 3S<+COMBO [JROU_SP] (ROU) Sabina MARIUTA
181. 0.80 ( 2.90 -2.10) 3S<+COMBO [JAUT_SP] (NED) Joyce DEN-HOLLANDER
181. 0.80 ( 2.90 -2.10) 3S<+COMBO [JCZE_SP] (IND) YonikoEva WASHINGTON
181. 0.80 ( 1.40 -0.60) 2S+COMBO [JAUT_SP] (NOR) Camilla GJERSEM
181. 0.80 ( 1.40 -0.60) 2S+COMBO [JJPN_SP] (DEN) Anita MADSEN
181. 0.80 ( 1.40 -0.60) 2S+COMBO [JGBR_SP] (UKR) Anastasia YALOVAIA
194. 0.77 ( 1.23x -0.46) 3S<<+SEQ [JROU_FS] (SLO) Pina UMEK
195. 0.66 ( 1.23x -0.57) 3S<<+SEQ [JJPN_FS] (HKG) Sumika YAMADA
195. 0.66 ( 1.23x -0.57) 3S<<+SEQ [ FC _FS] (KOR) Chae-Hwa KIM
197. 0.63 ( 1.23x -0.60) 3S<<+SEQ [JJPN_FS] (PHI) Mericien VENZON
198. 0.52 ( 1.12 -0.60) 3S<<+SEQ [JROU_FS] (MEX) Michelle QUINTERO
198. 0.52 ( 1.12 -0.60) 3S<<+SEQ [JAUT_FS] (DEN) Daria PODTELEJNIKOVA
200. 0.45 ( 2.55x -2.10) 3S<+SEQ [JAUT_FS] (POL) Alexandra KAMIENIECKI
200. 0.45 ( 2.55x -2.10) 3S<+SEQ [JGBR_FS] (EST) JasmineAlexandra COSTA
202. 0.10 ( 0.40 -0.30) 2S<<+COMBO [JFRA_SP] (SUI) Tina STÜRZINGER
202. 0.10 ( 0.40 -0.30) 2S<<+COMBO [JCZE_SP] (CZE) Jana CEJKOVA
202. 0.10 ( 0.40 -0.30) 2S<<+COMBO [ FC _SP] (MEX) MaryRo REYES
202. 0.10 ( 0.40 -0.30) 1S+COMBO [JROU_SP] (MEX) Michelle QUINTERO
202. 0.10 ( 0.40 -0.30) 1S+COMBO [JAUT_SP] (LAT) Zanna PUGACA
コメント