フィギュアスケート女子10-11各種ランキング(プロトコル分析)
ルッツからのコンビネーションジャンプ(四大陸選手権まで)
対象は、ISU選手権、グランプリシリーズ、ジュニアグランプリシリーズ
1位-5位までロシアのジュニア勢が占める。特に基礎点の高い3Lz+3Loのアデリーナは1位2位、3Lz+3Tでも4位。3Lz+3Tのエリザベータは3位5位。6位8位には前半の3Lz+3Tより基礎点がちょっとだけ高い(しかし、当然GOEは出にくい)後半の3Lz+2T+2Loを跳んだ明子ちゃんとレイチェル。3Lz+3TはポリーナAもポリーナSも1回ずつ成功させて7位9位。3Lz+3Loには美姫ちゃんも挑戦しているが回転不足で15位止まり。3-2のトップである美姫ちゃんの3Lz+2Loはそれをちょっと上回って13位タイ。3Lz+2Tのトップは後半に跳んだアグネスで、16位。
得点のあった対象ジャンプは全部で248だった。
1.11.80 (11.10 +0.70) 3Lz+3Lo [JGPF_FS] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
2.11.40 (11.10 +0.30) 3Lz+3Lo [JAUT_FS] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
3.11.20 (10.10 +1.10) 3Lz+3T [JGER_FS] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
4.11.00 (10.10 +0.90) 3Lz+3T [JAUT_SP] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
5.10.90 (10.10 +0.80) 3Lz+3T [JGER_SP] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
6.10.72 (10.12x +0.60) 3Lz+2T+2Lo [ CHN_FS] (JPN) 鈴木明子
7.10.50 (10.10 +0.40) 3Lz+3T [JGER_SP] (RUS) Polina AGAFONOVA
8.10.22 (10.12x +0.10) 3Lz+2T+2Lo [ FC _FS] (USA) Rachael FLATT
9.10.10 (10.10 +0.00) 3Lz+3T [JGPF_SP] (RUS) Polina SHELEPEN
10. 9.80 ( 9.20 +0.60) 3Lz+2T+2Lo [JROU_FS] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
11. 9.50 ( 9.20 +0.30) 3Lz+2T+2Lo [JGER_FS] (USA) Christina GAO
12. 9.30 ( 9.20 +0.10) 3Lz+2T+2Lo [JFRA_FS] (RUS) Rosa SHEVELEVA
13. 9.10 ( 7.80 +1.30) 3Lz+2Lo [ FC _FS] (JPN) 安藤美姫
13. 9.10 ( 7.80 +1.30) 3Lz+2Lo [ FC _SP] (JPN) 安藤美姫
15. 9.00 ( 9.60 -0.60) 3Lz+3Lo< [ CHN_SP] (JPN) 安藤美姫
16. 8.64 ( 8.14x +0.50) 3Lz+2T [ RUS_FS] (USA) Agnes ZAWADZKI
17. 8.60 ( 9.20 -0.60) 3Lz+2T+2Lo [JGPF_FS] (USA) Christina GAO
18. 8.54 ( 8.14x +0.40) 3Lz+2T [JJPN_FS] (CHN) Kexin ZHANG
19. 8.50 ( 7.40 +1.10) 3Lz+2T [ FC _FS] (USA) 長洲未来
19. 8.50 ( 7.80 +0.70) 3Lz+2Lo [ CHN_FS] (JPN) 安藤美姫
19. 8.50 ( 7.80 +0.70) 3Lz+2Lo [ GPF_FS] (JPN) 安藤美姫
22. 8.40 ( 8.90 -0.50) 3Lz+3T< [JGBR_SP] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
22. 8.40 ( 7.40 +1.00) 3Lz+2T [ EC _FS] (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
24. 8.30 ( 8.90 -0.60) 3Lz+3T< [JGER_FS] (RUS) Polina AGAFONOVA
24. 8.30 ( 7.40 +0.90) 3Lz+2T [JGPF_SP] (USA) Kristiene GONG
24. 8.30 ( 7.40 +0.90) 3Lz+2T [ CAN_FS] (ITA) Valentina MARCHEI
24. 8.30 ( 7.80 +0.50) 3Lz+2Lo [ RUS_FS] (JPN) 安藤美姫
28. 8.20 ( 7.40 +0.80) 3Lz+2T [ FC _FS] (USA) Alissa CZISNY
28. 8.20 ( 7.80 +0.40) 3Lz+2Lo [ CAN_SP] (CAN) Myriane SAMSON
28. 8.20 ( 7.80 +0.40) 3Lz+2Lo [ RUS_SP] (JPN) 安藤美姫
31. 8.14 ( 8.14x +0.00) 3Lz+2T [JFRA_FS] (USA) Yasmin SIRAJ
31. 8.14 ( 8.14x +0.00) 3Lz+2T [ USA_FS] (FRA) MaeBerenice MEITE
31. 8.14 ( 8.14x +0.00) 3Lz+2T [ FRA_FS] (FRA) MaeBerenice MEITE
34. 8.10 ( 9.20 -1.10) 3Lz+2T+2Lo [JAUT_FS] (USA) Christina GAO
34. 8.10 ( 7.40 +0.70) 3Lz+2T [JFRA_SP] (RUS) Rosa SHEVELEVA
34. 8.10 ( 7.40 +0.70) 3Lz+2T [JROU_SP] (RUS) Rosa SHEVELEVA
34. 8.10 ( 7.40 +0.70) 3Lz+2T [JROU_SP] (USA) Kristiene GONG
34. 8.10 ( 7.40 +0.70) 3Lz+2T [JJPN_SP] (CHN) Kexin ZHANG
34. 8.10 ( 7.40 +0.70) 3Lz+2T [ USA_FS] (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
34. 8.10 ( 7.40 +0.70) 3Lz+2T [ GPF_SP] (USA) Alissa CZISNY
34. 8.10 ( 7.40 +0.70) 3Lz+2T [ EC _FS] (SUI) Sarah MEIER
34. 8.10 ( 7.40 +0.70) 3Lz+2T [ EC _SP] (SUI) Sarah MEIER
43. 8.00 ( 8.70 -0.70) 3Lz+2Lo<+2T [JCZE_FS] (USA) Vanessa LAM
43. 8.00 ( 8.40 -0.40) 3Lz+2T+2T< [ CHN_FS] (USA) 長洲未来
43. 8.00 ( 7.40 +0.60) 3Lz+2T [JJPN_FS] (USA) Kiri BAGA
43. 8.00 ( 7.40 +0.60) 3Lz+2T [ CAN_FS] (USA) Alexe GILLES
47. 7.90 ( 7.40 +0.50) 3Lz+2T [JFRA_FS] (RUS) Polina SHELEPEN
47. 7.90 ( 7.40 +0.50) 3Lz+2T [JJPN_SP] (USA) Kiri BAGA
47. 7.90 ( 7.40 +0.50) 3Lz+2T [JGBR_SP] (USA) Kristiene GONG
47. 7.90 ( 7.40 +0.50) 3Lz+2T [JGPF_SP] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
47. 7.90 ( 7.40 +0.50) 3Lz+2T [ CAN_SP] (CAN) Cynthia PHANEUF
52. 7.84 ( 8.14x -0.30) 3Lz+2T [JAUT_FS] (RUS) Polina AGAFONOVA
53. 7.80 ( 7.40 +0.40) 3Lz+2T [JGER_SP] (USA) Felicia ZHANG
53. 7.80 ( 7.40 +0.40) 3Lz+2T [ JPN_SP] (GBR) Jenna MCCORKELL
53. 7.80 ( 7.40 +0.40) 3Lz+2T [ CHN_SP] (USA) 長洲未来
53. 7.80 ( 7.40 +0.40) 3Lz+2T [ CHN_SP] (CHN) Bingwa GENG
53. 7.80 ( 7.40 +0.40) 3Lz+2T [ FRA_FS] (USA) Alissa CZISNY
53. 7.80 ( 7.40 +0.40) 3Lz+2T [ GPF_FS] (USA) Alissa CZISNY
59. 7.70 ( 8.90 -1.20) 3Lz+3T< [JAUT_SP] (RUS) Polina AGAFONOVA
59. 7.70 ( 7.40 +0.30) 3Lz+2T [JJPN_SP] (USA) Angela WANG
59. 7.70 ( 7.40 +0.30) 3Lz+2T [JGBR_SP] (USA) Yasmin SIRAJ
59. 7.70 ( 7.40 +0.30) 3Lz+2T [JGER_FS] (CHN) Kexin ZHANG
59. 7.70 ( 7.40 +0.30) 3Lz+2T [ EC _FS] (BEL) Ira VANNUT
59. 7.70 ( 7.40 +0.30) 3Lz+2T [ EC _SP] (FRA) MaeBerenice MEITE
59. 7.70 ( 7.40 +0.30) 3Lz+2T [ EC _SP] (BEL) Ira VANNUT
59. 7.70 ( 7.40 +0.30) 3Lz+2T [ FC _SP] (JPN) 鈴木明子
67. 7.60 ( 8.80 -1.20) 3Lz+2T+2T [ FRA_FS] (USA) 長洲未来
67. 7.60 ( 7.40 +0.20) 3Lz+2T [JGBR_SP] (JPN) 西野友毬
67. 7.60 ( 7.40 +0.20) 3Lz+2T [JGBR_FS] (USA) Yasmin SIRAJ
67. 7.60 ( 7.40 +0.20) 3Lz+2T [ CAN_FS] (USA) Alissa CZISNY
71. 7.50 ( 8.90 -1.40) 3Lz+3T< [JGPF_SP] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
71. 7.50 ( 7.40 +0.10) 3Lz+2T [JGBR_SP] (SWE) IsabelleM. OLSSON
71. 7.50 ( 7.40 +0.10) 3Lz+2T [JGER_FS] (BEL) Ira VANNUT
71. 7.50 ( 7.40 +0.10) 3Lz+2T [JGER_FS] (JPN) 藤澤亮子
71. 7.50 ( 7.40 +0.10) 3Lz+2T [ CHN_SP] (SWE) Joshi HELGESSON
71. 7.50 ( 7.40 +0.10) 3Lz+2T [ USA_SP] (FRA) MaeBerenice MEITE
71. 7.50 ( 7.40 +0.10) 3Lz+2T [ RUS_SP] (ITA) Valentina MARCHEI
71. 7.50 ( 7.80 -0.30) 3Lz+2Lo [ JPN_SP] (USA) Rachael FLATT
79. 7.40 ( 7.40 +0.00) 3Lz+2T [JAUT_SP] (BEL) Ira VANNUT
79. 7.40 ( 7.40 +0.00) 3Lz+2T [JGER_SP] (BEL) Ira VANNUT
79. 7.40 ( 7.40 +0.00) 3Lz+2T [JCZE_SP] (USA) Vanessa LAM
79. 7.40 ( 7.40 +0.00) 3Lz+2T [JGPF_FS] (USA) Yasmin SIRAJ
79. 7.40 ( 7.40 +0.00) 3Lz+2T [JGPF_FS] (USA) Kristiene GONG
79. 7.40 ( 7.40 +0.00) 3Lz+2T [ USA_SP] (SWE) Joshi HELGESSON
79. 7.40 ( 7.40 +0.00) 3Lz+2T [ EC _SP] (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
86. 7.30 ( 7.40 -0.10) 3Lz+2T [ JPN_FS] (USA) Rachael FLATT
87. 7.10 ( 7.40 -0.30) 3Lz+2T [JGER_SP] (CHN) Kexin ZHANG
87. 7.10 ( 7.40 -0.30) 3Lz+2T [ USA_FS] (KOR) Min-Jeong KWAK
89. 6.90 ( 8.90 -2.00) 3Lz+3T< [JJPN_FS] (USA) Angela WANG
90. 6.70 ( 7.40 -0.70) 3Lz<+2T+2Lo [JROU_FS] (USA) Kristiene GONG
90. 6.70 ( 7.40 -0.70) 3Lz+2T [JCZE_FS] (USA) Kiri BAGA
90. 6.70 ( 7.40 -0.70) 3Lz+2T [ JPN_FS] (FIN) Kiira KORPI
93. 6.60 ( 7.40 -0.80) 3Lz+2T [JROU_FS] (JPN) 國分紫苑
93. 6.60 ( 7.80 -1.20) 3Lz+2Lo [ RUS_SP] (CAN) Myriane SAMSON
95. 6.50 ( 7.40 -0.90) 3Lz+2T [JROU_SP] (SWE) IsabelleM. OLSSON
95. 6.50 ( 7.40 -0.90) 3Lz+2T [ FRA_SP] (USA) 長洲未来
97. 6.40 ( 7.80 -1.40) 3Lz+3Lo<< [ GPF_SP] (JPN) 安藤美姫
97. 6.40 ( 7.40 -1.00) 3Lz+2T [ FRA_SP] (JPN) 村主章枝
97. 6.40 ( 7.40 -1.00) 3Lz+2T [ FRA_SP] (FRA) Candice DIDIER
97. 6.40 ( 7.40 -1.00) 3Lz+2T [ FC _SP] (CAN) Myriane SAMSON
101. 6.30 ( 7.40 -1.10) 3Lz+2T [JROU_SP] (JPN) 國分紫苑
101. 6.30 ( 7.40 -1.10) 3Lz+2T [ CAN_FS] (JPN) 村主章枝
101. 6.30 ( 7.40 -1.10) 3Lz+2T [ EC _SP] (HUN) Viktoria PAVUK
104. 6.20 ( 7.40 -1.20) 3Lz+2T [JFRA_SP] (RUS) Polina SHELEPEN
104. 6.20 ( 7.40 -1.20) 3Lz+2T [ EC _FS] (HUN) Viktoria PAVUK
106. 6.14 ( 7.04x -0.90) 3Lz+1T [ CHN_FS] (CHN) Bingwa GENG
107. 6.10 ( 7.40 -1.30) 3Lz+2T [JJPN_FS] (RUS) Nikol GOSVIANI
107. 6.10 ( 7.40 -1.30) 3Lz+2T [ FRA_FS] (JPN) 村主章枝
109. 6.00 ( 7.40 -1.40) 3Lz+3T<< [JCZE_SP] (RUS) Polina SHELEPEN
110. 5.90 ( 7.80 -1.90) 3Lz+3Lo<< [JGBR_FS] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
110. 5.90 ( 6.40 -0.50) 3Lz+1T [ FC _FS] (KOR) Min-Jeong KWAK
112. 5.83 ( 5.83x +0.00) 2Lz+2T+2Lo [JAUT_FS] (DEN) Daria PODTELEJNIKOVA
113. 5.79 ( 5.83x -0.04) 2Lz+2T+2Lo [JGER_FS] (DEN) Daria PODTELEJNIKOVA
114. 5.74 ( 5.83x -0.09) 2Lz+2T+2Lo [JGER_FS] (FIN) Juulia TURKKILA
115. 5.50 ( 7.40 -1.90) 3Lz+2T [ CAN_SP] (JPN) 村主章枝
116. 5.49 ( 5.83x -0.34) 2Lz+2T+2Lo [JROU_FS] (BLR) Ksenia BAKUSHEVA
117. 5.41 ( 6.27x -0.86) 2Lz+2Lo+2Lo [JFRA_FS] (LAT) Alina FJODOROVA
118. 5.40 ( 7.40 -2.00) 3Lz+2T [JJPN_SP] (SWE) Angelica OLSSON
118. 5.40 ( 7.40 -2.00) 3Lz+2T [ CHN_SP] (RUS) Alena LEONOVA
120. 5.36 ( 6.16x -0.80) 3Lz<+2T [JCZE_FS] (JPN) 庄司理紗
121. 5.34 ( 5.30 +0.04) 2Lz+2T+2Lo [JGBR_FS] (DEN) Tara BANG
122. 5.30 ( 5.30 +0.00) 2Lz+2T+2Lo [JROU_FS] (DEN) Tara BANG
123. 5.26 ( 6.16x -0.90) 3Lz<+2T [JGPF_FS] (JPN) 庄司理紗
124. 5.06 ( 5.83x -0.77) 2Lz+2T+2Lo [JCZE_FS] (DEN) Anita MADSEN
125. 5.00 ( 7.10 -2.10) 3Lz<+3T< [JGPF_FS] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
126. 4.90 ( 5.20 -0.30) 2Lz+2Lo+2Lo [ FC _FS] (THA) Melanie SWANG
126. 4.90 ( 6.40 -1.50) 3Lz+2T<< [ USA_FS] (SWE) Joshi HELGESSON
126. 4.90 ( 5.60 -0.70) 3Lz<+2T [ FC _SP] (KOR) Min-Jeong KWAK
129. 4.70 ( 5.60 -0.90) 3Lz<+2T [ USA_FS] (USA) Rachael FLATT
129. 4.70 ( 5.60 -0.90) 3Lz<+2T [ EC _SP] (TUR) Birce ATABEY
131. 4.60 ( 5.60 -1.00) 3Lz<+2T [JGBR_FS] (JPN) 西野友毬
131. 4.60 ( 5.60 -1.00) 3Lz<+2T [JCZE_FS] (RUS) Polina SHELEPEN
131. 4.60 ( 5.60 -1.00) 3Lz<+2T [ FC _SP] (USA) 長洲未来
134. 4.50 ( 5.20 -0.70) 3Lz<+2T< [JROU_SP] (JPN) 西野友毬
134. 4.50 ( 5.60 -1.10) 3Lz<+2T [ GPF_SP] (USA) Rachael FLATT
136. 4.48 ( 4.95x -0.47) 2Lz+2T+2T< [JFRA_FS] (ITA) Caterina ANDERMARCHER
137. 4.40 ( 6.00 -1.60) 3Lz+1T<< [JJPN_FS] (JPN) 國分紫苑
138. 4.30 ( 6.40 -2.10) 3Lz+1T [ EC _SP] (ITA) Valentina MARCHEI
139. 4.28 ( 5.28x -1.00) 3Lz+SEQ [ JPN_FS] (FRA) Lena MARROCCO
140. 4.18 ( 5.28x -1.10) 3Lz+SEQ [ FC _FS] (JPN) 鈴木明子
141. 4.16 ( 5.06x -0.90) 3Lz<+1T [JGPF_FS] (RUS) Polina SHELEPEN
142. 4.11 ( 4.84x -0.73) 2Lz+2Lo+1Lo [JJPN_FS] (SIN) Brittany LAU
143. 4.01 ( 4.40 -0.39) 2Lz+2Lo+1Lo [JGER_FS] (KOR) Hae-Jin KIM
144. 4.00 ( 6.10 -2.10) 3Lz<+2T+2Lo [JFRA_FS] (UKR) Anastasia KONONENKO
145. 3.98 ( 3.85x +0.13) 2Lz+2T [JGBR_FS] (GBR) Stephanie RIGLEY
146. 3.97 ( 4.40x -0.43) 2Lz+2T+1Lo [JAUT_FS] (NED) Joyce DEN-HOLLANDER
147. 3.90 ( 6.00 -2.10) 3Lz+COMBO [JFRA_SP] (USA) Yasmin SIRAJ
147. 3.90 ( 6.00 -2.10) 3Lz+COMBO [JFRA_SP] (NED) Manouk GIJSMAN
147. 3.90 ( 6.00 -2.10) 3Lz+COMBO [JROU_SP] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
147. 3.90 ( 6.00 -2.10) 3Lz+COMBO [JAUT_SP] (AUT) Belinda SCHÖNBERGER
147. 3.90 ( 6.00 -2.10) 3Lz+COMBO [JJPN_SP] (RUS) Nikol GOSVIANI
147. 3.90 ( 6.00 -2.10) 3Lz+COMBO [JGER_SP] (AUT) Belinda SCHÖNBERGER
147. 3.90 ( 6.00 -2.10) 3Lz+COMBO [JCZE_SP] (USA) Kiri BAGA
147. 3.90 ( 6.00 -2.10) 3Lz+COMBO [ CAN_SP] (ITA) Valentina MARCHEI
147. 3.90 ( 6.00 -2.10) 3Lz+COMBO [ FRA_SP] (FRA) MaeBerenice MEITE
156. 3.85 ( 3.85x +0.00) 2Lz+2T [JFRA_FS] (TUR) Sila SAYGI
156. 3.85 ( 3.85x +0.00) 2Lz+2T [JROU_FS] (TUR) Sila SAYGI
156. 3.85 ( 3.85x +0.00) 2Lz+2T [JGBR_FS] (GRE) Georgia GLASTRIS
159. 3.82 ( 4.29x -0.47) 2Lz+2Lo [JROU_FS] (LAT) Samanta KOVALKOVA
160. 3.76 ( 3.50 +0.26) 2Lz+2T [JFRA_FS] (ITA) Caterina ANDERMARCHER
160. 3.76 ( 3.85x -0.09) 2Lz+2T [JGER_FS] (MEX) MaryRo REYES
162. 3.69 ( 4.29x -0.60) 2Lz+1Lo+2Lo [JGBR_FS] (HUN) ChelseaRose CHIAPPA
163. 3.68 ( 5.28x -1.60) 3Lz+SEQ [ RUS_FS] (ITA) Valentina MARCHEI
164. 3.65 ( 4.29x -0.64) 2Lz+2Lo [JAUT_FS] (HUN) Judit GRIGA
165. 3.64 ( 3.85x -0.21) 2Lz+2T [JGBR_FS] (ESP) Elena MANGAS
166. 3.63 ( 3.50 +0.13) 2Lz+2T [ JPN_FS] (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
167. 3.59 ( 3.85x -0.26) 2Lz+2T [JROU_FS] (SVK) Karolina SYKOROVA
168. 3.56 ( 3.90 -0.34) 2Lz+2Lo [JGER_SP] (KOR) Hae-Jin KIM
169. 3.54 ( 3.50 +0.04) 2Lz+2T [JCZE_SP] (LTU) Rimgaile MESKAITE
171. 3.53 ( 4.32 -0.79) 2Lz+2A+SEQ [JJPN_FS] (JPN) 毛間内かれん
170. 3.53 ( 4.32 -0.79) 2Lz+2A+SEQ [JCZE_FS] (JPN) 毛間内かれん
172. 3.50 ( 3.50 +0.00) 2Lz+2T [JROU_SP] (BLR) Ksenia BAKUSHEVA
172. 3.50 ( 3.50 +0.00) 2Lz+2T [JJPN_SP] (GRE) Isabella SCHUSTER
172. 3.50 ( 3.50 +0.00) 2Lz+2T [JJPN_FS] (GRE) Isabella SCHUSTER
172. 3.50 ( 3.50 +0.00) 2Lz+2T [JGBR_SP] (ITA) Carlotta ORTENZI
172. 3.50 ( 3.50 +0.00) 2Lz+2T [JGBR_FS] (ITA) Carlotta ORTENZI
172. 3.50 ( 3.50 +0.00) 2Lz+2T [ CAN_FS] (USA) Agnes ZAWADZKI
178. 3.46 ( 3.50 -0.04) 2Lz+2T [JROU_SP] (LTU) Ariana ALTARAVICIUTE
178. 3.46 ( 3.50 -0.04) 2Lz+2T [JJPN_SP] (AUS) Jaimee NOBBS
178. 3.46 ( 3.50 -0.04) 2Lz+2T [JGBR_SP] (DEN) Tara BANG
178. 3.46 ( 3.50 -0.04) 2Lz+2T [JGBR_FS] (LTU) Rimgaile MESKAITE
178. 3.46 ( 3.50 -0.04) 2Lz+2T [ JPN_FS] (CAN) Diane SZMIETT
183. 3.38 ( 3.85x -0.47) 2Lz+2T [JROU_FS] (ROU) Sabina MARIUTA
184. 3.36 ( 3.96x -0.60) 2Lz+2T<+1Lo [JGBR_FS] (TPE) Jiajen HSIEH
185. 3.34 ( 3.85x -0.51) 2Lz+2T [JGBR_FS] (NOR) Anine RABE
186. 3.29 ( 3.50 -0.21) 2Lz+2T [JROU_SP] (DEN) Tara BANG
186. 3.29 ( 3.85x -0.56) 2Lz+2T [JGBR_FS] (HUN) ChelseaRose CHIAPPA
188. 3.21 ( 3.90 -0.69) 2Lz+2Lo [JGER_FS] (THA) Suthatta YILANSUWAN
189. 3.20 ( 3.50 -0.30) 2Lz+2T [JGER_SP] (ITA) Victoria MANNI
190. 3.18 ( 5.28x -2.10) 3Lz+SEQ [ CAN_FS] (CAN) Cynthia PHANEUF
190. 3.18 ( 5.28x -2.10) 3Lz+SEQ [ CHN_FS] (KOR) Min-Jeong KWAK
190. 3.18 ( 5.28x -2.10) 3Lz+SEQ [ FRA_FS] (FRA) Lena MARROCCO
190. 3.18 ( 5.28x -2.10) 3Lz+SEQ [ EC _FS] (ITA) Valentina MARCHEI
194. 3.17 ( 3.90 -0.73) 2Lz+2Lo [JROU_FS] (BUL) Daniela STOEVA
195. 3.13 ( 3.90 -0.77) 2Lz+2Lo [ EC _SP] (IRL) Clara PETERS
196. 3.07 ( 3.50 -0.43) 2Lz+2T [JROU_FS] (ROU) Anca IONESCU
196. 3.07 ( 3.50 -0.43) 2Lz+2T [JROU_FS] (MEX) Michelle QUINTERO
198. 3.04 ( 3.85x -0.81) 2Lz+2T [JJPN_FS] (NED) Eva LIM
199. 3.00 ( 3.90 -0.90) 2Lz+2Lo [ FC _SP] (THA) Melanie SWANG
200. 2.81 ( 3.50 -0.69) 2Lz+3T<< [ USA_SP] (USA) Rachael FLATT
201. 2.80 ( 3.40 -0.60) 2Lz+2Lo< [JFRA_SP] (THA) Taryn JURGENSEN
202. 2.72 ( 3.41x -0.69) 2Lz+2T< [JAUT_FS] (RSA) Nadia GELDENHUYS
202. 2.72 ( 3.41x -0.69) 2Lz+2T< [JCZE_FS] (GRE) Georgia GLASTRIS
204. 2.70 ( 4.80 -2.10) 3Lz+SEQ [JGER_FS] (AUT) Belinda SCHÖNBERGER
205. 2.69 ( 3.12 -0.43) 2Lz+2F+SEQ [JGBR_FS] (GBR) Toni MURRAY
206. 2.58 ( 2.75x -0.17) 2Lz+1T [JCZE_FS] (IND) YonikoEva WASHINGTON
207. 2.55 ( 2.64x -0.09) 1Lz+2T+1T [JGBR_FS] (NOR) Anine RABE
208. 2.50 ( 3.40 -0.90) 3Lz<<+2Lo< [JCZE_SP] (UKR) Anastasia KONONENKO
209. 2.48 ( 3.08x -0.60) 2Lz<+2Lo< [ FC _FS] (THA) Melanie SWANG
210. 2.43 ( 2.90 -0.47) 2Lz+1T+1T [JJPN_FS] (HKG) Sumika YAMADA
211. 2.41 ( 3.10 -0.69) 2Lz+2T< [JGER_FS] (YING) SarahPAW SI
212. 2.30 ( 2.90 -0.60) 2Lz+1T+1T [JGBR_FS] (HKG) Sumika YAMADA
213. 2.28 ( 2.75x -0.47) 2Lz+1T [JGER_FS] (BRA) Isadora WILLIAMS
214. 2.20 ( 2.20x +0.00) 1Lz+2T [JFRA_FS] (SLO) Nika CERIC
215. 2.16 ( 3.36 -1.20) 3Lz<+SEQ [JCZE_FS] (UKR) Anastasia KONONENKO
216. 2.10 ( 4.20 -2.10) 3Lz<+COMBO [JAUT_SP] (TUR) Birce ATABEY
216. 2.10 ( 4.20 -2.10) 3Lz<+COMBO [JJPN_SP] (EST) Johanna ALLIK
216. 2.10 ( 4.20 -2.10) 3Lz<+COMBO [JGER_SP] (BRA) Isadora WILLIAMS
216. 2.10 ( 4.20 -2.10) 3Lz<+COMBO [ USA_SP] (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
216. 2.10 ( 4.20 -2.10) 3Lz<+COMBO [ FC _SP] (CHN) Bingwa GENG
221. 2.04 ( 2.60 -0.56) 2Lz+1Lo [JROU_FS] (LTU) Ariana ALTARAVICIUTE
222. 2.00 ( 3.70x -1.70) 3Lz<+SEQ [JGER_FS] (USA) Felicia ZHANG
222. 2.00 ( 3.70x -1.70) 3Lz<+SEQ [ FC _FS] (CHN) Bingwa GENG
224. 1.91 ( 2.20x -0.29) 1Lz+2T [ EC _FS] (SLO) Dasa GRM
225. 1.86 ( 2.20x -0.34) 1Lz+2T [JJPN_FS] (DEN) Anita MADSEN
226. 1.85 ( 2.75x -0.90) 2Lz<+2Lo<<+ [JAUT_FS] (HUN) Judit GRIGA
226. 1.85 ( 2.75x -0.90) 2Lz+2T<< [JJPN_FS] (EST) Johanna ALLIK
228. 1.70 ( 3.70x -2.00) 3Lz<+SEQ [JAUT_FS] (JPN) 藤澤亮子
229. 1.60 ( 3.70x -2.10) 3Lz<+SEQ [JJPN_FS] (JPN) 庄司理紗
229. 1.60 ( 3.70x -2.10) 3Lz<+SEQ [ EC _FS] (FRA) MaeBerenice MEITE
229. 1.60 ( 2.50 -0.90) 2Lz+2T<< [JFRA_SP] (GRE) Maria TSAKIRIS
232. 1.36 ( 3.36 -2.00) 3Lz<+SEQ [ CHN_FS] (SWE) Joshi HELGESSON
233. 1.20 ( 2.10 -0.90) 3Lz<<+COMBO [JFRA_SP] (UKR) Anastasia KONONENKO
233. 1.20 ( 2.10 -0.90) 3Lz<<+COMBO [JAUT_SP] (CAN) Kate CHARBONNEAU
233. 1.20 ( 2.10 -0.90) 3Lz<<+COMBO [ EC _SP] (UKR) Irina MOVCHAN
233. 1.20 ( 2.10 -0.90) 3Lz<<+COMBO [ FC _SP] (TPE) Crystal KIANG
233. 1.20 ( 2.10 -0.90) 2Lz+COMBO [JGBR_SP] (TPE) Jiajen HSIEH
233. 1.20 ( 2.10 -0.90) 2Lz+COMBO [ USA_SP] (GBR) Jenna MCCORKELL
239. 1.10 ( 1.10x +0.00) 1Lz+1T [JFRA_FS] (SIN) KaiJing LEONG
240. 1.00 ( 1.60 -0.60) 1Lz+2T< [JCZE_SP] (BIH) Arijana TIRAK
240. 1.00 ( 1.90 -0.90) 2Lz<+1T [JGER_SP] (THA) Suthatta YILANSUWAN
242. 0.95 ( 1.85x -0.90) 3Lz<<+SEQ [JROU_FS] (JPN) 西野友毬
243. 0.70 ( 1.00 -0.30) 1Lz+1T [JFRA_SP] (MAS) RayaM. WILLOUGHBY
244. 0.60 ( 1.50 -0.90) 2Lz<+COMBO [ FC _SP] (THA) Taryn JURGENSEN
245. 0.30 ( 0.60 -0.30) 1Lz+COMBO [JAUT_SP] (JPN) 藤澤亮子
245. 0.30 ( 0.60 -0.30) 1Lz+COMBO [JGER_SP] (CAN) Kate CHARBONNEAU
245. 0.30 ( 0.60 -0.30) 1Lz+COMBO [JGER_SP] (JPN) 藤澤亮子
245. 0.30 ( 0.60 -0.30) 1Lz+COMBO [JGPF_SP] (USA) Yasmin SIRAJ
コメント