フィギュアスケート女子10-11各種ランキング(プロトコル分析)
レイバックスピン(四大陸選手権まで)
対象は、ISU選手権、グランプリシリーズ、ジュニアグランプリシリーズ
今季、満点は5回。アリッサ3回、ポリーナAと未来ちゃんが1回ずつ。わずかに満点に足りない6位タイはどちらもアリッサ。今季のレイバックスピン女王はやはりアリッサのようだ。8位は未来ちゃん、9位タイは子君ちゃん2回に、未来ちゃん、ポリーナA、ゆっこちゃんが1回ずつ。
得点のあった対象スピンは全部で539だった。
1. 4.20 ( 2.70 +1.50) LSp4 [JAUT_SP] (RUS) Polina AGAFONOVA
1. 4.20 ( 2.70 +1.50) LSp4 [ CAN_FS] (USA) Alissa CZISNY
1. 4.20 ( 2.70 +1.50) LSp4 [ FRA_SP] (USA) Alissa CZISNY
1. 4.20 ( 2.70 +1.50) LSp4 [ FRA_FS] (USA) Alissa CZISNY
1. 4.20 ( 2.70 +1.50) LSp4 [ FC _FS] (USA) 長洲未来
6. 4.13 ( 2.70 +1.43) LSp4 [ FC _SP] (USA) Alissa CZISNY
6. 4.13 ( 2.70 +1.43) LSp4 [ FC _FS] (USA) Alissa CZISNY
8. 3.91 ( 2.70 +1.21) LSp4 [ FC _SP] (USA) 長洲未来
9. 3.84 ( 2.70 +1.14) LSp4 [JAUT_SP] (CHN) Zijun LI
9. 3.84 ( 2.70 +1.14) LSp4 [JAUT_FS] (JPN) 藤澤亮子
9. 3.84 ( 2.70 +1.14) LSp4 [JAUT_FS] (CHN) Zijun LI
9. 3.84 ( 2.70 +1.14) LSp4 [JGER_FS] (RUS) Polina AGAFONOVA
9. 3.84 ( 2.70 +1.14) LSp4 [ CHN_FS] (USA) 長洲未来
14. 3.83 ( 2.40 +1.43) LSp3 [ GPF_FS] (USA) Alissa CZISNY
15. 3.77 ( 2.70 +1.07) LSp4 [JAUT_SP] (JPN) 藤澤亮子
15. 3.77 ( 2.70 +1.07) LSp4 [JAUT_FS] (RUS) Polina AGAFONOVA
15. 3.77 ( 2.70 +1.07) LSp4 [JGBR_SP] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
15. 3.77 ( 2.70 +1.07) LSp4 [ CHN_SP] (USA) 長洲未来
19. 3.70 ( 2.70 +1.00) LSp4 [JFRA_SP] (FRA) Anais VENTARD
19. 3.70 ( 2.70 +1.00) LSp4 [JFRA_SP] (UKR) Anastasia KONONENKO
19. 3.70 ( 2.70 +1.00) LSp4 [JFRA_FS] (FRA) Anais VENTARD
19. 3.70 ( 2.70 +1.00) LSp4 [JAUT_FS] (UKR) Alina MILEVSKAIA
19. 3.70 ( 2.70 +1.00) LSp4 [JJPN_SP] (CHN) Kexin ZHANG
19. 3.70 ( 2.70 +1.00) LSp4 [JGER_FS] (JPN) 藤澤亮子
19. 3.70 ( 2.70 +1.00) LSp4 [JCZE_SP] (USA) Kiri BAGA
19. 3.70 ( 2.70 +1.00) LSp4 [ JPN_FS] (USA) Caroline ZHANG
19. 3.70 ( 2.70 +1.00) LSp4 [ CAN_SP] (USA) Alissa CZISNY
19. 3.70 ( 2.70 +1.00) LSp4 [ FRA_SP] (USA) 長洲未来
19. 3.70 ( 2.70 +1.00) LSp4 [ EC _SP] (EST) Gerli LIINAMÄE
19. 3.70 ( 2.70 +1.00) LSp4 [ FC _SP] (KOR) Min-Jeong KWAK
19. 3.70 ( 2.70 +1.00) LSp4 [ FC _FS] (KOR) Min-Jeong KWAK
32. 3.69 ( 2.40 +1.29) LSp3 [ GPF_SP] (USA) Alissa CZISNY
33. 3.63 ( 2.70 +0.93) LSp4 [JJPN_SP] (KOR) HoJung LEE
33. 3.63 ( 2.70 +0.93) LSp4 [JJPN_FS] (KOR) HoJung LEE
33. 3.63 ( 2.70 +0.93) LSp4 [JGER_SP] (RUS) Polina AGAFONOVA
33. 3.63 ( 2.70 +0.93) LSp4 [JGER_SP] (JPN) 藤澤亮子
33. 3.63 ( 2.70 +0.93) LSp4 [JCZE_FS] (USA) Vanessa LAM
33. 3.63 ( 2.70 +0.93) LSp4 [ JPN_SP] (USA) Caroline ZHANG
33. 3.63 ( 2.70 +0.93) LSp4 [ USA_FS] (USA) Caroline ZHANG
40. 3.61 ( 2.90 +0.71) CLSp3 [ FC _FS] (CAN) Cynthia PHANEUF
41. 3.56 ( 2.70 +0.86) LSp4 [JROU_SP] (USA) Kristiene GONG
41. 3.56 ( 2.70 +0.86) LSp4 [JROU_SP] (KOR) HoJung LEE
41. 3.56 ( 2.70 +0.86) LSp4 [JROU_SP] (UKR) Alina MILEVSKAIA
41. 3.56 ( 2.70 +0.86) LSp4 [JAUT_SP] (CAN) Kate CHARBONNEAU
41. 3.56 ( 2.70 +0.86) LSp4 [JAUT_FS] (USA) Christina GAO
41. 3.56 ( 2.70 +0.86) LSp4 [JGPF_SP] (CHN) Zijun LI
41. 3.56 ( 2.70 +0.86) LSp4 [ CAN_FS] (USA) Agnes ZAWADZKI
41. 3.56 ( 2.70 +0.86) LSp4 [ USA_FS] (KOR) Min-Jeong KWAK
41. 3.56 ( 2.70 +0.86) LSp4 [ RUS_FS] (USA) Agnes ZAWADZKI
41. 3.56 ( 2.70 +0.86) LSp4 [ EC _SP] (FRA) MaeBerenice MEITE
41. 3.56 ( 2.70 +0.86) LSp4 [ EC _FS] (EST) Gerli LIINAMÄE
41. 3.56 ( 2.70 +0.86) LSp4 [ FC _SP] (CHN) Bingwa GENG
53. 3.49 ( 2.70 +0.79) LSp4 [JROU_FS] (KOR) HoJung LEE
53. 3.49 ( 2.70 +0.79) LSp4 [ CHN_SP] (CHN) Bingwa GENG
53. 3.49 ( 2.70 +0.79) LSp4 [ USA_SP] (JPN) 村上佳菜子
53. 3.49 ( 2.70 +0.79) LSp4 [ USA_SP] (USA) Caroline ZHANG
53. 3.49 ( 2.70 +0.79) LSp4 [ EC _FS] (FRA) MaeBerenice MEITE
58. 3.41 ( 2.70 +0.71) LSp4 [JROU_SP] (JPN) 西野友毬
58. 3.41 ( 2.70 +0.71) LSp4 [JAUT_SP] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
58. 3.41 ( 2.70 +0.71) LSp4 [JAUT_SP] (USA) Lindsay DAVIS
58. 3.41 ( 2.70 +0.71) LSp4 [JJPN_SP] (RUS) Nikol GOSVIANI
58. 3.41 ( 2.70 +0.71) LSp4 [JCZE_SP] (UKR) Anastasia KONONENKO
58. 3.41 ( 2.70 +0.71) LSp4 [JCZE_FS] (FIN) Timila SHRESTHA
58. 3.41 ( 2.70 +0.71) LSp4 [JGPF_FS] (CHN) Zijun LI
58. 3.41 ( 2.70 +0.71) LSp4 [ USA_SP] (KOR) Min-Jeong KWAK
58. 3.41 ( 2.70 +0.71) LSp4 [ FC _SP] (JPN) 鈴木明子
67. 3.40 ( 2.40 +1.00) LSp3 [ EC _SP] (SUI) Sarah MEIER
67. 3.40 ( 2.90 +0.50) CLSp3 [ FRA_FS] (CAN) Cynthia PHANEUF
69. 3.34 ( 2.70 +0.64) LSp4 [JFRA_SP] (EST) Gerli LIINAMÄE
69. 3.34 ( 2.70 +0.64) LSp4 [JFRA_FS] (EST) Gerli LIINAMÄE
69. 3.34 ( 2.70 +0.64) LSp4 [JAUT_SP] (USA) Christina GAO
69. 3.34 ( 2.70 +0.64) LSp4 [JAUT_SP] (SVK) Monika SIMANCIKOVA
69. 3.34 ( 2.70 +0.64) LSp4 [JAUT_FS] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
69. 3.34 ( 2.70 +0.64) LSp4 [JAUT_FS] (BEL) Ira VANNUT
69. 3.34 ( 2.70 +0.64) LSp4 [JGBR_SP] (USA) Yasmin SIRAJ
69. 3.34 ( 2.70 +0.64) LSp4 [JGBR_SP] (USA) Kristiene GONG
69. 3.34 ( 2.70 +0.64) LSp4 [JGBR_FS] (FIN) Timila SHRESTHA
69. 3.34 ( 2.70 +0.64) LSp4 [JGER_SP] (USA) Christina GAO
69. 3.34 ( 2.70 +0.64) LSp4 [JGER_FS] (USA) Christina GAO
69. 3.34 ( 2.70 +0.64) LSp4 [JGER_FS] (EST) Gerli LIINAMÄE
69. 3.34 ( 2.70 +0.64) LSp4 [JCZE_SP] (FRA) Bahia TALEB
69. 3.34 ( 2.70 +0.64) LSp4 [JCZE_FS] (UKR) Anastasia KONONENKO
69. 3.34 ( 2.70 +0.64) LSp4 [JCZE_FS] (CHN) Zijun LI
69. 3.34 ( 2.70 +0.64) LSp4 [JGPF_FS] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
69. 3.34 ( 2.70 +0.64) LSp4 [JGPF_SP] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
69. 3.34 ( 2.70 +0.64) LSp4 [ CAN_SP] (RUS) Ksenia MAKAROVA
69. 3.34 ( 2.70 +0.64) LSp4 [ CHN_FS] (CHN) Bingwa GENG
69. 3.34 ( 2.70 +0.64) LSp4 [ CHN_FS] (KOR) Min-Jeong KWAK
69. 3.34 ( 2.70 +0.64) LSp4 [ RUS_SP] (USA) Agnes ZAWADZKI
69. 3.34 ( 2.70 +0.64) LSp4 [ FRA_SP] (JPN) 浅田真央
91. 3.33 ( 2.40 +0.93) LSp3 [ EC _FS] (SUI) Sarah MEIER
91. 3.33 ( 2.40 +0.93) LSp3 [ FC _SP] (JPN) 浅田真央
93. 3.27 ( 2.70 +0.57) LSp4 [JGBR_SP] (JPN) 西野友毬
93. 3.27 ( 2.70 +0.57) LSp4 [JGBR_FS] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
93. 3.27 ( 2.70 +0.57) LSp4 [JCZE_FS] (RUS) Polina SHELEPEN
93. 3.27 ( 2.70 +0.57) LSp4 [JGPF_SP] (USA) Yasmin SIRAJ
93. 3.27 ( 2.70 +0.57) LSp4 [ CAN_SP] (USA) Agnes ZAWADZKI
93. 3.27 ( 2.70 +0.57) LSp4 [ CHN_SP] (KOR) Min-Jeong KWAK
93. 3.27 ( 2.70 +0.57) LSp4 [ EC _SP] (BEL) Ira VANNUT
93. 3.27 ( 2.70 +0.57) LSp4 [ EC _FS] (BEL) Ira VANNUT
101. 3.26 ( 2.40 +0.86) LSp3 [JROU_FS] (FRA) Anais VENTARD
101. 3.26 ( 2.40 +0.86) LSp3 [ FC _SP] (JPN) 安藤美姫
101. 3.26 ( 2.40 +0.86) LSp3 [ FC _FS] (CHN) Bingwa GENG
104. 3.20 ( 2.70 +0.50) LSp4 [JFRA_SP] (USA) Yasmin SIRAJ
104. 3.20 ( 2.70 +0.50) LSp4 [JFRA_SP] (TUR) Sila SAYGI
104. 3.20 ( 2.70 +0.50) LSp4 [JAUT_SP] (BEL) Ira VANNUT
104. 3.20 ( 2.70 +0.50) LSp4 [JAUT_SP] (MEX) Reyna HAMUI
104. 3.20 ( 2.70 +0.50) LSp4 [JAUT_FS] (SVK) Monika SIMANCIKOVA
104. 3.20 ( 2.70 +0.50) LSp4 [JGBR_FS] (RUS) Kristina ZASEEVA
104. 3.20 ( 2.70 +0.50) LSp4 [JGER_SP] (EST) Gerli LIINAMÄE
104. 3.20 ( 2.70 +0.50) LSp4 [JGER_SP] (CHN) Kexin ZHANG
104. 3.20 ( 2.70 +0.50) LSp4 [JGER_FS] (BEL) Ira VANNUT
104. 3.20 ( 2.70 +0.50) LSp4 [JGER_FS] (CAN) Kate CHARBONNEAU
104. 3.20 ( 2.70 +0.50) LSp4 [JCZE_SP] (CHN) Zijun LI
104. 3.20 ( 2.70 +0.50) LSp4 [JCZE_SP] (FIN) Timila SHRESTHA
104. 3.20 ( 2.70 +0.50) LSp4 [JCZE_FS] (USA) Kiri BAGA
104. 3.20 ( 2.70 +0.50) LSp4 [JGPF_FS] (JPN) 庄司理紗
104. 3.20 ( 2.70 +0.50) LSp4 [ JPN_SP] (JPN) 村上佳菜子
104. 3.20 ( 2.70 +0.50) LSp4 [ RUS_FS] (RUS) Sofia BIRYUKOVA
104. 3.20 ( 2.70 +0.50) LSp4 [ FRA_SP] (JPN) 今井遥
104. 3.20 ( 2.70 +0.50) LSp4 [ FC _SP] (THA) Melanie SWANG
122. 3.19 ( 2.40 +0.79) LSp3 [ RUS_FS] (RUS) Ksenia MAKAROVA
123. 3.13 ( 2.70 +0.43) LSp4 [JFRA_SP] (USA) Nina JIANG
123. 3.13 ( 2.70 +0.43) LSp4 [JFRA_FS] (SWE) Malin MAGNUSSON-RUF
123. 3.13 ( 2.70 +0.43) LSp4 [JROU_SP] (RUS) Rosa SHEVELEVA
123. 3.13 ( 2.70 +0.43) LSp4 [JJPN_SP] (EST) Johanna ALLIK
123. 3.13 ( 2.70 +0.43) LSp4 [JCZE_SP] (USA) Vanessa LAM
123. 3.13 ( 2.70 +0.43) LSp4 [JCZE_SP] (RUS) Polina SHELEPEN
123. 3.13 ( 2.70 +0.43) LSp4 [JCZE_FS] (FRA) Bahia TALEB
123. 3.13 ( 2.70 +0.43) LSp4 [JGPF_SP] (USA) Kristiene GONG
123. 3.13 ( 2.70 +0.43) LSp4 [JGPF_SP] (USA) Christina GAO
123. 3.13 ( 2.70 +0.43) LSp4 [ CAN_FS] (USA) Alexe GILLES
123. 3.13 ( 2.70 +0.43) LSp4 [ GPF_SP] (JPN) 鈴木明子
134. 3.11 ( 2.40 +0.71) LSp3 [JFRA_FS] (RUS) Polina SHELEPEN
134. 3.11 ( 2.40 +0.71) LSp3 [JGER_FS] (CHN) Kexin ZHANG
134. 3.11 ( 2.40 +0.71) LSp3 [ EC _FS] (RUS) Ksenia MAKAROVA
137. 3.06 ( 2.70 +0.36) LSp4 [JROU_FS] (LTU) Ariana ALTARAVICIUTE
137. 3.06 ( 2.70 +0.36) LSp4 [JAUT_SP] (UKR) Alina MILEVSKAIA
137. 3.06 ( 2.70 +0.36) LSp4 [JJPN_FS] (USA) Kiri BAGA
137. 3.06 ( 2.70 +0.36) LSp4 [ USA_SP] (FRA) MaeBerenice MEITE
137. 3.06 ( 2.70 +0.36) LSp4 [ RUS_SP] (RUS) Sofia BIRYUKOVA
137. 3.06 ( 2.70 +0.36) LSp4 [ EC _FS] (EST) Svetlana ISSAKOVA
143. 3.04 ( 2.40 +0.64) LSp3 [JFRA_FS] (USA) Nina JIANG
143. 3.04 ( 2.40 +0.64) LSp3 [JJPN_SP] (USA) Kiri BAGA
143. 3.04 ( 2.40 +0.64) LSp3 [ CAN_FS] (RUS) Ksenia MAKAROVA
143. 3.04 ( 2.40 +0.64) LSp3 [ USA_FS] (JPN) 村上佳菜子
143. 3.04 ( 2.40 +0.64) LSp3 [ FC _SP] (KOR) Yea-Ji YUN
143. 3.04 ( 2.40 +0.64) LSp3 [ FC _SP] (SIN) Brittany LAU
149. 2.99 ( 2.70 +0.29) LSp4 [JAUT_FS] (JPN) 後藤亜由美
149. 2.99 ( 2.70 +0.29) LSp4 [JGER_SP] (BEL) Ira VANNUT
149. 2.99 ( 2.70 +0.29) LSp4 [JCZE_FS] (SLO) Patricia GLESCIC
149. 2.99 ( 2.70 +0.29) LSp4 [JGPF_FS] (USA) Christina GAO
149. 2.99 ( 2.70 +0.29) LSp4 [ CAN_SP] (JPN) 今井遥
149. 2.99 ( 2.70 +0.29) LSp4 [ USA_SP] (USA) Alexe GILLES
149. 2.99 ( 2.70 +0.29) LSp4 [ FRA_SP] (JPN) 村主章枝
149. 2.99 ( 2.70 +0.29) LSp4 [ FRA_FS] (FRA) Lena MARROCCO
149. 2.99 ( 2.70 +0.29) LSp4 [ FRA_FS] (FRA) MaeBerenice MEITE
149. 2.99 ( 2.70 +0.29) LSp4 [ GPF_SP] (JPN) 村上佳菜子
159. 2.97 ( 2.40 +0.57) LSp3 [JJPN_FS] (JPN) 庄司理紗
159. 2.97 ( 2.40 +0.57) LSp3 [JCZE_FS] (JPN) 庄司理紗
159. 2.97 ( 2.40 +0.57) LSp3 [ CAN_FS] (CAN) Amelie LACOSTE
159. 2.97 ( 2.40 +0.57) LSp3 [ CHN_SP] (USA) Amanda DOBBS
159. 2.97 ( 2.40 +0.57) LSp3 [ USA_SP] (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
159. 2.97 ( 2.40 +0.57) LSp3 [ USA_FS] (CAN) Amelie LACOSTE
159. 2.97 ( 2.40 +0.57) LSp3 [ FRA_SP] (CAN) Cynthia PHANEUF
159. 2.97 ( 2.40 +0.57) LSp3 [ FRA_SP] (ESP) Sonia LAFUENTE
159. 2.97 ( 2.40 +0.57) LSp3 [ EC _SP] (ITA) Valentina MARCHEI
159. 2.97 ( 2.40 +0.57) LSp3 [ EC _SP] (RUS) Alena LEONOVA
159. 2.97 ( 2.40 +0.57) LSp3 [ FC _SP] (CAN) Myriane SAMSON
170. 2.91 ( 2.70 +0.21) LSp4 [JAUT_SP] (BLR) Katsiarina PAKHAMOVICH
170. 2.91 ( 2.70 +0.21) LSp4 [ JPN_SP] (USA) Ashley WAGNER
170. 2.91 ( 2.70 +0.21) LSp4 [ USA_FS] (FRA) MaeBerenice MEITE
170. 2.91 ( 2.70 +0.21) LSp4 [ EC _SP] (SUI) Romy BÜHLER
174. 2.90 ( 2.40 +0.50) LSp3 [JFRA_SP] (RUS) Polina SHELEPEN
174. 2.90 ( 2.40 +0.50) LSp3 [JFRA_SP] (SWE) Malin MAGNUSSON-RUF
174. 2.90 ( 2.40 +0.50) LSp3 [JFRA_SP] (JPN) 村元哉中
174. 2.90 ( 2.40 +0.50) LSp3 [JAUT_SP] (SWE) Rebecka EMANUELSSON
174. 2.90 ( 2.40 +0.50) LSp3 [JAUT_FS] (CAN) Kate CHARBONNEAU
174. 2.90 ( 2.40 +0.50) LSp3 [JAUT_FS] (USA) Lindsay DAVIS
174. 2.90 ( 2.40 +0.50) LSp3 [JJPN_FS] (CHN) Kexin ZHANG
174. 2.90 ( 2.40 +0.50) LSp3 [JGBR_SP] (FIN) Timila SHRESTHA
174. 2.90 ( 2.40 +0.50) LSp3 [JGBR_SP] (RUS) Kristina ZASEEVA
174. 2.90 ( 2.40 +0.50) LSp3 [JGBR_FS] (GBR) Toni MURRAY
174. 2.90 ( 2.40 +0.50) LSp3 [JCZE_FS] (HUN) Regina BORBELY
174. 2.90 ( 2.40 +0.50) LSp3 [JGPF_FS] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
174. 2.90 ( 2.40 +0.50) LSp3 [ JPN_FS] (JPN) 村上佳菜子
174. 2.90 ( 2.40 +0.50) LSp3 [ JPN_FS] (FIN) Kiira KORPI
174. 2.90 ( 2.40 +0.50) LSp3 [ CAN_SP] (ITA) Valentina MARCHEI
174. 2.90 ( 2.40 +0.50) LSp3 [ CHN_SP] (JPN) 鈴木明子
174. 2.90 ( 2.40 +0.50) LSp3 [ CHN_FS] (USA) Amanda DOBBS
174. 2.90 ( 2.40 +0.50) LSp3 [ RUS_SP] (RUS) Ksenia MAKAROVA
174. 2.90 ( 2.40 +0.50) LSp3 [ FRA_SP] (FIN) Kiira KORPI
174. 2.90 ( 2.40 +0.50) LSp3 [ EC _SP] (FIN) Kiira KORPI
174. 2.90 ( 2.40 +0.50) LSp3 [ EC _SP] (RUS) Ksenia MAKAROVA
174. 2.90 ( 2.40 +0.50) LSp3 [ EC _SP] (ITA) Carolina KOSTNER
174. 2.90 ( 2.40 +0.50) LSp3 [ EC _SP] (ESP) Sonia LAFUENTE
174. 2.90 ( 2.40 +0.50) LSp3 [ EC _SP] (LUX) Fleur MAXWELL
174. 2.90 ( 2.40 +0.50) LSp3 [ FC _SP] (THA) Taryn JURGENSEN
174. 2.90 ( 2.40 +0.50) LSp3 [ FC _FS] (TPE) Chaochih LIU
174. 2.90 ( 1.90 +1.00) LSp2 [JFRA_FS] (UKR) Anastasia KONONENKO
201. 2.84 ( 2.70 +0.14) LSp4 [JFRA_SP] (GBR) Laura KEAN
201. 2.84 ( 2.70 +0.14) LSp4 [ CAN_SP] (USA) Alexe GILLES
203. 2.83 ( 2.40 +0.43) LSp3 [JFRA_SP] (GRE) Maria TSAKIRIS
203. 2.83 ( 2.40 +0.43) LSp3 [JROU_SP] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
203. 2.83 ( 2.40 +0.43) LSp3 [JJPN_FS] (RUS) Nikol GOSVIANI
203. 2.83 ( 2.40 +0.43) LSp3 [JJPN_FS] (JPN) 國分紫苑
203. 2.83 ( 2.40 +0.43) LSp3 [JGBR_SP] (AUS) Brooklee HAN
203. 2.83 ( 2.40 +0.43) LSp3 [JGBR_SP] (GBR) Toni MURRAY
203. 2.83 ( 2.40 +0.43) LSp3 [JGBR_FS] (EST) JasmineAlexandra COSTA
203. 2.83 ( 2.40 +0.43) LSp3 [JGER_SP] (AUS) Brooklee HAN
203. 2.83 ( 2.40 +0.43) LSp3 [JGER_FS] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
203. 2.83 ( 2.40 +0.43) LSp3 [JCZE_FS] (DEN) Anita MADSEN
203. 2.83 ( 2.40 +0.43) LSp3 [JCZE_FS] (SVK) Monika SIMANCIKOVA
203. 2.83 ( 2.40 +0.43) LSp3 [JGPF_SP] (RUS) Polina SHELEPEN
203. 2.83 ( 2.40 +0.43) LSp3 [ JPN_SP] (ITA) Carolina KOSTNER
203. 2.83 ( 2.40 +0.43) LSp3 [ JPN_SP] (JPN) 浅田真央
203. 2.83 ( 2.40 +0.43) LSp3 [ JPN_SP] (FRA) Lena MARROCCO
203. 2.83 ( 2.40 +0.43) LSp3 [ USA_SP] (ITA) Carolina KOSTNER
203. 2.83 ( 2.40 +0.43) LSp3 [ USA_SP] (CAN) Amelie LACOSTE
203. 2.83 ( 2.40 +0.43) LSp3 [ RUS_SP] (EST) Elena GLEBOVA
203. 2.83 ( 2.40 +0.43) LSp3 [ EC _SP] (HUN) Viktoria PAVUK
222. 2.77 ( 2.70 +0.07) LSp4 [JFRA_SP] (JPN) 押川ロアンナ紗璃
222. 2.77 ( 2.70 +0.07) LSp4 [JFRA_FS] (GBR) Laura KEAN
222. 2.77 ( 2.70 +0.07) LSp4 [JROU_SP] (LTU) Ariana ALTARAVICIUTE
222. 2.77 ( 2.70 +0.07) LSp4 [JGBR_SP] (JPN) 押川ロアンナ紗璃
222. 2.77 ( 2.70 +0.07) LSp4 [JGER_SP] (KOR) Hae-Jin KIM
222. 2.77 ( 2.70 +0.07) LSp4 [JCZE_SP] (CAN) Kaetlyn OSMOND
222. 2.77 ( 2.70 +0.07) LSp4 [ RUS_SP] (JPN) 鈴木明子
222. 2.77 ( 2.70 +0.07) LSp4 [ EC _SP] (EST) Svetlana ISSAKOVA
230. 2.76 ( 2.40 +0.36) LSp3 [JFRA_SP] (CAN) Vanessa GRENIER
230. 2.76 ( 2.40 +0.36) LSp3 [JFRA_SP] (THA) Taryn JURGENSEN
230. 2.76 ( 2.40 +0.36) LSp3 [JROU_FS] (CAN) Alexandra NAJARRO
230. 2.76 ( 2.40 +0.36) LSp3 [JJPN_SP] (SUI) Romy BUEHLER
230. 2.76 ( 2.40 +0.36) LSp3 [JJPN_FS] (SIN) Brittany LAU
230. 2.76 ( 2.40 +0.36) LSp3 [JGER_FS] (KOR) Hae-Jin KIM
230. 2.76 ( 2.40 +0.36) LSp3 [JCZE_FS] (IND) YonikoEva WASHINGTON
230. 2.76 ( 2.40 +0.36) LSp3 [ JPN_FS] (FRA) Lena MARROCCO
230. 2.76 ( 2.40 +0.36) LSp3 [ CAN_SP] (CAN) Cynthia PHANEUF
230. 2.76 ( 2.40 +0.36) LSp3 [ CAN_FS] (CAN) Myriane SAMSON
230. 2.76 ( 2.40 +0.36) LSp3 [ USA_SP] (USA) Rachael FLATT
230. 2.76 ( 2.40 +0.36) LSp3 [ USA_FS] (USA) Alexe GILLES
230. 2.76 ( 2.40 +0.36) LSp3 [ RUS_SP] (USA) Ashley WAGNER
230. 2.76 ( 2.40 +0.36) LSp3 [ RUS_SP] (ITA) Valentina MARCHEI
230. 2.76 ( 2.40 +0.36) LSp3 [ GPF_FS] (JPN) 村上佳菜子
230. 2.76 ( 2.40 +0.36) LSp3 [ EC _SP] (SWE) Viktoria HELGESSON
246. 2.70 ( 2.70 +0.00) LSp4 [JROU_SP] (FIN) Beata PAPP
246. 2.70 ( 2.70 +0.00) LSp4 [JGER_SP] (CAN) Kate CHARBONNEAU
248. 2.69 ( 2.40 +0.29) LSp3 [JGER_SP] (LAT) Alina FJODOROVA
248. 2.69 ( 2.40 +0.29) LSp3 [JGER_SP] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
248. 2.69 ( 2.40 +0.29) LSp3 [JGER_FS] (SUI) Anastassia KISTLER
248. 2.69 ( 2.40 +0.29) LSp3 [JCZE_SP] (SLO) Patricia GLESCIC
248. 2.69 ( 2.40 +0.29) LSp3 [ CHN_SP] (USA) Kristine MUSADEMBA
248. 2.69 ( 2.40 +0.29) LSp3 [ RUS_FS] (EST) Elena GLEBOVA
248. 2.69 ( 2.40 +0.29) LSp3 [ FC _SP] (USA) Rachael FLATT
248. 2.69 ( 2.40 +0.29) LSp3 [ FC _SP] (PUR) Victoria MUNIZ
248. 2.69 ( 2.40 +0.29) LSp3 [ FC _SP] (RSA) Lejeanne MARAIS
248. 2.69 ( 1.90 +0.79) LSp2 [JROU_SP] (FRA) Anais VENTARD
258. 2.61 ( 2.40 +0.21) LSp3 [JFRA_SP] (FIN) Cecilia TÖRN
258. 2.61 ( 2.40 +0.21) LSp3 [JROU_SP] (TUR) Sila SAYGI
258. 2.61 ( 2.40 +0.21) LSp3 [JROU_SP] (CAN) Alexandra NAJARRO
258. 2.61 ( 2.40 +0.21) LSp3 [JAUT_SP] (SLO) Patricia GLESCIC
258. 2.61 ( 2.40 +0.21) LSp3 [JAUT_SP] (CZE) Kristina KOSTKOVA
258. 2.61 ( 2.40 +0.21) LSp3 [JJPN_SP] (JPN) 國分紫苑
258. 2.61 ( 2.40 +0.21) LSp3 [JJPN_SP] (SIN) Brittany LAU
258. 2.61 ( 2.40 +0.21) LSp3 [JJPN_FS] (NED) Eva LIM
258. 2.61 ( 2.40 +0.21) LSp3 [JGBR_SP] (CAN) Alexandra NAJARRO
258. 2.61 ( 2.40 +0.21) LSp3 [JGER_SP] (SVK) Dominika MURCKOVA
258. 2.61 ( 2.40 +0.21) LSp3 [JGER_SP] (ITA) Victoria MANNI
258. 2.61 ( 2.40 +0.21) LSp3 [JGER_SP] (FRA) Yretha SILETE
258. 2.61 ( 2.40 +0.21) LSp3 [JGER_FS] (NED) Manouk GIJSMAN
258. 2.61 ( 2.40 +0.21) LSp3 [JGER_FS] (ITA) Victoria MANNI
258. 2.61 ( 2.40 +0.21) LSp3 [JCZE_SP] (SVK) Monika SIMANCIKOVA
258. 2.61 ( 2.40 +0.21) LSp3 [JCZE_SP] (SWE) Josefine TALJEGARD
258. 2.61 ( 2.40 +0.21) LSp3 [JCZE_SP] (CZE) Eliska BREZINOVA
258. 2.61 ( 2.40 +0.21) LSp3 [ CAN_SP] (CAN) Amelie LACOSTE
258. 2.61 ( 2.40 +0.21) LSp3 [ CHN_SP] (CAN) Diane SZMIETT
258. 2.61 ( 2.40 +0.21) LSp3 [ USA_SP] (SWE) Joshi HELGESSON
258. 2.61 ( 2.40 +0.21) LSp3 [ RUS_SP] (CAN) Myriane SAMSON
258. 2.61 ( 2.40 +0.21) LSp3 [ FC _SP] (HKG) TiffanyPackard YU
258. 2.61 ( 1.90 +0.71) LSp2 [ FC _SP] (CAN) Cynthia PHANEUF
258. 2.61 ( 1.90 +0.71) LSp2 [ FC _FS] (KOR) Yea-Ji YUN
282. 2.54 ( 2.40 +0.14) LSp3 [JROU_FS] (RUS) Rosa SHEVELEVA
