フィギュアスケート女子10-11各種ランキング(プロトコル分析)
フリップからのコンビネーションジャンプ(四大陸選手権まで)
対象は、ISU選手権、グランプリシリーズ、ジュニアグランプリシリーズ
フリップからの3-3はクリスチーナとアシュリー。クリスチーナは3本ともきれいに決め、1-3位を独占。GOEでマイナスになったアシュリーは6位タイ止まり。3連続では後半のレイチェルが5位。前半3F+2T+2Tの子君ちゃんが6位タイ。3-2のトップは、前半3F+2LoでGOE+1.00の真央ちゃんで9位タイ。
得点のあった対象ジャンプは全部で194だった。
1.10.70 ( 9.40 +1.30) 3F+3T [JAUT_SP] (USA) Christina GAO
2.10.30 ( 9.40 +0.90) 3F+3T [JGER_FS] (USA) Christina GAO
3.10.20 ( 9.40 +0.80) 3F+3T [JGPF_FS] (USA) Christina GAO
4. 9.25 ( 9.35x -0.10) 3F+2T+2Lo [ USA_FS] (USA) Rachael FLATT
5. 8.84 ( 9.24x -0.40) 3F+2Lo+2Lo< [ FC _FS] (JPN) 浅田真央
6. 8.40 ( 8.10 +0.30) 3F+2T+2T [JGPF_FS] (CHN) Zijun LI
6. 8.40 ( 9.40 -1.00) 3F+3T [ RUS_SP] (USA) Ashley WAGNER
8. 8.31 ( 8.91x -0.60) 3F+2T+2T [JJPN_FS] (JPN) 毛間内かれん
9. 8.10 ( 8.10 +0.00) 3F+2T+2T [JCZE_FS] (CHN) Zijun LI
9. 8.10 ( 7.10 +1.00) 3F+2Lo [ FC _FS] (JPN) 浅田真央
11. 8.02 ( 7.92x +0.10) 3F+2T+1Lo [ RUS_FS] (JPN) 鈴木明子
12. 7.80 ( 8.50 -0.70) 3F+2T+2Lo [JROU_FS] (RUS) Rosa SHEVELEVA
12. 7.80 ( 6.70 +1.10) 3F+2T [ FC _SP] (USA) Rachael FLATT
14. 7.77 ( 7.37x +0.40) 3F+2T [ USA_FS] (JPN) 村上佳菜子
15. 7.67 ( 7.37x +0.30) 3F+2T [ GPF_FS] (JPN) 村上佳菜子
16. 7.60 ( 6.70 +0.90) 3F+2T [JCZE_SP] (CHN) Zijun LI
17. 7.50 ( 6.70 +0.80) 3F+2T [ CHN_SP] (JPN) 鈴木明子
17. 7.50 ( 7.10 +0.40) 3F+2Lo [ FRA_FS] (JPN) 浅田真央
19. 7.47 ( 7.37x +0.10) 3F+2T [JROU_FS] (JPN) 國分紫苑
20. 7.40 ( 6.70 +0.70) 3F+2T [JAUT_SP] (CHN) Zijun LI
20. 7.40 ( 6.70 +0.70) 3F+2T [JAUT_FS] (USA) Christina GAO
20. 7.40 ( 6.70 +0.70) 3F+2T [JGPF_SP] (CHN) Zijun LI
20. 7.40 ( 6.70 +0.70) 3F+2T [ RUS_SP] (JPN) 鈴木明子
24. 7.37 ( 7.37x +0.00) 3F+2T [JJPN_FS] (JPN) 國分紫苑
25. 7.30 ( 6.70 +0.60) 3F+2T [ GPF_SP] (JPN) 鈴木明子
25. 7.30 ( 7.10 +0.20) 3F+2Lo [ FC _SP] (JPN) 浅田真央
27. 7.20 ( 6.70 +0.50) 3F+2T [JFRA_SP] (FRA) Yretha SILETE
27. 7.20 ( 6.70 +0.50) 3F+2T [JROU_FS] (USA) Samantha CESARIO
27. 7.20 ( 6.70 +0.50) 3F+2T [ CAN_FS] (USA) Agnes ZAWADZKI
30. 7.10 ( 6.70 +0.40) 3F+2T [JFRA_FS] (RUS) Rosa SHEVELEVA
30. 7.10 ( 6.70 +0.40) 3F+2T [ CAN_FS] (USA) Alissa CZISNY
30. 7.10 ( 6.70 +0.40) 3F+2T [ RUS_FS] (USA) Ashley WAGNER
33. 7.00 ( 6.70 +0.30) 3F+2T [JFRA_FS] (FRA) Yretha SILETE
34. 6.97 ( 7.37x -0.40) 3F+2T [ GPF_FS] (JPN) 鈴木明子
35. 6.90 ( 6.70 +0.20) 3F+2T [ USA_FS] (USA) Caroline ZHANG
35. 6.90 ( 6.70 +0.20) 3F+2T [ FRA_FS] (USA) 長洲未来
35. 6.90 ( 6.70 +0.20) 3F+2T [ EC _FS] (RUS) Alena LEONOVA
35. 6.90 ( 6.70 +0.20) 3F+2T [ EC _SP] (SWE) Viktoria HELGESSON
39. 6.80 ( 6.70 +0.10) 3F+2T [JAUT_FS] (CHN) Zijun LI
39. 6.80 ( 6.70 +0.10) 3F+2T [JAUT_FS] (BEL) Ira VANNUT
41. 6.70 ( 6.70 +0.00) 3F+2T [JJPN_SP] (JPN) 國分紫苑
41. 6.70 ( 6.70 +0.00) 3F+2T [JCZE_FS] (USA) Vanessa LAM
41. 6.70 ( 6.70 +0.00) 3F+2T [JCZE_FS] (AUT) Victoria HUEBLER
41. 6.70 ( 6.70 +0.00) 3F+2T [ JPN_SP] (USA) Caroline ZHANG
41. 6.70 ( 6.70 +0.00) 3F+2T [ JPN_FS] (USA) Caroline ZHANG
41. 6.70 ( 6.70 +0.00) 3F+2T [ CHN_FS] (RUS) Alena LEONOVA
41. 6.70 ( 6.70 +0.00) 3F+2T [ USA_SP] (USA) Caroline ZHANG
41. 6.70 ( 6.70 +0.00) 3F+2T [ USA_FS] (SWE) Viktoria HELGESSON
41. 6.70 ( 6.70 +0.00) 3F+2T [ FC _FS] (KOR) Yea-Ji YUN
50. 6.67 ( 7.37x -0.70) 3F+2T [ EC _FS] (GBR) Jenna MCCORKELL
51. 6.60 ( 6.70 -0.10) 3F+2T [ JPN_SP] (USA) Ashley WAGNER
52. 6.59 ( 7.59x -1.00) 3F<+2T+2Lo [ JPN_FS] (USA) Rachael FLATT
53. 6.50 ( 6.70 -0.20) 3F+2T [ CAN_SP] (USA) Alissa CZISNY
54. 6.40 ( 6.70 -0.30) 3F+2T [ FC _FS] (USA) Rachael FLATT
55. 6.17 ( 7.37x -1.20) 3F+2T [ CAN_FS] (CAN) Myriane SAMSON
56. 6.10 ( 6.70 -0.60) 3F+2T [ FC _SP] (USA) Alissa CZISNY
57. 5.90 ( 6.70 -0.80) 3F+2T [ EC _SP] (EST) Gerli LIINAMÄE
58. 5.85 ( 5.94x -0.09) 2F+2Lo+2Lo [JGER_FS] (LAT) Alina FJODOROVA
59. 5.80 ( 6.70 -0.90) 3F+2T [ FRA_FS] (USA) Alissa CZISNY
59. 5.80 ( 6.70 -0.90) 3F+2T [ EC _FS] (SUI) Sarah MEIER
61. 5.40 ( 6.70 -1.30) 3F+2T [ FRA_SP] (USA) Alissa CZISNY
61. 5.40 ( 6.70 -1.30) 3F+2T [ EC _SP] (GBR) Jenna MCCORKELL
63. 5.37 ( 5.50x -0.13) 2F+2T+2Lo [JCZE_FS] (FIN) Timila SHRESTHA
64. 5.06 ( 5.06x +0.00) 2F+2T+2T [JFRA_FS] (FRA) Anais VENTARD
64. 5.06 ( 5.06x +0.00) 2F+2T+2T [JJPN_FS] (SWE) Angelica OLSSON
64. 5.06 ( 5.06x +0.00) 2F+2T+2T [JGER_FS] (GBR) Katie POWELL
64. 5.06 ( 5.06x +0.00) 2F+2T+2T [JCZE_FS] (CZE) Jana CEJKOVA
68. 5.02 ( 5.06x -0.04) 2F+2T+2T [JROU_FS] (FRA) Anais VENTARD
69. 5.00 ( 5.00 +0.00) 2F+2T+2Lo [ EC _FS] (SWE) Viktoria HELGESSON
69. 5.00 ( 6.70 -1.70) 3F+2T [ JPN_FS] (USA) Ashley WAGNER
71. 4.99 ( 5.50x -0.51) 2F+2T+2Lo [JCZE_FS] (GRE) Georgia GLASTRIS
72. 4.93 ( 5.06x -0.13) 2F+2T+2T [JAUT_FS] (CZE) Kristina KOSTKOVA
73. 4.85 ( 5.06x -0.21) 2F+2T+2T [ FC _FS] (RSA) Lejeanne MARAIS
74. 4.80 ( 5.70 -0.90) 3F+1T [ EC _FS] (HUN) Viktoria PAVUK
75. 4.73 ( 4.60 +0.13) 2F+2T+2T [JAUT_FS] (AUT) Stina MARTINI
76. 4.60 ( 5.10 -0.50) 3F<+2T [ GPF_FS] (USA) Alissa CZISNY
76. 4.60 ( 4.90 -0.30) 2F+2Lo+2Lo< [JROU_FS] (LAT) Samanta KOVALKOVA
78. 4.56 ( 4.60 -0.04) 2F+2T+2T [JJPN_FS] (GRE) Isabella SCHUSTER
79. 4.48 ( 4.95x -0.47) 2F+2T+2Lo< [JGBR_FS] (FIN) Timila SHRESTHA
80. 4.40 ( 5.10 -0.70) 3F<+2T [JROU_SP] (USA) Samantha CESARIO
81. 4.22 ( 4.08 +0.14) 2F+2A+SEQ [JGER_FS] (GBR) Katie POWELL
82. 4.20 ( 5.10 -0.90) 3F<+2T [ FC _SP] (KOR) Yea-Ji YUN
83. 4.10 ( 5.60 -1.50) 3F+1T< [ USA_FS] (USA) Alexe GILLES
84. 4.07 ( 4.07x +0.00) 2F+2T+1Lo [JROU_FS] (ROU) Sabina PAQUIER
85. 4.06 ( 4.10 -0.04) 2F+1Lo+2F [JGBR_FS] (GBR) Toni MURRAY
86. 4.03 ( 4.07x -0.04) 2F+2T+1Lo [JROU_FS] (SLO) Pina UMEK
86. 4.03 ( 4.07x -0.04) 2F+2T+1Lo [JGBR_FS] (GRE) Georgia GLASTRIS
86. 4.03 ( 4.07x -0.04) 2F+2T+1Lo [JGER_FS] (MEX) MaryRo REYES
89. 3.96 ( 3.96x +0.00) 2F+2T+1T [JFRA_FS] (SLO) Nika CERIC
89. 3.96 ( 3.96x +0.00) 2F+2Lo [JROU_FS] (LAT) Samanta KOVALKOVA
89. 3.96 ( 3.96x +0.00) 2F+2Lo [JJPN_FS] (KOR) HoJung LEE
89. 3.96 ( 3.96x +0.00) 2F+2Lo [JGER_FS] (KOR) Hae-Jin KIM
93. 3.92 ( 3.96x -0.04) 2F+2Lo [JGBR_FS] (GBR) Toni MURRAY
94. 3.87 ( 3.96x -0.09) 2F+2Lo [JROU_FS] (KOR) HoJung LEE
94. 3.87 ( 3.96x -0.09) 2F+2Lo [JCZE_FS] (HUN) Regina BORBELY
96. 3.70 ( 4.51x -0.81) 2F+2Lo<+2T< [JGER_FS] (YING) SarahPAW SI
97. 3.69 ( 3.60 +0.09) 2F+2Lo [JFRA_SP] (GBR) Laura KEAN
98. 3.66 ( 3.96x -0.30) 2F+2Lo [JJPN_FS] (SIN) Brittany LAU
99. 3.62 ( 3.96x -0.34) 2F+2T+1T [JROU_FS] (CZE) Veronika PALICKOVA
99. 3.62 ( 3.96x -0.34) 2F+2Lo [JFRA_FS] (GBR) Laura KEAN
99. 3.62 ( 3.96x -0.34) 2F+2Lo [ FC _FS] (PHI) Mericien VENZON
102. 3.61 ( 3.52x +0.09) 2F+2T [JROU_FS] (DEN) Tara BANG
102. 3.61 ( 3.52x +0.09) 2F+2T [JCZE_FS] (FRA) Bahia TALEB
104. 3.58 ( 4.08 -0.50) 2F+2A+SEQ [JGBR_FS] (GBR) Katie POWELL
105. 3.56 ( 3.52x +0.04) 2F+2T [JROU_FS] (CZE) Veronika PALICKOVA
105. 3.56 ( 3.52x +0.04) 2F+2T [JCZE_FS] (LTU) Rimgaile MESKAITE
107. 3.52 ( 3.52x +0.00) 2F+2T [JFRA_FS] (NOR) AnneLine GJERSEM
107. 3.52 ( 3.52x +0.00) 2F+2T [JAUT_FS] (NED) Joyce DEN-HOLLANDER
107. 3.52 ( 3.52x +0.00) 2F+2T [JGBR_FS] (GBR) Katie POWELL
107. 3.52 ( 3.52x +0.00) 2F+2T [JGBR_FS] (DEN) Tara BANG
107. 3.52 ( 3.52x +0.00) 2F+2T [JGER_FS] (BRA) Isadora WILLIAMS
107. 3.52 ( 3.52x +0.00) 2F+2T [JCZE_FS] (FRA) Bahia TALEB
107. 3.52 ( 3.52x +0.00) 2F+2T [JCZE_FS] (CZE) Kristina KOSTKOVA
114. 3.45 ( 3.96x -0.51) 2F+2Lo [JCZE_FS] (SWE) Josefine TALJEGARD
115. 3.39 ( 3.52x -0.13) 2F+2T [JJPN_FS] (AUS) Jaimee NOBBS
115. 3.39 ( 3.52x -0.13) 2F+2T [JGER_FS] (NOR) AnneLine GJERSEM
117. 3.37 ( 3.20 +0.17) 2F+2T [ FC _FS] (TPE) Chaochih LIU
118. 3.36 ( 4.66x -1.30) 3F+SEQ [ RUS_FS] (RUS) Alena LEONOVA
119. 3.30 ( 3.60 -0.30) 2F+2Lo [JROU_FS] (LTU) Ariana ALTARAVICIUTE
120. 3.29 ( 3.20 +0.09) 2F+2T [JAUT_SP] (AUT) Stina MARTINI
120. 3.29 ( 3.20 +0.09) 2F+2T [JGBR_FS] (ITA) Carlotta ORTENZI
120. 3.29 ( 3.20 +0.09) 2F+2T [ FC _FS] (TPE) Melinda WANG
123. 3.24 ( 3.20 +0.04) 2F+2T [JJPN_FS] (TPE) Chaochih LIU
123. 3.24 ( 3.20 +0.04) 2F+2T [JGER_FS] (NED) Manouk GIJSMAN
125. 3.20 ( 5.30 -2.10) 3F+COMBO [JFRA_SP] (LAT) Alina FJODOROVA
125. 3.20 ( 5.30 -2.10) 3F+COMBO [JAUT_SP] (AUT) Victoria HUEBLER
125. 3.20 ( 5.30 -2.10) 3F+COMBO [JGER_SP] (USA) Christina GAO
125. 3.20 ( 5.30 -2.10) 3F+COMBO [JGER_SP] (FRA) Yretha SILETE
125. 3.20 ( 5.30 -2.10) 3F+COMBO [JCZE_SP] (AUT) Victoria HUEBLER
125. 3.20 ( 5.30 -2.10) 3F+COMBO [ JPN_SP] (FRA) Lena MARROCCO
125. 3.20 ( 3.20 +0.00) 2F+2T [JAUT_SP] (RSA) Nadia GELDENHUYS
125. 3.20 ( 3.20 +0.00) 2F+2T [JAUT_FS] (AUT) Stina MARTINI
125. 3.20 ( 3.20 +0.00) 2F+2T [JAUT_FS] (NOR) Camilla GJERSEM
125. 3.20 ( 3.20 +0.00) 2F+2T [JJPN_SP] (SIN) Brittany LAU
125. 3.20 ( 3.20 +0.00) 2F+2T [JGBR_SP] (GBR) Toni MURRAY
125. 3.20 ( 3.20 +0.00) 2F+2T [JGER_SP] (MEX) MaryRo REYES
125. 3.20 ( 3.20 +0.00) 2F+2T [JGER_FS] (DEN) Daria PODTELEJNIKOVA
125. 3.20 ( 3.20 +0.00) 2F+2T [JGER_FS] (ITA) Victoria MANNI
125. 3.20 ( 3.20 +0.00) 2F+2T [JGER_FS] (YING) SarahPAW SI
125. 3.20 ( 3.20 +0.00) 2F+2T [JCZE_FS] (NED) Laura PONZIO
141. 3.16 ( 3.20 -0.04) 2F+2T [JGBR_SP] (ISR) Elizabeth LAZAREV
142. 3.12 ( 3.63x -0.51) 2F+2T<+1Lo [JFRA_FS] (ESP) Celia ROBLEDO
143. 3.11 ( 3.20 -0.09) 2F+2T [JROU_SP] (LAT) Samanta KOVALKOVA
144. 3.09 ( 3.52x -0.43) 2F+2T [JROU_FS] (BLR) Ksenia BAKUSHEVA
145. 3.06 ( 3.96x -0.90) 2F+2Lo [JROU_FS] (BUL) Daniela STOEVA
146. 3.01 ( 3.52x -0.51) 2F+2T [JGBR_FS] (LTU) Rimgaile MESKAITE
147. 3.00 ( 4.70 -1.70) 3F<+2T< [ USA_SP] (SWE) Viktoria HELGESSON
148. 2.94 ( 3.20 -0.26) 2F+2T+T [ FC _FS] (THA) MimiTanasorn CHINDASOO
149. 2.90 ( 3.20 -0.30) 2F+2T+T [JCZE_FS] (THA) MimiTanasorn CHINDASOO
149. 2.90 ( 3.20 -0.30) 2F+2T [JFRA_SP] (ITA) Caterina ANDERMARCHER
149. 2.90 ( 3.20 -0.30) 2F+2T [JROU_SP] (BUL) Daniela STOEVA
152. 2.86 ( 3.20 -0.34) 2F+2T [JROU_SP] (ROU) Anca IONESCU
152. 2.86 ( 3.20 -0.34) 2F+2T [JGER_FS] (CZE) Eliska BREZINOVA
154. 2.83 ( 3.52x -0.69) 2F+1T+2T< [JAUT_FS] (SUI) Anais MORAND
155. 2.81 ( 3.41x -0.60) 2F+2Lo< [JAUT_FS] (HUN) Judit GRIGA
156. 2.77 ( 3.20 -0.43) 2F+2T [JROU_SP] (EST) Svetlana ISSAKOVA
157. 2.76 ( 3.10 -0.34) 2F+2Lo< [ FC _FS] (THA) Melanie SWANG
158. 2.68 ( 3.41x -0.73) 2F+2Lo< [JGBR_FS] (HUN) ChelseaRose CHIAPPA
159. 2.62 ( 3.52x -0.90) 2F+2T [JAUT_FS] (RSA) Nadia GELDENHUYS
160. 2.61 ( 3.08x -0.47) 2F+2T< [JJPN_FS] (GRE) Isabella SCHUSTER
161. 2.56 ( 4.66x -2.10) 3F+SEQ [ JPN_FS] (JPN) 村上佳菜子
161. 2.56 ( 4.66x -2.10) 3F+SEQ [ JPN_FS] (JPN) 浅田真央
161. 2.56 ( 4.66x -2.10) 3F+SEQ [ RUS_FS] (CAN) Myriane SAMSON
161. 2.56 ( 4.66x -2.10) 3F+SEQ [ FRA_FS] (JPN) 村主章枝
161. 2.56 ( 3.20 -0.64) 2F+2T [JROU_FS] (ROU) Anca IONESCU
166. 2.54 ( 3.10 -0.56) 2F+2Lo< [JFRA_FS] (GRE) Maria TSAKIRIS
167. 2.51 ( 3.20 -0.69) 3F<<+2T [JGBR_SP] (JPN) 押川ロアンナ紗璃
168. 2.50 ( 3.10 -0.60) 2F+2Lo< [ FC _FS] (PHI) Mericien VENZON
169. 2.46 ( 2.97x -0.51) 2F+1T+1Lo [JAUT_FS] (NOR) Camilla GJERSEM
170. 2.39 ( 3.20 -0.81) 3F<<+2T [ FC _SP] (CHN) Qiuying ZHU
171. 2.37 ( 2.80 -0.43) 2F+2T< [JGBR_FS] (TPE) Jiajen HSIEH
172. 2.35 ( 2.86x -0.51) 2F<+2Lo< [JCZE_FS] (LAT) Anna BIGUNA
173. 2.30 ( 2.30 +0.00) 2F+1Lo [JFRA_FS] (THA) Taryn JURGENSEN
174. 2.29 ( 2.42x -0.13) 2F+1T [JJPN_FS] (NED) Eva LIM
175. 2.13 ( 2.30 -0.17) 1F+1T+2T [JJPN_FS] (THA) MimiTanasorn CHINDASOO
176. 1.86 ( 2.96 -1.10) 3F<+SEQ [JGBR_FS] (JPN) 押川ロアンナ紗璃
177. 1.83 ( 2.30 -0.47) 2F+1Lo [JJPN_FS] (EST) Johanna ALLIK
178. 1.70 ( 2.30 -0.60) 2F+2Lo<< [JJPN_FS] (PHI) Mericien VENZON
179. 1.64 ( 2.20 -0.56) 2F+1T [JROU_FS] (EST) Svetlana ISSAKOVA
180. 1.60 ( 3.70 -2.10) 3F<+COMBO [JFRA_SP] (JPN) 押川ロアンナ紗璃
180. 1.60 ( 3.70 -2.10) 3F<+COMBO [ JPN_SP] (SWE) Viktoria HELGESSON
180. 1.60 ( 3.70 -2.10) 3F<+COMBO [ FRA_SP] (FRA) Lena MARROCCO
183. 1.30 ( 1.90 -0.60) 1F+2T [ RUS_SP] (RUS) Alena LEONOVA
183. 1.30 ( 2.20 -0.90) 2F+1T [JGER_SP] (SIN) Sarah PAW-SI-YING
185. 1.10 ( 1.87x -0.77) 2F<+1T [JFRA_FS] (MAS) RayaM. WILLOUGHBY
186. 1.01 ( 1.87x -0.86) 2F<+2T<< [JJPN_FS] (PHI) Mericien VENZON
187. 0.90 ( 1.80 -0.90) 2F+COMBO [JFRA_SP] (SIN) KaiJing LEONG
187. 0.90 ( 1.80 -0.90) 2F+COMBO [ FC _SP] (SIN) Brittany LAU
187. 0.90 ( 0.90 +0.00) 1F+1T [ EC _FS] (BUL) Hristina VASSILEVA
190. 0.72 ( 1.58x -0.86) 3F<<+SEQ [ CAN_FS] (JPN) 村主章枝
191. 0.68 ( 1.58x -0.90) 3F<<+SEQ [ CHN_FS] (USA) 長洲未来
191. 0.68 ( 1.58x -0.90) 3F<<+SEQ [ USA_FS] (GBR) Jenna MCCORKELL
193. 0.40 ( 1.30 -0.90) 2F<+COMBO [JROU_SP] (PHI) CarmenNaomi DAMIAN
194. 0.14 ( 0.44x -0.30) 2F<<+SEQ [JROU_FS] (PHI) CarmenNaomi DAMIAN
コメント