フィギュアスケート女子10-11各種ランキング(プロトコル分析)
キャメルスピン(四大陸選手権まで)
対象は、ISU選手権、グランプリシリーズ、ジュニアグランプリシリーズ
1位はアデリーナで、2位タイは7つのうち、アリッサが4つにアデリーナが2つ、ポリーナAが1つ。9位タイがアデリーナとエリザベータで、11位にアリッサ、12位タイにポリーナAとアリッサ。
シニアでは、アリッサがダントツで、ジュニアではアデリーナがダントツ。同じ競技会での対決が楽しみ。
得点のあった対象スピンは全部で419だった。
1. 4.27 ( 3.20 +1.07) FCSp4 [JGBR_FS] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
2. 4.20 ( 3.20 +1.00) FCSp4 [ FC _SP] (USA) Alissa CZISNY
2. 4.20 ( 3.20 +1.00) FCSp4 [ FC _FS] (USA) Alissa CZISNY
2. 4.20 ( 3.20 +1.00) FCSp4 [JAUT_SP] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
2. 4.20 ( 3.20 +1.00) FCSp4 [JAUT_FS] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
2. 4.20 ( 3.20 +1.00) FCSp4 [JAUT_FS] (RUS) Polina AGAFONOVA
2. 4.20 ( 3.20 +1.00) FCSp4 [ CAN_FS] (USA) Alissa CZISNY
2. 4.20 ( 3.20 +1.00) FCSp4 [ GPF_FS] (USA) Alissa CZISNY
9. 4.13 ( 3.20 +0.93) FCSp4 [JGBR_SP] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
9. 4.13 ( 3.20 +0.93) FCSp4 [JGER_FS] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
11. 4.06 ( 3.20 +0.86) FCSp4 [ FRA_FS] (USA) Alissa CZISNY
12. 3.99 ( 3.20 +0.79) FCSp4 [JGER_FS] (RUS) Polina AGAFONOVA
12. 3.99 ( 3.20 +0.79) FCSp4 [ GPF_SP] (USA) Alissa CZISNY
14. 3.91 ( 3.20 +0.71) FCSp4 [ EC _SP] (SUI) Sarah MEIER
14. 3.91 ( 3.20 +0.71) FCSp4 [ EC _SP] (ITA) Carolina KOSTNER
14. 3.91 ( 3.20 +0.71) FCSp4 [JAUT_FS] (UKR) Alina MILEVSKAIA
14. 3.91 ( 3.20 +0.71) FCSp4 [JGPF_FS] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
14. 3.91 ( 3.20 +0.71) FCSp4 [JGPF_SP] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
14. 3.91 ( 3.20 +0.71) FCSp4 [ CHN_SP] (JPN) 鈴木明子
20. 3.84 ( 3.20 +0.64) FCSp4 [ EC _FS] (ITA) Carolina KOSTNER
20. 3.84 ( 3.20 +0.64) FCSp4 [ EC _SP] (FRA) MaeBerenice MEITE
20. 3.84 ( 3.20 +0.64) FCSp4 [ EC _FS] (SUI) Sarah MEIER
20. 3.84 ( 3.20 +0.64) FCSp4 [ FC _SP] (USA) Rachael FLATT
20. 3.84 ( 3.20 +0.64) FCSp4 [JFRA_FS] (FRA) Anais VENTARD
20. 3.84 ( 3.20 +0.64) FCSp4 [JROU_SP] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
20. 3.84 ( 3.20 +0.64) FCSp4 [JGBR_SP] (JPN) 西野友毬
20. 3.84 ( 3.20 +0.64) FCSp4 [ CAN_SP] (USA) Alissa CZISNY
20. 3.84 ( 3.20 +0.64) FCSp4 [ GPF_SP] (JPN) 鈴木明子
29. 3.77 ( 3.20 +0.57) FCSp4 [ EC _SP] (LUX) Fleur MAXWELL
29. 3.77 ( 3.20 +0.57) FCSp4 [ FC _FS] (CHN) Bingwa GENG
29. 3.77 ( 3.20 +0.57) FCSp4 [JFRA_SP] (FRA) Anais VENTARD
29. 3.77 ( 3.20 +0.57) FCSp4 [JGER_SP] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
29. 3.77 ( 3.20 +0.57) FCSp4 [JGER_SP] (RUS) Polina AGAFONOVA
29. 3.77 ( 3.20 +0.57) FCSp4 [JCZE_FS] (CHN) Zijun LI
29. 3.77 ( 3.20 +0.57) FCSp4 [ FRA_SP] (USA) Alissa CZISNY
29. 3.77 ( 3.20 +0.57) FCSp4 [ FRA_SP] (FRA) MaeBerenice MEITE
37. 3.70 ( 3.20 +0.50) FCSp4 [JROU_SP] (UKR) Alina MILEVSKAIA
37. 3.70 ( 3.20 +0.50) FCSp4 [JAUT_FS] (ITA) Alice GARLISI
37. 3.70 ( 3.20 +0.50) FCSp4 [JGBR_SP] (USA) Yasmin SIRAJ
37. 3.70 ( 3.20 +0.50) FCSp4 [JGER_SP] (JPN) 藤澤亮子
37. 3.70 ( 3.20 +0.50) FCSp4 [JCZE_SP] (FRA) Bahia TALEB
37. 3.70 ( 3.20 +0.50) FCSp4 [JCZE_FS] (FRA) Bahia TALEB
37. 3.70 ( 3.20 +0.50) FCSp4 [ FRA_SP] (JPN) 今井遥
37. 3.70 ( 3.20 +0.50) CCSp4 [JGER_FS] (USA) Felicia ZHANG
45. 3.63 ( 3.20 +0.43) FCSp4 [ EC _FS] (ITA) Alice GARLISI
45. 3.63 ( 3.20 +0.43) FCSp4 [ EC _SP] (GER) Sarah HECKEN
45. 3.63 ( 3.20 +0.43) FCSp4 [ EC _SP] (UKR) Irina MOVCHAN
45. 3.63 ( 3.20 +0.43) FCSp4 [JFRA_SP] (USA) Yasmin SIRAJ
45. 3.63 ( 3.20 +0.43) FCSp4 [JFRA_FS] (RUS) Polina SHELEPEN
45. 3.63 ( 3.20 +0.43) FCSp4 [JROU_SP] (RUS) Rosa SHEVELEVA
45. 3.63 ( 3.20 +0.43) FCSp4 [JROU_FS] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
45. 3.63 ( 3.20 +0.43) FCSp4 [JAUT_SP] (GER) Julia PFRENGLE
45. 3.63 ( 3.20 +0.43) FCSp4 [JJPN_SP] (USA) Kiri BAGA
45. 3.63 ( 3.20 +0.43) FCSp4 [JJPN_SP] (JPN) 國分紫苑
45. 3.63 ( 3.20 +0.43) FCSp4 [JJPN_SP] (SUI) Romy BUEHLER
45. 3.63 ( 3.20 +0.43) FCSp4 [ CAN_SP] (JPN) 今井遥
45. 3.63 ( 3.20 +0.43) FCSp4 [ CHN_SP] (CHN) Bingwa GENG
45. 3.63 ( 3.20 +0.43) FCSp4 [ CHN_FS] (CHN) Bingwa GENG
45. 3.63 ( 3.20 +0.43) FCSp4 [ USA_SP] (FRA) MaeBerenice MEITE
45. 3.63 ( 3.20 +0.43) FCSp4 [ RUS_SP] (JPN) 鈴木明子
45. 3.63 ( 3.20 +0.43) FCSp4 [ GPF_SP] (ITA) Carolina KOSTNER
45. 3.63 ( 3.20 +0.43) FCSp4 [ GPF_FS] (JPN) 鈴木明子
63. 3.59 ( 2.80 +0.79) FCSp3 [ EC _SP] (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
63. 3.59 ( 2.80 +0.79) FCSp3 [ FC _SP] (JPN) 鈴木明子
65. 3.56 ( 3.20 +0.36) FCSp4 [ EC _SP] (BEL) Ira VANNUT
65. 3.56 ( 3.20 +0.36) FCSp4 [ EC _SP] (ITA) Alice GARLISI
65. 3.56 ( 3.20 +0.36) FCSp4 [ EC _FS] (BEL) Ira VANNUT
65. 3.56 ( 3.20 +0.36) FCSp4 [JROU_SP] (JPN) 國分紫苑
65. 3.56 ( 3.20 +0.36) FCSp4 [JROU_SP] (FRA) Anais VENTARD
65. 3.56 ( 3.20 +0.36) FCSp4 [JAUT_FS] (AUT) Victoria HUEBLER
65. 3.56 ( 3.20 +0.36) FCSp4 [JGER_SP] (FRA) Yretha SILETE
65. 3.56 ( 3.20 +0.36) FCSp4 [JGER_FS] (FIN) Juulia TURKKILA
65. 3.56 ( 3.20 +0.36) FCSp4 [JCZE_FS] (AUT) Victoria HUEBLER
65. 3.56 ( 3.20 +0.36) FCSp4 [JGPF_SP] (USA) Kristiene GONG
65. 3.56 ( 3.20 +0.36) FCSp4 [ USA_FS] (ITA) Carolina KOSTNER
76. 3.51 ( 2.80 +0.71) FCSp3 [JGBR_FS] (CAN) Alexandra NAJARRO
76. 3.51 ( 2.80 +0.71) FCSp3 [JGPF_FS] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
76. 3.51 ( 2.80 +0.71) FCSp3 [ USA_SP] (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
79. 3.49 ( 3.20 +0.29) FCSp4 [ FC _FS] (JPN) 鈴木明子
79. 3.49 ( 3.20 +0.29) FCSp4 [JFRA_SP] (FIN) Cecilia TÖRN
79. 3.49 ( 3.20 +0.29) FCSp4 [JROU_SP] (USA) Kristiene GONG
79. 3.49 ( 3.20 +0.29) FCSp4 [JROU_FS] (JPN) 國分紫苑
79. 3.49 ( 3.20 +0.29) FCSp4 [JAUT_SP] (UKR) Alina MILEVSKAIA
79. 3.49 ( 3.20 +0.29) FCSp4 [JAUT_SP] (SLO) Patricia GLESCIC
79. 3.49 ( 3.20 +0.29) FCSp4 [JJPN_FS] (USA) Kiri BAGA
79. 3.49 ( 3.20 +0.29) FCSp4 [JGBR_SP] (USA) Kristiene GONG
79. 3.49 ( 3.20 +0.29) FCSp4 [JGER_SP] (EST) Gerli LIINAMÄE
79. 3.49 ( 3.20 +0.29) FCSp4 [JGER_FS] (CHN) Kexin ZHANG
79. 3.49 ( 3.20 +0.29) FCSp4 [JCZE_SP] (USA) Kiri BAGA
79. 3.49 ( 3.20 +0.29) FCSp4 [JCZE_SP] (FIN) Timila SHRESTHA
79. 3.49 ( 3.20 +0.29) FCSp4 [JCZE_FS] (RUS) Polina SHELEPEN
79. 3.49 ( 3.20 +0.29) FCSp4 [ CHN_FS] (JPN) 鈴木明子
93. 3.44 ( 3.20 +0.24) FCSp4 [JFRA_SP] (JPN) 押川ロアンナ紗璃
93. 3.44 ( 2.80 +0.64) FCSp3 [JROU_SP] (JPN) 西野友毬
93. 3.44 ( 2.80 +0.64) FCSp3 [JROU_FS] (FRA) Anais VENTARD
93. 3.44 ( 2.80 +0.64) FCSp3 [JGBR_SP] (NOR) Anine RABE
93. 3.44 ( 2.80 +0.64) FCSp3 [ JPN_FS] (ITA) Carolina KOSTNER
98. 3.41 ( 3.20 +0.21) FCSp4 [ FC _FS] (KOR) Chae-Hwa KIM
98. 3.41 ( 3.20 +0.21) FCSp4 [ EC _SP] (EST) Svetlana ISSAKOVA
98. 3.41 ( 3.20 +0.21) FCSp4 [JFRA_SP] (RUS) Polina SHELEPEN
98. 3.41 ( 3.20 +0.21) FCSp4 [JAUT_SP] (ITA) Alice GARLISI
98. 3.41 ( 3.20 +0.21) FCSp4 [JGBR_SP] (JPN) 押川ロアンナ紗璃
98. 3.41 ( 3.20 +0.21) FCSp4 [ USA_FS] (SWE) Joshi HELGESSON
104. 3.34 ( 3.20 +0.14) FCSp4 [JFRA_FS] (JPN) 押川ロアンナ紗璃
104. 3.34 ( 3.20 +0.14) FCSp4 [JROU_FS] (RUS) Rosa SHEVELEVA
104. 3.34 ( 3.20 +0.14) FCSp4 [JAUT_SP] (SVK) Monika SIMANCIKOVA
104. 3.34 ( 3.20 +0.14) FCSp4 [JJPN_SP] (SWE) Angelica OLSSON
104. 3.34 ( 3.20 +0.14) FCSp4 [JJPN_FS] (JPN) 國分紫苑
104. 3.34 ( 3.20 +0.14) FCSp4 [JGBR_SP] (SWE) IsabelleM. OLSSON
104. 3.34 ( 3.20 +0.14) FCSp4 [JGBR_FS] (JPN) 押川ロアンナ紗璃
104. 3.34 ( 3.20 +0.14) FCSp4 [JGER_FS] (ITA) Victoria MANNI
104. 3.34 ( 3.20 +0.14) FCSp4 [ USA_SP] (SWE) Joshi HELGESSON
104. 3.34 ( 3.20 +0.14) FCSp4 [ USA_SP] (USA) Rachael FLATT
104. 3.34 ( 3.20 +0.14) FCSp4 [ GPF_SP] (USA) Rachael FLATT
115. 3.30 ( 3.20 +0.10) FCSp4 [JAUT_SP] (BEL) Ira VANNUT
115. 3.30 ( 3.20 +0.10) FCSp4 [JAUT_SP] (AUT) Stina MARTINI
115. 3.30 ( 2.80 +0.50) FCSp3 [ EC _FS] (LUX) Fleur MAXWELL
115. 3.30 ( 2.80 +0.50) FCSp3 [JFRA_FS] (RUS) Rosa SHEVELEVA
115. 3.30 ( 2.80 +0.50) FCSp3 [JAUT_SP] (JPN) 藤澤亮子
115. 3.30 ( 2.80 +0.50) FCSp3 [JJPN_SP] (RUS) Nikol GOSVIANI
115. 3.30 ( 2.80 +0.50) FCSp3 [JGBR_SP] (CAN) Alexandra NAJARRO
115. 3.30 ( 2.80 +0.50) FCSp3 [JGBR_FS] (UKR) Anastasia YALOVAIA
115. 3.30 ( 2.80 +0.50) FCSp3 [JGBR_FS] (NOR) Anine RABE
115. 3.30 ( 2.80 +0.50) FCSp3 [JCZE_SP] (USA) Vanessa LAM
115. 3.30 ( 2.80 +0.50) FCSp3 [JGPF_SP] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
115. 3.30 ( 2.80 +0.50) FCSp3 [ USA_SP] (ITA) Carolina KOSTNER
127. 3.27 ( 3.20 +0.07) FCSp4 [ EC _FS] (FIN) Juulia TURKKILA
127. 3.27 ( 3.20 +0.07) FCSp4 [ EC _FS] (GER) Sarah HECKEN
127. 3.27 ( 3.20 +0.07) FCSp4 [JAUT_SP] (RUS) Polina AGAFONOVA
127. 3.27 ( 3.20 +0.07) FCSp4 [JAUT_SP] (JPN) 後藤亜由美
127. 3.27 ( 3.20 +0.07) FCSp4 [JGBR_SP] (ITA) Carlotta ORTENZI
127. 3.27 ( 3.20 +0.07) FCSp4 [JGER_SP] (JPN) 後藤亜由美
127. 3.27 ( 3.20 +0.07) FCSp4 [JGPF_SP] (USA) Yasmin SIRAJ
127. 3.27 ( 3.20 +0.07) CCSp4 [ USA_FS] (USA) Rachael FLATT
135. 3.23 ( 3.20 +0.03) FCSp4 [JCZE_SP] (SLO) Patricia GLESCIC
135. 3.23 ( 2.80 +0.43) FCSp3 [ EC _SP] (NOR) AnneLine GJERSEM
135. 3.23 ( 2.80 +0.43) FCSp3 [JFRA_FS] (NOR) AnneLine GJERSEM
135. 3.23 ( 2.80 +0.43) FCSp3 [JROU_FS] (UKR) Alina MILEVSKAIA
135. 3.23 ( 2.80 +0.43) FCSp3 [JAUT_SP] (USA) Lindsay DAVIS
135. 3.23 ( 2.80 +0.43) FCSp3 [JAUT_FS] (JPN) 後藤亜由美
135. 3.23 ( 2.80 +0.43) FCSp3 [JGER_SP] (USA) Christina GAO
135. 3.23 ( 2.80 +0.43) FCSp3 [ JPN_SP] (ITA) Carolina KOSTNER
143. 3.20 ( 3.20 +0.00) FCSp4 [JFRA_SP] (LAT) Alina FJODOROVA
143. 3.20 ( 3.20 +0.00) FCSp4 [JFRA_FS] (USA) Yasmin SIRAJ
143. 3.20 ( 3.20 +0.00) FCSp4 [JFRA_FS] (ITA) Caterina ANDERMARCHER
143. 3.20 ( 3.20 +0.00) FCSp4 [JGER_SP] (BEL) Ira VANNUT
143. 3.20 ( 3.20 +0.00) FCSp4 [JGER_SP] (ITA) Victoria MANNI
143. 3.20 ( 3.20 +0.00) FCSp4 [JCZE_SP] (CHN) Zijun LI
143. 3.20 ( 3.20 +0.00) FCSp4 [JGPF_FS] (USA) Yasmin SIRAJ
150. 3.16 ( 2.80 +0.36) FCSp3 [JAUT_SP] (CAN) Kate CHARBONNEAU
150. 3.16 ( 2.80 +0.36) FCSp3 [JAUT_SP] (NOR) Camilla GJERSEM
150. 3.16 ( 2.80 +0.36) FCSp3 [JGER_FS] (FRA) Yretha SILETE
150. 3.16 ( 2.80 +0.36) FCSp3 [JCZE_SP] (ITA) Alice GARLISI
150. 3.16 ( 2.80 +0.36) FCSp3 [ JPN_SP] (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
150. 3.16 ( 2.80 +0.36) FCSp3 [ FRA_FS] (FRA) MaeBerenice MEITE
150. 3.16 ( 2.80 +0.36) FCSp3 [ GPF_FS] (ITA) Carolina KOSTNER
150. 3.16 ( 2.80 +0.36) CCSp3 [ FC _FS] (USA) Rachael FLATT
158. 3.11 ( 3.20 -0.09) FCSp4 [JFRA_SP] (JPN) 村元哉中
158. 3.11 ( 3.20 -0.09) FCSp4 [ JPN_SP] (USA) Rachael FLATT
158. 3.11 ( 2.80 +0.31) FCSp3 [JFRA_SP] (FRA) Yretha SILETE
161. 3.09 ( 2.80 +0.29) FCSp3 [JAUT_SP] (AUT) Victoria HUEBLER
161. 3.09 ( 2.80 +0.29) FCSp3 [JAUT_SP] (SUI) Anais MORAND
161. 3.09 ( 2.80 +0.29) FCSp3 [JJPN_SP] (JPN) 庄司理紗
161. 3.09 ( 2.80 +0.29) FCSp3 [JJPN_SP] (CAN) Kaetlyn OSMOND
161. 3.09 ( 2.80 +0.29) FCSp3 [JJPN_FS] (CHN) Kexin ZHANG
161. 3.09 ( 2.80 +0.29) FCSp3 [JGBR_SP] (FIN) Timila SHRESTHA
161. 3.09 ( 2.80 +0.29) FCSp3 [JCZE_SP] (JPN) 庄司理紗
161. 3.09 ( 2.80 +0.29) FCSp3 [JCZE_SP] (CZE) Eliska BREZINOVA
161. 3.09 ( 2.80 +0.29) FCSp3 [JCZE_FS] (ITA) Alice GARLISI
161. 3.09 ( 2.80 +0.29) FCSp3 [ USA_FS] (FRA) MaeBerenice MEITE
161. 3.09 ( 2.80 +0.29) FCSp3 [ RUS_FS] (JPN) 鈴木明子
172. 3.07 ( 3.20 -0.13) FCSp4 [JFRA_SP] (EST) Gerli LIINAMÄE
173. 3.03 ( 2.60 +0.43) CSp4 [ USA_FS] (SWE) Viktoria HELGESSON
174. 3.01 ( 2.80 +0.21) FCSp3 [ EC _SP] (FIN) Juulia TURKKILA
174. 3.01 ( 2.80 +0.21) FCSp3 [JROU_SP] (ROU) Sabina MARIUTA
174. 3.01 ( 2.80 +0.21) FCSp3 [JROU_FS] (SVK) Karolina SYKOROVA
174. 3.01 ( 2.80 +0.21) FCSp3 [JAUT_SP] (BLR) Katsiarina PAKHAMOVICH
174. 3.01 ( 2.80 +0.21) FCSp3 [JJPN_SP] (CHN) Kexin ZHANG
174. 3.01 ( 2.80 +0.21) FCSp3 [JJPN_FS] (RUS) Nikol GOSVIANI
174. 3.01 ( 2.80 +0.21) FCSp3 [JGBR_FS] (ITA) Carlotta ORTENZI
174. 3.01 ( 2.80 +0.21) FCSp3 [JGER_SP] (LAT) Alina FJODOROVA
174. 3.01 ( 2.80 +0.21) FCSp3 [JGER_SP] (FIN) Juulia TURKKILA
174. 3.01 ( 2.80 +0.21) FCSp3 [JGER_SP] (GBR) Katie POWELL
174. 3.01 ( 2.80 +0.21) FCSp3 [JCZE_SP] (GRE) Georgia GLASTRIS
174. 3.01 ( 2.80 +0.21) FCSp3 [JCZE_FS] (USA) Kiri BAGA
174. 3.01 ( 2.80 +0.21) FCSp3 [JGPF_SP] (JPN) 庄司理紗
174. 3.01 ( 2.80 +0.21) FCSp3 [ FRA_FS] (JPN) 今井遥
188. 2.94 ( 2.80 +0.14) FCSp3 [ EC _FS] (FRA) MaeBerenice MEITE
188. 2.94 ( 2.80 +0.14) FCSp3 [ FC _FS] (AUS) Jaimee NOBBS
188. 2.94 ( 2.80 +0.14) FCSp3 [JROU_SP] (USA) Samantha CESARIO
188. 2.94 ( 2.80 +0.14) FCSp3 [JROU_SP] (KOR) HoJung LEE
188. 2.94 ( 2.80 +0.14) FCSp3 [JROU_SP] (FIN) Beata PAPP
188. 2.94 ( 2.80 +0.14) FCSp3 [JROU_SP] (LAT) Samanta KOVALKOVA
188. 2.94 ( 2.80 +0.14) FCSp3 [JROU_FS] (CAN) Alexandra NAJARRO
188. 2.94 ( 2.80 +0.14) FCSp3 [JAUT_SP] (USA) Christina GAO
188. 2.94 ( 2.80 +0.14) FCSp3 [JJPN_SP] (FIN) Cecilia TORN
188. 2.94 ( 2.80 +0.14) FCSp3 [JGBR_SP] (EST) JasmineAlexandra COSTA
188. 2.94 ( 2.80 +0.14) FCSp3 [JGBR_SP] (GRE) Georgia GLASTRIS
188. 2.94 ( 2.80 +0.14) FCSp3 [JGER_FS] (JPN) 後藤亜由美
188. 2.94 ( 2.80 +0.14) FCSp3 [JGPF_SP] (USA) Christina GAO
188. 2.94 ( 2.80 +0.14) FCSp3 [ CAN_FS] (JPN) 今井遥
202. 2.90 ( 2.80 +0.10) FCSp3 [ FC _SP] (AUS) Jaimee NOBBS
202. 2.90 ( 2.80 +0.10) FCSp3 [JJPN_SP] (USA) Angela WANG
204. 2.89 ( 2.80 +0.09) FCSp3 [JCZE_SP] (UKR) Anastasia KONONENKO
205. 2.87 ( 2.80 +0.07) FCSp3 [JROU_SP] (SWE) IsabelleM. OLSSON
205. 2.87 ( 2.80 +0.07) FCSp3 [JGBR_SP] (RUS) Kristina ZASEEVA
205. 2.87 ( 2.80 +0.07) FCSp3 [JGER_FS] (BEL) Ira VANNUT
205. 2.87 ( 2.80 +0.07) FCSp3 [JCZE_SP] (CZE) Kristina KOSTKOVA
205. 2.87 ( 2.80 +0.07) FCSp3 [JCZE_SP] (AUT) Victoria HUEBLER
205. 2.87 ( 2.80 +0.07) FCSp3 [JCZE_FS] (NED) Laura PONZIO
205. 2.87 ( 2.80 +0.07) FCSp3 [JGPF_SP] (CHN) Zijun LI
212. 2.86 ( 2.80 +0.06) FCSp3 [ FC _SP] (THA) Melanie SWANG
212. 2.86 ( 2.80 +0.06) FCSp3 [ RUS_SP] (RUS) Sofia BIRYUKOVA
214. 2.83 ( 2.80 +0.03) FCSp3 [JGER_SP] (USA) Felicia ZHANG
214. 2.83 ( 2.80 +0.03) FCSp3 [JCZE_SP] (HUN) Regina BORBELY
216. 2.80 ( 2.80 +0.00) FCSp3 [ EC _SP] (TUR) Birce ATABEY
216. 2.80 ( 2.80 +0.00) FCSp3 [ EC _FS] (EST) Svetlana ISSAKOVA
216. 2.80 ( 2.80 +0.00) FCSp3 [JFRA_SP] (SWE) Malin MAGNUSSON-RUF
216. 2.80 ( 2.80 +0.00) FCSp3 [JROU_SP] (TUR) Sila SAYGI
216. 2.80 ( 2.80 +0.00) FCSp3 [JROU_FS] (ROU) Sabina PAQUIER
216. 2.80 ( 2.80 +0.00) FCSp3 [JROU_FS] (LAT) Samanta KOVALKOVA
216. 2.80 ( 2.80 +0.00) FCSp3 [JAUT_SP] (CZE) Kristina KOSTKOVA
216. 2.80 ( 2.80 +0.00) FCSp3 [JAUT_SP] (TUR) Birce ATABEY
216. 2.80 ( 2.80 +0.00) FCSp3 [JAUT_FS] (AUT) Stina MARTINI
216. 2.80 ( 2.80 +0.00) FCSp3 [JAUT_FS] (BEL) Ira VANNUT
216. 2.80 ( 2.80 +0.00) FCSp3 [JAUT_FS] (CZE) Kristina KOSTKOVA
216. 2.80 ( 2.80 +0.00) FCSp3 [JJPN_SP] (DEN) Anita MADSEN
216. 2.80 ( 2.80 +0.00) FCSp3 [JGBR_FS] (USA) Yasmin SIRAJ
216. 2.80 ( 2.80 +0.00) FCSp3 [JGBR_FS] (RUS) Kristina ZASEEVA
216. 2.80 ( 2.80 +0.00) FCSp3 [JGER_SP] (TUR) Birce ATABEY
216. 2.80 ( 2.80 +0.00) FCSp3 [JGER_SP] (CZE) Eliska BREZINOVA
216. 2.80 ( 2.80 +0.00) FCSp3 [JGER_SP] (CAN) Kate CHARBONNEAU
216. 2.80 ( 2.80 +0.00) FCSp3 [JGER_SP] (CRO) Mirna LIBRIC
216. 2.80 ( 2.80 +0.00) FCSp3 [JCZE_SP] (IND) YonikoEva WASHINGTON
216. 2.80 ( 2.80 +0.00) FCSp3 [ CHN_SP] (SWE) Joshi HELGESSON
216. 2.80 ( 2.80 +0.00) FCSp3 [ CHN_FS] (SWE) Joshi HELGESSON
216. 2.80 ( 2.80 +0.00) FCSp3 [ FRA_SP] (GER) Sarah HECKEN
216. 2.80 ( 2.80 +0.00) FCSp3 [ FRA_FS] (GER) Sarah HECKEN
216. 2.80 ( 2.30 +0.50) FCSp2 [JGBR_FS] (SUI) Tina STUERZINGER
216. 2.80 ( 2.30 +0.50) FCSp2 [JGER_SP] (SVK) Dominika MURCKOVA
216. 2.80 ( 2.30 +0.50) CSp3 [ EC _FS] (SWE) Viktoria HELGESSON
216. 2.80 ( 2.80 +0.00) CCSp3 [ JPN_FS] (USA) Rachael FLATT
216. 2.80 ( 2.80 +0.00) CCSp3 [ GPF_FS] (USA) Rachael FLATT
244. 2.79 ( 2.80 -0.01) FCSp3 [JFRA_SP] (UKR) Anastasia KONONENKO
244. 2.79 ( 2.80 -0.01) FCSp3 [JCZE_SP] (RUS) Polina SHELEPEN
246. 2.76 ( 2.80 -0.04) FCSp3 [JGER_SP] (KOR) Hae-Jin KIM
246. 2.76 ( 2.80 -0.04) FCSp3 [JCZE_SP] (SVK) Monika SIMANCIKOVA
246. 2.76 ( 2.80 -0.04) FCSp3 [JCZE_SP] (LAT) Anna BIGUNA
246. 2.76 ( 2.80 -0.04) FCSp3 [JCZE_FS] (SWE) Josefine TALJEGARD
246. 2.76 ( 2.80 -0.04) FCSp3 [JCZE_FS] (CZE) Kristina KOSTKOVA
246. 2.76 ( 2.80 -0.04) FCSp3 [JCZE_FS] (IND) YonikoEva WASHINGTON
252. 2.74 ( 2.60 +0.14) CSp4 [ EC _FS] (DEN) Karina JOHNSON
253. 2.73 ( 2.30 +0.43) FCSp2 [JROU_FS] (JPN) 西野友毬
253. 2.73 ( 2.30 +0.43) FCSp2 [JGBR_FS] (JPN) 西野友毬
253. 2.73 ( 2.30 +0.43) FCSp2 [JGER_SP] (AUS) Brooklee HAN
256. 2.71 ( 2.80 -0.09) FCSp3 [JFRA_SP] (TUR) Sila SAYGI
256. 2.71 ( 2.80 -0.09) FCSp3 [JFRA_SP] (ITA) Caterina ANDERMARCHER
256. 2.71 ( 2.80 -0.09) FCSp3 [JAUT_SP] (CHN) Zijun LI
256. 2.71 ( 2.80 -0.09) FCSp3 [JJPN_SP] (SIN) Brittany LAU
256. 2.71 ( 2.80 -0.09) FCSp3 [JGER_SP] (DEN) Daria PODTELEJNIKOVA
256. 2.71 ( 2.80 -0.09) FCSp3 [JGER_FS] (CRO) Mirna LIBRIC
262. 2.67 ( 2.80 -0.13) FCSp3 [JCZE_SP] (SWE) Josefine TALJEGARD
263. 2.66 ( 2.30 +0.36) FCSp2 [JROU_FS] (LTU) Ariana ALTARAVICIUTE
263. 2.66 ( 2.30 +0.36) FCSp2 [JGER_FS] (NOR) AnneLine GJERSEM
263. 2.66 ( 2.30 +0.36) CSp3 [ JPN_FS] (SWE) Viktoria HELGESSON
266. 2.63 ( 2.80 -0.17) FCSp3 [JFRA_SP] (SLO) Nika CERIC
266. 2.63 ( 2.80 -0.17) FCSp3 [JAUT_SP] (DEN) Daria PODTELEJNIKOVA
266. 2.63 ( 2.80 -0.17) FCSp3 [JCZE_SP] (NED) Laura PONZIO
269. 2.59 ( 2.30 +0.29) FCSp2 [ FC _FS] (PUR) Victoria MUNIZ
269. 2.59 ( 2.30 +0.29) FCSp2 [JGBR_FS] (GRE) Georgia GLASTRIS
269. 2.59 ( 2.30 +0.29) FCSp2 [JGER_SP] (CHN) Kexin ZHANG
272. 2.54 ( 2.80 -0.26) FCSp3 [ FC _SP] (KOR) Chae-Hwa KIM
272. 2.54 ( 2.80 -0.26) FCSp3 [JFRA_SP] (USA) Nina JIANG
272. 2.54 ( 2.80 -0.26) FCSp3 [JGBR_SP] (HUN) ChelseaRose CHIAPPA
272. 2.54 ( 2.80 -0.26) FCSp3 [JCZE_SP] (EST) JasmineAlexandra COSTA
