フィギュアスケート女子10-11各種ランキング(プロトコル分析)
コンビネーションジャンプ・セカンドダブル(四大陸選手権まで)
対象は、ISU選手権、グランプリシリーズ、ジュニアグランプリシリーズ
1位タイ2本、5位タイ2本と、美姫ちゃんの3Lz+2Loが7位までのうち4本を占める。3位4位はより基礎点の高い後半の3Lz+2Tのアグネスと可欣(Kexin)、そしてもう1本の5位タイに前半3Lz+2TでGOE+1.10の未来ちゃん。以下ずっとルッツからのコンビネーションが続き、ルッツ以外では、真央ちゃんの前半3F+2Loが18位タイ、イラの後半の3Lo+2Loが27位。
得点のあった対象ジャンプは全部で863だった。
1. 9.10 ( 7.80 +1.30) 3Lz+2Lo [ FC _FS] (JPN) 安藤美姫
1. 9.10 ( 7.80 +1.30) 3Lz+2Lo [ FC _SP] (JPN) 安藤美姫
3. 8.64 ( 8.14x +0.50) 3Lz+2T [ RUS_FS] (USA) Agnes ZAWADZKI
4. 8.54 ( 8.14x +0.40) 3Lz+2T [JJPN_FS] (CHN) Kexin ZHANG
5. 8.50 ( 7.40 +1.10) 3Lz+2T [ FC _FS] (USA) 長洲未来
5. 8.50 ( 7.80 +0.70) 3Lz+2Lo [ CHN_FS] (JPN) 安藤美姫
5. 8.50 ( 7.80 +0.70) 3Lz+2Lo [ GPF_FS] (JPN) 安藤美姫
8. 8.40 ( 7.40 +1.00) 3Lz+2T [ EC _FS] (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
9. 8.30 ( 7.40 +0.90) 3Lz+2T [JGPF_SP] (USA) Kristiene GONG
9. 8.30 ( 7.40 +0.90) 3Lz+2T [ CAN_FS] (ITA) Valentina MARCHEI
9. 8.30 ( 7.80 +0.50) 3Lz+2Lo [ RUS_FS] (JPN) 安藤美姫
12. 8.20 ( 7.40 +0.80) 3Lz+2T [ FC _FS] (USA) Alissa CZISNY
12. 8.20 ( 7.80 +0.40) 3Lz+2Lo [ CAN_SP] (CAN) Myriane SAMSON
12. 8.20 ( 7.80 +0.40) 3Lz+2Lo [ RUS_SP] (JPN) 安藤美姫
15. 8.14 ( 8.14x +0.00) 3Lz+2T [JFRA_FS] (USA) Yasmin SIRAJ
15. 8.14 ( 8.14x +0.00) 3Lz+2T [ USA_FS] (FRA) MaeBerenice MEITE
15. 8.14 ( 8.14x +0.00) 3Lz+2T [ FRA_FS] (FRA) MaeBerenice MEITE
18. 8.10 ( 7.40 +0.70) 3Lz+2T [JFRA_SP] (RUS) Rosa SHEVELEVA
18. 8.10 ( 7.40 +0.70) 3Lz+2T [JROU_SP] (RUS) Rosa SHEVELEVA
18. 8.10 ( 7.40 +0.70) 3Lz+2T [JROU_SP] (USA) Kristiene GONG
18. 8.10 ( 7.40 +0.70) 3Lz+2T [JJPN_SP] (CHN) Kexin ZHANG
18. 8.10 ( 7.40 +0.70) 3Lz+2T [ USA_FS] (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
18. 8.10 ( 7.40 +0.70) 3Lz+2T [ GPF_SP] (USA) Alissa CZISNY
18. 8.10 ( 7.40 +0.70) 3Lz+2T [ EC _FS] (SUI) Sarah MEIER
18. 8.10 ( 7.40 +0.70) 3Lz+2T [ EC _SP] (SUI) Sarah MEIER
18. 8.10 ( 7.10 +1.00) 3F+2Lo [ FC _FS] (JPN) 浅田真央
27. 8.09 ( 7.59x +0.50) 3Lo+2Lo [JAUT_FS] (BEL) Ira VANNUT
28. 8.00 ( 7.40 +0.60) 3Lz+2T [JJPN_FS] (USA) Kiri BAGA
28. 8.00 ( 7.40 +0.60) 3Lz+2T [ CAN_FS] (USA) Alexe GILLES
30. 7.90 ( 7.40 +0.50) 3Lz+2T [JFRA_FS] (RUS) Polina SHELEPEN
30. 7.90 ( 7.40 +0.50) 3Lz+2T [JJPN_SP] (USA) Kiri BAGA
30. 7.90 ( 7.40 +0.50) 3Lz+2T [JGBR_SP] (USA) Kristiene GONG
30. 7.90 ( 7.40 +0.50) 3Lz+2T [JGPF_SP] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
30. 7.90 ( 7.40 +0.50) 3Lz+2T [ CAN_SP] (CAN) Cynthia PHANEUF
35. 7.89 ( 7.59x +0.30) 3Lo+2Lo [JGER_FS] (BEL) Ira VANNUT
36. 7.84 ( 8.14x -0.30) 3Lz+2T [JAUT_FS] (RUS) Polina AGAFONOVA
37. 7.80 ( 7.40 +0.40) 3Lz+2T [JGER_SP] (USA) Felicia ZHANG
37. 7.80 ( 7.40 +0.40) 3Lz+2T [ JPN_SP] (GBR) Jenna MCCORKELL
37. 7.80 ( 7.40 +0.40) 3Lz+2T [ CHN_SP] (USA) 長洲未来
37. 7.80 ( 7.40 +0.40) 3Lz+2T [ CHN_SP] (CHN) Bingwa GENG
37. 7.80 ( 7.40 +0.40) 3Lz+2T [ FRA_FS] (USA) Alissa CZISNY
37. 7.80 ( 7.40 +0.40) 3Lz+2T [ GPF_FS] (USA) Alissa CZISNY
37. 7.80 ( 6.70 +1.10) 3F+2T [ FC _SP] (USA) Rachael FLATT
44. 7.77 ( 7.37x +0.40) 3F+2T [ USA_FS] (JPN) 村上佳菜子
45. 7.70 ( 7.40 +0.30) 3Lz+2T [JJPN_SP] (USA) Angela WANG
45. 7.70 ( 7.40 +0.30) 3Lz+2T [JGBR_SP] (USA) Yasmin SIRAJ
45. 7.70 ( 7.40 +0.30) 3Lz+2T [JGER_FS] (CHN) Kexin ZHANG
45. 7.70 ( 7.40 +0.30) 3Lz+2T [ EC _FS] (BEL) Ira VANNUT
45. 7.70 ( 7.40 +0.30) 3Lz+2T [ EC _SP] (FRA) MaeBerenice MEITE
45. 7.70 ( 7.40 +0.30) 3Lz+2T [ EC _SP] (BEL) Ira VANNUT
45. 7.70 ( 7.40 +0.30) 3Lz+2T [ FC _SP] (JPN) 鈴木明子
52. 7.67 ( 7.37x +0.30) 3F+2T [ GPF_FS] (JPN) 村上佳菜子
53. 7.65 ( 7.15x +0.50) 3Lo+2T [ GPF_FS] (ITA) Carolina KOSTNER
54. 7.60 ( 7.40 +0.20) 3Lz+2T [JGBR_SP] (JPN) 西野友毬
54. 7.60 ( 7.40 +0.20) 3Lz+2T [JGBR_FS] (USA) Yasmin SIRAJ
54. 7.60 ( 7.40 +0.20) 3Lz+2T [ CAN_FS] (USA) Alissa CZISNY
54. 7.60 ( 6.70 +0.90) 3F+2T [JCZE_SP] (CHN) Zijun LI
58. 7.50 ( 7.40 +0.10) 3Lz+2T [JGBR_SP] (SWE) IsabelleM. OLSSON
58. 7.50 ( 7.40 +0.10) 3Lz+2T [JGER_FS] (BEL) Ira VANNUT
58. 7.50 ( 7.40 +0.10) 3Lz+2T [JGER_FS] (JPN) 藤澤亮子
58. 7.50 ( 7.40 +0.10) 3Lz+2T [ CHN_SP] (SWE) Joshi HELGESSON
58. 7.50 ( 7.40 +0.10) 3Lz+2T [ USA_SP] (FRA) MaeBerenice MEITE
58. 7.50 ( 7.40 +0.10) 3Lz+2T [ RUS_SP] (ITA) Valentina MARCHEI
58. 7.50 ( 6.70 +0.80) 3F+2T [ CHN_SP] (JPN) 鈴木明子
58. 7.50 ( 7.80 -0.30) 3Lz+2Lo [ JPN_SP] (USA) Rachael FLATT
58. 7.50 ( 7.10 +0.40) 3F+2Lo [ FRA_FS] (JPN) 浅田真央
67. 7.47 ( 7.37x +0.10) 3F+2T [JROU_FS] (JPN) 國分紫苑
68. 7.45 ( 7.15x +0.30) 3Lo+2T [JGPF_FS] (CHN) Zijun LI
69. 7.40 ( 7.40 +0.00) 3Lz+2T [JAUT_SP] (BEL) Ira VANNUT
69. 7.40 ( 7.40 +0.00) 3Lz+2T [JGER_SP] (BEL) Ira VANNUT
69. 7.40 ( 7.40 +0.00) 3Lz+2T [JCZE_SP] (USA) Vanessa LAM
69. 7.40 ( 7.40 +0.00) 3Lz+2T [JGPF_FS] (USA) Yasmin SIRAJ
69. 7.40 ( 7.40 +0.00) 3Lz+2T [JGPF_FS] (USA) Kristiene GONG
69. 7.40 ( 7.40 +0.00) 3Lz+2T [ USA_SP] (SWE) Joshi HELGESSON
69. 7.40 ( 7.40 +0.00) 3Lz+2T [ EC _SP] (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
69. 7.40 ( 6.70 +0.70) 3F+2T [JAUT_SP] (CHN) Zijun LI
69. 7.40 ( 6.70 +0.70) 3F+2T [JAUT_FS] (USA) Christina GAO
69. 7.40 ( 6.70 +0.70) 3F+2T [JGPF_SP] (CHN) Zijun LI
69. 7.40 ( 6.70 +0.70) 3F+2T [ RUS_SP] (JPN) 鈴木明子
80. 7.37 ( 7.37x +0.00) 3F+2T [JJPN_FS] (JPN) 國分紫苑
81. 7.35 ( 7.15x +0.20) 3Lo+2T [ FRA_FS] (CAN) Cynthia PHANEUF
82. 7.30 ( 7.40 -0.10) 3Lz+2T [ JPN_FS] (USA) Rachael FLATT
82. 7.30 ( 6.70 +0.60) 3F+2T [ GPF_SP] (JPN) 鈴木明子
82. 7.30 ( 6.90 +0.40) 3Lo+2Lo [ USA_FS] (CAN) Amelie LACOSTE
82. 7.30 ( 7.10 +0.20) 3F+2Lo [ FC _SP] (JPN) 浅田真央
86. 7.20 ( 6.50 +0.70) 3Lo+2T [JGER_FS] (FRA) Yretha SILETE
86. 7.20 ( 6.50 +0.70) 3Lo+2T [ FRA_FS] (JPN) 今井遥
86. 7.20 ( 6.50 +0.70) 3Lo+2T [ EC _FS] (FRA) MaeBerenice MEITE
86. 7.20 ( 6.70 +0.50) 3F+2T [JFRA_SP] (FRA) Yretha SILETE
86. 7.20 ( 6.70 +0.50) 3F+2T [JROU_FS] (USA) Samantha CESARIO
86. 7.20 ( 6.70 +0.50) 3F+2T [ CAN_FS] (USA) Agnes ZAWADZKI
92. 7.15 ( 7.15x +0.00) 3Lo+2T [ JPN_FS] (SWE) Viktoria HELGESSON
92. 7.15 ( 7.15x +0.00) 3Lo+2T [ CAN_FS] (JPN) 今井遥
92. 7.15 ( 7.15x +0.00) 3Lo+2T [ CHN_FS] (USA) 長洲未来
95. 7.10 ( 7.40 -0.30) 3Lz+2T [JGER_SP] (CHN) Kexin ZHANG
95. 7.10 ( 7.40 -0.30) 3Lz+2T [ USA_FS] (KOR) Min-Jeong KWAK
95. 7.10 ( 6.50 +0.60) 3Lo+2T [JJPN_FS] (FIN) Cecilia TORN
95. 7.10 ( 6.70 +0.40) 3F+2T [JFRA_FS] (RUS) Rosa SHEVELEVA
95. 7.10 ( 6.70 +0.40) 3F+2T [ CAN_FS] (USA) Alissa CZISNY
95. 7.10 ( 6.70 +0.40) 3F+2T [ RUS_FS] (USA) Ashley WAGNER
95. 7.10 ( 6.90 +0.20) 3Lo+2Lo [ USA_SP] (CAN) Amelie LACOSTE
95. 7.10 ( 6.90 +0.20) 3Lo+2Lo [ FRA_SP] (JPN) 浅田真央
103. 7.05 ( 7.15x -0.10) 3Lo+2T [ JPN_FS] (ITA) Carolina KOSTNER
104. 7.00 ( 6.70 +0.30) 3F+2T [JFRA_FS] (FRA) Yretha SILETE
105. 6.97 ( 7.37x -0.40) 3F+2T [ GPF_FS] (JPN) 鈴木明子
106. 6.90 ( 6.50 +0.40) 3Lo+2T [ CAN_SP] (JPN) 今井遥
106. 6.90 ( 6.70 +0.20) 3F+2T [ USA_FS] (USA) Caroline ZHANG
106. 6.90 ( 6.70 +0.20) 3F+2T [ FRA_FS] (USA) 長洲未来
106. 6.90 ( 6.70 +0.20) 3F+2T [ EC _FS] (RUS) Alena LEONOVA
106. 6.90 ( 6.70 +0.20) 3F+2T [ EC _SP] (SWE) Viktoria HELGESSON
106. 6.90 ( 6.90 +0.00) 3Lo+2Lo [ EC _FS] (BEL) Ira VANNUT
112. 6.86 ( 6.16x +0.70) 3S+2T [ EC _FS] (ITA) Carolina KOSTNER
113. 6.80 ( 6.50 +0.30) 3Lo+2T [JAUT_FS] (SVK) Monika SIMANCIKOVA
113. 6.80 ( 6.50 +0.30) 3Lo+2T [ CAN_SP] (ESP) Sonia LAFUENTE
113. 6.80 ( 6.50 +0.30) 3Lo+2T [ USA_FS] (FRA) MaeBerenice MEITE
113. 6.80 ( 6.50 +0.30) 3Lo+2T [ RUS_FS] (JPN) 鈴木明子
113. 6.80 ( 6.50 +0.30) 3Lo+2T [ FRA_FS] (CAN) Cynthia PHANEUF
113. 6.80 ( 6.50 +0.30) 3Lo+2T [ FC _FS] (CAN) Cynthia PHANEUF
113. 6.80 ( 6.50 +0.30) 3Lo+2T [ EC _SP] (ESP) Sonia LAFUENTE
113. 6.80 ( 6.70 +0.10) 3F+2T [JAUT_FS] (CHN) Zijun LI
113. 6.80 ( 6.70 +0.10) 3F+2T [JAUT_FS] (BEL) Ira VANNUT
122. 6.76 ( 6.16x +0.60) 3S+2T [ RUS_FS] (RUS) Sofia BIRYUKOVA
123. 6.70 ( 7.40 -0.70) 3Lz+2T [JCZE_FS] (USA) Kiri BAGA
123. 6.70 ( 7.40 -0.70) 3Lz+2T [ JPN_FS] (FIN) Kiira KORPI
123. 6.70 ( 6.50 +0.20) 3Lo+2T [ CHN_FS] (JPN) 鈴木明子
123. 6.70 ( 6.70 +0.00) 3F+2T [JJPN_SP] (JPN) 國分紫苑
123. 6.70 ( 6.70 +0.00) 3F+2T [JCZE_FS] (USA) Vanessa LAM
123. 6.70 ( 6.70 +0.00) 3F+2T [JCZE_FS] (AUT) Victoria HUEBLER
123. 6.70 ( 6.70 +0.00) 3F+2T [ JPN_SP] (USA) Caroline ZHANG
123. 6.70 ( 6.70 +0.00) 3F+2T [ JPN_FS] (USA) Caroline ZHANG
123. 6.70 ( 6.70 +0.00) 3F+2T [ CHN_FS] (RUS) Alena LEONOVA
123. 6.70 ( 6.70 +0.00) 3F+2T [ USA_SP] (USA) Caroline ZHANG
123. 6.70 ( 6.70 +0.00) 3F+2T [ USA_FS] (SWE) Viktoria HELGESSON
123. 6.70 ( 6.70 +0.00) 3F+2T [ FC _FS] (KOR) Yea-Ji YUN
135. 6.67 ( 7.37x -0.70) 3F+2T [ EC _FS] (GBR) Jenna MCCORKELL
136. 6.65 ( 6.05x +0.60) 3T+2T [ USA_FS] (CAN) Amelie LACOSTE
137. 6.60 ( 7.40 -0.80) 3Lz+2T [JROU_FS] (JPN) 國分紫苑
137. 6.60 ( 6.50 +0.10) 3Lo+2T [ RUS_SP] (RUS) Ksenia MAKAROVA
137. 6.60 ( 6.50 +0.10) 3Lo+2T [ FRA_SP] (ESP) Sonia LAFUENTE
137. 6.60 ( 6.50 +0.10) 3Lo+2T [ FRA_FS] (ESP) Sonia LAFUENTE
137. 6.60 ( 6.70 -0.10) 3F+2T [ JPN_SP] (USA) Ashley WAGNER
137. 6.60 ( 7.80 -1.20) 3Lz+2Lo [ RUS_SP] (CAN) Myriane SAMSON
143. 6.56 ( 6.16x +0.40) 3S+2T [ EC _FS] (FIN) Kiira KORPI
144. 6.55 ( 6.05x +0.50) 3T+2T [JGPF_FS] (USA) Christina GAO
145. 6.50 ( 5.50 +1.00) 3T+2T [ FC _SP] (CAN) Cynthia PHANEUF
145. 6.50 ( 7.40 -0.90) 3Lz+2T [JROU_SP] (SWE) IsabelleM. OLSSON
145. 6.50 ( 7.40 -0.90) 3Lz+2T [ FRA_SP] (USA) 長洲未来
145. 6.50 ( 6.50 +0.00) 3Lo+2T [JROU_FS] (SWE) IsabelleM. OLSSON
145. 6.50 ( 6.50 +0.00) 3Lo+2T [JAUT_FS] (CHN) Zijun LI
145. 6.50 ( 6.50 +0.00) 3Lo+2T [JGBR_FS] (EST) JasmineAlexandra COSTA
145. 6.50 ( 6.50 +0.00) 3Lo+2T [ CAN_FS] (CAN) Cynthia PHANEUF
145. 6.50 ( 6.70 -0.20) 3F+2T [ CAN_SP] (USA) Alissa CZISNY
145. 6.50 ( 6.90 -0.40) 3Lo+2Lo [JFRA_FS] (GBR) Laura KEAN
154. 6.40 ( 7.40 -1.00) 3Lz+2T [ FRA_SP] (JPN) 村主章枝
154. 6.40 ( 7.40 -1.00) 3Lz+2T [ FRA_SP] (FRA) Candice DIDIER
154. 6.40 ( 7.40 -1.00) 3Lz+2T [ FC _SP] (CAN) Myriane SAMSON
154. 6.40 ( 6.70 -0.30) 3F+2T [ FC _FS] (USA) Rachael FLATT
158. 6.36 ( 6.16x +0.20) 3S+2T [JGBR_FS] (CAN) Alexandra NAJARRO
159. 6.35 ( 6.05x +0.30) 3T+2T [JCZE_FS] (USA) Kiri BAGA
159. 6.35 ( 6.05x +0.30) 3T+2T [ CAN_FS] (ESP) Sonia LAFUENTE
161. 6.30 ( 5.50 +0.80) 3T+2T [JCZE_SP] (JPN) 毛間内かれん
161. 6.30 ( 5.50 +0.80) 3T+2T [ CHN_SP] (USA) Amanda DOBBS
161. 6.30 ( 5.50 +0.80) 3T+2T [ USA_SP] (ITA) Carolina KOSTNER
161. 6.30 ( 5.50 +0.80) 3T+2T [ FC _SP] (AUS) Cheltzie LEE
161. 6.30 ( 5.60 +0.70) 3S+2T [JAUT_FS] (SVK) Monika SIMANCIKOVA
161. 6.30 ( 5.60 +0.70) 3S+2T [JAUT_FS] (JPN) 後藤亜由美
161. 6.30 ( 7.40 -1.10) 3Lz+2T [JROU_SP] (JPN) 國分紫苑
161. 6.30 ( 7.40 -1.10) 3Lz+2T [ CAN_FS] (JPN) 村主章枝
161. 6.30 ( 7.40 -1.10) 3Lz+2T [ EC _SP] (HUN) Viktoria PAVUK
170. 6.26 ( 6.16x +0.10) 3S+2T [JAUT_FS] (JPN) 後藤亜由美
170. 6.26 ( 6.16x +0.10) 3S+2T [JJPN_FS] (RUS) Nikol GOSVIANI
170. 6.26 ( 6.16x +0.10) 3S+2T [JGER_FS] (JPN) 後藤亜由美
170. 6.26 ( 6.16x +0.10) 3S+2T [ CHN_FS] (USA) Kristine MUSADEMBA
174. 6.25 ( 6.05x +0.20) 3T+2T [JGER_FS] (USA) Christina GAO
175. 6.20 ( 5.50 +0.70) 3T+2T [JFRA_SP] (SWE) Malin MAGNUSSON-RUF
175. 6.20 ( 5.50 +0.70) 3T+2T [JFRA_SP] (GER) Jessica FÜSSINGER
175. 6.20 ( 5.50 +0.70) 3T+2T [JFRA_FS] (GER) Jessica FÜSSINGER
175. 6.20 ( 5.50 +0.70) 3T+2T [JROU_FS] (KOR) HoJung LEE
175. 6.20 ( 5.50 +0.70) 3T+2T [JGBR_FS] (GER) Isabel DRESCHER
175. 6.20 ( 5.60 +0.60) 3S+2T [JAUT_SP] (USA) Lindsay DAVIS
175. 6.20 ( 5.60 +0.60) 3S+2T [JGER_SP] (JPN) 後藤亜由美
175. 6.20 ( 5.60 +0.60) 3S+2T [ RUS_FS] (ITA) Valentina MARCHEI
175. 6.20 ( 7.40 -1.20) 3Lz+2T [JFRA_SP] (RUS) Polina SHELEPEN
175. 6.20 ( 7.40 -1.20) 3Lz+2T [ EC _FS] (HUN) Viktoria PAVUK
175. 6.20 ( 6.50 -0.30) 3Lo+2T [ FC _FS] (AUS) Jaimee NOBBS
186. 6.17 ( 7.37x -1.20) 3F+2T [ CAN_FS] (CAN) Myriane SAMSON
187. 6.16 ( 6.16x +0.00) 3S+2T [JGBR_FS] (AUS) Brooklee HAN
187. 6.16 ( 6.16x +0.00) 3S+2T [ CAN_FS] (RUS) Ksenia MAKAROVA
187. 6.16 ( 6.16x +0.00) 3S+2T [ CHN_FS] (KOR) Min-Jeong KWAK
187. 6.16 ( 6.16x +0.00) 3S+2T [ EC _FS] (RUS) Ksenia MAKAROVA
191. 6.15 ( 6.05x +0.10) 3T+2T [JAUT_FS] (POL) Alexandra KAMIENIECKI
191. 6.15 ( 6.05x +0.10) 3T+2T [ CAN_FS] (CAN) Amelie LACOSTE
193. 6.14 ( 7.04x -0.90) 3Lz+1T [ CHN_FS] (CHN) Bingwa GENG
194. 6.10 ( 5.50 +0.60) 3T+2T [JGBR_FS] (SUI) Tina STUERZINGER
194. 6.10 ( 5.50 +0.60) 3T+2T [JGER_FS] (LAT) Alina FJODOROVA
194. 6.10 ( 5.50 +0.60) 3T+2T [ FRA_FS] (ESP) Sonia LAFUENTE
194. 6.10 ( 5.60 +0.50) 3S+2T [JROU_FS] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
194. 6.10 ( 5.60 +0.50) 3S+2T [JGER_FS] (JPN) 後藤亜由美
194. 6.10 ( 5.60 +0.50) 3S+2T [JCZE_SP] (SVK) Monika SIMANCIKOVA
194. 6.10 ( 5.60 +0.50) 3S+2T [ CAN_FS] (ITA) Valentina MARCHEI
194. 6.10 ( 7.40 -1.30) 3Lz+2T [JJPN_FS] (RUS) Nikol GOSVIANI
194. 6.10 ( 7.40 -1.30) 3Lz+2T [ FRA_FS] (JPN) 村主章枝
194. 6.10 ( 6.70 -0.60) 3F+2T [ FC _SP] (USA) Alissa CZISNY
204. 6.06 ( 6.16x -0.10) 3S+2T [JJPN_FS] (SWE) Angelica OLSSON
204. 6.06 ( 6.16x -0.10) 3S+2T [JGER_FS] (EST) Gerli LIINAMÄE
206. 6.05 ( 6.05x +0.00) 3T+2T [JAUT_FS] (UKR) Alina MILEVSKAIA
206. 6.05 ( 6.05x +0.00) 3T+2T [JGER_FS] (JPN) 藤澤亮子
206. 6.05 ( 6.05x +0.00) 3T+2T [JGER_FS] (RUS) Polina AGAFONOVA
206. 6.05 ( 6.05x +0.00) 3T+2T [ RUS_FS] (EST) Elena GLEBOVA
206. 6.05 ( 6.05x +0.00) 3T+2T [ EC _FS] (EST) Svetlana ISSAKOVA
206. 6.05 ( 6.05x +0.00) 3T+2T [ EC _FS] (SLO) Dasa GRM
212. 6.00 ( 5.50 +0.50) 3T+2T [JFRA_FS] (FRA) Anais VENTARD
212. 6.00 ( 5.50 +0.50) 3T+2T [JROU_SP] (UKR) Alina MILEVSKAIA
212. 6.00 ( 5.50 +0.50) 3T+2T [JJPN_FS] (KOR) HoJung LEE
212. 6.00 ( 5.50 +0.50) 3T+2T [JGER_FS] (GER) Isabel DRESCHER
212. 6.00 ( 5.50 +0.50) 3T+2T [ FRA_SP] (CAN) Cynthia PHANEUF
212. 6.00 ( 5.50 +0.50) 3T+2T [ FC _FS] (CHN) Qiuying ZHU
212. 6.00 ( 5.50 +0.50) 3T+2T [ EC _SP] (RUS) Alena LEONOVA
212. 6.00 ( 5.50 +0.50) 3T+2T [ EC _SP] (FIN) Juulia TURKKILA
212. 6.00 ( 5.60 +0.40) 3S+2T [JAUT_SP] (SVK) Monika SIMANCIKOVA
212. 6.00 ( 5.60 +0.40) 3S+2T [JAUT_SP] (JPN) 後藤亜由美
212. 6.00 ( 5.60 +0.40) 3S+2T [JGER_SP] (NED) Manouk GIJSMAN
212. 6.00 ( 5.60 +0.40) 3S+2T [JGER_FS] (NED) Manouk GIJSMAN
212. 6.00 ( 5.60 +0.40) 3S+2T [JCZE_FS] (ITA) Alice GARLISI
212. 6.00 ( 5.60 +0.40) 3S+2T [JCZE_FS] (ISR) Margot KRISBERG
226. 5.96 ( 6.16x -0.20) 3S+2T [JROU_FS] (CAN) Alexandra NAJARRO
226. 5.96 ( 6.16x -0.20) 3S+2T [JGBR_FS] (SWE) IsabelleM. OLSSON
228. 5.95 ( 6.05x -0.10) 3T+2T [JAUT_FS] (AUT) Victoria HUEBLER
229. 5.90 ( 5.50 +0.40) 3T+2T [JROU_SP] (KOR) HoJung LEE
229. 5.90 ( 5.50 +0.40) 3T+2T [JAUT_SP] (UKR) Alina MILEVSKAIA
229. 5.90 ( 5.50 +0.40) 3T+2T [JJPN_FS] (JPN) 毛間内かれん
229. 5.90 ( 5.50 +0.40) 3T+2T [ JPN_FS] (FIN) Kiira KORPI
229. 5.90 ( 5.50 +0.40) 3T+2T [ EC _FS] (EST) Gerli LIINAMÄE
229. 5.90 ( 5.50 +0.40) 3T+2T [ EC _FS] (FIN) Juulia TURKKILA
229. 5.90 ( 5.50 +0.40) 3T+2T [ FC _FS] (THA) MimiTanasorn CHINDASOOK
229. 5.90 ( 5.60 +0.30) 3S+2T [JFRA_FS] (JPN) 村元哉中
229. 5.90 ( 5.60 +0.30) 3S+2T [JCZE_FS] (SVK) Monika SIMANCIKOVA
229. 5.90 ( 5.60 +0.30) 3S+2T [ CHN_SP] (USA) Kristine MUSADEMBA
229. 5.90 ( 6.70 -0.80) 3F+2T [ EC _SP] (EST) Gerli LIINAMÄE
229. 5.90 ( 6.40 -0.50) 3Lz+1T [ FC _FS] (KOR) Min-Jeong KWAK
241. 5.86 ( 6.16x -0.30) 3S+2T [ EC _FS] (EST) Gerli LIINAMÄE
242. 5.85 ( 6.05x -0.20) 3T+2T [JAUT_FS] (SWE) Rebecka EMANUELSSON
242. 5.85 ( 6.05x -0.20) 3T+2T [ USA_FS] (GBR) Jenna MCCORKELL
242. 5.85 ( 6.05x -0.20) 3T+2T [ EC _FS] (GBR) Jenna MCCORKELL
245. 5.80 ( 5.50 +0.30) 3T+2T [JAUT_FS] (SLO) Patricia GLESCIC
245. 5.80 ( 5.50 +0.30) 3T+2T [JGER_FS] (EST) Gerli LIINAMÄE
245. 5.80 ( 5.50 +0.30) 3T+2T [JCZE_FS] (SVK) Monika SIMANCIKOVA
245. 5.80 ( 5.50 +0.30) 3T+2T [ CAN_FS] (ESP) Sonia LAFUENTE
245. 5.80 ( 5.50 +0.30) 3T+2T [ EC _SP] (BUL) Hristina VASSILEVA
245. 5.80 ( 5.50 +0.30) 3T+2T [ EC _SP] (SLO) Dasa GRM
245. 5.80 ( 5.60 +0.20) 3S+2T [JGER_FS] (TUR) Birce ATABEY
245. 5.80 ( 5.60 +0.20) 3S+2T [ EC _SP] (LUX) Fleur MAXWELL
245. 5.80 ( 6.70 -0.90) 3F+2T [ FRA_FS] (USA) Alissa CZISNY
245. 5.80 ( 6.70 -0.90) 3F+2T [ EC _FS] (SUI) Sarah MEIER
255. 5.76 ( 6.16x -0.40) 3S+2T [JGER_FS] (RUS) Polina AGAFONOVA
256. 5.75 ( 6.05x -0.30) 3T+2T [JGER_FS] (AUT) Belinda SCHÖNBERGER
257. 5.70 ( 5.50 +0.20) 3T+2T [JFRA_SP] (FRA) Anais VENTARD
257. 5.70 ( 5.50 +0.20) 3T+2T [JROU_SP] (FIN) Beata PAPP
257. 5.70 ( 5.50 +0.20) 3T+2T [JAUT_SP] (SLO) Patricia GLESCIC
257. 5.70 ( 5.50 +0.20) 3T+2T [JJPN_SP] (KOR) HoJung LEE
257. 5.70 ( 5.50 +0.20) 3T+2T [JGBR_FS] (CAN) Alexandra NAJARRO
257. 5.70 ( 5.60 +0.10) 3S+2T [JFRA_FS] (LAT) Alina FJODOROVA
257. 5.70 ( 5.60 +0.10) 3S+2T [JAUT_FS] (MEX) Reyna HAMUI
257. 5.70 ( 5.60 +0.10) 3S+2T [JGBR_FS] (SUI) Tina STUERZINGER
257. 5.70 ( 5.60 +0.10) 3S+2T [JGER_FS] (FIN) Juulia TURKKILA
257. 5.70 ( 5.60 +0.10) 3S+2T [JCZE_FS] (POL) Alexandra KAMIENIECKI
257. 5.70 ( 5.60 +0.10) 3S+2T [ EC _SP] (SVK) Alexandra KUNOVA
268. 5.67 ( 5.17x +0.50) 2A+2T [ FC _FS] (CAN) Cynthia PHANEUF
269. 5.65 ( 6.05x -0.40) 3T+2T [JGPF_FS] (USA) Kristiene GONG
270. 5.60 ( 5.50 +0.10) 3T+2T [JROU_SP] (FRA) Anais VENTARD
270. 5.60 ( 5.50 +0.10) 3T+2T [JJPN_FS] (THA) MimiTanasorn CHINDASOOK
