フィギュアスケート世界ジュニア選手権男子
パーソナルベスト&10-09シーズンベスト
日本勢、上位進出なるか。
1.197.03 (187.38 / 197.03) 27 [USA] Keegan MESSING
2.193.62 (193.62 / 182.54) 21 [CHN] Han YAN
3.188.60 (188.60 / 179.81) 30 [CAN] Andrei ROGOZINE
4.185.84 (185.84 / 174.60) 22 [RUS] Gordei GORSHKOV
5.185.73 (185.73 / 177.78) 28 [RUS] Artur DMITRIEV
6.181.28 (181.28 / ) 16 [USA] Max AARON
7.180.75 (180.75 / 167.88) 26 [KAZ] Abzal RAKIMGALIEV
8.180.73 (180.73 / 177.01) 20 [SWE] Alexander MAJOROV
9.177.92 (177.92 / 134.59) 14 [JPN] Ryuichi KIHARA
10.176.64 (173.75 / 176.64) 29 [RUS] Zhan BUSH
11.176.18 (161.55 / 176.18) 23 [JPN] Kento NAKAMURA
12.168.65 (168.65 / 161.50) 24 [CHN] Jiaxing LIU
13.168.39 (168.39 / 161.06) 25 [BEL] Jorik HENDRICKX
14.167.28 (180.57 / ) 3 [USA] Jason BROWN
15.166.48 (166.48 / ) 8 [JPN] Keiji TANAKA
16.166.38 (166.38 / 152.66) 18 [CAN] Liam FIRUS
17.165.12 (165.12 / ) 5 [KOR] Dong-Won LEE
18.164.74 (164.74 / 152.89) 17 [FRA] Romain PONSART
19.163.60 (163.60 / 135.13) 19 [GER] Denis WIECZOREK
20.161.92 (161.92 / 152.50) 15 [UKR] Stanislav PERTSOV
21.156.63 (156.63 / 138.11) 13 [CZE] Petr COUFAL
22.150.06 (147.55 / 141.15) 9 [EST] Viktor ROMANENKOV
23.145.18 (133.88 / 128.78) 7 [FIN] Bela PAPP
24.143.73 (143.73 / 116.93) 6 [SUI] Tomi PULKKINEN
25.142.55 ( / 142.55) 4 [ITA] Saverio GIACOMELLI
26.142.25 (142.25 / 116.77) 11 [SWE] Ondrej SPIEGL
27.134.33 (134.33 / ) 10 [TPE] Jordan JU
28.131.29 (125.26 / 131.29) 12 [POL] Kamil BIALAS
29.129.21 (129.21 / ) 2 [BLR] Vitali LUCHANOK
30.114.91 (114.91 / 89.30) 1 [ESP] Francesc PALAU
コメント