フィギュアスケート世界ジュニア選手権男子FS簡易プロトコル(携帯用)
1. Keiji TANAKA(JPN)
10.90 9.90 1.00 3A+2T
9.79 8.50 1.29 3A
5.60 6.00 -0.40 3Lz e
5.60 5.10 0.50 3Lo
3.29 3.00 0.29 FCSSp4
3.86 3.50 0.36 CCoSp4
10.44 10.34 0.10 3F+3T
8.54 8.14 0.40 3S+2T+2Lo
4.81 4.51 0.30 3T
3.84 3.63 0.21 2A
2.80 2.30 0.50 SlSt2
3.03 2.60 0.43 CSSp3
132.92 72.50 60.42 0
----------
2. Andrei ROGOZINE(CAN)
13.46 12.60 0.86 3A+3T
9.64 8.50 1.14 3A
4.70 4.20 0.50 3S
5.40 6.00 -0.60 3Lz e
3.29 3.00 0.29 CSSp4
5.80 5.30 0.50 3F
9.01 8.91 0.10 3F+2T+2T
2.59 2.30 0.29 SlSt2
6.11 5.61 0.50 3Lo
4.74 5.81 -1.07 2A+2A+SEQ
3.07 3.00 0.07 CCoSp3
2.71 2.50 0.21 FCCoSp2
132.86 70.52 62.34 0
----------
3. Alexander MAJOROV(SWE)
12.74 12.60 0.14 3A+3T
10.60 10.10 0.50 3Lz+3T
8.70 8.10 0.60 3F+2T+2T
3.70 5.10 -1.40 3Lo
3.36 3.00 0.36 FSSp4
6.43 5.83 0.60 3F
4.20 3.63 0.57 2A
3.73 3.30 0.43 SlSt3
4.92 4.62 0.30 3S
4.13 3.63 0.50 2A
3.86 3.50 0.36 CCoSp4
2.14 2.00 0.14 FCCoSp1
128.59 68.51 60.08 0
----------
4. Max AARON(USA)
10.90 9.90 1.00 3A+2T
7.90 7.40 0.50 3Lz+2T
3.90 6.00 -2.10 3Lz
2.47 2.40 0.07 CUSp3
4.40 5.10 -0.70 3Lo
10.21 9.35 0.86 3A
5.03 5.83 -0.80 3F e
2.74 2.60 0.14 FCSSp3
3.51 3.30 0.21 SlSt3
8.44 8.14 0.30 3S+2T+2Lo
4.06 3.63 0.43 2A
4.14 3.50 0.64 CCoSp4
126.96 67.70 60.26 1
----------
5. Han YAN(CHN)
6.80 5.30 1.50 3F
6.30 5.10 1.20 3Lo
8.00 7.40 0.60 3Lz+2T
7.00 6.50 0.50 2A+2T+2Lo
3.36 3.00 0.36 CSSp4
3.94 3.30 0.64 CiSt3
6.87 6.27 0.60 3F+1T
7.50 6.60 0.90 3Lz
4.92 4.62 0.30 3S
3.92 3.63 0.29 2A
3.41 3.20 0.21 FCSp4
3.50 3.00 0.50 CCoSp3
126.60 65.52 61.08 0
----------
6. Jason BROWN(USA)
3.73 3.30 0.43 2A
5.10 6.00 -0.90 3Lz e
5.70 5.30 0.40 3F
3.79 3.00 0.79 CSSp4
5.20 5.10 0.10 3Lo
3.57 3.00 0.57 CoSp4
3.37 3.30 0.07 2A
3.73 3.30 0.43 SlSt3
10.31 11.11 -0.80 3Lz+3T e
9.65 9.35 0.30 3F+2T+2Lo
3.93 4.73 -0.80 3S<+2T
3.64 3.00 0.64 FCCoSp3
122.80 61.72 61.08 0
----------
7. Keegan MESSING(USA)
0.93 1.10 -0.17 1A
4.80 4.10 0.70 3T
2.96 2.60 0.36 FSSp3
4.80 4.20 0.60 3S
11.00 10.10 0.90 3Lz+3T
2.47 1.90 0.57 FCSp1
11.60 10.89 0.71 3A+2T
4.00 3.00 1.00 CCoSp3
2.80 2.30 0.50 CiSt2
0.00 0.00 0.00 Lo
8.35 9.35 -1.00 3F+2T+2Lo e
7.20 6.60 0.60 3Lz
122.49 60.91 62.58 1
----------
8. Gordei GORSHKOV(RUS)
7.36 8.50 -1.14 3A
9.70 10.10 -0.40 3Lz+3T
8.70 8.30 0.40 3Lo+2T+2Lo
4.40 5.30 -0.90 3F e
2.94 2.80 0.14 FCSp3
6.70 6.60 0.10 3Lz
7.45 7.15 0.30 3Lo+2T
3.92 4.62 -0.70 3S
3.14 3.00 0.14 CSSp4
2.80 2.30 0.50 SlSt2
3.63 3.63 0.00 2A
3.79 3.50 0.29 CCoSp4
120.97 64.53 56.44 0
----------
9. Ryuichi KIHARA(JPN)
10.60 10.10 0.50 3Lz+3T
3.73 3.30 0.43 2A
5.50 5.10 0.40 3Lo
3.50 3.50 0.00 FCCoSp4
2.44 2.30 0.14 CiSt2
4.96 5.17 -0.21 2A+2T
3.50 3.00 0.50 CCoSp3
8.85 9.35 -0.50 3F+2T+2Lo e
5.70 6.60 -0.90 3Lz e
5.83 5.83 0.00 3F
3.82 4.62 -0.80 3S
2.30 2.30 0.00 FSSp2
116.97 60.73 56.24 0
----------
10. Zhan BUSH(RUS)
8.07 8.50 -0.43 3A
6.70 6.70 0.00 3F+2T
5.50 5.10 0.40 3Lo
8.50 8.20 0.30 3T+3T
3.64 3.50 0.14 CCoSp4
9.02 10.12 -1.10 3Lz+2T+2Lo e
4.72 4.62 0.10 3S
2.30 2.30 0.00 FCSp2
3.73 5.83 -2.10 3F
3.70 3.63 0.07 2A
2.37 2.30 0.07 SlSt2
2.67 2.60 0.07 CSSp3
115.34 60.92 56.42 2
----------
11. Artur DMITRIEV(RUS)
10.04 9.90 0.14 3A+2T
10.60 10.10 0.50 3Lz+3T
7.50 8.50 -1.00 3A
3.90 5.30 -1.40 3F e
2.73 2.30 0.43 SlSt2
2.94 2.80 0.14 FCSp3
2.35 2.31 0.04 2Lz
5.11 5.61 -0.50 3Lo
0.94 1.54 -0.60 3S<<
4.95 5.81 -0.86 2A+2A+SEQ
2.00 2.00 0.00 CCoSp1
2.30 2.30 0.00 CSSp2
112.28 55.36 57.92 1
----------
12. Jorik HENDRICKX(BEL)
1.80 2.10 -0.30 2Lz
3.66 3.30 0.36 2A
7.10 6.70 0.40 3F+2T
3.00 3.00 0.00 FCSSp4
2.73 2.30 0.43 CiSt2
6.70 6.60 0.10 3Lz
7.65 7.15 0.50 3Lo+2T
1.99 3.19 -1.20 3S<
3.86 3.50 0.36 CCoSp4
6.01 5.61 0.40 3Lo
6.07 6.71 -0.64 2A+2T+2T
3.41 3.20 0.21 FCSp4
108.64 53.98 54.66 0
----------
13. Abzal RAKIMGALIEV(KAZ)
10.33 9.90 0.43 3A+2T
5.90 5.30 0.60 3F
5.50 8.50 -3.00 3A
2.74 2.60 0.14 FSSp3
4.60 6.00 -1.40 3Lz
4.92 4.62 0.30 3S
4.13 4.49 -0.36 2F+2A+SEQ
3.91 5.61 -1.70 3Lo
4.51 4.51 0.00 3T
3.44 3.30 0.14 CiSt3
3.14 3.00 0.14 CSSp4
2.00 2.00 0.00 CCoSp1
108.34 55.12 54.22 1
----------
14. Kento NAKAMURA(JPN)
9.64 8.50 1.14 3A
6.40 6.00 0.40 3Lz
4.70 5.30 -0.60 3F e
2.83 3.00 -0.17 CCoSp3
5.50 5.10 0.40 3Lo
2.87 2.30 0.57 CiSt2
0.00 0.00 0.00 A
4.94 7.04 -2.10 3Lz+1T
3.07 3.00 0.07 CSSp4
5.32 6.82 -1.50 2A+3T<
1.09 3.19 -2.10 3S<
2.50 2.50 0.00 FCoSp3
102.80 48.86 55.94 2
----------
15. Romain PONSART(FRA)
2.09 3.30 -1.21 3A<<
4.50 4.10 0.40 3T
5.70 5.10 0.60 3Lo
2.30 2.30 0.00 FCSp2
2.37 2.30 0.07 CiSt2
4.02 3.85 0.17 2Lz+2T
5.70 6.60 -0.90 3Lz
2.71 3.61 -0.90 3T+SEQ
8.21 8.91 -0.70 3F+2T+2T e
2.59 2.30 0.29 CSSp2
4.92 4.62 0.30 3S
3.71 3.50 0.21 CCoSp4
99.08 48.82 50.26 0
----------
16. Jiaxing LIU(CHN)
10.90 10.10 0.80 3Lz+3T
3.59 3.30 0.29 2A
4.00 5.10 -1.10 3Lo
3.14 3.00 0.14 CSSp4
7.80 7.40 0.40 3Lz+2T
0.94 1.54 -0.60 3S<<
3.49 3.63 -0.14 2A
2.17 2.30 -0.13 FCSp2
5.13 5.83 -0.70 3F
1.16 3.26 -2.10 3F<+SEQ
2.66 2.30 0.36 SlSt2
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
98.68 47.98 52.70 2
----------
17. Liam FIRUS(CAN)
6.00 7.10 -1.10 3Lz<+3T<
8.20 7.40 0.80 2A+3T
4.40 5.30 -0.90 3F e
3.21 3.00 0.21 FSSp4
1.40 2.30 -0.90 CiSt2
2.15 1.98 0.17 2Lo
3.72 4.62 -0.90 3S
3.22 4.62 -1.40 3Lz<
7.22 7.15 0.07 2A+2T+2Lo
0.55 0.55 0.00 1Lo
3.57 3.50 0.07 CCoSp4
2.44 2.30 0.14 FCSSp2
96.36 46.08 51.28 1
----------
18. Stanislav PERTSOV(UKR)
0.00 0.00 0.00 A
9.40 9.40 0.00 3F+3T
6.50 7.40 -0.90 3Lz+2T e
1.81 1.90 -0.09 FCSp1
5.10 5.10 0.00 3Lo
2.20 2.90 -0.70 3S<
0.49 0.55 -0.06 1F
2.64 2.50 0.14 CCoSp2
4.41 4.51 -0.10 3T
5.81 5.81 0.00 2A+2A+SEQ
2.74 2.60 0.14 CSSp3
2.59 2.30 0.29 SlSt2
95.69 43.69 52.00 0
----------
19. Viktor ROMANENKOV(EST)
6.50 6.00 0.50 3Lz
6.90 7.40 -0.50 2A+3T
5.40 5.10 0.30 3Lo
0.46 0.50 -0.04 1F
4.20 4.10 0.10 3T
3.57 3.50 0.07 CCoSp4
6.56 6.16 0.40 3S+2T
3.85 3.85 0.00 2Lz+2T
3.77 3.63 0.14 2A
1.69 1.90 -0.21 CSSp1
1.80 1.80 0.00 CiSt1
1.90 1.90 0.00 FCSp1
95.24 46.60 48.64 0
----------
20. Denis WIECZOREK(GER)
3.90 6.00 -2.10 3Lz
4.00 5.30 -1.30 3F
2.30 2.30 0.00 SlSt2
7.80 7.40 0.40 2A+3T
2.60 2.60 0.00 CSp4
4.91 5.61 -0.70 3Lo
1.60 3.70 -2.10 3Lz<+SEQ
2.50 2.50 0.00 CCoSp2
4.62 4.62 0.00 3S
7.59 7.59 0.00 3T+2T+2T
3.77 3.63 0.14 2A
2.89 2.60 0.29 FSSp3
93.26 48.48 46.78 2
----------
21. Petr COUFAL(CZE)
4.30 4.20 0.10 3S
3.90 6.00 -2.10 3Lz
2.00 3.70 -1.70 3F< e
2.67 2.60 0.07 FSSp3
8.50 8.30 0.20 3Lo+2T+2Lo
1.17 1.54 -0.37 A+2T
3.29 3.00 0.29 CCoSp3
3.11 4.51 -1.40 3T
7.15 7.15 0.00 3Lo+2T
1.74 2.53 -0.79 2A<
2.44 2.30 0.14 SlSt2
3.00 3.00 0.00 CSSp4
91.33 43.27 49.06 1
----------
22. Bela PAPP(FIN)
5.10 5.10 0.00 3Lo
6.80 6.70 0.10 3F+2T
3.29 3.00 0.29 CSSp4
2.26 2.80 -0.54 2T+2T
1.48 1.54 -0.06 2S
3.70 3.63 0.07 2A
3.17 4.07 -0.90 3F<
3.64 3.50 0.14 CCoSp4
4.71 4.51 0.20 3T
2.30 2.30 0.00 SlSt2
5.17 5.17 0.00 2A+2T
2.74 2.60 0.14 FSSp3
88.86 44.36 44.50 0
----------
23. Vitali LUCHANOK(BLR)
6.70 7.40 -0.70 3Lz+2T
4.60 5.30 -0.70 3F
4.91 4.70 0.21 2A+2T
2.56 2.60 -0.04 FSSp3
5.30 5.10 0.20 3Lo
4.40 6.00 -1.60 3Lz
1.80 1.80 0.00 CiSt1
4.92 4.62 0.30 3S
1.07 3.17 -2.10 3Lo<+SEQ
1.79 2.00 -0.21 CCSp1
4.51 4.51 0.00 3T
0.00 0.00 0.00 CSp1*
87.00 42.56 45.44 1
----------
24. Kamil BIALAS(POL)
5.30 7.40 -2.10 2A+3T
6.50 6.50 0.00 3Lo+2T
4.30 5.30 -1.00 3F e
2.50 2.50 0.00 CCoSp2
3.90 6.00 -2.10 3Lz
2.30 2.30 0.00 FCSp2
3.85 3.85 0.00 2Lz+2T
5.81 5.61 0.20 3Lo
4.62 4.62 0.00 3S
1.80 1.80 0.00 SlSt1
3.63 3.63 0.00 2A
2.60 2.60 0.00 CSSp3
86.51 47.11 42.40 3
----------
コメント