フィギュアスケート女子10-11各種ランキング(プロトコル分析)
単発フリップジャンプ(四大陸選手権まで)
対象は、ISU選手権、グランプリシリーズ、ジュニアグランプリシリーズ
フリップは3位のアリッサを挟んで、1位から9位までジュニア勢が占める。1位は後半GOE+0.70のクリスチーナ。前半で+1.20と+1.10のアデリーナが2位4位。5位タイは子君ちゃんとかれんちゃん。アデリーナは7位にも入っている。シニア勢で3位のアリッサに続くのは10位タイ。そのうち2本は、ソニア。
得点のあったフリップジャンプは全部で279だった。
1. 6.53 ( 5.83x +0.70) 3F [JAUT_FS] (USA) Christina GAO
2. 6.50 ( 5.30 +1.20) 3F [JAUT_FS] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
3. 6.43 ( 5.83x +0.60) 3F [ CAN_FS] (USA) Alissa CZISNY
4. 6.40 ( 5.30 +1.10) 3F [JGPF_FS] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
5. 6.33 ( 5.83x +0.50) 3F [JCZE_FS] (CHN) Zijun LI
5. 6.33 ( 5.83x +0.50) 3F [JCZE_FS] (JPN) 毛間内かれん
7. 6.20 ( 5.30 +0.90) 3F [JGBR_FS] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
8. 6.10 ( 5.30 +0.80) 3F [JGER_FS] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
9. 6.03 ( 5.83x +0.20) 3F [JCZE_FS] (USA) Vanessa LAM
10. 6.00 ( 5.30 +0.70) 3F [JJPN_FS] (USA) Kiri BAGA
10. 6.00 ( 5.30 +0.70) 3F [ CAN_FS] (ESP) Sonia LAFUENTE
10. 6.00 ( 5.30 +0.70) 3F [ FRA_FS] (ESP) Sonia LAFUENTE
10. 6.00 ( 5.30 +0.70) 3F [ FRA_FS] (JPN) 村主章枝
10. 6.00 ( 5.30 +0.70) 3F [ EC _FS] (SLO) Dasa GRM
15. 5.80 ( 5.30 +0.50) 3F [JFRA_FS] (RUS) Polina SHELEPEN
15. 5.80 ( 5.30 +0.50) 3F [JCZE_FS] (JPN) 庄司理紗
15. 5.80 ( 5.30 +0.50) 3F [ CAN_FS] (JPN) 今井遥
15. 5.80 ( 5.30 +0.50) 3F [ USA_FS] (USA) Rachael FLATT
15. 5.80 ( 5.30 +0.50) 3F [ RUS_FS] (CAN) Myriane SAMSON
15. 5.80 ( 5.30 +0.50) 3F [ EC _FS] (BUL) Hristina VASSILEVA
21. 5.73 ( 5.83x -0.10) 3F [ FC _FS] (USA) Rachael FLATT
21. 5.73 ( 5.83x -0.10) 3F [ FC _FS] (CAN) Myriane SAMSON
23. 5.70 ( 5.30 +0.40) 3F [ GPF_SP] (JPN) 村上佳菜子
23. 5.70 ( 5.30 +0.40) 3F [ EC _FS] (BEL) Ira VANNUT
25. 5.63 ( 5.83x -0.20) 3F [JAUT_FS] (CHN) Zijun LI
26. 5.60 ( 5.30 +0.30) 3F [ CHN_SP] (JPN) 安藤美姫
26. 5.60 ( 5.30 +0.30) 3F [JGPF_FS] (USA) Yasmin SIRAJ
26. 5.60 ( 5.30 +0.30) 3F [ FRA_FS] (JPN) 今井遥
26. 5.60 ( 5.30 +0.30) 3F [ GPF_SP] (USA) Alissa CZISNY
30. 5.50 ( 5.30 +0.20) 3F [JFRA_FS] (EST) Gerli LIINAMÄE
30. 5.50 ( 5.30 +0.20) 3F [JAUT_FS] (JPN) 後藤亜由美
30. 5.50 ( 5.30 +0.20) 3F [JGBR_FS] (USA) Yasmin SIRAJ
30. 5.50 ( 5.30 +0.20) 3F [JGER_FS] (JPN) 後藤亜由美
30. 5.50 ( 5.30 +0.20) 3F [ RUS_SP] (CAN) Myriane SAMSON
30. 5.50 ( 5.30 +0.20) 3F [ FRA_FS] (FRA) Candice DIDIER
36. 5.40 ( 5.30 +0.10) 3F [JFRA_FS] (USA) Yasmin SIRAJ
36. 5.40 ( 5.30 +0.10) 3F [ JPN_SP] (JPN) 村上佳菜子
36. 5.40 ( 5.30 +0.10) 3F [ CAN_SP] (CAN) Myriane SAMSON
36. 5.40 ( 5.30 +0.10) 3F [ GPF_FS] (USA) Rachael FLATT
40. 5.30 ( 5.30 +0.00) 3F [ JPN_FS] (USA) Rachael FLATT
40. 5.30 ( 5.30 +0.00) 3F [ EC _FS] (EST) Gerli LIINAMÄE
40. 5.30 ( 5.30 +0.00) 3F [ EC _FS] (FRA) MaeBerenice MEITE
43. 5.20 ( 5.30 -0.10) 3F [JROU_FS] (JPN) 國分紫苑
43. 5.20 ( 5.30 -0.10) 3F [ USA_SP] (USA) Rachael FLATT
43. 5.20 ( 5.30 -0.10) 3F [ EC _FS] (RUS) Ksenia MAKAROVA
46. 5.13 ( 5.83x -0.70) 3F [JFRA_FS] (FRA) Yretha SILETE
47. 5.10 ( 5.30 -0.20) 3F [ CHN_SP] (RUS) Alena LEONOVA
47. 5.10 ( 5.30 -0.20) 3F [JJPN_FS] (USA) Angela WANG
47. 5.10 ( 5.30 -0.20) 3F [JGPF_FS] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
47. 5.10 ( 5.30 -0.20) 3F [ FRA_FS] (FRA) MaeBerenice MEITE
51. 5.03 ( 5.83x -0.80) 3F [ EC _FS] (RUS) Alena LEONOVA
52. 5.00 ( 5.30 -0.30) 3F [ FC _SP] (USA) 長洲未来
52. 5.00 ( 5.30 -0.30) 3F [JAUT_FS] (AUT) Victoria HUEBLER
52. 5.00 ( 5.30 -0.30) 3F [JGBR_FS] (SWE) IsabelleM. OLSSON
52. 5.00 ( 5.30 -0.30) 3F [ FRA_SP] (USA) 長洲未来
56. 4.90 ( 5.30 -0.40) 3F [ FC _FS] (USA) 長洲未来
56. 4.90 ( 5.30 -0.40) 3F [ JPN_SP] (USA) Rachael FLATT
56. 4.90 ( 5.30 -0.40) 3F [ USA_FS] (CAN) Amelie LACOSTE
59. 4.83 ( 5.83x -1.00) 3F [JGER_FS] (FRA) Yretha SILETE
60. 4.80 ( 5.30 -0.50) 3F [JJPN_FS] (JPN) 國分紫苑
60. 4.80 ( 5.30 -0.50) 3F [ CAN_FS] (USA) Alexe GILLES
62. 4.73 ( 5.83x -1.10) 3F [JGPF_FS] (USA) Christina GAO
63. 4.70 ( 5.30 -0.60) 3F [ EC _SP] (BUL) Hristina VASSILEVA
63. 4.70 ( 5.30 -0.60) 3F [ CHN_SP] (USA) 長洲未来
63. 4.70 ( 5.30 -0.60) 3F [JJPN_FS] (RUS) Nikol GOSVIANI
63. 4.70 ( 5.30 -0.60) 3F [JCZE_FS] (RUS) Polina SHELEPEN
63. 4.70 ( 5.30 -0.60) 3F [ CAN_SP] (JPN) 今井遥
63. 4.70 ( 5.30 -0.60) 3F [ FRA_SP] (JPN) 今井遥
69. 4.60 ( 5.30 -0.70) 3F [ FC _FS] (KOR) Min-Jeong KWAK
69. 4.60 ( 5.30 -0.70) 3F [JGPF_FS] (RUS) Polina SHELEPEN
71. 4.53 ( 5.83x -1.30) 3F [ FC _FS] (JPN) 鈴木明子
72. 4.50 ( 5.30 -0.80) 3F [JROU_FS] (SWE) IsabelleM. OLSSON
73. 4.40 ( 5.30 -0.90) 3F [JROU_FS] (JPN) 西野友毬
73. 4.40 ( 5.30 -0.90) 3F [JGER_FS] (BEL) Ira VANNUT
73. 4.40 ( 5.30 -0.90) 3F [ CAN_SP] (JPN) 村主章枝
73. 4.40 ( 5.30 -0.90) 3F [ CHN_FS] (CHN) Bingwa GENG
77. 4.33 ( 5.83x -1.50) 3F [ JPN_FS] (USA) Ashley WAGNER
78. 4.30 ( 5.30 -1.00) 3F [ USA_SP] (GBR) Jenna MCCORKELL
79. 4.20 ( 5.30 -1.10) 3F [ EC _SP] (EST) Svetlana ISSAKOVA
79. 4.20 ( 5.30 -1.10) 3F [ EC _SP] (SLO) Dasa GRM
79. 4.20 ( 5.30 -1.10) 3F [JGBR_FS] (USA) Kristiene GONG
79. 4.20 ( 5.30 -1.10) 3F [ JPN_SP] (GBR) Jenna MCCORKELL
79. 4.20 ( 5.30 -1.10) 3F [ CAN_FS] (RUS) Ksenia MAKAROVA
79. 4.20 ( 5.30 -1.10) 3F [ EC _FS] (ITA) Carolina KOSTNER
85. 4.00 ( 5.30 -1.30) 3F [ EC _SP] (RUS) Alena LEONOVA
85. 4.00 ( 5.30 -1.30) 3F [ USA_FS] (GBR) Jenna MCCORKELL
85. 4.00 ( 5.30 -1.30) 3F [ RUS_FS] (ITA) Valentina MARCHEI
88. 3.90 ( 5.30 -1.40) 3F [JGER_FS] (JPN) 藤澤亮子
88. 3.90 ( 5.30 -1.40) 3F [ JPN_FS] (FRA) Lena MARROCCO
88. 3.90 ( 5.30 -1.40) 3F [ CHN_FS] (USA) Kristine MUSADEMBA
88. 3.90 ( 5.30 -1.40) 3F [ RUS_FS] (RUS) Ksenia MAKAROVA
88. 3.90 ( 5.30 -1.40) 3F [ RUS_FS] (RUS) Alena LEONOVA
88. 3.90 ( 5.30 -1.40) 3F [ EC _FS] (EST) Svetlana ISSAKOVA
88. 3.90 ( 5.30 -1.40) 3F [ EC _FS] (HUN) Viktoria PAVUK
95. 3.73 ( 5.83x -2.10) 3F [JGER_FS] (USA) Christina GAO
95. 3.73 ( 5.83x -2.10) 3F [ CHN_FS] (RUS) Alena LEONOVA
95. 3.73 ( 5.83x -2.10) 3F [ FRA_FS] (USA) Alissa CZISNY
98. 3.70 ( 5.30 -1.60) 3F [ CHN_SP] (USA) Kristine MUSADEMBA
99. 3.60 ( 5.30 -1.70) 3F [JAUT_FS] (SLO) Patricia GLESCIC
100. 3.57 ( 4.07x -0.50) 3F< [JGPF_FS] (CHN) Zijun LI
101. 3.37 ( 4.07x -0.70) 3F< [JROU_FS] (USA) Samantha CESARIO
102. 3.27 ( 4.07x -0.80) 3F< [ FC _FS] (PUR) Victoria MUNIZ
103. 3.20 ( 5.30 -2.10) 3F [JFRA_FS] (USA) Nina JIANG
103. 3.20 ( 5.30 -2.10) 3F [JFRA_FS] (CAN) Vanessa GRENIER
103. 3.20 ( 5.30 -2.10) 3F [JROU_FS] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
103. 3.20 ( 5.30 -2.10) 3F [JROU_FS] (EST) Svetlana ISSAKOVA
103. 3.20 ( 5.30 -2.10) 3F [JAUT_FS] (FRA) Lenaelle GILLERON-GORRY
103. 3.20 ( 5.30 -2.10) 3F [JGBR_FS] (RUS) Kristina ZASEEVA
103. 3.20 ( 5.30 -2.10) 3F [JCZE_FS] (POL) Alexandra KAMIENIECKI
103. 3.20 ( 5.30 -2.10) 3F [ JPN_FS] (JPN) 村上佳菜子
103. 3.20 ( 5.30 -2.10) 3F [ CAN_FS] (CAN) Amelie LACOSTE
103. 3.20 ( 5.30 -2.10) 3F [ CAN_FS] (CAN) Myriane SAMSON
103. 3.20 ( 5.30 -2.10) 3F [ CAN_FS] (JPN) 村主章枝
103. 3.20 ( 5.30 -2.10) 3F [ CHN_FS] (KOR) Min-Jeong KWAK
103. 3.20 ( 5.30 -2.10) 3F [ FRA_FS] (FRA) Lena MARROCCO
103. 3.20 ( 5.30 -2.10) 3F [ EC _FS] (ESP) Sonia LAFUENTE
103. 3.20 ( 5.30 -2.10) 3F [ EC _FS] (ITA) Valentina MARCHEI
103. 3.20 ( 5.30 -2.10) 3F [ EC _FS] (GBR) Jenna MCCORKELL
119. 3.00 ( 3.70 -0.70) 3F< [JROU_FS] (USA) Kristiene GONG
119. 3.00 ( 3.70 -0.70) 3F< [JJPN_FS] (JPN) 庄司理紗
119. 3.00 ( 3.70 -0.70) 3F< [JGPF_FS] (JPN) 庄司理紗
122. 2.90 ( 3.70 -0.80) 3F< [JFRA_FS] (JPN) 押川ロアンナ紗璃
123. 2.70 ( 3.70 -1.00) 3F< [ RUS_SP] (JPN) 安藤美姫
124. 2.60 ( 3.70 -1.10) 3F< [ USA_SP] (JPN) 村上佳菜子
125. 2.57 ( 4.07x -1.50) 3F< [ FC _FS] (KOR) Yea-Ji YUN
126. 2.50 ( 3.70 -1.20) 3F< [ EC _FS] (FIN) Kiira KORPI
127. 2.40 ( 3.70 -1.30) 3F< [ FC _FS] (CHN) Bingwa GENG
127. 2.40 ( 3.70 -1.30) 3F< [JGBR_FS] (JPN) 西野友毬
129. 2.30 ( 3.70 -1.40) 3F< [JGBR_FS] (JPN) 押川ロアンナ紗璃
130. 2.24 ( 1.98x +0.26) 2F [ FC _FS] (RSA) Lejeanne MARAIS
131. 2.15 ( 1.98x +0.17) 2F [JROU_FS] (LTU) Ariana ALTARAVICIUTE
132. 2.11 ( 1.98x +0.13) 2F [JJPN_FS] (NED) Eva LIM
133. 2.10 ( 3.70 -1.60) 3F< [ FC _SP] (JPN) 鈴木明子
134. 2.07 ( 1.98x +0.09) 2F [ FC _FS] (AUS) Jaimee NOBBS
135. 2.02 ( 1.98x +0.04) 2F [JROU_FS] (LAT) Samanta KOVALKOVA
135. 2.02 ( 1.98x +0.04) 2F [JGBR_FS] (AUS) Brooklee HAN
137. 2.01 ( 1.80 +0.21) 2F [JFRA_FS] (FIN) Cecilia TÖRN
137. 2.01 ( 1.80 +0.21) 2F [JAUT_FS] (NED) Joyce DEN-HOLLANDER
137. 2.01 ( 1.80 +0.21) 2F [ RUS_FS] (USA) Agnes ZAWADZKI
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [ FC _FS] (AUS) Cheltzie LEE
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [ FC _FS] (TPE) Melinda WANG
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [ FC _FS] (THA) MimiTanasorn CHINDASOOK
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JFRA_FS] (FRA) Anais VENTARD
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JFRA_FS] (GER) Jessica FÜSSINGER
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JFRA_FS] (SWE) Malin MAGNUSSON-RUF
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JFRA_FS] (SLO) Nika CERIC
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JROU_FS] (KAZ) Kristina PRILEPKO
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JROU_FS] (BUL) Daniela STOEVA
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JROU_FS] (ROU) Sabina PAQUIER
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JROU_FS] (CRO) Mirna LIBRIC
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JAUT_FS] (SWE) Rebecka EMANUELSSON
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JAUT_FS] (AUT) Stina MARTINI
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JAUT_FS] (DEN) Daria PODTELEJNIKOVA
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JAUT_FS] (MEX) Reyna HAMUI
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JAUT_FS] (RSA) Nadia GELDENHUYS
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JJPN_FS] (CAN) Kaetlyn OSMOND
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JJPN_FS] (THA) MimiTanasorn CHINDASOOK
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JJPN_FS] (AUS) Jaimee NOBBS
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JJPN_FS] (SIN) Brittany LAU
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JJPN_FS] (HKG) Sumika YAMADA
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JJPN_FS] (KAZ) Kristina PRILEPKO
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JGBR_FS] (ITA) Carlotta ORTENZI
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JGBR_FS] (GBR) Katie POWELL
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JGBR_FS] (GBR) Toni MURRAY
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JGBR_FS] (ESP) Elena MANGAS
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JGBR_FS] (ISR) Elizabeth LAZAREV
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JGBR_FS] (TPE) Jiajen HSIEH
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JGER_FS] (GBR) Katie POWELL
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JGER_FS] (AUS) Brooklee HAN
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JGER_FS] (NED) Manouk GIJSMAN
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JGER_FS] (DEN) Daria PODTELEJNIKOVA
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JGER_FS] (MEX) MaryRo REYES
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JGER_FS] (ITA) Victoria MANNI
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JGER_FS] (CRO) Mirna LIBRIC
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JCZE_FS] (CAN) Kaetlyn OSMOND
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JCZE_FS] (LTU) Rimgaile MESKAITE
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JCZE_FS] (NED) Laura PONZIO
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JCZE_FS] (THA) MimiTanasorn CHINDASOOK
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [JCZE_FS] (BUL) Daniela STOEVA
140. 1.98 ( 1.98x +0.00) 2F [ GPF_FS] (USA) Rachael FLATT
181. 1.97 ( 4.07x -2.10) 3F< [ RUS_FS] (USA) Ashley WAGNER
182. 1.94 ( 1.98x -0.04) 2F [JFRA_FS] (GRE) Maria TSAKIRIS
182. 1.94 ( 1.98x -0.04) 2F [JROU_FS] (FRA) Anais VENTARD
182. 1.94 ( 1.98x -0.04) 2F [JROU_FS] (MEX) Michelle QUINTERO
182. 1.94 ( 1.98x -0.04) 2F [JJPN_FS] (JPN) 毛間内かれん
182. 1.94 ( 1.98x -0.04) 2F [JGER_FS] (SVK) Dominika MURCKOVA
187. 1.93 ( 1.80 +0.13) 2F [JAUT_FS] (SWE) Rebecka EMANUELSSON
188. 1.90 ( 3.70 -1.80) 3F< [ USA_FS] (KOR) Min-Jeong KWAK
189. 1.89 ( 1.80 +0.09) 2F [ FC _FS] (TPE) Crystal KIANG
189. 1.89 ( 1.98x -0.09) 2F [JGBR_FS] (UKR) Anastasia YALOVAIA
191. 1.84 ( 1.80 +0.04) 2F [JROU_FS] (UKR) Alina MILEVSKAIA
191. 1.84 ( 1.80 +0.04) 2F [JAUT_FS] (UKR) Alina MILEVSKAIA
193. 1.80 ( 1.80 +0.00) 2F [ FC _FS] (CAN) Amelie LACOSTE
193. 1.80 ( 1.80 +0.00) 2F [JFRA_FS] (GBR) Laura KEAN
193. 1.80 ( 1.80 +0.00) 2F [JGBR_FS] (GBR) Stephanie RIGLEY
193. 1.80 ( 1.80 +0.00) 2F [JGER_FS] (KOR) Hae-Jin KIM
193. 1.80 ( 1.80 +0.00) 2F [JCZE_FS] (CZE) Eliska BREZINOVA
193. 1.80 ( 1.80 +0.00) 2F [JCZE_FS] (IND) YonikoEva WASHINGTON
199. 1.77 ( 1.98x -0.21) 2F [JAUT_FS] (AUT) Stina MARTINI
200. 1.72 ( 1.98x -0.26) 2F [ GPF_FS] (JPN) 鈴木明子
201. 1.71 ( 1.80 -0.09) 2F [JAUT_FS] (HUN) Judit GRIGA
201. 1.71 ( 1.80 -0.09) 2F [JJPN_FS] (FIN) Cecilia TORN
203. 1.68 ( 1.98x -0.30) 2F [JROU_FS] (SVK) Karolina SYKOROVA
203. 1.68 ( 1.98x -0.30) 2F [JGBR_FS] (GRE) Georgia GLASTRIS
205. 1.64 ( 1.98x -0.34) 2F [JROU_FS] (ROU) Anca IONESCU
206. 1.60 ( 3.70 -2.10) 3F< [ FC _SP] (CAN) Myriane SAMSON
206. 1.60 ( 3.70 -2.10) 3F< [ FC _SP] (PUR) Victoria MUNIZ
206. 1.60 ( 3.70 -2.10) 3F< [ FC _FS] (CHN) Qiuying ZHU
206. 1.60 ( 3.70 -2.10) 3F< [JFRA_FS] (UKR) Anastasia KONONENKO
206. 1.60 ( 3.70 -2.10) 3F< [JAUT_FS] (JPN) 藤澤亮子
206. 1.60 ( 3.70 -2.10) 3F< [JAUT_FS] (RUS) Polina AGAFONOVA
206. 1.60 ( 3.70 -2.10) 3F< [JAUT_FS] (POL) Alexandra KAMIENIECKI
206. 1.60 ( 3.70 -2.10) 3F< [JGBR_FS] (CAN) Alexandra NAJARRO
206. 1.60 ( 3.70 -2.10) 3F< [JCZE_FS] (USA) Kiri BAGA
206. 1.60 ( 3.70 -2.10) 3F< [JCZE_FS] (SLO) Patricia GLESCIC
206. 1.60 ( 3.70 -2.10) 3F< [ JPN_FS] (JPN) 浅田真央
206. 1.60 ( 3.70 -2.10) 3F< [ JPN_FS] (GBR) Jenna MCCORKELL
206. 1.60 ( 3.70 -2.10) 3F< [ CHN_FS] (USA) Amanda DOBBS
206. 1.60 ( 3.70 -2.10) 3F< [ USA_FS] (FRA) MaeBerenice MEITE
206. 1.60 ( 3.70 -2.10) 3F< [ FRA_SP] (JPN) 浅田真央
221. 1.59 ( 1.80 -0.21) 2F [ FC _FS] (THA) Melanie SWANG
221. 1.59 ( 1.80 -0.21) 2F [JGBR_FS] (ESP) Elena MANGAS
223. 1.50 ( 1.80 -0.30) 2F [JGER_FS] (THA) Suthatta YILANSUWAN
224. 1.47 ( 1.98x -0.51) 2F [ JPN_FS] (GBR) Jenna MCCORKELL
225. 1.38 ( 1.98x -0.60) 2F [JGBR_FS] (NOR) Anine RABE
226. 1.33 ( 1.80 -0.47) 2F [JGER_FS] (USA) Felicia ZHANG
226. 1.33 ( 1.80 -0.47) 2F [JGER_FS] (EST) Gerli LIINAMÄE
228. 1.08 ( 1.98x -0.90) 2F [JROU_FS] (ROU) Sabina MARIUTA
228. 1.08 ( 1.98x -0.90) 2F [JGBR_FS] (HKG) Sumika YAMADA
228. 1.08 ( 1.98x -0.90) 2F [JGBR_FS] (DEN) Tara BANG
228. 1.08 ( 1.98x -0.90) 2F [JGER_FS] (YING) SarahPAW SI
228. 1.08 ( 1.98x -0.90) 2F [JCZE_FS] (GRE) Georgia GLASTRIS
233. 1.03 ( 1.80 -0.77) 2F [ EC _SP] (IRL) Clara PETERS
234. 0.99 ( 1.80 -0.81) 3F<< [JJPN_FS] (EST) Johanna ALLIK
234. 0.99 ( 1.80 -0.81) 3F<< [ CHN_FS] (USA) 長洲未来
236. 0.90 ( 1.80 -0.90) 3F<< [ FC _FS] (USA) Alissa CZISNY
236. 0.90 ( 1.80 -0.90) 3F<< [JFRA_FS] (JPN) 村元哉中
236. 0.90 ( 1.80 -0.90) 3F<< [ GPF_SP] (JPN) 安藤美姫
236. 0.90 ( 1.80 -0.90) 3F<< [ GPF_SP] (USA) Rachael FLATT
236. 0.90 ( 1.80 -0.90) 2F [ FC _SP] (CAN) Amelie LACOSTE
236. 0.90 ( 1.80 -0.90) 2F [ FC _SP] (TPE) Melinda WANG
236. 0.90 ( 1.80 -0.90) 2F [ FC _SP] (THA) Melanie SWANG
236. 0.90 ( 1.80 -0.90) 2F [ FC _SP] (THA) Taryn JURGENSEN
236. 0.90 ( 1.80 -0.90) 2F [JAUT_FS] (CAN) Kate CHARBONNEAU
236. 0.90 ( 1.80 -0.90) 2F [ JPN_SP] (CAN) Diane SZMIETT
236. 0.90 ( 1.80 -0.90) 2F [ JPN_FS] (CAN) Diane SZMIETT
236. 0.90 ( 1.80 -0.90) 2F [ CHN_SP] (USA) Amanda DOBBS
236. 0.90 ( 1.80 -0.90) 2F [ CHN_SP] (CAN) Diane SZMIETT
236. 0.90 ( 1.80 -0.90) 2F [ CHN_SP] (CHN) Qiuying ZHU
236. 0.90 ( 1.80 -0.90) 2F [ FRA_SP] (JPN) 村主章枝
251. 0.74 ( 1.43x -0.69) 2F< [JGER_FS] (THA) Suthatta YILANSUWAN
252. 0.55 ( 0.55x +0.00) 1F [JFRA_FS] (ROU) Sabina MARIUTA
252. 0.55 ( 0.55x +0.00) 1F [JFRA_FS] (SIN) KaiJing LEONG
252. 0.55 ( 0.55x +0.00) 1F [JCZE_FS] (JPN) 毛間内かれん
252. 0.55 ( 0.55x +0.00) 1F [JCZE_FS] (ISR) Margot KRISBERG
252. 0.55 ( 0.55x +0.00) 1F [JCZE_FS] (BUL) Daniela STOEVA
257. 0.52 ( 0.55x -0.03) 1F [ CHN_FS] (JPN) 鈴木明子
258. 0.50 ( 0.50 +0.00) 1F [JFRA_FS] (NED) Manouk GIJSMAN
259. 0.49 ( 0.50 -0.01) 1F [JROU_FS] (CAN) Alexandra NAJARRO
260. 0.48 ( 0.55x -0.07) 1F [ FRA_FS] (JPN) 浅田真央
261. 0.47 ( 0.50 -0.03) 1F [ FC _FS] (CAN) Myriane SAMSON
261. 0.47 ( 0.50 -0.03) 1F [ USA_FS] (JPN) 村上佳菜子
261. 0.47 ( 0.50 -0.03) 1F [ FRA_FS] (FIN) Kiira KORPI
264. 0.44 ( 0.50 -0.06) 1F [JFRA_FS] (NED) Manouk GIJSMAN
264. 0.44 ( 0.50 -0.06) 1F [ JPN_FS] (FIN) Kiira KORPI
264. 0.44 ( 0.50 -0.06) 1F [ JPN_FS] (SWE) Viktoria HELGESSON
267. 0.42 ( 0.55x -0.13) 1F [ USA_FS] (USA) Caroline ZHANG
268. 0.39 ( 0.50 -0.11) 1F [JGER_FS] (CAN) Kate CHARBONNEAU
269. 0.38 ( 0.55x -0.17) 1F [ JPN_FS] (USA) Caroline ZHANG
270. 0.37 ( 0.50 -0.13) 1F [ CHN_FS] (CAN) Diane SZMIETT
270. 0.37 ( 0.50 -0.13) 1F [ EC _FS] (EST) Svetlana ISSAKOVA
272. 0.36 ( 0.50 -0.14) 1F [JGPF_FS] (USA) Kristiene GONG
273. 0.26 ( 0.50 -0.24) 1F [ GPF_FS] (JPN) 村上佳菜子
274. 0.24 ( 0.50 -0.26) 2F<< [JGER_FS] (RUS) Polina AGAFONOVA
275. 0.23 ( 0.50 -0.27) 2F<< [JCZE_FS] (BIH) Arijana TIRAK
276. 0.20 ( 0.50 -0.30) 2F<< [JFRA_FS] (MAS) RayaM. WILLOUGHBY
276. 0.20 ( 0.50 -0.30) 2F<< [JROU_FS] (PHI) CarmenNaomi DAMIAN
276. 0.20 ( 0.50 -0.30) 1F [ JPN_SP] (JPN) 浅田真央
276. 0.20 ( 0.50 -0.30) 1F [ CAN_FS] (ITA) Valentina MARCHEI
コメント