2011フィギュアスケート四大陸選手権女子
要素種別得点ランキング(ステップ・シークエンス)
ステップはSP・FS共に明子ちゃんがトップ。2位・3位は真央ちゃんと美姫ちゃん。
日本選手がトップ3独占。世界では、佳菜子ちゃんも加わって、カロリナを追うことになる。ここでも、グランプリシリーズ平均点でも四大陸出場者で1位2位の真央ちゃんと明子ちゃんはともかくとして、驚異的なのはやはり美姫ちゃん。2点近く点を伸ばして、グランプリシリーズ平均点の7位から3位にジャンプアップ。アリッサも6位だがグランプリシリーズ平均点よりは順位・得点共に大幅に伸ばした。
11FCでのステップの得点
(総得点 / SP得点 / FS得点)
1. 8.81 (1. 4.44 / 1. 4.37) [JPN] 鈴木明子
2. 8.60 (3. 4.30 / 2. 4.30) [JPN] 浅田真央
3. 8.53 (2. 4.37 / 3. 4.16) [JPN] 安藤美姫
4. 8.32 (6. 4.16 / 3. 4.16) [CAN] Cynthia PHANEUF
5. 8.24 (4. 4.23 / 5. 4.01) [USA] 長洲未来
6. 8.02 (7. 4.01 / 5. 4.01) [USA] Alissa CZISNY
7. 7.32 (10. 3.66 / 7. 3.66) [KOR] Min-Jeong KWAK
7. 7.32 (8. 3.73 / 9. 3.59) [CAN] Amelie LACOSTE
9. 7.10 (4. 4.23 / 11. 2.87) [USA] Rachael FLATT
10. 6.53 (8. 3.73 / 12. 2.80) [CAN] Myriane SAMSON
11. 6.39 (13. 2.73 / 7. 3.66) [KOR] Chae-Hwa KIM
12. 6.32 (10. 3.66 / 13. 2.66) [CHN] Qiuying ZHU
13. 5.67 (24. 2.30 / 10. 3.37) [KOR] Yea-Ji YUN
14. 5.39 (13. 2.73 / 13. 2.66) [CHN] Bingwa GENG
15. 5.10 (12. 2.80 / 17. 2.30) [TPE] Melinda WANG
16. 5.03 (16. 2.66 / 16. 2.37) [PUR] Victoria MUNIZ
17. 4.95 (19. 2.44 / 15. 2.51) [RSA] Lejeanne MARAIS
18. 4.81 (18. 2.51 / 17. 2.30) [TPE] Crystal KIANG
19. 4.60 (24. 2.30 / 17. 2.30) [TPE] Chaochih LIU
19. 4.60 (24. 2.30 / 17. 2.30) [AUS] Jaimee NOBBS
21. 4.59 (23. 2.33 / 21. 2.26) [THA] Melanie SWANG
22. 4.53 (16. 2.66 / 23. 1.87) [AUS] Cheltzie LEE
23. 4.46 (21. 2.37 / 22. 2.09) [THA] MimiTanasorn CHINDASOOK
24. 3.60 (29. 1.80 / 24. 1.80) [PHI] Mericien VENZON
25. 2.73 (13. 2.73 / 25. ) [THA] Taryn JURGENSEN
26. 2.44 (19. 2.44 / 25. ) [HKG] TiffanyPackard YU
27. 2.37 (21. 2.37 / 25. ) [MEX] MaryRo REYES
28. 2.30 (24. 2.30 / 25. ) [SIN] Brittany LAU
29. 2.21 (28. 2.21 / 25. ) [MEX] Reyna HAMUI
グランプリシリーズ(ファイナル含まず)でのステップの平均得点
2. 7.920 (4. 3.905 / 2. 4.015) [JPN] 浅田真央
4. 7.815 (2. 4.050 / 4. 3.765) [JPN] 鈴木明子
5. 7.320 (9. 3.730 / 6. 3.590) [CAN] Amelie LACOSTE
6. 7.240 (3. 3.940 / 10. 3.300) [CAN] Cynthia PHANEUF
8. 7.135 (6. 3.835 / 10. 3.300) [USA] 長洲未来
10. 6.995 (16. 3.300 / 5. 3.695) [USA] Rachael FLATT
13. 6.600 (16. 3.300 / 10. 3.300) [JPN] 安藤美姫
17. 6.250 (11. 3.660 / 24. 2.590) [CHN] Bingwa GENG
21. 5.855 (23. 2.910 / 19. 2.945) [CAN] Myriane SAMSON
24. 5.600 (25. 2.695 / 20. 2.905) [USA] Alissa CZISNY
29. 4.925 (27. 2.445 / 28. 2.480) [KOR] Min-Jeong KWAK
38. 2.300 (31. 2.300 / 38. 0.000) [CHN] Qiuying ZHU
コメント