2011フィギュアスケート四大陸選手権女子
要素種別得点ランキング(スピン)
上位5名の順位はジャンプ以外の全要素の順位と同じ。ただしグランプリシリーズ平均点の順位とは大幅に変わっている。アリッサのトップは同じ(得点は微増)だが、2-4位の未来ちゃん、美姫ちゃん、真央ちゃんの3人は得点・順位が大幅にアップしている。FSでは、なんと、未来ちゃんがトップで美姫ちゃんが2位と、美姫ちゃんがアリッサの上にいる。レイチェルも8位だが、グランプリシリーズ平均点よりは上昇した。
11FCでのスピンの得点
(総得点 / SP得点 / FS得点)
1.25.88 (1.13.19 / 3.12.69) [USA] Alissa CZISNY
2.25.54 (2.12.63 / 1.12.91) [USA] 長洲未来
3.24.62 (3.11.76 / 2.12.86) [JPN] 安藤美姫
4.23.72 (4.11.69 / 4.12.03) [JPN] 浅田真央
5.22.63 (5.11.43 / 5.11.20) [JPN] 鈴木明子
6.22.04 (6.10.98 / 6.11.06) [KOR] Min-Jeong KWAK
7.21.83 (7.10.83 / 7.11.00) [CAN] Cynthia PHANEUF
8.20.55 (8.10.60 / 10. 9.95) [USA] Rachael FLATT
9.20.52 (9.10.06 / 9.10.46) [CHN] Bingwa GENG
10.19.14 (18. 8.44 / 8.10.70) [KOR] Chae-Hwa KIM
11.18.65 (11. 9.44 / 12. 9.21) [KOR] Yea-Ji YUN
12.17.77 (14. 8.65 / 13. 9.12) [RSA] Lejeanne MARAIS
13.17.47 (12. 9.40 / 15. 8.07) [CAN] Amelie LACOSTE
14.17.30 (15. 8.57 / 14. 8.73) [TPE] Chaochih LIU
15.16.78 (10. 9.57 / 19. 7.21) [THA] Melanie SWANG
16.16.30 (26. 6.98 / 11. 9.32) [CAN] Myriane SAMSON
17.16.00 (19. 8.23 / 17. 7.77) [THA] MimiTanasorn CHINDASOOK
18.15.85 (20. 8.18 / 18. 7.67) [TPE] Crystal KIANG
19.15.76 (16. 8.55 / 20. 7.21) [PUR] Victoria MUNIZ
20.15.70 (24. 7.67 / 16. 8.03) [CHN] Qiuying ZHU
21.14.74 (23. 7.78 / 21. 6.96) [AUS] Cheltzie LEE
22.14.39 (20. 8.18 / 24. 6.21) [PHI] Mericien VENZON
23.13.19 (27. 6.31 / 22. 6.88) [AUS] Jaimee NOBBS
24.12.74 (28. 6.30 / 23. 6.44) [TPE] Melinda WANG
25. 9.37 (13. 9.37 / 25. ) [THA] Taryn JURGENSEN
26. 8.47 (17. 8.47 / 25. ) [SIN] Brittany LAU
27. 7.88 (22. 7.88 / 25. ) [HKG] TiffanyPackard YU
28. 7.04 (25. 7.04 / 25. ) [MEX] MaryRo REYES
29. 5.81 (29. 5.81 / 25. ) [MEX] Reyna HAMUI
グランプリシリーズ(ファイナル含まず)でのスピンの平均得点
1.25.015 (1.12.075 / 1.12.940) [USA] Alissa CZISNY
3.21.450 (3.11.120 / 9.10.330) [CHN] Bingwa GENG
5.21.190 (2.11.560 / 15. 9.630) [USA] 長洲未来
6.20.990 (7.10.525 / 7.10.465) [KOR] Min-Jeong KWAK
8.20.435 (8.10.500 / 12. 9.935) [JPN] 鈴木明子
12.20.135 (16. 9.735 / 8.10.400) [CAN] Amelie LACOSTE
16.19.480 (21. 9.190 / 10.10.290) [JPN] 浅田真央
18.19.190 (35. 8.335 / 3.10.855) [JPN] 安藤美姫
19.18.875 (27. 8.915 / 11. 9.960) [CAN] Cynthia PHANEUF
21.18.615 (24. 9.070 / 20. 9.545) [CAN] Myriane SAMSON
29.17.850 (19. 9.375 / 30. 8.475) [USA] Rachael FLATT
38. 8.570 (34. 8.570 / 38. 0.000) [CHN] Qiuying ZHU
コメント