フィギュアスケート四大陸選手権男子SP簡易プロトコル(携帯用)
1. Daisuke TAKAHASHI(JPN)
10.70 9.40 1.30 3F+3T
10.21 8.50 1.71 3A
3.40 2.90 0.50 FUSp4
6.80 6.00 0.80 3Lz
2.44 2.30 0.14 CCSp2
4.80 3.30 1.50 SlSt3
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
83.49 42.35 41.14 0
----------
2. Jeremy ABBOTT(USA)
10.50 9.40 1.10 3F+3T
9.93 8.50 1.43 3A
3.50 3.00 0.50 CSSp4
5.70 6.00 -0.30 3Lz
1.44 1.70 -0.26 FUSp1
3.01 2.30 0.71 SlSt2
3.79 3.00 0.79 CCoSp3
76.73 37.87 38.86 0
----------
3. Yuzuru HANYU(JPN)
10.50 8.50 2.00 3A
10.90 10.10 0.80 3Lz+3T
4.07 3.50 0.57 CCoSp4
4.40 5.30 -0.90 3F e
3.87 3.30 0.57 SlSt3
3.09 2.80 0.29 FCSp3
3.93 3.00 0.93 CSSp4
76.43 40.76 35.67 0
----------
4. Adam RIPPON(USA)
5.50 8.50 -3.00 3A
10.30 9.40 0.90 3F+3T
3.91 3.20 0.71 FCSp4
6.70 6.00 0.70 3Lz
3.57 3.00 0.57 CSSp4
4.01 3.30 0.71 SlSt3
4.14 3.50 0.64 CCoSp4
72.71 38.13 35.58 1
----------
5. Armin MAHBANOOZADEH(USA)
5.43 6.00 -0.57 3A<
10.00 9.40 0.60 3F+3T
3.63 3.20 0.43 FCSp4
6.60 6.00 0.60 3Lz
2.73 2.30 0.43 CSSp2
2.66 2.30 0.36 SeSt2
3.93 3.50 0.43 CCoSp4
66.40 34.98 31.42 0
----------
6. Takahiko KOZUKA(JPN)
3.90 6.00 -2.10 3Lz+COMBO
6.50 8.50 -2.00 3A
3.50 3.00 0.50 FSSp4
5.20 5.30 -0.10 3F
2.87 2.80 0.07 CCSp3
4.23 3.30 0.93 SlSt3
4.29 3.50 0.79 CCoSp4
66.25 30.49 35.76 0
----------
7. Shawn SAWYER(CAN)
3.51 3.30 0.21 2A
9.80 9.40 0.40 3F+3T
2.70 4.20 -1.50 3Lz<
3.77 3.20 0.57 CCSp4
3.43 3.00 0.43 FSSp4
4.01 3.30 0.71 SlSt3
4.36 3.50 0.86 CCoSp4
65.71 31.58 34.13 0
----------
8. Kevin REYNOLDS(CAN)
14.03 14.60 -0.57 4S+3T
3.00 6.00 -3.00 3A<
4.20 7.20 -3.00 4T<
2.47 2.40 0.07 FUSp3
3.14 3.00 0.14 CSSp4
3.73 3.30 0.43 SlSt3
3.57 3.00 0.57 CCoSp3
65.47 34.14 33.33 2
----------
9. Jinlin GUAN(CHN)
10.20 9.40 0.80 3F+3T
6.90 6.00 0.90 3Lz
3.21 3.00 0.21 CCoSp3
3.59 3.30 0.29 2A
3.87 3.30 0.57 SlSt3
3.41 3.20 0.21 FCSp4
3.57 3.00 0.57 CSSp4
64.68 34.75 29.93 0
----------
10. Jialiang WU(CHN)
10.80 10.10 0.70 3Lz+3T
6.36 8.50 -2.14 3A
5.00 5.10 -0.10 3Lo
2.30 2.30 0.00 FCSp2
3.14 3.00 0.14 CSSp4
3.27 3.30 -0.03 SlSt3
3.64 3.50 0.14 CCoSp4
63.30 34.51 28.79 0
----------
11. Abzal RAKIMGALIEV(KAZ)
6.93 8.50 -1.57 3A
8.00 9.40 -1.40 3F+3T
2.37 2.30 0.07 FCSp2
5.00 5.10 -0.10 3Lo
2.81 2.60 0.21 CSSp3
3.59 3.30 0.29 CiSt3
2.71 2.50 0.21 CCoSp2
60.95 31.41 29.54 0
----------
12. Nan SONG(CHN)
11.10 10.10 1.00 3Lz+3T
9.93 8.50 1.43 3A
2.80 2.80 0.00 FCSp3
0.20 0.50 -0.30 1F e
0.00 0.00 0.00 CSSp
1.87 2.30 -0.43 SlSt2
3.71 3.50 0.21 CCoSp4
60.47 29.61 30.86 0
----------
13. Misha GE(UZB)
8.40 9.40 -1.00 3F+3T e
6.40 6.00 0.40 3Lz
3.43 3.00 0.43 CSSp4
3.30 3.30 0.00 2A
3.79 3.50 0.29 CCoSp4
3.01 2.30 0.71 SlSt2
2.13 2.30 -0.17 FCSp2
58.60 30.46 28.14 0
----------
14. Joey RUSSELL(CAN)
3.00 6.00 -3.00 3A<
10.00 10.40 -0.40 3F+3Lo
3.50 3.00 0.50 CSSp4
2.90 4.20 -1.30 3Lz<
3.23 2.80 0.43 FCSp3
3.01 2.30 0.71 SlSt2
3.36 3.00 0.36 CCoSp3
57.67 29.00 29.67 1
----------
15. Min-Seok KIM(KOR)
9.36 8.50 0.86 3A
5.70 6.00 -0.30 3Lz
2.87 2.80 0.07 FCSp3
0.80 1.40 -0.60 3S<<+COMBO
3.14 3.00 0.14 CSSp4
2.37 2.30 0.07 SlSt2
3.86 3.50 0.36 CCoSp4
53.67 28.10 25.57 0
----------
16. Mark WEBSTER(AUS)
3.37 3.30 0.07 2A
6.60 6.70 -0.10 3F+2T
4.10 5.10 -1.00 3Lo
1.69 1.90 -0.21 FCSp1
3.20 3.30 -0.10 CiSt3
2.74 2.60 0.14 CSSp3
2.91 3.00 -0.09 CCoSp3
48.26 24.61 23.65 0
----------
17. Brendan KERRY(AUS)
4.40 6.00 -1.60 3Lz
3.30 3.30 0.00 2A
1.73 1.90 -0.17 FCSp1
5.80 6.50 -0.70 3Lo+2T
3.50 3.50 0.00 CCoSp4
2.30 2.30 0.00 SlSt2
2.67 2.60 0.07 CSSp3
45.45 23.70 21.75 0
----------
18. Jordan JU(TPE)
7.40 7.40 0.00 3Lz+2T
4.50 5.10 -0.60 3Lo
2.74 2.60 0.14 CSSp3
2.16 3.30 -1.14 2A
1.56 1.90 -0.34 FCSp1
2.26 2.30 -0.04 SlSt2
3.40 3.50 -0.10 CCoSp4
44.37 24.02 20.35 0
----------
19. Wun-Chang SHIH(TPE)
5.60 5.50 0.10 3T+2T
3.70 4.20 -0.50 3S
2.26 2.30 -0.04 FCSp2
1.87 1.80 0.07 SlSt1
1.51 2.30 -0.79 2A<
2.60 2.60 0.00 CSSp3
2.50 2.50 0.00 CCoSp2
40.36 20.04 20.32 0
----------
20. StephenLi-Chung KUO(TPE)
4.40 4.10 0.30 3T
0.90 1.80 -0.90 3Lo<<+COMBO
1.34 1.90 -0.56 FCSp1
2.30 3.30 -1.00 2A
2.56 2.60 -0.04 CSSp3
1.80 1.80 0.00 SlSt1
1.91 2.00 -0.09 CCoSp1
37.82 15.21 23.61 1
----------
コメント