フィギュアスケート女子2010グランプリシリーズ目次は → こちら
2010フィギュアスケートグランプリシリーズ女子
TESとPCS通算順位
なかなかPCSを上回るTESが出ない今年のグランプリシリーズで、美姫ちゃんは2大会とも5点近くTESが上回っている。ミスが少なく堅実な演技をしているのも確かだが、PCSにちょっと伸びがないのも確か。アリッサは、特にカナダ大会で高いPCSがでた。昨季は意外とPCSがでなかったのだが。明子ちゃん&キーラももPCSが昨季より大きく上がっている。上位はほとんどTESが1桁の中で、カロリナは日本大会TES25位、PCS1位でtotal10位。TESが戻ってきたら・・・。アシュリー・クセーニアはまだTESにPCSが追いつかない。遥ちゃんは日本大会TES9位もPCSは42位。これからだ。
総合(TES / PCS)大会 大会内総合順位(★はGPF進出者)
1.174.47 (1.89.68 / 8. 84.79) RUS 1 [JPN] ★ 安藤美姫
2.172.74 (5.85.21 / 4. 87.53) RUS 2 [JPN] ★ 鈴木明子
3.172.37 (8.84.32 / 2. 89.05) CAN 1 [USA] ★ Alissa CZISNY
4.172.21 (2.88.49 / 11. 83.72) CHN 1 [JPN] ★ 安藤美姫
5.169.74 (7.84.80 / 5. 85.94) FRA 1 [FIN] Kiira KORPI
6.167.79 (6.85.07 / 14. 82.72) FRA 2 [USA] 長洲未来
7.167.02 (4.86.54 / 16. 81.48) RUS 3 [USA] Ashley WAGNER
8.165.00 (3.86.77 / 21. 78.23) CAN 2 [RUS] Ksenia MAKAROVA
9.164.93 (11.82.30 / 15. 82.63) USA 1 [JPN] ★ 村上佳菜子
10.164.61 (25.75.32 / 1. 89.29) JPN 1 [ITA] ★ Carolina KOSTNER
11.162.86 (17.79.22 / 13. 83.64) CHN 2 [JPN] ★ 鈴木明子
11.162.86 (12.82.13 / 17. 80.73) USA 2 [USA] ★ Rachael FLATT
13.161.04 (10.83.16 / 23. 77.88) JPN 2 [USA] ★ Rachael FLATT
14.159.80 (23.76.98 / 10. 83.82) FRA 3 [USA] ★ Alissa CZISNY
15.157.26 (15.79.39 / 19. 78.87) CAN 3 [CAN] Amelie LACOSTE
16.156.24 (32.72.94 / 6. 85.30) CAN 4 [CAN] Cynthia PHANEUF
17.155.11 (19.77.97 / 22. 78.14) FRA 4 [CAN] Cynthia PHANEUF
18.154.87 (41.67.62 / 3. 88.25) USA 3 [ITA] ★ Carolina KOSTNER
19.154.54 (9.83.89 / 42. 71.65) CAN 5 [JPN] 今井遥
20.154.35 (18.78.40 / 28. 76.95) CAN 6 [USA] Agnes ZAWADZKI
21.153.78 (13.79.74 / 26. 77.04) RUS 4 [USA] Agnes ZAWADZKI
22.153.71 (24.76.73 / 27. 76.98) RUS 5 [ITA] Valentina MARCHEI
23.153.05 (20.77.70 / 30. 76.35) RUS 6 [RUS] Sofia BIRYUKOVA
24.152.05 (16.79.24 / 38. 73.81) CAN 7 [CAN] Myriane SAMSON
25.150.45 (31.73.92 / 24. 77.53) RUS 7 [RUS] Ksenia MAKAROVA
26.150.16 (29.74.35 / 20. 78.81) JPN 3 [JPN] ★ 村上佳菜子
27.148.61 (27.75.06 / 36. 74.55) CHN 3 [RUS] Alena LEONOVA
28.148.44 (49.63.89 / 9. 84.55) JPN 4 [FIN] Kiira KORPI
29.148.02 (43.66.36 / 12. 83.66) FRA 5 [JPN] 浅田真央
30.146.90 (27.75.06 / 39. 71.84) USA 4 [SWE] Joshi HELGESSON
31.146.68 (33.71.61 / 31. 76.07) USA 5 [CAN] Amelie LACOSTE
32.146.23 (42.66.55 / 18. 80.68) CHN 4 [USA] 長洲未来
33.145.47 (34.71.46 / 37. 74.01) FRA 6 [JPN] 今井遥
34.144.32 (36.70.35 / 32. 75.97) RUS 8 [CAN] Myriane SAMSON
35.144.06 (35.70.41 / 29. 76.65) RUS 9 [RUS] Alena LEONOVA
36.143.73 (40.67.66 / 25. 77.07) JPN 5 [USA] Ashley WAGNER
37.143.60 (26.75.29 / 48. 68.31) FRA 7 [ESP] Sonia LAFUENTE
38.142.48 (21.77.57 / 52. 65.91) CHN 5 [CHN] Bingwa GENG
39.142.26 (30.74.23 / 46. 69.03) USA 6 [SWE] Viktoria HELGESSON
40.141.52 (46.65.62 / 33. 75.90) JPN 6 [GEO] Elene GEDEVANISHVILI
41.139.36 (47.65.20 / 35. 75.16) USA 7 [GEO] Elene GEDEVANISHVILI
42.138.18 (51.63.73 / 34. 75.45) FRA 8 [JPN] 村主章枝
43.137.78 (39.67.91 / 43. 70.87) CAN 8 [ITA] Valentina MARCHEI
44.137.08 (14.79.51 / 64. 59.57) FRA 9 [FRA] MaeBerenice MEITE
45.137.05 (22.77.39 / 59. 60.66) USA 8 [FRA] MaeBerenice MEITE
46.133.86 (58.62.04 / 40. 71.82) JPN 7 [USA] Caroline ZHANG
47.133.40 (65.52.23 / 7. 85.17) JPN 8 [JPN] 浅田真央
48.132.84 (52.63.39 / 44. 70.45) CAN 9 [JPN] 村主章枝
49.132.49 (59.61.77 / 41. 71.72) USA 9 [USA] Caroline ZHANG
50.132.45 (44.66.02 / 49. 67.43) CHN 6 [USA] Amanda DOBBS
51.131.40 (45.65.67 / 53. 65.73) CHN 7 [SWE] Joshi HELGESSON
52.131.20 (37.69.59 / 56. 63.61) CAN 10 [ESP] Sonia LAFUENTE
52.131.20 (55.62.84 / 47. 68.36) RUS 10 [EST] Elena GLEBOVA
54.130.17 (48.65.05 / 51. 66.12) FRA 10 [GER] Sarah HECKEN
55.130.11 (56.62.81 / 45. 69.30) JPN 9 [SWE] Viktoria HELGESSON
56.127.76 (57.62.68 / 54. 65.08) USA 10 [GBR] Jenna MCCORKELL
57.125.64 (38.68.06 / 58. 61.58) CAN 11 [USA] Alexe GILLES
58.125.21 (50.63.78 / 57. 62.43) USA 11 [KOR] Min-Jeong KWAK
59.122.46 (60.61.51 / 55. 63.95) USA 12 [USA] Alexe GILLES
60.122.03 (54.62.99 / 62. 60.04) JPN 10 [FRA] Lena MARROCCO
61.121.52 (64.55.77 / 50. 66.75) JPN 11 [GBR] Jenna MCCORKELL
62.120.80 (61.61.32 / 61. 60.48) FRA 11 [FRA] Candice DIDIER
63.119.45 (62.60.81 / 60. 60.64) CHN 8 [USA] Kristine MUSADEMBA
64.113.98 (53.63.36 / 66. 55.62) CHN 9 [KOR] Min-Jeong KWAK
65.113.31 (63.57.53 / 63. 59.78) FRA 12 [FRA] Lena MARROCCO
66. 95.43 (66.43.95 / 67. 53.48) CHN 10 [CAN] Diane SZMIETT
67. 88.33 (67.36.34 / 65. 55.99) JPN 12 [CAN] Diane SZMIETT
68. 35.61 (68.18.17 / 68. 18.44) CHN 11 [CHN] Qiuying ZHU
コメント