フィギュアスケート女子2010グランプリシリーズ目次は → こちら
2010フィギュアスケートグランプリシリーズ女子全成績ランキング(総得点)
2010グランプリシリーズの各選手の平均点のランキング
やはり、美姫ちゃんが素晴らしいですね。決して万全な状態ではないのに。2番手追走は明子ちゃんとアリッサ。ちょっと開いてレイチェル。カロリナと佳菜子ちゃんも差はほとんどない。150以上15人中、日本勢は4人、アメリカは最多の5人、ロシアとカナダが2人ずつ。あとは、イタリアとフィンランド。
総得点(SP / FS)大会 大会内順位 ★はGPF出場者
1.173.34 (10. 55.06 / 1.118.29) [JPN] ★ 安藤美姫
2.167.80 (3. 57.70 / 3.110.10) [JPN] ★ 鈴木明子
3.166.09 (6. 55.73 / 2.110.36) [USA] ★ Alissa CZISNY
4.161.95 (16. 52.36 / 4.109.60) [USA] ★ Rachael FLATT
5.159.74 (1. 58.78 / 9.100.97) [ITA] ★ Carolina KOSTNER
6.159.09 (4. 57.00 / 7.102.10) [FIN] Kiira KORPI
7.157.72 (9. 55.41 / 5.102.31) [RUS] Ksenia MAKAROVA
8.157.55 (8. 55.42 / 6.102.12) [JPN] ★ 村上佳菜子
9.157.01 (2. 58.74 / 12. 98.27) [USA] 長洲未来
10.155.68 (13. 54.38 / 8.101.30) [CAN] Cynthia PHANEUF
11.155.38 (12. 54.55 / 10.100.82) [USA] Ashley WAGNER
12.154.07 (5. 56.56 / 15. 97.50) [USA] Agnes ZAWADZKI
13.153.05 (11. 54.99 / 13. 98.06) [RUS] Sofia BIRYUKOVA
14.151.97 (14. 52.92 / 11. 99.04) [CAN] Amelie LACOSTE
15.150.01 (7. 55.45 / 19. 94.56) [JPN] 今井遥
16.148.19 (15. 52.44 / 17. 95.75) [CAN] Myriane SAMSON
17.146.33 (23. 48.70 / 14. 97.63) [RUS] Alena LEONOVA
18.145.75 (20. 49.59 / 16. 96.16) [ITA] Valentina MARCHEI
19.142.48 (17. 51.09 / 24. 91.39) [CHN] Bingwa GENG
20.140.71 (22. 49.03 / 23. 91.69) [JPN] 浅田真央
21.140.44 (30. 44.89 / 18. 95.55) [GEO] Elene GEDEVANISHVILI
22.139.15 (19. 50.00 / 25. 89.15) [SWE] Joshi HELGESSON
23.137.40 (31. 44.78 / 21. 92.62) [ESP] Sonia LAFUENTE
24.137.07 (29. 44.98 / 22. 92.09) [FRA] MaeBerenice MEITE
25.136.19 (33. 42.78 / 20. 93.40) [SWE] Viktoria HELGESSON
26.135.51 (21. 49.47 / 26. 86.05) [JPN] 村主章枝
27.133.18 (18. 50.69 / 30. 82.49) [USA] Caroline ZHANG
28.132.45 (24. 46.73 / 27. 85.72) [USA] Amanda DOBBS
29.131.20 (28. 45.78 / 28. 85.42) [EST] Elena GLEBOVA
30.130.17 (24. 46.73 / 29. 83.44) [GER] Sarah HECKEN
31.124.64 (27. 45.97 / 32. 78.67) [GBR] Jenna MCCORKELL
32.124.05 (32. 42.94 / 31. 81.11) [USA] Alexe GILLES
33.120.80 (26. 46.06 / 36. 74.74) [FRA] Candice DIDIER
34.119.60 (34. 41.62 / 34. 77.97) [KOR] Min-Jeong KWAK
35.119.45 (35. 40.80 / 33. 78.65) [USA] Kristine MUSADEMBA
36.117.67 (36. 40.03 / 35. 77.64) [FRA] Lena MARROCCO
37. 91.88 (38. 35.03 / 37. 56.84) [CAN] Diane SZMIETT
38. 35.61 (37. 35.61 / 38. 0.00) [CHN] Qiuying ZHU
コメント