2010フィギュアスケートグランプリシリーズ女子
総得点通算順位(中国大会まで)
トップはカナダ大会のアリッサ。美姫ちゃんは2位、明子ちゃんは5位。各大会2位までが6位までに入り、以下、7位から11位までをカナダ大会組が占め、日本大会3位の佳菜子ちゃんが12位、中国大会3位のアリョーナが13位。
(総合(SP / FS)大会 大会内順位
1.172.37 (9. 55.95 / 1.116.42) CAN 1 [USA] Alissa CZISNY
2.172.21 (7. 56.11 / 2.116.10) CHN 1 [JPN] 安藤美姫
3.165.00 (4. 57.90 / 5.107.10) CAN 2 [RUS] Ksenia MAKAROVA
4.164.61 (5. 57.27 / 4.107.34) JPN 1 [ITA] Carolina KOSTNER
5.162.86 (3. 57.97 / 6.104.89) CHN 2 [JPN] 鈴木明子
6.161.04 (11. 53.69 / 3.107.35) JPN 2 [USA] Rachael FLATT
7.157.26 (10. 55.30 / 8.101.96) CAN 3 [CAN] Amelie LACOSTE
8.156.24 (2. 58.24 / 11. 98.00) CAN 4 [CAN] Cynthia PHANEUF
9.154.54 (14. 52.52 / 7.102.02) CAN 5 [JPN] 今井遥
10.154.35 (6. 56.29 / 10. 98.06) CAN 6 [USA] Agnes ZAWADZKI
11.152.05 (15. 51.62 / 9.100.43) CAN 7 [CAN] Myriane SAMSON
12.150.16 (8. 56.10 / 15. 94.06) JPN 3 [JPN] 村上佳菜子
13.148.61 (17. 50.79 / 12. 97.82) CHN 3 [RUS] Alena LEONOVA
14.148.44 (13. 52.60 / 14. 95.84) JPN 4 [FIN] Kiira KORPI
15.146.23 (1. 58.76 / 20. 87.47) CHN 4 [USA] 長洲未来
16.143.73 (12. 52.93 / 18. 90.80) JPN 5 [USA] Ashley WAGNER
17.142.48 (16. 51.09 / 17. 91.39) CHN 5 [CHN] Bingwa GENG
18.141.52 (25. 44.51 / 13. 97.01) JPN 6 [GEO] Elene GEDEVANISHVILI
19.137.78 (24. 45.57 / 16. 92.21) CAN 8 [ITA] Valentina MARCHEI
20.133.86 (18. 50.71 / 26. 83.15) JPN 7 [USA] Caroline ZHANG
21.133.40 (22. 47.95 / 23. 85.45) JPN 8 [JPN] 浅田真央
22.132.84 (21. 48.17 / 24. 84.67) CAN 9 [JPN] 村主章枝
23.132.45 (23. 46.73 / 22. 85.72) CHN 6 [USA] Amanda DOBBS
24.131.40 (20. 48.83 / 27. 82.57) CHN 7 [SWE] Joshi HELGESSON
25.131.20 (27. 42.76 / 19. 88.44) CAN 10 [ESP] Sonia LAFUENTE
26.130.11 (26. 43.66 / 21. 86.45) JPN 9 [SWE] Viktoria HELGESSON
27.125.64 (29. 41.02 / 25. 84.62) CAN 11 [USA] Alexe GILLES
28.122.03 (28. 41.67 / 28. 80.36) JPN 10 [FRA] Lena MARROCCO
29.121.52 (19. 49.07 / 31. 72.45) JPN 11 [GBR] Jenna MCCORKELL
30.119.45 (30. 40.80 / 29. 78.65) CHN 8 [USA] Kristine MUSADEMBA
31.113.98 (31. 38.83 / 30. 75.15) CHN 9 [KOR] Min-Jeong KWAK
32. 95.43 (32. 38.17 / 32. 57.26) CHN 10 [CAN] Diane SZMIETT
33. 88.33 (34. 31.90 / 33. 56.43) JPN 12 [CAN] Diane SZMIETT
34. 35.61 (33. 35.61 / 34. ) CHN 11 [CHN] Qiuying ZHU
コメント