フィギュアスケートグランプリシリーズ日本大会(NHK杯)プロトコル分析
女子ショートプログラムスピン&ステップ
3種ともレベル4を取り、GOEもそこそこかせいだ佳菜子ちゃんとアシュリーがスピンではトップ。Caroちゃんはレイバックスピンこそトップだったもののコンビネーションスピンでレベル1。キーラはコンビネーションスピントップもレイバックスピンでレベル2。真央ちゃんはすべてレベル3。
ステップは、カロリナ。真央ちゃん、エレーネの順。佳菜子ちゃんがもう一つ伸びなかった。
レイバックスピン
1. 3.63 2.70 +0.93 LSp4 USA Caroline ZHANG
2. 3.20 2.70 +0.50 LSp4 JPN 村上佳菜子
3. 2.91 2.70 +0.21 LSp4 USA Ashley WAGNER
4. 2.83 2.40 +0.43 LSp3 ITA Carolina KOSTNER
4. 2.83 2.40 +0.43 LSp3 JPN 浅田真央
4. 2.83 2.40 +0.43 LSp3 FRA Lena MARROCCO
7. 2.54 2.40 +0.14 LSp3 USA Rachael FLATT
8. 2.47 2.40 +0.07 LSp3 SWE Viktoria HELGESSON
9. 2.33 1.90 +0.43 LSp2 FIN Kiira KORPI
10. 2.26 1.90 +0.36 LSp2 CAN Diane SZMIETT
11. 1.86 1.50 +0.36 LSp1 GEO Elene GEDEVANISHVILI
12. 1.69 1.90 -0.21 LSp2 GBR Jenna MCCORKELL
フライングスピン
1. 3.57 3.00 +0.57 FSSp4 USA Ashley WAGNER
2. 3.43 3.00 +0.43 FSSp4 FIN Kiira KORPI
3. 3.23 2.80 +0.43 FCSp3 ITA Carolina KOSTNER
4. 3.16 2.80 +0.36 FCSp3 GEO Elene GEDEVANISHVILI
5. 3.14 3.00 +0.14 FSSp4 JPN 村上佳菜子
6. 3.11 3.20 -0.09 FCSp4 USA Rachael FLATT
7. 3.07 3.00 +0.07 FSSp4 GBR Jenna MCCORKELL
8. 3.00 3.00 +0.00 FSSp4 CAN Diane SZMIETT
9. 2.89 2.60 +0.29 FSSp3 JPN 浅田真央
10. 2.60 2.60 +0.00 FSSp3 USA Caroline ZHANG
11. 2.56 2.60 -0.04 FSSp3 FRA Lena MARROCCO
12. 2.37 2.30 +0.07 FSSp2 SWE Viktoria HELGESSON
コンビネーションスピン
1. 4.14 3.50 +0.64 CCoSp4 FIN Kiira KORPI
2. 4.07 3.50 +0.57 CCoSp4 JPN 村上佳菜子
3. 3.93 3.50 +0.43 CCoSp4 USA Ashley WAGNER
4. 3.71 3.50 +0.21 CCoSp4 SWE Viktoria HELGESSON
5. 3.64 3.50 +0.14 CCoSp4 CAN Diane SZMIETT
6. 3.57 3.00 +0.57 CCoSp3 JPN 浅田真央
7. 3.50 3.50 +0.00 CCoSp4 GBR Jenna MCCORKELL
7. 3.50 3.50 +0.00 CCoSp4 FRA Lena MARROCCO
9. 3.43 3.00 +0.43 CCoSp3 ITA Carolina KOSTNER
10. 3.07 3.00 +0.07 CCoSp3 USA Rachael FLATT
11. 2.57 2.00 +0.57 CCoSp1 USA Caroline ZHANG
12. 2.06 2.00 +0.06 CCoSp1 GEO Elene GEDEVANISHVILI
ステップ
1. 4.23 3.30 +0.93 CiSt3 ITA Carolina KOSTNER
2. 3.94 3.30 +0.64 SlSt3 JPN 浅田真央
3. 3.87 3.30 +0.57 SlSt3 GEO Elene GEDEVANISHVILI
4. 3.80 3.30 +0.50 SlSt3 FIN Kiira KORPI
5. 3.73 3.30 +0.43 SlSt3 USA Rachael FLATT
5. 3.73 3.30 +0.43 SlSt3 USA Ashley WAGNER
7. 3.51 3.30 +0.21 SlSt3 SWE Viktoria HELGESSON
8. 3.44 3.30 +0.14 SlSt3 JPN 村上佳菜子
9. 2.37 2.30 +0.07 SlSt2 USA Caroline ZHANG
10. 2.30 2.30 +0.00 SlSt2 GBR Jenna MCCORKELL
10. 2.30 2.30 +0.00 CiSt2 FRA Lena MARROCCO
12. 1.74 2.30 -0.56 SlSt2 CAN Diane SZMIETT
コメント