東日本選手権大会ジュニア女子SP成績
大熱戦ですね。FSで順位が大変動しそうです。
1 . 46.40 27.00 19.40 4.90 4.70 4.90 4.90 4.85 0.00 #12 鈴 木 春 奈 新横浜プリンスFSC
2 . 43.48 23.00 20.48 5.05 4.85 5.15 5.20 5.35 0.00 #29 押 川 ロアンナ紗璃 武蔵野学院
3 . 42.76 24.44 18.32 4.70 4.40 4.60 4.60 4.60 0.00 #28 遠 山 由 華 甲府FSC
4 . 42.76 24.04 18.72 4.95 4.55 4.65 4.70 4.55 0.00 #25 毛間内 かれん 日本橋女学館
5 . 41.00 22.88 18.12 4.60 4.30 4.50 4.60 4.65 0.00 #20 河 西 歩 果 甲府FSC
6 . 40.02 22.70 17.32 4.50 4.15 4.35 4.30 4.35 0.00 #2 鈴 木 美 桜 慶應義塾湘南藤沢
7 . 39.92 22.84 17.08 4.35 4.10 4.40 4.25 4.25 0.00 #6 谷 川 詩 織 青森GOLD F・S・C
8 . 39.26 20.82 19.44 4.95 4.55 4.80 5.05 4.95 1.00 #8 庄 司 理 紗 西武東伏見FSC
9 . 38.58 20.94 17.64 4.55 4.10 4.55 4.40 4.45 0.00 #7 長谷川 奏 狭山清陵高校
10. 38.48 20.56 17.92 4.70 4.25 4.40 4.55 4.50 0.00 #24 佐 藤 弥 桜 西武東伏見FSC
11. 37.94 19.90 20.04 5.20 4.85 4.90 5.00 5.10 2.00 #17 西 野 友 毬 武蔵野学院
12. 37.50 19.70 17.80 4.55 4.20 4.40 4.50 4.60 0.00 #5 川 平 咲 良 帯広FC
13. 37.44 20.76 16.68 4.35 3.95 4.15 4.25 4.15 0.00 #26 伊 藤 芽 日本橋女学館
14. 37.30 21.14 16.16 4.15 3.80 4.05 4.10 4.10 0.00 #18 櫛 田 麻 佑 ムサシノFSクラブ
15. 36.62 20.02 16.60 4.25 3.95 4.15 4.20 4.20 0.00 #15 河 西 佳 弥 甲府FSC
16. 35.72 18.96 17.76 4.60 4.15 4.40 4.45 4.60 1.00 #21 阿久澤 恵 深 日本橋女学館
17. 34.86 19.98 15.88 4.10 3.65 4.10 4.10 3.90 1.00 #9 伊 藤 高 菜 ROYCE'F・S・C(札)
18. 33.16 16.80 16.36 4.35 3.85 4.10 4.10 4.05 0.00 #19 高 橋 美 葉 札幌オーロラ・FSC
19. 32.98 17.06 16.92 4.50 4.00 4.20 4.25 4.20 1.00 #30 花 城 みなみ 武蔵野学院
20. 32.54 17.10 15.44 4.00 3.70 3.85 3.95 3.80 0.00 #1 浅 見 琴 葉 川越南高校
21. 31.96 17.64 14.32 3.70 3.40 3.65 3.60 3.55 0.00 #4 髙 橋 悠 盛岡中央高校
22. 31.50 15.90 16.60 4.25 3.95 4.15 4.20 4.20 1.00 #16 及 川 久莉子 北海高等学校
23. 31.14 17.02 15.12 3.90 3.55 3.65 3.85 3.95 1.00 #14 STEWARD MARIKA 宮城FSC
24. 30.70 16.30 14.40 3.75 3.40 3.60 3.65 3.60 0.00 #3 山 本 真 由 真駒内FSC
25. 30.38 16.14 14.24 3.85 3.40 3.50 3.60 3.45 0.00 #13 菅 野 沙 耶 宮城FSC
26. 30.24 16.52 13.72 3.60 3.20 3.55 3.45 3.35 0.00 #11 後 藤 麻利亜 美香保FSC
27. 29.96 16.60 15.36 4.00 3.65 3.65 3.95 3.95 2.00 #23 五 戸 桃 代 八工大二高
28. 29.06 15.02 14.04 3.70 3.35 3.55 3.45 3.50 0.00 #22 荒 川 里 奈 宮城FSC
29. 25.44 12.32 13.12 3.50 3.15 3.20 3.25 3.30 0.00 #27 本 多 里 奈 ROYCE'F・S・C(札)
30. 25.38 13.06 13.32 3.65 3.15 3.25 3.30 3.30 1.00 #10 鳴 海 さつき 青森GOLD F・S・C
コメント