フィギュアスケート西日本選手権大会女子SP成績
佳菜子ちゃん、次元が違う・・・
1 . 63.70 35.74 27.96 6.90 6.65 7.10 7.10 7.20 0.00 #26 村 上 佳菜子 中京大中京高校
2 . 50.48 27.00 23.48 6.05 5.65 5.80 5.90 5.95 0.00 #18 中 村 愛 音 中京大中京高校
3 . 48.42 25.46 22.96 6.00 5.60 5.65 5.75 5.70 0.00 #21 後 藤 亜由美 愛み大瑞穂高
4 . 45.70 25.38 20.32 5.25 4.80 5.15 5.10 5.10 0.00 #2 澤 田 亜 紀 関西大学
5 . 44.88 26.24 18.64 5.00 4.60 4.65 4.60 4.45 0.00 #23 瀬 藤 愛 里 関西大学
6 . 44.70 24.78 20.92 5.50 5.05 5.15 5.15 5.30 1.00 #25 河 野 有 香 倉敷翠松高校
7 . 43.10 21.70 21.40 5.45 4.95 5.30 5.55 5.50 0.00 #29 國 分 紫 苑 関西大学
8 . 41.62 20.70 21.92 5.50 5.20 5.25 5.75 5.70 1.00 #16 村 元 哉 中 神戸PFSC
9 . 40.06 19.02 21.04 5.45 5.10 5.15 5.35 5.25 0.00 #12 水 津 瑠 美 中京大学
10. 39.12 19.00 20.12 5.05 4.85 4.80 5.25 5.20 0.00 #14 井 上 はるか 同志社大学F
11. 37.18 19.18 19.00 4.85 4.55 4.60 4.80 4.95 1.00 #27 藤 澤 絵理香 同志社大学F
12. 36.56 19.24 17.32 4.60 4.20 4.25 4.30 4.30 0.00 #5 田 村 恵 比治山短大
13. 34.18 15.82 18.36 4.75 4.45 4.40 4.70 4.65 0.00 #10 三 木 遥 大阪スケート倶楽部
14. 34.16 17.20 17.96 4.70 4.30 4.30 4.60 4.55 1.00 #3 大 熊 奈生子 同志社大学F
15. 33.44 18.24 16.20 4.40 3.90 4.05 4.05 3.85 1.00 #22 友 滝 祐 佳 岡山学芸館高校
16. 33.28 16.44 16.84 4.50 3.95 4.05 4.25 4.30 0.00 #30 北 村 彩 乃 立命館宇治高校
17. 32.42 15.66 16.76 4.40 3.95 4.10 4.30 4.20 0.00 #24 三ツ矢 真惟子 中京大中京高校
18. 32.30 15.74 16.56 4.30 3.90 4.15 4.20 4.15 0.00 #17 中 西 亜 里 関西学院大学
19. 32.30 15.30 18.00 4.75 4.30 4.45 4.55 4.45 1.00 #4 永 田 有里奈 中京大学
20. 31.54 16.10 16.44 4.45 4.00 4.10 4.15 3.85 1.00 #7 南 里 美 羅 沖学園
21. 31.54 13.70 17.84 4.70 4.35 4.25 4.55 4.45 0.00 #15 北 村 明 子 関西大学
22. 31.38 16.70 14.68 4.15 3.45 3.45 3.80 3.50 0.00 #13 友 滝 佳 奈 岡山学芸館高校
23. 30.74 14.74 16.00 4.35 3.85 3.90 4.05 3.85 0.00 #28 菊 田 実 希 飯塚フィギュアクラブ
24. 30.66 15.70 15.96 4.20 3.75 3.90 4.10 4.00 1.00 #11 武 井 美由季 神戸PFSC
25. 30.64 15.00 15.64 4.15 3.70 3.80 4.05 3.85 0.00 #9 東 堂 杏 関西大学
26. 29.00 15.00 15.00 4.20 3.60 3.60 3.85 3.50 1.00 #8 青 木 有 葵 上野芝スケートクラブ
27. 27.80 13.20 14.60 3.90 3.40 3.50 3.85 3.60 0.00 #6 村 上 友季子 名城大学
28. 27.76 13.24 15.52 3.95 3.60 3.80 3.95 4.10 1.00 #20 石 原 瑠 衣 愛知淑徳大学
29. 27.20 12.08 15.12 4.05 3.60 3.65 3.90 3.70 0.00 #19 須 賀 江里奈 中京大中京高校
30. 20.42 9.54 12.88 3.65 3.10 2.95 3.25 3.15 2.00 #1 三 好 麻 耶 名古屋FSC
コメント