バンクーバーオリンピック8 (フィギュアスケートプロトコル分析
SPレイバックスピン(エレメント毎の順位 その3)
左から 得点 基礎点 DG GOE
1. 3.80 ( 2.70 0.00 1.10) LSp4 Mirai NAGASU (United States)
2. 3.50 ( 2.70 0.00 0.80) LSp4 Yu-Na KIM (Korea)
3. 3.40 ( 2.70 0.00 0.70) LSp4 Mao ASADA (Japan)
3. 3.40 ( 2.70 0.00 0.70) LSp4 Min-Jung KWAK (Korea)
5. 3.30 ( 2.70 0.00 0.60) LSp4 Akiko SUZUKI (Japan)
6. 3.20 ( 2.70 0.00 0.50) LSp4 Alena LEONOVA (Federation Russian)
6. 3.20 ( 2.70 0.00 0.50) LSp4 Cynthia PHANEUF (Canada)
6. 3.20 ( 2.70 0.00 0.50) LSp4 Ivana REITMAYEROVA (Slovakia)
9. 3.00 ( 2.70 0.00 0.30) LSp4 Ksenia MAKAROVA (Federation Russian)
9. 3.00 ( 2.40 -0.30 0.60) LSp3 Elene GEDEVANISHVILI (Georgia)
9. 3.00 ( 2.40 -0.30 0.60) LSp3 Anna JURKIEWICZ (Poland)
12. 2.90 ( 2.40 -0.30 0.50) LSp3 Laura LEPISTO (Finland)
12. 2.90 ( 2.40 -0.30 0.50) LSp3 Sonia LAFUENTE (Spain)
14. 2.70 ( 2.40 -0.30 0.30) LSp3 Miki ANDO (Japan)
14. 2.70 ( 2.40 -0.30 0.30) LSp3 Kiira KORPI (Finland)
16. 2.60 ( 2.40 -0.30 0.20) LSp3 Miriam ZIEGLER (Austria)
17. 2.50 ( 2.40 -0.30 0.10) LSp3 Carolina KOSTNER (Italy)
17. 2.50 ( 2.40 -0.30 0.10) LSp3 Julia SEBESTYEN (Hungary)
17. 2.50 ( 2.40 -0.30 0.10) LSp3 Sarah MEIER (Switzerland)
17. 2.50 ( 2.40 -0.30 0.10) LSp3 Elena GLEBOVA (Estonia)
17. 2.50 ( 2.40 -0.30 0.10) LSp3 Sarah HECKEN (Germany)
17. 2.50 ( 2.40 -0.30 0.10) LSp3 Jenna McCORKELL (Britain Great)
23. 2.40 ( 2.40 -0.30 0.00) LSp3 Yan LIU (China)
23. 2.40 ( 2.40 -0.30 0.00) LSp3 Tugba KARADEMIR (Turkey)
25. 2.28 ( 2.40 -0.30 -0.12) LSp3 Isabelle PIEMAN (Belgium)
26. 2.22 ( 2.40 -0.30 -0.18) LSp3 Cheltzie LEE (Australia)
27. 2.10 ( 1.90 -0.80 0.20) LSp2 Joannie ROCHETTE (Canada)
28. 2.00 ( 1.90 -0.80 0.10) LSp2 Rachael FLATT (United States)
29. 1.90 ( 1.90 -0.80 0.00) LSp2 Anastasia GIMAZETDINOVA (Uzbekistan)
29. 1.90 ( 1.90 -0.80 0.00) LSp2 Teodora POSTIC (Slovenia)
トップは断然未来ちゃん。ちょっと差が開いてヨナちゃん2位。真央ちゃんはミンジョンちゃんと同点3位。ジョアニーは、これが苦手で・・・。
今季のトップは、
4.20 ( 2.70 0.00 1.50) LSp4 (09FRA) Caroline ZHANG (USA)
4.20 ( 2.70 0.00 1.50) LSp4 (09CAN) Caroline ZHANG (USA)
4.20 ( 2.70 0.00 1.50) LSp4 (09CAN) Mirai NAGASU (USA)
金銀の2人の今季最高は
3.40 ( 2.70 0.00 0.70) LSp4 (10FC) Mao ASADA (JPN)
3.40 ( 2.70 0.00 0.70) LSp4 (09USA) Yu-Na KIM (KOR)
昨季の上位は、
3.90 ( 2.40 0.30 1.50) LSp3 (09WT) Caroline ZHANG (USA)
3.80 ( 2.40 0.30 1.40) LSp3 (08FRA) Caroline ZHANG (USA)
3.70 ( 2.70 0.00 1.00) LSp4 (08USA) Mirai NAGASU (USA)
3.70 ( 2.70 0.00 1.00) LSp4 (08CAN) Caroline ZHANG (USA)
3.70 ( 2.70 0.00 1.00) LSp4 (08CAN) Alissa CZISNY (USA)
3.70 ( 2.70 0.00 1.00) LSp4 (08JPN) Mirai NAGASU (USA)
3.70 ( 2.70 0.00 1.00) LSp4 (09WC) Yu-Na KIM (KOR)
3.70 ( 2.40 0.30 1.30) LSp3 (09WC) Alissa CZISNY (USA)
3.60 ( 2.40 0.30 1.20) LSp3 (09FC) Caroline ZHANG (USA)
3.50 ( 2.40 0.30 1.10) LSp3 (09WC) Mao ASADA (JPN)
レイバックスピンといえば、Caroちゃんとアリッサ、だったのだが、未来ちゃん、2人に並ぶところまで来ている。2人の不在の今回は、ダントツだったが、自己最高よりは少し下。ヨナちゃん、真央ちゃんも自己最高には届かず。
次は、ステップからの3回転。トップは、どっちだったのでしょう?
バンクーバーオリンピック目次は こちら
コメント