バンクーバーオリンピック34 (フィギュアスケートプロトコル分析
SP基礎点順位(採点種別順位 その1)
左から 基礎点 (予定基礎点 DG)
1.34.90 ( 3.34.90 1. 0.00) Yu-Na KIM (KOR)
2.34.40 ( 4.34.40 1. 0.00) Mao ASADA (JPN)
3.34.30 ( 2.35.10 11. -0.80) Rachael FLATT (USA)
4.33.10 ( 5.33.40 6. -0.30) Elene GEDEVANISHVILI (GEO)
5.32.90 ( 6.32.90 1. 0.00) Ksenia MAKAROVA (RUS)
6.32.20 ( 8.32.20 1. 0.00) Alena LEONOVA (RUS)
7.32.10 ( 1.35.90 22. -3.80) Miki ANDO (JPN)
8.31.90 ( 8.32.20 6. -0.30) Carolina KOSTNER (ITA)
9.31.80 ( 8.32.20 9. -0.40) Mirai NAGASU (USA)
10.31.40 ( 8.32.20 11. -0.80) Joannie ROCHETTE (CAN)
11.30.90 (16.31.40 10. -0.50) Akiko SUZUKI (JPN)
12.30.70 (21.30.70 1. 0.00) Cynthia PHANEUF (CAN)
13.30.60 (20.30.90 6. -0.30) Tugba KARADEMIR (TUR)
14.30.20 (18.31.20 13. -1.00) Min-Jung KWAK (KOR)
15.28.40 (16.31.40 20. -3.00) Sarah MEIER (SUI)
16.28.30 ( 7.32.40 23. -4.10) Julia SEBESTYEN (HUN)
17.28.20 (24.29.70 16. -1.50) Sonia LAFUENTE (ESP)
18.28.10 (25.29.40 14. -1.30) Laura LEPISTO (FIN)
19.27.90 (27.29.20 14. -1.30) Cheltzie LEE (AUS)
19.27.90 (22.30.40 19. -2.50) Yan LIU (CHN)
21.27.70 (26.29.40 17. -1.70) Anastasia GIMAZETDINOVA (UZB)
22.27.40 (27.29.20 18. -1.80) Isabelle PIEMAN (BEL)
23.26.50 (13.31.90 24. -5.40) Sarah HECKEN (GER)
24.26.00 (15.31.70 26. -5.70) Kiira KORPI (FIN)
25.25.60 (27.29.20 21. -3.60) Ivana REITMAYEROVA (SVK)
26.25.10 (13.31.90 27. -6.80) Elena GLEBOVA (EST)
27.24.60 (23.30.20 25. -5.60) Teodora POSTIC (SLO)
28.23.30 (19.31.20 28. -7.90) Miriam ZIEGLER (AUT)
29.21.40 ( 8.32.20 29.-10.80) Jenna McCORKELL (GBR)
30.17.10 (27.29.20 30.-12.10) Anna JURKIEWICZ (POL)
基礎点トップはDG0.0のヨナちゃん。2位も同じくDG0.0の真央ちゃん。予定基礎点で2人を上回っていた美姫ちゃんとレイチェルはDGで7位・3位に後退。
バンクーバーオリンピック目次は こちら
コメント