バンクーバーオリンピック29 (フィギュアスケートプロトコル分析
FSジャンプ得点順位(要素種別順位 その6)
左から ジャンプ得点 予定基礎点 基礎点 DG +GOE -GOE
1.56.70 ( 3.44.70 1.44.70 1. 0.00 1.12.00 1. 0.00) Yu-Na KIM
2.48.13 ( 6.43.93 2.43.93 1. 0.00 4. 4.20 1. 0.00) Mirai NAGASU
3.43.40 ( 8.42.00 5.42.00 1. 0.00 11. 2.00 9.-0.60) Miki ANDO
4.43.19 ( 9.41.31 10.37.79 9.- 3.52 2. 5.80 6.-0.40) Laura LEPISTO
5.43.10 ( 7.42.18 4.42.18 1. 0.00 4. 4.20 17.-3.28) Joannie ROCHETTE
6.42.38 ( 1.47.80 7.39.66 18.- 8.14 7. 3.20 7.-0.48) Mao ASADA
7.42.17 ( 2.46.61 9.38.63 17.- 7.98 6. 3.60 3.-0.06) Rachael FLATT
8.41.51 (12.39.91 6.39.91 1. 0.00 10. 2.40 10.-0.80) Ksenia MAKAROVA
9.40.68 ( 5.44.38 11.36.68 16.- 7.70 3. 4.30 5.-0.30) Akiko SUZUKI
10.39.80 ( 4.44.50 3.43.40 7.- 1.10 18. 1.20 21.-4.80) Alena LEONOVA
11.36.47 (11.39.97 8.39.07 6.- 0.90 14. 1.40 19.-4.00) Min-Jung KWAK
12.36.01 (17.38.58 12.35.61 8.- 2.97 18. 1.20 10.-0.80) Yan LIU
13.35.93 (10.40.48 13.35.53 11.- 4.95 21. 0.60 4.-0.20) Kiira KORPI
14.35.28 (15.38.94 14.33.54 12.- 5.40 8. 2.60 12.-0.86) Sarah HECKEN
15.30.34 (19.37.93 16.31.44 14.- 6.49 9. 2.50 18.-3.60) Cynthia PHANEUF
16.29.11 (21.36.19 17.29.37 15.- 6.82 14. 1.40 14.-1.66) Anastasia GIMAZETDINOVA
17.29.09 (22.35.96 15.32.11 10.- 3.85 22. 0.20 16.-3.22) Sonia LAFUENTE
18.27.04 (24.32.63 20.26.46 13.- 6.17 11. 2.00 13.-1.42) Cheltzie LEE
19.25.42 (18.38.09 21.26.38 22.-11.71 13. 1.60 15.-2.56) Julia SEBESTYEN
20.25.17 (13.39.58 24.24.25 24.-15.33 14. 1.40 7.-0.48) Sarah MEIER
21.24.61 (20.37.31 19.27.27 21.-10.04 14. 1.40 20.-4.06) Elena GLEBOVA
22.24.24 (16.38.68 18.28.68 20.-10.00 20. 1.00 23.-5.44) Elene GEDEVANISHVILI
23.19.94 (23.33.60 23.25.00 19.- 8.60 22. 0.20 22.-5.26) Tugba KARADEMIR
24.19.06 (14.39.51 22.26.22 23.-13.29 24. 0.00 24.-7.16) Carolina KOSTNER
ヨナちゃんと未来ちゃんが、DGもマイナスGOEもないノーミス。特にヨナちゃんは、7つのジャンプで、+12.0のGOEを稼ぎ、正にパーフェクト。良くアナウンサーがノーミスの安売りをするが、フィギュアでノーミスは本当に難しい。ヨナちゃんも今までSPのノーミスはあるが、FSでのノーミスは初めてのはずだ。素晴らしいのひと言。
未来ちゃんもノーミスで、GOE+4.2。1つ平均0.6だから、これも準パーフェクト。素晴らしい。
美姫ちゃんは、マイナスGOEが-0.60とちょっとだけミス。プラスGOEも+2.00とちょっと伸びなかった。
ラウラは大きなミスが1つあったが、プラスGOEは6つで5.80と平均で+1.00に迫る。基礎点から考えると素晴らしい成績だ。
ジョアニーは小さなミスがいくつかあって、GOEプラス分をほとんど帳消しにしてしまった。
真央ちゃんは、大きなミス2つ。5つで3.20のGOEプラスも、真央ちゃんとしては物足りない。やはり、ジャンプの不調を完全には解消できなかった。
バンクーバーオリンピック目次は こちら
コメント