バンクーバーオリンピック28 (フィギュアスケートプロトコル分析
FS要素種別得点順位(要素種別順位 その5)
左から 得点 ジャンプ ジャンプ以外 スピン スパイラル ステップ
1.78.30 ( 1.56.70 2.21.60 1. 11.90 2. 5.40 2. 4.30) Yu-Na KIM
2.65.83 ( 2.48.13 10.17.70 3. 11.60 19. 3.30 15. 2.80) Mirai NAGASU
3.64.68 ( 6.42.38 1.22.30 1. 11.90 1. 6.00 1. 4.40) Mao ASADA
4.63.89 ( 4.43.19 3.20.70 5. 11.30 3. 5.20 4. 4.20) Laura LEPISTO
5.62.80 ( 5.43.10 5.19.70 8. 10.80 5. 4.80 5. 4.10) Joannie ROCHETTE
6.62.50 ( 3.43.40 6.19.10 7. 10.90 3. 5.20 14. 3.00) Miki ANDO
7.60.98 ( 9.40.68 4.20.30 6. 11.20 5. 4.80 2. 4.30) Akiko SUZUKI
8.59.37 ( 7.42.17 13.17.20 16. 9.80 16. 3.50 7. 3.90) Rachael FLATT
9.58.77 ( 8.41.51 12.17.26 20. 9.06 7. 4.40 8. 3.80) Ksenia MAKAROVA
10.55.84 (10.39.80 16.16.04 18. 9.14 17. 3.40 12. 3.50) Alena LEONOVA
11.54.93 (13.35.93 7.19.00 8. 10.80 7. 4.40 8. 3.80) Kiira KORPI
12.53.57 (11.36.47 14.17.10 11. 10.40 7. 4.40 21. 2.30) Min-Jung KWAK
13.50.98 (14.35.28 19.15.70 14. 9.90 17. 3.40 19. 2.40) Sarah HECKEN
14.49.33 (12.36.01 23.13.32 24. 7.42 13. 3.60 21. 2.30) Yan LIU
15.48.94 (15.30.34 9.18.60 11. 10.40 7. 4.40 8. 3.80) Cynthia PHANEUF
16.43.97 (17.29.09 21.14.88 19. 9.08 19. 3.30 18. 2.50) Sonia LAFUENTE
17.43.87 (20.25.17 8.18.70 8. 10.80 11. 4.20 11. 3.70) Sarah MEIER
18.42.44 (18.27.04 20.15.40 16. 9.80 19. 3.30 21. 2.30) Cheltzie LEE
19.41.47 (16.29.11 24.12.36 23. 7.96 13. 3.60 24. 0.80) Anastasia GIMAZETDINOVA
20.41.32 (19.25.42 17.15.90 14. 9.90 19. 3.30 16. 2.70) Julia SEBESTYEN
21.40.64 (22.24.24 15.16.40 4. 11.40 24. 2.30 16. 2.70) Elene GEDEVANISHVILI
22.39.11 (21.24.61 22.14.50 22. 8.50 13. 3.60 19. 2.40) Elena GLEBOVA
23.37.64 (23.19.94 10.17.70 11. 10.40 12. 4.00 13. 3.30) Tugba KARADEMIR
24.34.84 (24.19.06 18.15.78 21. 8.88 23. 2.90 6. 4.00) Carolina KOSTNER
ヨナちゃんの勝因はジャンプ。パーフェクトなジャンプで大差を付け、スピンは真央ちゃんと同点1位。
真央ちゃんはジャンプ以外はトップ。ジャンプの失敗とジャンプのGOEがもう一つ取れなかったことが敗因か。
未来ちゃんはジャンプ2位。ヨナちゃんには大差を付けられたがノーミスのジャンプで3位美姫ちゃんには5点近い差を付けた。
ラウラはどれもしっかり上位に付け、ジョアニーはスピン、美姫ちゃんはステップでちょっとロス。
バンクーバーオリンピック目次は こちら
コメント