バンクーバーオリンピック25 (フィギュアスケートプロトコル分析
FS合計5.5回転以上の2連続ジャンプ(エレメント毎の順位 その16)
左から 得点 予定基礎点 DG GOE
1.12.00 (10.00 0.00 2.00) 3Lz+3T Yu-Na KIM (Korea)
2. 9.80 ( 8.00 0.00 1.80) 3T+3T Laura LEPISTO (Finland)
3. 9.70 ( 9.50 0.00 0.20) 3A+2T Mao ASADA (Japan)
4. 9.60 ( 8.80 0.00 0.80) 3T+3T Elena GLEBOVA (Estonia)
5. 9.50 ( 7.50 0.00 2.00) 2A+3T Yu-Na KIM (Korea)
6. 9.00 ( 8.00 0.00 1.00) 3T+3T Sarah HECKEN (Germany)
7. 8.90 ( 7.50 0.00 1.40) 2A+3T Mirai NAGASU (USA)
8. 8.80 ( 8.00 0.00 0.80) 3T+3T Alena LEONOVA (RUS)
9. 7.40 ( 8.00 0.00 -0.60) 3T+3T Ksenia MAKAROVA (RUS)
10. 6.30 ( 9.50 -3.80 0.60) 3F<+3T Rachael FLATT (USA)
ヨナちゃんの得点はともかくとして、2-5位がほとんど同じ点なのを見ると,やはりトリプルアクセルの基礎点はもう少し高くても良いかなと・・・
今季上位
12.20 (10.00 0.00 2.20) 3Lz+3T (09USA) Yu-Na KIM (KOR)
12.00 (10.00 0.00 2.00) 3Lz+3T (09FRA) Yu-Na KIM (KOR)
12.00 (10.00 0.00 2.00) 3Lz+3T (09FRA) Yu-Na KIM (KOR)
10.50 ( 9.50 0.00 1.00) 3A+2T (09FRA) Mao ASADA (JPN)
10.05 ( 8.25 0.00 1.80) 2A+3T (09FRA) Yu-Na KIM (KOR)
9.80 ( 8.00 0.00 1.80) 3T+3T (10EC) Laura LEPISTÖ (FIN)
9.70 ( 9.50 0.00 0.20) 3F+3T (09USA) Rachael FLATT (USA)
昨季上位
11.30 ( 9.50 6.50 1.80) 3F+3T (08RUS) Carolina KOSTNER (ITA)
10.90 ( 9.50 6.50 1.40) 3F+3T (08GPF) Yu-Na KIM (KOR)
10.50 ( 9.50 6.50 1.00) 3F+3T (08USA) Yu-Na KIM (KOR)
10.30 ( 9.50 6.50 0.80) 3A+2T (08GPF) Mao ASADA (JPN)
今季はLz に替えたこともあり、ヨナちゃんの独壇場。カロリナも成功すれば高得点なのだが・・・
次回は、単一姿勢スピンです。これもトップは簡単ですね。2位3位はだれでしょう?
バンクーバーオリンピック目次は こちら
コメント