バンクーバーオリンピック17 (フィギュアスケートプロトコル分析
SPスピン得点順位(要素種別順位 その4)
左から スピン得点 予定基礎点 基礎点 DG +GOE -GOE
1.11.50 ( 8. 9.20 20. 8.80 19.-0.40 1. 2.70 1. 0.00) Mirai NAGASU (USA)
1.11.50 ( 8. 9.20 1. 9.20 1. 0.00 2. 2.30 1. 0.00) Yu-Na KIM (KOR)
3.10.90 ( 8. 9.20 1. 9.20 1. 0.00 3. 1.70 1. 0.00) Mao ASADA (JPN)
4.10.60 ( 8. 9.20 10. 8.90 7.-0.30 3. 1.70 1. 0.00) Miki ANDO (JPN)
5.10.40 ( 8. 9.20 1. 9.20 1. 0.00 5. 1.20 1. 0.00) Min-Jung KWAK (KOR)
5.10.40 ( 8. 9.20 1. 9.20 1. 0.00 5. 1.20 1. 0.00) Cynthia PHANEUF (CAN)
7.10.20 ( 8. 9.20 1. 9.20 1. 0.00 10. 1.00 1. 0.00) Alena LEONOVA (RUS)
8.10.10 ( 8. 9.20 10. 8.90 7.-0.30 5. 1.20 1. 0.00) Kiira KORPI (FIN)
8.10.10 ( 1. 9.40 10. 8.90 21.-0.50 5. 1.20 1. 0.00) Akiko SUZUKI (JPN)
8.10.10 ( 1. 9.40 7. 9.10 7.-0.30 10. 1.00 1. 0.00) Sarah MEIER (SUI)
11.10.00 ( 8. 9.20 10. 8.90 7.-0.30 9. 1.10 1. 0.00) Elene GEDEVANISHVILI (GEO)
12. 9.86 ( 8. 9.20 1. 9.20 1. 0.00 14. 0.90 25.-0.24) Ksenia MAKAROVA (RUS)
13. 9.78 ( 8. 9.20 10. 8.90 7.-0.30 10. 1.00 20.-0.12) Laura LEPISTO (FIN)
14. 9.70 ( 1. 9.40 7. 9.10 7.-0.30 18. 0.60 1. 0.00) Julia SEBESTYEN (HUN)
15. 9.60 ( 8. 9.20 10. 8.90 7.-0.30 15. 0.70 1. 0.00) Miriam ZIEGLER (AUT)
16. 9.48 ( 8. 9.20 10. 8.90 7. -0.30 17. 0.64 17.-0.06) Anna JURKIEWICZ (POL)
17. 9.40 ( 8. 9.20 23. 8.40 22.-0.80 10. 1.00 1. 0.00) Joannie ROCHETTE (CAN)
18. 9.30 ( 1. 9.40 22. 8.60 22.-0.80 15. 0.70 1. 0.00) Rachael FLATT (USA)
18. 9.30 ( 1. 9.40 7. 9.10 7.-0.30 21. 0.20 1. 0.00) Tugba KARADEMIR (TUR)
20. 9.16 ( 8. 9.20 20. 8.80 19.-0.40 18. 0.60 25.-0.24) Ivana REITMAYEROVA (SVK)
21. 8.92 ( 8. 9.20 10. 8.90 7.-0.30 21. 0.20 24.-0.18) Cheltzie LEE (AUS)
22. 8.88 ( 8. 9.20 10. 8.90 7.-0.30 25. 0.10 20.-0.12) Carolina KOSTNER (ITA)
22. 8.88 ( 8. 9.20 10. 8.90 7.-0.30 25. 0.10 20.-0.12) Jenna McCORKELL (GBR)
24. 8.48 ( 8. 9.20 23. 8.40 22.-0.80 21. 0.20 20.-0.12) Teodora POSTIC (SLO)
25. 8.24 ( 8. 9.20 25. 8.20 25.-1.00 25. 0.10 17.-0.06) Sarah HECKEN (GER)
26. 8.14 ( 1. 9.40 25. 8.20 26.-1.20 28. 0.00 17.-0.06) Yan LIU (CHN)
27. 7.94 ( 8. 9.20 27. 7.70 27.-1.50 18. 0.60 30.-0.36) Sonia LAFUENTE (ESP)
28. 7.40 ( 8. 9.20 29. 7.50 28.-1.70 21. 0.20 27.-0.30) Elena GLEBOVA (EST)
28. 7.40 ( 1. 9.40 27. 7.70 29.-1.70 28. 0.00 27.-0.30) Anastasia GIMAZETDINOVA (UZB)
30. 7.10 ( 8. 9.20 30. 7.40 30.-1.80 28. 0.00 27.-0.30) Isabelle PIEMAN (BEL)
未来ちゃん、ちょっと取りこぼしで単独トップならず。ヨナちゃんは、堅実。
バンクーバーオリンピック目次は こちら
コメント