アリョーナ・レワノワ その2(今季成績)
アリョーナ・レワノワの今季4戦の成績。
数字は、左から、予定基礎点 基礎点 DG GOE TES PCS TSS
(DG:ダウングレード(基礎点-予定基礎点))
09RUS 92.46 82.16 -10.30 - 1.30 80.86 79.20 160.06
09JPN 92.46 83.87 - 8.59 0.10 83.97 77.88 158.85
09GPF 92.46 77.69 -14.77 - 0.50 77.19 80.36 157.55
10EC 93.60 72.67 -20.93 0.86 73.53 79.20 152.73
初戦160点越えもその後150点台に低迷。これでは、バンクーバーでの入賞は難しい。
ショートプログラムの成績。
09RUS 32.20 30.10 - 2.10 0.20 30.30 26.48 56.78
09JPN 32.20 27.10 - 5.10 - 0.20 26.90 26.44 52.34
09GPF 32.20 30.80 - 1.40 2.60 33.40 28.20 61.60
10EC 32.90 30.60 - 2.30 1.50 32.10 26.48 58.58
ショートプログラムのジャンプの合計
09RUS 16.30 15.40 - 0.90 - 1.40 14.00
09JPN 16.30 16.30 0.00 - 2.00 14.30
09GPF 16.30 16.30 0.00 0.20 16.50
10EC 17.00 17.00 0.00 - 1.00 16.00
ショートプログラムジャンプ以外の合計
09RUS 15.90 14.70 - 1.20 1.60 16.30
09JPN 15.90 10.80 - 5.10 1.80 12.60
09GPF 15.90 14.50 - 1.40 2.40 16.90
10EC 15.90 13.60 - 2.30 2.50 16.10
SPはJPNを除けば、安定している。ジャンプはDGがほとんどないが、GOEは伸びない。ジャンプ以外のDGがちょっと気がかり。
フリースケーティングの成績。
09RUS 60.26 52.06 - 8.20 - 1.50 50.56 52.72 103.28
09JPN 60.26 56.77 - 3.49 0.30 57.07 51.44 106.51
09GPF 60.26 46.89 -13.37 - 3.10 43.79 52.16 95.95
10EC 60.70 42.07 -18.63 - 0.64 41.43 52.72 94.15
フリースケーティングのジャンプの合計
09RUS 44.06 37.86 - 6.20 - 2.80 35.06
09JPN 44.06 43.07 - 0.99 - 0.80 42.27
09GPF 44.06 32.69 -11.37 - 4.60 28.09
10EC 44.50 27.87 -16.63 - 1.64 26.23
フリースケーティングのジャンプ以外の合計
09RUS 16.20 14.20 - 2.00 1.30 15.50
09JPN 16.20 13.70 - 2.50 1.10 14.80
09GPF 16.20 14.20 - 2.00 1.50 15.70
10EC 16.20 14.20 - 2.00 1.00 15.20
FSは、GPF、ECと90点台に低迷。ジャンプの不振が大きいが、ジャンプ以外も取りこぼしが多くて、DGがGOEを上回って予定基礎点より低い点しか取れない。
→ ☆ 目 次 ☆
コメント