09-10フィギュアスケート女子各種ランキングGPS_001
☆ 09-10グランプリシリーズ全成績
左から、総得点、(SP得点 / FS得点 大会) 国籍 名前
1. 210.03 (2. 76.08 / 1. 133.95 FRA) KOR Yu-Na KIM
2. 188.86 (5. 65.64 / 2. 123.22 GPF) KOR Yu-Na KIM
3. 187.98 (1. 76.28 / 10. 111.70 USA) KOR Yu-Na KIM
4. 185.94 (4. 66.20 / 3. 119.74 GPF) JPN Miki ANDO
5. 182.90 (3. 70.00 / 9. 112.90 CAN) CAN Joannie ROCHETTE
6. 176.66 (13. 59.52 / 4. 117.14 CHN) JPN Akiko SUZUKI
7. 174.91 (15. 58.80 / 6. 116.11 USA) USA Rachael FLATT
8. 174.00 (21. 57.54 / 5. 116.46 GPF) JPN Akiko SUZUKI
9. 173.99 (14. 58.96 / 7. 115.03 FRA) JPN Mao ASADA
10. 171.93 (23. 57.18 / 8. 114.75 RUS) JPN Miki ANDO
11. 165.70 (12. 59.64 / 16. 106.06 FRA) JPN Yukari NAKANO
12. 163.97 (32. 55.16 / 12. 108.81 RUS) USA Ashley WAGNER
13. 163.53 (6. 63.52 / 24. 100.01 CAN) USA Alissa CZISNY
14. 163.27 (9. 61.20 / 19. 102.07 CHN) FIN Kiira KORPI
15. 163.18 (43. 52.12 / 11. 111.06 CHN) CAN Joannie ROCHETTE
16. 162.55 (27. 56.22 / 15. 106.33 JPN) JPN Miki ANDO
17. 162.07 (36. 54.26 / 14. 107.81 GPF) USA Ashley WAGNER
18. 160.85 (40. 52.34 / 13. 108.51 JPN) RUS Alena LEONOVA
19. 160.06 (24. 56.78 / 17. 103.28 RUS) RUS Alena LEONOVA
20. 159.03 (17. 58.54 / 21. 100.49 USA) HUN Julia SEBESTYEN
21. 158.52 (29. 55.74 / 18. 102.78 CAN) FIN Laura LEPISTÖ
22. 158.30 (20. 57.64 / 20. 100.66 RUS) USA Alissa CZISNY
23. 157.71 (15. 58.80 / 26. 98.91 CHN) USA Rachael FLATT
24. 156.83 (26. 56.34 / 21. 100.49 CAN) USA Mirai NAGASU
25. 156.71 (11. 60.94 / 33. 95.77 GPF) CAN Joannie ROCHETTE
26. 156.55 (8. 61.60 / 34. 94.95 GPF) RUS Alena LEONOVA
27. 155.99 (25. 56.54 / 25. 99.45 JPN) USA Ashley WAGNER
28. 155.38 (7. 62.20 / 40. 93.18 CHN) USA Mirai NAGASU
29. 154.18 (10. 61.12 / 41. 93.06 CHN) ITA Carolina KOSTNER
30. 153.15 (22. 57.26 / 32. 95.89 FRA) USA Caroline ZHANG
31. 152.35 (34. 54.92 / 29. 97.43 JPN) JPN Yukari NAKANO
32. 152.19 (38. 53.64 / 27. 98.55 JPN) FIN Laura LEPISTO
33. 151.92 (18. 58.22 / 39. 93.70 FRA) USA Alexe GILLES
34. 150.28 (44. 51.94 / 28. 98.34 RUS) JPN Mao ASADA
35. 148.99 (28. 56.04 / 42. 92.95 USA) JPN Fumie SUGURI
36. 148.71 (41. 52.28 / 30. 96.43 USA) EST Elena GLEBOVA
37. 148.50 (19. 57.94 / 44. 90.56 RUS) HUN Julia SEBESTYEN
38. 147.72 (39. 53.10 / 37. 94.62 CAN) JPN Akiko SUZUKI
39. 147.63 (48. 51.26 / 31. 96.37 FRA) ITA Carolina KOSTNER
40. 145.99 (31. 55.46 / 45. 90.53 CHN) JPN Fumie SUGURI
41. 144.28 (64. 44.24 / 23. 100.04 CHN) CAN Diane SZMIETT
42. 144.19 (42. 52.18 / 43. 92.01 USA) GEO Elene GEDEVANISHVILI
43. 143.43 (52. 48.68 / 36. 94.75 FRA) GEO Elene GEDEVANISHVILI
44. 142.03 (56. 47.22 / 35. 94.81 JPN) CAN Cynthia PHANEUF
45. 141.13 (33. 55.10 / 49. 86.03 CAN) CAN Amelie LACOSTE
46. 139.39 (45. 51.82 / 47. 87.57 RUS) CAN Amelie LACOSTE
47. 138.83 (37. 54.20 / 50. 84.63 FRA) FIN Kiira KORPI
48. 135.31 (61. 45.32 / 46. 89.99 USA) USA Emily HUGHES
49. 134.70 (70. 40.94 / 38. 93.76 RUS) GBR Jenna MCCORKELL
50. 132.80 (47. 51.28 / 54. 81.52 CHN) CHN Yan LIU
51. 132.48 (30. 55.58 / 63. 76.90 CAN) CAN Cynthia PHANEUF
52. 132.46 (35. 54.58 / 60. 77.88 CAN) USA Caroline ZHANG
53. 131.39 (50. 50.76 / 56. 80.63 CHN) USA Beatrisa LIANG
54. 131.10 (65. 43.86 / 48. 87.24 USA) GER Sarah HECKEN
55. 129.91 (46. 51.32 / 59. 78.59 USA) SWE Joshi HELGESSON
56. 129.01 (58. 46.56 / 52. 82.45 USA) USA Alexe GILLES
57. 128.52 (49. 51.08 / 62. 77.44 RUS) RUS Oksana GOZEVA
58. 126.49 (53. 47.64 / 58. 78.85 JPN) CHN Yan LIU
59. 126.01 (62. 44.86 / 55. 81.15 JPN) GER Annette DYTRT
60. 124.40 (60. 45.50 / 57. 78.90 CAN) GER Sarah HECKEN
61. 124.22 (57. 46.72 / 61. 77.50 USA) FIN Susanna PÖYKIÖ
62. 123.97 (71. 40.66 / 51. 83.31 JPN) RUS Oksana GOZEVA
63. 123.50 (55. 47.48 / 65. 76.02 CAN) GBR Jenna MCCORKELL
64. 122.40 (51. 49.42 / 69. 72.98 USA) TUR Tugba KARADEMIR
65. 121.20 (53. 47.64 / 68. 73.56 CHN) CHN Bingwa GENG
66. 119.63 (63. 44.28 / 66. 75.35 JPN) JPN Shoko ISHIKAWA
67. 118.42 (75. 36.26 / 53. 82.16 JPN) USA Becky BERESWILL
68. 118.07 (69. 41.96 / 64. 76.11 FRA) FRA Gwendoline DIDIER
69. 117.77 (67. 42.64 / 67. 75.13 RUS) RUS Katarina GERBOLDT
70. 115.06 (65. 43.86 / 71. 71.20 FRA) POL Anna JURKIEWICZ
71. 109.74 (74. 36.76 / 69. 72.98 RUS) GER Annette DYTRT
72. 108.46 (68. 42.30 / 73. 66.16 RUS) UZB Anastasia GIMAZETDINOVA
73. 108.41 (72. 40.48 / 72. 67.93 CAN) SWE Joshi HELGESSON
74. 45.96 (59. 45.96 / 74. JPN) SUI Sarah MEIER
75. 37.08 (73. 37.08 / 74. CHN) CHN Binshu XU
数字だけを見ていただけば、下手なコメントは不要ですね。
強いて書けば、1位から3位まで独占したヨナちゃんと、最高でも9位の真央ちゃんの明暗。そして、一桁に2回入っている明子ちゃんの健闘、そして、大苦戦のカロリーナとCaroちゃん(キャロライン)でしょうか。
コメント