09バーチャルベスト(09VB)順位
数字は左から 09VB TES合計 PCS合計 SP09VB FS09VB
221.63 122.95 98.68 77.88 143.75 09VB KOR Yu-Na KIM
197.02 102.54 94.48 70.70 126.32 09VB CAN Joannie ROCHETTE
195.12 103.40 91.72 68.00 127.12 09VB (SPのみ3-3) JPN Miki ANDO
195.12 103.40 91.72 68.00 127.12 09VB3 (どちらも3-2) JPN Miki ANDO
192.76 102.64 90.12 69.06 123.70 09VB JNP Mao ASADA
189.02 97.30 91.72 65.20 123.82 09VB2 (どちらも3-3) JPN Miki ANDO
187.31 105.15 82.16 65.20 122.11 09VB USA Rachael FLATT
185.04 104.68 80.36 64.68 120.36 09VB2 (SEQ) JPN Akiko SUZUKI
183.36 93.24 90.12 59.66 123.70 09VB (SP_3A失敗) JNP Mao ASADA
181.66 98.58 83.08 63.90 117.76 09VB RUS Alena LEONOVA
179.55 105.04 74.51 64.64 114.91 09VB2 (3-3) JPN Kanako MURAKAMI
178.98 98.62 80.36 64.28 114.70 09VB (2A+3T) JPN Akiko SUZUKI
178.54 95.46 83.08 64.00 114.54 09VB2 EC版 RUS Alena LEONOVA
178.10 95.50 82.60 66.52 111.58 09VB USA Alissa CZISNY
177.61 96.65 80.96 61.96 115.65 09VB USA Ashley WAGNER
176.76 102.25 74.51 61.85 114.91 09VB JPN Kanako MURAKAMI
171.87 89.91 81.96 61.74 110.13 09VB (2A SEQ) JPN Yukari NAKANO
171.78 90.42 81.36 62.40 109.38 09VB2 (コンビ変更) FIN Laura LEPISTO
171.44 86.44 85.00 66.12 105.32 09VB ITA Carolina KOSTNER
170.07 91.11 78.96 61.70 108.37 09VB FIN Kiira KORPI
168.30 86.94 81.36 62.40 105.90 09VB FIN Laura LEPISTO
166.68 90.60 76.08 62.80 103.88 09VB USA Mirai NAGASU
159.23 86.27 72.96 60.14 99.09 09VB USA Caroline ZHANG
158.87 80.11 78.76 62.16 96.71 09VB JPN Fumie SUGURI
157.79 86.83 70.96 55.68 102.11 09VB CAN Cynthia PHANEUF
153.98 84.66 69.32 55.82 98.16 09VB CAN Amelie LACOSTE
127.52 57.12 70.40 48.42 79.10 09VB FIN Susanna POYKIO
グランプリファイナルまでのデータです(一部選手はECまで)。
順次追加していきます。
コメント