グランプリシリーズ中国大会女子各種ランキング その5
フリースケーティング単発ジャンプ
1位はルッツでGOE+0.80のシュミット。2位は後半のフリップでGOE+0.60の明子ちゃん。3位がフリップGOE+1.00のジョアニーで、以下、高難度ジャンプではGOEプラスのジャンプは無し。低難度ジャンプでは、ジョアニーがGOE+1.00を連発し、明子ちゃんもしっかり加点をもらっている。ダブルアクセルは後半でGOE+0.60の劉艶がトップ。前半で+0.60のすぐりんが2位。未来ちゃんとカロリーナはほとんどのジャンプを失敗するか減点された。
1. 6.80 6.00 +0.80 3Lz CAN Diane SZMIETT
2. 6.65 6.05x +0.60 3F JPN Akiko SUZUKI
3. 6.50 5.50 +1.00 3F CAN Joannie ROCHETTE
4. 6.00 6.60x -0.60 3Lz ! JPN Akiko SUZUKI
4. 6.00 5.00 +1.00 3Lo CAN Joannie ROCHETTE
6. 5.95 4.95x +1.00 3S CAN Joannie ROCHETTE
7. 5.80 5.00 +0.80 3Lo JPN Akiko SUZUKI
8. 5.50 5.50x +0.00 3Lo USA Rachael FLATT
9. 5.35 4.95x +0.40 3S JPN Akiko SUZUKI
10. 5.20 5.00 +0.20 3Lo FIN Kiira KORPI
11. 5.10 5.50 -0.40 3F USA Beatrisa LIANG
12. 5.00 6.00 -1.00 3Lz CAN Joannie ROCHETTE
13. 4.70 5.50x -0.80 3Lo ITA Carolina KOSTNER
14. 4.50 4.50 +0.00 3S CAN Diane SZMIETT
15. 4.45 3.85x +0.60 2A CHN Yan LIU
16. 4.40 4.40x +0.00 3T CAN Diane SZMIETT
16. 4.40 4.40x +0.00 3T ITA Carolina KOSTNER
18. 4.10 3.50 +0.60 2A JPN Fumie SUGURI
19. 4.00 6.00 -2.00 3Lz USA Rachael FLATT
20. 3.90 3.50 +0.40 2A USA Rachael FLATT
20. 3.90 3.50 +0.40 2A USA Beatrisa LIANG
22. 3.85 3.85x +0.00 2A FIN Kiira KORPI
23. 3.70 5.50 -1.80 3F e CAN Diane SZMIETT
24. 3.69 3.85x -0.16 2A USA Mirai NAGASU
25. 3.65 6.05x -2.40 3F ! USA Rachael FLATT
26. 2.89 3.85x -0.96 2A ITA Carolina KOSTNER
27. 2.50 5.50 -3.00 3F e CHN Bingwa GENG
28. 2.25 3.85x -1.60 2A CHN Bingwa GENG
29. 2.09 2.09x +0.00 2Lz USA Rachael FLATT
30. 2.03 2.09x -0.06 3Lz< < CHN Bingwa GENG
31. 1.95 4.95x -3.00 3S ITA Carolina KOSTNER
32. 1.90 1.90 +0.00 2Lz CHN Yan LIU
33. 1.61 2.09x -0.48 3Lz< ! USA Mirai NAGASU
34. 1.58 1.70 -0.12 3F< < JPN Fumie SUGURI
35. 1.50 4.50 -3.00 3S CHN Bingwa GENG
36. 1.48 1.90 -0.42 2Lz FIN Kiira KORPI
37. 1.40 4.40x -3.00 3T CHN Bingwa GENG
38. 1.19 1.43x -0.24 3T< < USA Mirai NAGASU
39. 1.13 1.43x -0.30 3T< < USA Beatrisa LIANG
40. 0.90 1.90 -1.00 3Lz< ! USA Beatrisa LIANG
41. 0.83 1.43x -0.60 3S< < JPN Fumie SUGURI
42. 0.78 1.70 -0.92 3F< < ITA Carolina KOSTNER
43. 0.65 1.65x -1.00 3Lo< < USA Mirai NAGASU
44. 0.58 0.60 -0.02 1Lz ITA Carolina KOSTNER
45. 0.48 0.50 -0.02 1F CHN Yan LIU
45. 0.48 0.66x -0.18 1Lz ! JPN Fumie SUGURI
47. 0.44 0.50 -0.06 1Lo USA Beatrisa LIANG
48. 0.38 0.88x -0.50 2A< < CAN Joannie ROCHETTE
49. 0.14 0.44x -0.30 2S< < CHN Yan LIU
50. 0.12 0.40 -0.28 1S FIN Kiira KORPI
高難度ジャンプ
1. 6.80 6.00 +0.80 3Lz CAN Diane SZMIETT
2. 6.65 6.05x +0.60 3F JPN Akiko SUZUKI
3. 6.50 5.50 +1.00 3F CAN Joannie ROCHETTE
4. 6.00 6.60x -0.60 3Lz ! JPN Akiko SUZUKI
5. 5.10 5.50 -0.40 3F USA Beatrisa LIANG
6. 5.00 6.00 -1.00 3Lz CAN Joannie ROCHETTE
7. 4.00 6.00 -2.00 3Lz USA Rachael FLATT
8. 3.70 5.50 -1.80 3F e CAN Diane SZMIETT
9. 3.65 6.05x -2.40 3F ! USA Rachael FLATT
10. 2.50 5.50 -3.00 3F e CHN Bingwa GENG
11. 2.09 2.09x +0.00 2Lz USA Rachael FLATT
12. 2.03 2.09x -0.06 3Lz< < CHN Bingwa GENG
13. 1.90 1.90 +0.00 2Lz CHN Yan LIU
14. 1.61 2.09x -0.48 3Lz< ! USA Mirai NAGASU
15. 1.58 1.70 -0.12 3F< < JPN Fumie SUGURI
16. 1.48 1.90 -0.42 2Lz FIN Kiira KORPI
17. 0.90 1.90 -1.00 3Lz< ! USA Beatrisa LIANG
18. 0.78 1.70 -0.92 3F< < ITA Carolina KOSTNER
19. 0.58 0.60 -0.02 1Lz ITA Carolina KOSTNER
20. 0.48 0.50 -0.02 1F CHN Yan LIU
20. 0.48 0.66x -0.18 1Lz ! JPN Fumie SUGURI
低難度ジャンプ
1. 6.00 5.00 +1.00 3Lo CAN Joannie ROCHETTE
2. 5.95 4.95x +1.00 3S CAN Joannie ROCHETTE
3. 5.80 5.00 +0.80 3Lo JPN Akiko SUZUKI
4. 5.50 5.50x +0.00 3Lo USA Rachael FLATT
5. 5.35 4.95x +0.40 3S JPN Akiko SUZUKI
6. 5.20 5.00 +0.20 3Lo FIN Kiira KORPI
7. 4.70 5.50x -0.80 3Lo ITA Carolina KOSTNER
8. 4.50 4.50 +0.00 3S CAN Diane SZMIETT
9. 4.40 4.40x +0.00 3T CAN Diane SZMIETT
9. 4.40 4.40x +0.00 3T ITA Carolina KOSTNER
11. 1.95 4.95x -3.00 3S ITA Carolina KOSTNER
12. 1.50 4.50 -3.00 3S CHN Bingwa GENG
13. 1.40 4.40x -3.00 3T CHN Bingwa GENG
14. 1.19 1.43x -0.24 3T< < USA Mirai NAGASU
15. 1.13 1.43x -0.30 3T< < USA Beatrisa LIANG
16. 0.83 1.43x -0.60 3S< < JPN Fumie SUGURI
17. 0.65 1.65x -1.00 3Lo< < USA Mirai NAGASU
18. 0.44 0.50 -0.06 1Lo USA Beatrisa LIANG
19. 0.14 0.44x -0.30 2S< < CHN Yan LIU
20. 0.12 0.40 -0.28 1S FIN Kiira KORPI
ダブルアクセル
1. 4.45 3.85x +0.60 2A CHN Yan LIU
2. 4.10 3.50 +0.60 2A JPN Fumie SUGURI
3. 3.90 3.50 +0.40 2A USA Rachael FLATT
3. 3.90 3.50 +0.40 2A USA Beatrisa LIANG
5. 3.85 3.85x +0.00 2A FIN Kiira KORPI
6. 3.69 3.85x -0.16 2A USA Mirai NAGASU
7. 2.89 3.85x -0.96 2A ITA Carolina KOSTNER
8. 2.25 3.85x -1.60 2A CHN Bingwa GENG
9. 0.38 0.88x -0.50 2A< < CAN Joannie ROCHETTE
コメント