08-09単発サルコウランキング3(平均)
(対象は、グランプリシリーズ・ISU選手権・国別対抗戦、全選手全演技の平均25位タイまで)
(★:SB 170以上 ◎:SB 150以上 ○:SB 140以上 △:SB 130以上)
1つずつのランキングと、平均のランキングでは、ジョアニー以外はがらっとメンバーが替わっています。数を跳ぶと、どうしても失敗が入ってしまうのでしょう。しかし、カロリーナ20位。真央ちゃん21位。ヨナちゃんは30位。ちょっと低すぎますね。トップのジャンプを跳んだ劉艶も、平均では、27位です。
1. 5.55 6回 33.30 CAN ★ Joannie ROCHETTE
1. 5.55 2回 11.10 FIN ◎ Susanna POYKIO
3. 5.35 1回 5.35 SWE - Viktoria HELGESSO
4. 5.10 4回 20.40 SVK ○ Ivana REITMAYEROV
5. 5.05 2回 10.10 JPN ◎ Akiko SUZUKI
6. 5.02 3回 15.05 USA ★ Caroline ZHANG
7. 5.00 2回 10.00 USA ◎ Ashley WAGNER
8. 4.90 1回 4.90 FIN △ Kiira KORPI
9. 4.70 1回 4.70 RUS ◎ Alena LEONOVA
9. 4.70 1回 4.70 GBR - Karly ROBERTSON
11. 4.50 1回 4.50 USA △ Kimmie MEISSNER
12. 4.42 2回 8.85 KOR - Hyeon-Jung KIM
13. 4.35 1回 4.35 NED - Manouk GIJSMAN
14. 4.30 3回 12.90 AUS - Cheltzie LEE
14. 4.30 1回 4.30 USA - Emily HUGHES
14. 4.30 1回 4.30 ITA - Francesca RIO
17. 4.18 3回 12.55 SLO - Teodora POSTIC
18. 3.93 6回 23.60 JPN ★ Miki ANDO
19. 3.90 5回 19.50 CAN ◎ Cynthia PHANEUF
20. 3.82 4回 15.28 ITA ★ Carolina KOSTNER
21. 3.81 3回 11.44 JPN ★ Mao ASADA
22. 3.77 3回 11.30 UKR - Irina MOVCHAN
23. 3.75 1回 3.75 CAN ○ Amelie LACOSTE
24. 3.70 2回 7.40 FRA - Gwendoline DIDIER
25. 3.60 7回 25.18 EST ○ Elena GLEBOVA
--------------------------
26. 3.56 5回 17.81 USA ★ Rachael FLATT
27. 3.42 5回 17.11 CHN △ Yan LIU
30. 3.26 5回 16.32 KOR ★ Yu-Na KIM
32. 2.90 2回 5.79 FIN ★ Laura LEPISTO
35. 1.92 3回 5.76 JPN ◎ Fumie SUGURI
37. 1.69 4回 6.77 GEO ◎ Elene GEDEVANISHV
48. 0.92 2回 1.83 SUI ◎ Sarah MEIER
3回以上跳んでいる選手だけの平均(15位タイまで)。レイトマイエロワが安定していたようですね。4回跳んでGOEの平均が+0.60でした。Caroちゃんは、後半だったので、ほとんど基礎点通り。GOEは+0.20止まりでした。
1. 5.55 6回 33.30 CAN ★ Joannie ROCHETTE
2. 5.10 4回 20.40 SVK ○ Ivana REITMAYEROV
3. 5.02 3回 15.05 USA ★ Caroline ZHANG
4. 4.30 3回 12.90 AUS - Cheltzie LEE
5. 4.18 3回 12.55 SLO - Teodora POSTIC
6. 3.93 6回 23.60 JPN ★ Miki ANDO
7. 3.90 5回 19.50 CAN ◎ Cynthia PHANEUF
8. 3.82 4回 15.28 ITA ★ Carolina KOSTNER
9. 3.81 3回 11.44 JPN ★ Mao ASADA
10. 3.77 3回 11.30 UKR - Irina MOVCHAN
11. 3.60 7回 25.18 EST ○ Elena GLEBOVA
12. 3.56 5回 17.81 USA ★ Rachael FLATT
13. 3.42 5回 17.11 CHN △ Yan LIU
14. 3.38 7回 23.63 UZB - Anastasia GIMAZET
15. 3.26 5回 16.32 KOR ★ Yu-Na KIM
16. 3.21 3回 9.63 AUT - Kerstin FRANK
17. 2.50 8回 20.03 GER △ Annette DYTRT
18. 1.92 3回 5.76 JPN ◎ Fumie SUGURI
19. 1.69 3回 5.08 TUR △ Tugba KARADEMIR
20. 1.69 4回 6.77 GEO ◎ Elene GEDEVANISHV
21. 1.56 4回 6.24 CHN △ Binshu XU
22. 1.35 4回 5.40 BEL - Isabelle PIEMAN
23. 1.23 3回 3.69 HUN △ Julia SEBESTYEN
24. 0.70 3回 2.10 KOR △ Na-Young KIM
25. 0.69 3回 2.06 CHN - Yueren WANG
コメント