08-09単発サルコウランキング2
(対象は、グランプリシリーズ・ISU選手権・国別対抗戦、全選手全演技)
(★:SB 170以上 ◎:SB 150以上 ○:SB 140以上 △:SB 130以上)
トップは3人同点ですが、ジョアニーは他にも上位に入るジャンプを連発している。サルコウの女王はジョアニーで決まりですね。GPFでの美姫ちゃんの4S<は、2.90で85位。また、最下位付近に真央ちゃん・ヨナちゃん・美姫ちゃんがいますが、美姫ちゃんは4Sの失敗なので仕方ないですが、真央ちゃん・ヨナちゃんは、残念でした。
1. 5.95 4.95x +1.00 3S (EC FS) ITA ★ Carolina KOSTNER
1. 5.95 4.95x +1.00 3S (WC FS) CAN ★ Joannie ROCHETTE
1. 5.95 4.95x +1.00 3S (WT FS) CHN △ Yan LIU
4. 5.75 4.95x +0.80 3S (CAN FS) CAN ★ Joannie ROCHETTE
4. 5.75 4.95x +0.80 3S (JPN FS) JPN ★ Mao ASADA
4. 5.75 4.95x +0.80 3S (GPF FS) CAN ★ Joannie ROCHETTE
4. 5.75 4.95x +0.80 3S (WC FS) CAN ◎ Cynthia PHANEUF
4. 5.75 4.95x +0.80 3S (WT FS) CAN ★ Joannie ROCHETTE
9. 5.55 4.95x +0.60 3S (CHN FS) KOR ★ Yu-Na KIM
9. 5.55 4.95x +0.60 3S (FRA FS) GEO ◎ Elene GEDEVANISHV
9. 5.55 4.95x +0.60 3S (GPF FS) JPN ★ Mao ASADA
9. 5.55 4.95x +0.60 3S (EC FS) GER △ Annette DYTRT
9. 5.55 4.95x +0.60 3S (EC FS) FIN ◎ Susanna POYKIO
9. 5.55 4.95x +0.60 3S (FC FS) CAN ◎ Cynthia PHANEUF
9. 5.55 4.95x +0.60 3S (WC FS) FIN ◎ Susanna POYKIO
16. 5.50 4.50 +1.00 3S (CHN FS) JPN ★ Miki ANDO
16. 5.50 4.50 +1.00 3S (WT FS) USA ★ Rachael FLATT
16. 5.50 4.50 +1.00 3S (WT FS) JPN ★ Miki ANDO
19. 5.35 4.95x +0.40 3S (JPN FS) FIN ★ Laura LEPISTO
19. 5.35 4.95x +0.40 3S (EC FS) SWE - Viktoria HELGESSO
21. 5.30 4.50 +0.80 3S (EC FS) SVK ○ Ivana REITMAYEROV
21. 5.30 4.50 +0.80 3S (FC FS) JPN ◎ Fumie SUGURI
21. 5.30 4.50 +0.80 3S (WC FS) SVK ○ Ivana REITMAYEROV
24. 5.15 4.95x +0.20 3S (USA FS) KOR ★ Yu-Na KIM
24. 5.15 4.95x +0.20 3S (FRA FS) CAN ★ Joannie ROCHETTE
24. 5.15 4.95x +0.20 3S (RUS FS) EST ○ Elena GLEBOVA
24. 5.15 4.95x +0.20 3S (JPN FS) JPN ◎ Akiko SUZUKI
24. 5.15 4.95x +0.20 3S (WT FS) USA ★ Caroline ZHANG
29. 5.10 4.50 +0.60 3S (JPN FS) USA ◎ Ashley WAGNER
29. 5.10 4.50 +0.60 3S (WC FS) USA ★ Rachael FLATT
31. 4.95 4.95x +0.00 3S (CAN FS) CAN ◎ Cynthia PHANEUF
31. 4.95 4.95x +0.00 3S (FRA FS) USA ★ Caroline ZHANG
31. 4.95 4.95x +0.00 3S (RUS FS) ITA ★ Carolina KOSTNER
31. 4.95 4.95x +0.00 3S (RUS FS) USA ★ Rachael FLATT
31. 4.95 4.95x +0.00 3S (EC FS) SLO - Teodora POSTIC
31. 4.95 4.95x +0.00 3S (FC FS) CAN ★ Joannie ROCHETTE
31. 4.95 4.95x +0.00 3S (FC FS) KOR - Hyeon-Jung KIM
31. 4.95 4.95x +0.00 3S (FC FS) JPN ◎ Akiko SUZUKI
31. 4.95 4.95x +0.00 3S (FC FS) USA ★ Caroline ZHANG
31. 4.95 4.95x +0.00 3S (FC FS) KOR ★ Yu-Na KIM
31. 4.95 4.95x +0.00 3S (WC FS) GER △ Annette DYTRT
31. 4.95 4.95x +0.00 3S (WC FS) EST ○ Elena GLEBOVA
43. 4.90 4.50 +0.40 3S (CHN FS) USA ◎ Ashley WAGNER
43. 4.90 4.50 +0.40 3S (FRA SP) UZB - Anastasia GIMAZET
43. 4.90 4.50 +0.40 3S (EC FS) FIN △ Kiira KORPI
43. 4.90 4.50 +0.40 3S (EC SP) SVK ○ Ivana REITMAYEROV
43. 4.90 4.50 +0.40 3S (FC SP) AUS - Cheltzie LEE
43. 4.90 4.50 +0.40 3S (WC SP) EST ○ Elena GLEBOVA
43. 4.90 4.50 +0.40 3S (WC SP) SVK ○ Ivana REITMAYEROV
50. 4.75 4.95x -0.20 3S (FC FS) CHN △ Yan LIU
51. 4.70 4.50 +0.20 3S (USA FS) JPN ★ Miki ANDO
51. 4.70 4.50 +0.20 3S (RUS SP) RUS ◎ Alena LEONOVA
51. 4.70 4.50 +0.20 3S (JPN FS) GER △ Annette DYTRT
51. 4.70 4.50 +0.20 3S (EC SP) UKR - Irina MOVCHAN
51. 4.70 4.50 +0.20 3S (EC FS) GBR - Karly ROBERTSON
51. 4.70 4.50 +0.20 3S (FC SP) UZB - Anastasia GIMAZET
51. 4.70 4.50 +0.20 3S (WC FS) JPN ★ Miki ANDO
58. 4.50 4.50 +0.00 3S (USA FS) USA △ Kimmie MEISSNER
58. 4.50 4.50 +0.00 3S (FRA FS) CHN △ Binshu XU
58. 4.50 4.50 +0.00 3S (EC FS) UKR - Irina MOVCHAN
58. 4.50 4.50 +0.00 3S (FC FS) AUS - Cheltzie LEE
62. 4.35 4.95x -0.60 3S (EC FS) NED - Manouk GIJSMAN
63. 4.30 4.50 -0.20 3S (FRA FS) USA - Emily HUGHES
63. 4.30 4.50 -0.20 3S (EC FS) ITA - Francesca RIO
63. 4.30 4.50 -0.20 3S (EC SP) SLO - Teodora POSTIC
66. 4.10 4.50 -0.40 3S (EC SP) AUT - Kerstin FRANK
66. 4.10 4.50 -0.40 3S (EC FS) AUT - Kerstin FRANK
68. 3.90 4.50 -0.60 3S (CAN SP) EST ○ Elena GLEBOVA
68. 3.90 4.50 -0.60 3S (RUS SP) EST ○ Elena GLEBOVA
68. 3.90 4.50 -0.60 3S (FC SP) KOR - Hyeon-Jung KIM
68. 3.90 4.50 -0.60 3S (WT FS) FRA - Gwendoline DIDIER
72. 3.75 4.95x -1.20 3S (FC FS) CAN ○ Amelie LACOSTE
73. 3.70 4.50 -0.80 3S (FRA FS) UZB - Anastasia GIMAZET
73. 3.70 4.50 -0.80 3S (EC FS) TUR △ Tugba KARADEMIR
75. 3.55 4.95x -1.40 3S (CHN FS) CHN △ Yan LIU
76. 3.50 4.50 -1.00 3S (FRA FS) FRA - Gwendoline DIDIER
76. 3.50 4.50 -1.00 3S (JPN SP) UZB - Anastasia GIMAZET
76. 3.50 4.50 -1.00 3S (WC SP) AUS - Cheltzie LEE
79. 3.30 4.50 -1.20 3S (EC FS) CZE - Nella SIMAOVA
79. 3.30 4.50 -1.20 3S (WC SP) UZB - Anastasia GIMAZET
79. 3.30 4.50 -1.20 3S (WC SP) SLO - Teodora POSTIC
82. 3.10 4.50 -1.40 3S (JPN FS) UZB - Anastasia GIMAZET
82. 3.10 4.50 -1.40 3S (WC SP) BEL - Isabelle PIEMAN
84. 2.95 4.95x -2.00 3S (GPF FS) ITA ★ Carolina KOSTNER
85. 2.90 4.50 -1.60 4S< (GPF FS) JPN ★ Miki ANDO
86. 2.30 4.50 -2.20 3S (EC SP) GER △ Annette DYTRT
87. 2.10 4.50 -2.40 3S (WC SP) UKR - Irina MOVCHAN
88. 1.95 4.95x -3.00 3S (CAN FS) EST ○ Elena GLEBOVA
88. 1.95 4.95x -3.00 3S (WT FS) CAN ◎ Cynthia PHANEUF
88. 1.95 4.95x -3.00 3S (WT FS) RUS △ Katarina GERBOLDT
91. 1.90 4.50 -2.60 3S (WC SP) CRO - Mirna LIBRIC
92. 1.50 4.50 -3.00 3S (WC SP) HUN - Bianka PADAR
92. 1.50 4.50 -3.00 3S (WC SP) GER △ Annette DYTRT
94. 1.43 1.43x +0.00 2S (USA FS) CHN △ Yan LIU
94. 1.43 1.43x +0.00 2S (CAN FS) FIN - Jenni VAHAMAA
94. 1.43 1.43x +0.00 2S (CAN FS) CAN - Myriane SAMSON
94. 1.43 1.43x +0.00 2S (CHN FS) CHN △ Yan LIU
94. 1.43 1.43x +0.00 2S (CHN FS) SUI ◎ Sarah MEIER
94. 1.43 1.43x +0.00 2S (RUS FS) HUN △ Julia SEBESTYEN
94. 1.43 1.43x +0.00 2S (EC FS) HUN △ Julia SEBESTYEN
94. 1.43 1.43x +0.00 2S (FC FS) USA ★ Rachael FLATT
94. 1.43 1.43x +0.00 2S (WC FS) ITA ★ Carolina KOSTNER
94. 1.43 1.43x +0.00 2S (WC FS) POL △ Anna JURKIEWICZ
94. 1.43 1.43x +0.00 2S (WC FS) AUT - Kerstin FRANK
105. 1.30 1.30 +0.00 2S (CAN FS) JPN - Nana TAKEDA
105. 1.30 1.30 +0.00 2S (JPN FS) CAN ◎ Cynthia PHANEUF
105. 1.30 1.30 +0.00 2S (JPN FS) KOR △ Na-Young KIM
105. 1.30 1.30 +0.00 2S (EC FS) BEL - Isabelle PIEMAN
109. 1.18 1.30 -0.12 2S (CAN FS) FIN - Jenni VAHAMAA
110. 1.13 1.43x -0.30 3S< (USA FS) CAN △ Mira LEUNG
110. 1.13 1.43x -0.30 3S< (CHN FS) USA △ Katrina HACKER
112. 1.01 1.43x -0.42 3S< (CHN FS) CAN △ Mira LEUNG
113. 1.00 1.30 -0.30 3S< (CHN FS) CHN △ Binshu XU
114. 0.95 1.43x -0.48 2S (USA FS) TUR △ Tugba KARADEMIR
115. 0.94 1.30 -0.36 3S< (CHN FS) CHN - Yueren WANG
116. 0.83 1.43x -0.60 2S (USA FS) USA ★ Rachael FLATT
116. 0.83 1.43x -0.60 3S< (RUS FS) HUN △ Julia SEBESTYEN
116. 0.83 1.43x -0.60 3S< (JPN FS) USA △ Katrina HACKER
119. 0.82 1.30 -0.48 3S< (FC FS) CHN - Yueren WANG
120. 0.75 1.43x -0.68 3S< (FC FS) HKG - Tamami ONO
121. 0.70 1.30 -0.60 3S< (CAN FS) JPN - Nana TAKEDA
121. 0.70 1.30 -0.60 2S (EC FS) BEL - Isabelle PIEMAN
121. 0.70 1.30 -0.60 3S< (FC FS) KOR △ Na-Young KIM
124. 0.62 1.30 -0.68 3S< (FC SP) MEX - Michele CANTU
124. 0.62 1.30 -0.68 3S< (FC FS) MEX - Michele CANTU
124. 0.62 1.30 -0.68 3S< (WC FS) GEO ◎ Elene GEDEVANISHV
127. 0.54 1.30 -0.76 3S< (FC SP) AUS - Tina WANG
127. 0.54 1.30 -0.76 3S< (WT FS) CHN △ Binshu XU
129. 0.46 1.30 -0.84 3S< (WC SP) RSA - Lejeanne MARAIS
130. 0.44 0.44x +0.00 1S (JPN FS) FIN ★ Laura LEPISTO
131. 0.43 1.43x -1.00 3S< (USA FS) USA ○ Mirai NAGASU
131. 0.43 1.43x -1.00 3S< (USA FS) GER △ Annette DYTRT
131. 0.43 1.43x -1.00 3S< (GPF FS) KOR ★ Yu-Na KIM
131. 0.43 1.43x -1.00 3S< (EC FS) EST ○ Elena GLEBOVA
131. 0.43 1.43x -1.00 3S< (FC FS) UZB - Anastasia GIMAZET
131. 0.43 1.43x -1.00 3S< (WC FS) MEX - AnaCecilia CANTU
131. 0.43 1.43x -1.00 3S< (WC FS) TUR △ Tugba KARADEMIR
138. 0.40 0.40 +0.00 1S (FC FS) HKG - Tamami ONO
138. 0.40 0.40 +0.00 1S (WC FS) SUI ◎ Sarah MEIER
140. 0.38 1.30 -0.92 3S< (EC SP) SUI - Nicole GRAF
140. 0.38 1.30 -0.92 3S< (FC SP) PHI - Elizabeth STERN
142. 0.30 1.30 -1.00 2S (USA SP) GER △ Annette DYTRT
142. 0.30 1.30 -1.00 3S< (CAN FS) CAN - Myriane SAMSON
142. 0.30 1.30 -1.00 2S (FRA SP) GEO ◎ Elene GEDEVANISHV
142. 0.30 1.30 -1.00 3S< (RUS FS) JPN ◎ Fumie SUGURI
142. 0.30 1.30 -1.00 3S< (JPN SP) GER △ Annette DYTRT
142. 0.30 1.30 -1.00 3S< (EC SP) LTU - Beatrice ROZINSKA
142. 0.30 1.30 -1.00 3S< (EC SP) GEO ◎ Elene GEDEVANISHV
142. 0.30 1.30 -1.00 2S (EC SP) BEL - Isabelle PIEMAN
142. 0.30 1.30 -1.00 3S< (EC SP) CRO - Mirna LIBRIC
142. 0.30 1.30 -1.00 3S< (FC FS) PHI - GracielleJeanne T
142. 0.30 1.30 -1.00 3S< (FC SP) BRA - Stacy PERFETTI
142. 0.30 1.30 -1.00 3S< (FC SP) RSA - Lejeanne MARAIS
142. 0.30 1.30 -1.00 3S< (FC SP) CHN - Yueren WANG
142. 0.30 1.30 -1.00 3S< (WC SP) SRB - Ksenia JASTSENJSK
142. 0.30 1.30 -1.00 3S< (WC SP) LTU - Beatrice ROZINSKA
142. 0.30 1.30 -1.00 2S (WT FS) JPN ★ Miki ANDO
158. 0.24 0.44x -0.20 2S< (WC FS) KOR ★ Yu-Na KIM
159. 0.20 0.40 -0.20 1S (FC FS) CHN △ Binshu XU
160. 0.16 0.40 -0.24 2S< (WC FS) JPN ◎ Fumie SUGURI
161. 0.14 0.44x -0.30 1S (FRA FS) JPN ★ Mao ASADA
162. 0.10 0.40 -0.30 2S< (RUS FS) KOR △ Na-Young KIM
コメント