09世界選手権女子要素種別得点その1
ショート単発ジャンプ合計点
ショート単発ジャンプトップは、3Lzを単発にしたヨナちゃんがトップ。単発は3Fのジョアニーは、GOEではヨナちゃんと同点ながら2位。美姫ちゃんが3位。健闘しているのは、総合得点140未満のマコーケルとキャンディス。マコーケルは、基礎点で、キャンディスはGOEで。逆に、レイチェルと真央ちゃんは大失敗。さらに、アリッサ。2Aまで失敗でしたからねぇ・・・
(名前の前の記号は総合得点 ★170以上◎160以上○140以上:×フリー進めず)
1.12.30 +2.80 9.50 KOR ★ Yu-Na KIM
2.11.80 +2.80 9.00 CAN ★ Joannie ROCHETTE
3.10.80 +1.80 9.00 JPN ★ Miki ANDO
4.10.20 +1.20 9.00 FIN ○ Susanna POYKIO
5.10.10 +1.60 8.50 FIN ★ Laura LEPISTO
6. 9.70 +0.20 9.50 RUS ◎ Alena LEONOVA
6. 9.70 +2.20 7.50 CAN ○ Cynthia PHANEUF
8. 9.30 -0.20 9.50 GBR Jenna MCCORKELL
9. 9.00 +0.00 9.00 JPN ◎ Fumie SUGURI
10. 8.90 +1.40 7.50 FRA Candice DIDIER
11. 8.80 +0.80 8.00 SVK ○ Ivana REITMAYEROV
12. 8.70 -0.80 9.50 ITA ○ Carolina KOSTNER
13. 8.40 +0.40 8.00 EST ○ Elena GLEBOVA
14. 8.34 -1.16 9.50 GEO ◎ Elene GEDEVANISHV
15. 8.30 -0.20 8.50 SWE × Viktoria HELGESSO
16. 8.00 -1.00 9.00 KOR Na-Young KIM
17. 7.60 -0.40 8.00 AUS × Cheltzie LEE
17. 7.60 -1.40 9.00 SUI ◎ Sarah MEIER
19. 7.40 -1.60 9.00 USA ★ Rachael FLATT
20. 6.90 -1.60 8.50 LAT × Zanna PUGACA
21. 6.80 -1.20 8.00 UZB × Anastasia GIMAZET
21. 6.80 -1.20 8.00 SLO × Teodora POSTIC
23. 6.50 -3.00 9.50 PUR × Victoria MUNIZ
24. 6.20 +0.80 5.40 JPN ★ Mao ASADA
25. 5.60 -2.40 8.00 GER Annette DYTRT
26. 5.14 -1.16 6.30 ESP × Sonia LAFUENTE
27. 5.00 -3.00 8.00 HUN × Bianka PADAR
27. 5.00 -0.40 5.40 PHI × GracielleJeanne T
29. 4.96 -0.04 5.00 AUT Kerstin FRANK
30. 4.80 -1.50 6.30 MEX AnaCecilia CANTU
31. 4.40 -0.40 4.80 ROU × Roxana LUCA
32. 4.20 -1.00 5.20 POL Anna JURKIEWICZ
33. 4.10 -0.70 4.80 CZE × Nella SIMAOVA
34. 4.00 -1.00 5.00 AZE × Emma HAGIEVA
34. 4.00 -1.00 5.00 CHN × Yan LIU
36. 3.88 -1.32 5.20 ISR × Tamar KATZ
37. 3.80 -1.00 4.80 LTU × Beatrice ROZINSKA
38. 3.70 -0.30 4.00 GRE × Maria PAPASOTIRIO
39. 3.60 -1.80 5.40 TPE × Chaochih LIU
40. 3.44 -1.96 5.40 TUR Tugba KARADEMIR
41. 3.40 -1.90 5.30 BEL × Isabelle PIEMAN
42. 3.32 -1.48 4.80 RSA × Lejeanne MARAIS
43. 2.40 -2.90 5.30 UKR × Irina MOVCHAN
44. 2.20 -3.10 5.30 CRO × Mirna LIBRIC
45. 1.90 -1.60 3.50 HKG × Tamami ONO
46. 1.70 -3.50 5.20 USA ○ Alissa CZISNY
47. 1.50 -3.50 5.00 BUL × Sonia RADEVA
48. 1.24 -1.46 2.70 IRL × Clara PETERS
49. 0.82 -1.48 2.30 BRA × Stacy PERFETTI
50. 0.80 -1.50 2.30 THA × Charissa TANSOMBO
50. 0.80 -1.50 2.30 MON × Merovee EPHREM
52. 0.74 -1.36 2.10 SRB × Ksenia JASTSENJSK
53. 0.60 -1.50 2.10 IND × YonikoEva WASHING
コメント