第8回 Fumie SUGURI
村主章枝(パーソナルベスト182.08:03-04GPF)
バーチャルベストは179.38。
コメント1の表1に当てはめると3位。上位の成績次第では、メダル争いに絡む可能性もあるか。以下、詳細。
TSS= 179.38
ショート
62.58 36.10 26.48
1. 7.30 +0.80 8.10 3Lz+2T
2. 5.50 +0.40 5.90 3F
3. 3.50 +1.20 4.70 2A
4. 1.90 +0.00 1.90 LSp2
5. 3.40 +1.00 4.40 SpSq4
6. 3.00 +0.50 3.50 FSSp4
7. 3.30 +0.60 3.90 SlSt3
8. 3.50 +0.20 3.70 CCoSp4
PCS : 6.80 6.30 6.70 6.70 6.60
116.80 60.32 56.48
フリー
1. 7.30 +1.00 8.30 3Lz+2T
2. 5.50 +1.40 6.90 3F
3. 4.50 +0.80 5.30 3S
4. 2.90 +0.40 3.30 CUSp4
5. 3.40 +1.40 4.80 SpSq4
6. 6.60x +1.00 7.60 3Lz
7. 4.40x +1.00 5.40 3T
8. 1.50x -0.84 0.66 3F<+SEQ
9. 6.16x +0.00 6.16 2A+2A+SEQ
10. 3.50 +0.70 4.20 CCoSp4
11. 3.30 +0.50 3.80 SlSt3
12. 3.50 +0.40 3.90 FCCoSp4
PCS : 7.30 6.60 7.10 7.25 7.05
バーチャルベストが伸びないのは、フリー8番の3-2が「苦手(今季一度も成功していない)」となっているからだ。しかし、全日本選手権ではGOEマイナスながら一応成功しているので、そのときの得点(3F+2T 7.48x -1.40 6.08)と差し替えると、バーチャルベストは184.80に跳ね上がる。しかし、表彰台に上がるには、全日本同様、上位選手総崩れ、が必要で、世界選手権ではその可能性はとても小さいだろう。しかし、しっかり入賞して、日本の3枠を確保してくれそうだ。
なお、村主章枝といえば、「表現力」。そうレッテルを貼られ、悪児もそう思っていたのだが、プロトコルから浮かぶ姿は全然違う。GOEが高く(4位)GOEのジャンプ分でもGOEマイナスの「苦手」があるのに4位と、安藤美姫やコストナーを上回っている。3-3など大技はないが、質の良いジャンプを決めて、ジャンプが得点源になっているのだ。一方、PCSは7位と、全然高くない。「表現力の村主」とは、いったい何を指しているのだろう。(^^;)(^^;)
≪GOE内訳とPCS≫
GOE jump non jump PCS
+22.10( 1) +13.40( 1) + 8.70( 3) 92.60( 1) Yu-Na KIM
+17.40( 3) + 8.60( 3) + 8.80( 2) 92.48( 2) Mao ASADA
+18.20( 2) +11.80( 2) + 6.40( 4) 89.72( 3) Joannie ROCHETTE
+ 9.00( 8) + 4.00( 7) + 5.00( 9) 88.76( 4) Carolina KOSTNER
+10.60( 6) + 4.40( 6) + 6.20( 5) 85.20( 6) Miki ANDO
+ 6.90( 9) + 1.80( 9) + 5.10( 8) 80.20(10) Cynthia PHANEUF
+12.46( 4) + 6.76( 4) + 5.70( 6) 82.96( 7) Fumie SUGURI
+11.40( 5) + 6.00( 5) + 5.40( 7) 85.28( 5) Laura LEPISTO
+ 1.14(11) - 3.20(11) + 4.34(10) 76.52(11) Rachael FLATT
+ 9.20( 7) - 1.80(10) +11.00( 1) 80.60( 9) Alissa CZISNY
+ 5.80(10) + 2.80( 8) + 3.00(11) 81.64( 8) Susanna POYKIO
コメント