2010全日本フィギュアスケート選手権女子SPジャンプの種類1-2
10JCだけの分析は前にアップしたが、やはり、単独ではあまり意味がないようなので、09JCと比較しながら集計していく。
まずは、種別(1 アクセルジャンプ 2 ステップからのジャンプ 3 コンビネーションジャンプファースト 4 コンビネーションジャンプセカンド)毎に、プロトコルの記号毎に集計した。
1行目は、1A(シングルアクセル)が(09JCでは1回→10JCでは2回)(09JCではSPの全ジャンプの0.9%に当たり→10JCでは1.6%に当たる)(09JCでは全アクセルジャンプの3.3%に当たり→10JCでは6.3%に当たる)ことを示している。
種別 ジャンプ種 (09回数→10回数)(全ジャンプ比率)(同種ジャンプ比率)
1 1A ( 1→ 2) ( 0.9%→ 1.6%) ( 3.3%→ 6.3%)
1 2A (28→26) (23.9%→20.6%) (93.3%→81.3%)
1 2A< ( 1→ 3) ( 0.9%→ 2.4%) ( 3.3%→ 9.4%)
1 3A ( 0→ 1) ( 0.0%→ 0.8%) ( 0.0%→ 3.1%)
2 1F ( 0→ 1) ( 0.0%→ 0.8%) ( 0.0%→ 3.1%)
2 2F ( 0→ 1) ( 0.0%→ 0.8%) ( 0.0%→ 3.1%)
2 2S ( 1→ 1) ( 0.9%→ 0.8%) ( 3.3%→ 3.1%)
2 2T* ( 1→ 0) ( 0.9%→ 0.0%) ( 3.3%→ 0.0%)
2 3F (11→ 5) ( 9.4%→ 4.0%) (36.7%→15.6%)
2 3F< ( 1→ 3) ( 0.9%→ 2.4%) ( 3.3%→ 9.4%)
2 3Lo ( 3→ 7) ( 2.6%→ 5.6%) (10.0%→21.9%)
2 3Lo< ( 3→ 4) ( 2.6%→ 3.2%) (10.0%→12.5%)
2 3Lz<< ( 0→ 2) ( 0.0%→ 1.6%) ( 0.0%→ 6.3%)
2 3S ( 1→ 1) ( 0.9%→ 0.8%) ( 3.3%→ 3.1%)
2 3S< ( 4→ 4) ( 3.4%→ 3.2%) (13.3%→12.5%)
2 3T ( 5→ 2) ( 4.3%→ 1.6%) (16.7%→ 6.3%)
2 3T< ( 0→ 1) ( 0.0%→ 0.8%) ( 0.0%→ 3.1%)
3 1Lz ( 0→ 1) ( 0.0%→ 0.8%) ( 0.0%→ 3.1%)
3 2T ( 1→ 0) ( 0.9%→ 0.0%) ( 3.3%→ 0.0%)
3 3A< ( 1→ 0) ( 0.9%→ 0.0%) ( 3.3%→ 0.0%)
3 3F ( 3→ 3) ( 2.6%→ 2.4%) (10.0%→ 9.4%)
3 3F< ( 0→ 1) ( 0.0%→ 0.8%) ( 0.0%→ 3.1%)
3 3Lo ( 1→ 1) ( 0.9%→ 0.8%) ( 3.3%→ 3.1%)
3 3Lo< ( 1→ 1) ( 0.9%→ 0.8%) ( 3.3%→ 3.1%)
3 3Lz ( 6→ 4) ( 5.1%→ 3.2%) (20.0%→12.5%)
3 3Lz< ( 2→ 0) ( 1.7%→ 0.0%) ( 6.7%→ 0.0%)
3 3S ( 6→ 5) ( 5.1%→ 4.0%) (20.0%→15.6%)
3 3T ( 8→15) ( 6.8%→11.9%) (26.7%→46.9%)
3 3T< ( 1→ 1) ( 0.9%→ 0.8%) ( 3.3%→ 3.1%)
4 1T ( 2→ 0) ( 1.7%→ 0.0%) ( 7.4%→ 0.0%)
4 1T< ( 1→ 0) ( 0.9%→ 0.0%) ( 3.7%→ 0.0%)
4 2Lo ( 1→ 2) ( 0.9%→ 1.6%) ( 3.7%→ 6.7%)
4 2T (21→21) (17.9%→16.7%) (77.8%→70.0%)
4 2T< ( 1→ 1) ( 0.9%→ 0.8%) ( 3.7%→ 3.3%)
4 3T ( 0→ 5) ( 0.0%→ 4.0%) ( 0.0%→16.7%)
4 3T< ( 1→ 1) ( 0.9%→ 0.8%) ( 3.7%→ 3.3%)
まず目を引くのは、当然のことながら、10JCでアクセルジャンプに3Aが入ったこと。 次いで、CJセカンドの3Tが大幅に増えたこと。3TはCJのファーストでも大きく増えている。これは、3T+3Tの増加ということか。
ステップからのジャンプの3Fの減少、3Loの増加も、基礎点が接近したことを考えると、やはり新ルール効果か。ただ、3Fの失敗まで入れると、減少幅は縮まる。
ルッツは、09が成功6で、10は成功4。チャレンジ自体も少ない。
コメント